日本大学校章 日本大学馬術部 イメージ画像
サイトマップ お問い合せ
試合情報
年間カレンダー
最新試合結果
競技場案内
日本大学馬術部
〒252-0813
神奈川県藤沢市亀井野
840
日本大学馬術部合宿所
TEL:0466-81-0288
FAX:0466-81-8885
地図はこちら
nuet@msj.biglobe.ne.jp



試合情報

試合結果

2014年8月15日(金)〜8月17日(日)
第31回サマーホースショー

試合結果(PDF形式)

第1競技 総合馬術競技 ノービスクラス

順位 選手名 馬名 所属 馬場馬術
E:小川 C:鈴木 M:石黒 最終得点率 減点
1 ヨアナ ニスター フィル 八王子乗馬倶楽部 66.67 73.33 69.10 69.37 46.0
2 瀬川 裕哉 エコールージュZ 八王子乗馬倶楽部 71.43 75.24 67.14 71.27 43.1
3 山本 開智 フェアリー・カレ 専修大学 62.38 57.14 56.67 58.73 61.9
  今橋 裕晃 桜酔 本学 67.14 60.95 63.33 63.81 54.3
  山田 祥貴 チャンプ 本学 59.52 60.00 59.05 59.52 60.7
順位 選手名 馬名 所属 クロスカントリー
タイム タイム減点 障害減点 総減点
1 ヨアナ ニスター フィル 八王子乗馬倶楽部 3‘51 0 0 0
2 瀬川 裕哉 エコールージュZ 八王子乗馬倶楽部 3‘48 0 0 0
3 山本 開智 フェアリー・カレ 専修大学 3‘36 0 0 0
  今橋 裕晃 桜酔 本学       E
  山田 祥貴 チャンプ 本学 4‘03 1.2 20 21.2
順位 選手名 馬名 所属 障害減点 最終減点
タイム タイム減点 障害減点 総減点
1 ヨアナ ニスター フィル 八王子乗馬倶楽部 56.30 0 0 0 46.0
2 瀬川 裕哉 エコールージュZ 八王子乗馬倶楽部 61.43 0 4 4 47.1
3 山本 開智 フェアリー・カレ 専修大学 59.37 0 0 0 61.9
  今橋 裕晃 桜酔 本学 65.30 0 12 12 E
  山田 祥貴 チャンプ 本学         E

第2競技 総合馬術競技 ビギナークラス

順位 選手名 馬名 所属 馬場馬術
C:小川 B:原田 H:西山 最終得点率 減点
1 大橋 実央 サリー 専修大学 68.00 60.67 60.67 63.11 55.3
2 杉田 泰崇 メイシャ 本学 65.33 56.00 60.67 60.67 59.0
3 佐藤 幸枝 スープル 八王子乗馬倶楽部 56.00 54.67 61.33 57.33 64.0
6 牧野 寛汰 ビクトリア 本学 73.33 62.00 64.67 66.67 50.0
7 細川 映理香 ビクトリア 本学 68.67 65.33 62.67 65.56 51.7
順位 選手名 馬名 所属 クロスカントリー
タイム タイム減点 障害減点 総減点
1 大橋 実央 サリー 専修大学 2`23 0 0 0
2 杉田 泰崇 メイシャ 本学 2`28 0 0 0
3 佐藤 幸枝 スープル 八王子乗馬倶楽部 3`17 0 0 0
6 牧野 寛汰 ビクトリア 本学  2`27 20 20 20
7 細川 映理香 ビクトリア 本学 2`57 20 20 20
順位 選手名 馬名 所属 障害減点 最終減点
タイム タイム減点 障害減点 総減点
1 大橋 実央 サリー 専修大学 75.09 0 0 0 55.3
2 杉田 泰崇 メイシャ 本学 56.78 0 0 0 59.0
3 佐藤 幸枝 スープル 八王子乗馬倶楽部 61.40 0 0 0 64.0
6 牧野 寛汰 ビクトリア 本学  59.22 0 0 0 70.0
7 細川 映理香 ビクトリア 本学 57.20 0 0 0 71.7

第6競技 小障害90cm①

順位 選手名 馬名 所属 タイム タイム減点 障害減点 総減点
1 深谷 光明 桜鶴 タカ・ライディングクラブ 48.89 0 0 0
2 池田 彰文 ダイヤモンド オブ ジョイ タカ・ライディングクラブ 50.91 0 0 0
3 林 大地 桜鶴 タカ・ライディングクラブ 52.66 0 0 0
6 下谷田 優 桜晴 本学 58.23 0 0 0
12 伊藤 茉里 マイネルトレース 本学 71.79 2 0 2
13 中村 竜也 マイネルトレース 本学 62.7 0 4 4

第9競技 小障害100cm①

順位 選手名 馬名 所属 得点率 最終得点率
E:安岡 C:小林 M:鈴木
1 柿沼 啓樹 ウォーエレファント 中島トニアシュタール 60.172 60.862 57.586 59.540
2 木内 志織 エレガントブラック ESJ 58.966 60.517 58.793 59.425
3 橋 徳子 キャロット SRC狭山乗馬センター 57.931 57.759 56.552 57.414
5 山田 祥貴 桜翔 本学 56.379 56.034 53.621 55.345

第10競技 JEF A2課目2013(非公認)

順位 選手名 馬名 所属 得点率 最終得点率
C:西山 B:小川
1 駒井 雅夫 オロバス ハフリンガー エクイン・アカデミー 68.824 66.471 67.640
2 田浦 夏希 グランヴィル 八王子乗馬倶楽部 62.941 69.412 66.176
3 澤田 千春 デ・モーナ ESJ 65.882 65.882 65.882
10 伊藤 茉里 メジロアマギ 本学 56.471 57.059 56.760
12 伊藤 遥 メジロアマギ 本学 54.706 57.059 55.882
22 松下 聖弥 マイネルトレース 本学 52.941 51.765 52.352

第11競技 JEF A3課目2013(非公認)

順位 選手名 馬名 所属 得点率 最終得点率
C:小川 B:西山
1 下谷田 優 桜翔 本学 66.957 57・826 62.391
2 澤田 千春 エレガントブラック ESJ 58.696 60.000 59.347
3 若松 麻里 ナスキームサシ アバロン・ヒルサイドファーム 58.696 58.696 58.696
11 中村 竜也 桜翔 本学 50.435 50.870 50.652

第26競技 小障害90cm②

順位 選手名 馬名 所属 タイム タイム減点 障害減点 総減点
1 深谷 光明 桜鶴 タカ・ライディングクラブ 49.2 0 0 0
2 大埜 治仁 マリンジョーク NPO法人横浜市馬術協会 50.74 0 0 0
3 中島 双汰 ダイワシュガー 中島トニアシュタール 52.72 0 0 0
9 細川 映里香 桜里 本学 56.86 0 0 0
21 大久保 貴史 マイネルトレース 本学 60.52 0 8 8

第27競技 小障害100cm②

順位 選手名 馬名 所属 タイム タイム減点 障害減点 総減点
1 中島 双汰 ダイワシュガー 中島トニアシュタール 51.87 0 0 0
2 中尾 昌代  テラザウィウィン 中島トニアシュタール 54.51 0 0 0
3 細川 映里香 桜里 本学 58.05 0 0 0
4 下谷田 優 桜晴 本学 59.76 0 0 0

第32競技 JEF A3課目2013(非公認)

順位 選手名 馬名 所属 得点率 最終得点率
C:大町 B:音道
1 竹川 百合 ファビオ ESJ 61.957 60.000 60.970
2 衛藤 樹 グランヴィル 八王子乗馬倶楽部 58.478 63.478 60.970
3 内田 久美子 フェンネル セントラル乗馬倶楽部 58.913 60.876 59.890
12 大久保 貴史 桜翔 本学 53.913 53.696 53.800

第34競技 JEF L1課目2013(非公認)

順位 選手名 馬名 所属 得点率 最終得点率
E:小林 C:安岡
1 村岡 悠佳 ヘレス 練馬区馬術連盟 64.138 58.793 61.466
2 松林 恵 ハープ ハフリンガー エクイン・アカデミー 62.586 59.310 60.948
3 木内 志織 エレガントブラック ESJ 61.724 58.621 60.172
4 山田 祥貴 桜翔 本学 60.172 57.414 58.793

第36競技 JEF A2課目2013(非公認)③

順位 選手名 馬名 所属 得点率 最終得点率
C:小川 B:西山
1 深江 もえ オロバス ハフリンガー エクイン・アカデミー 70.000 68.235 69.117
2 斉藤 笑夏 シュバリエ・ノワール Horse Rideng Club BALANCE 67.647 63.529 65.588
3 駒井 雅夫 オロバス ハフリンガー エクイン・アカデミー 63.529 64.118 63.823
34 伊藤 遥 メジロアマギ 本学 49.412 46.471 47.941

第42競技 小障害90cm③

順位 選手名 馬名 所属 タイム タイム減点 障害減点 総減点
1 大埜 治仁 マリンジョーク NPO法人横浜市馬術協会 50.11 0 0 0
2 山田 英恵 ハピネスフォージンジャー 八王子乗馬倶楽部 52.91 0 0 0
3 外川 楓 シャーロット 東関東ホースパーク 54.40 0 0 0
14 松下 聖弥 マイネルトレース 本学 62.25 0 4 4

第43競技 小障害100cm③

順位 選手名 馬名 所属 タイム タイム減点 障害減点 総減点
1 中尾 昌代 テラザウィウィン 中島トニアシュタール 50.85 0 0 0
2 中島 双汰 ダイワシュガー 中島トニアシュタール 51.04 0 0 0
3 山崎 隆史 家康 SRC狭山乗馬センター 57.08 0 0 0
5 大久保 貴史 桜晴 本学 57.41 0 0 0

第44競技 サマーホースショーグランプリ

順位 選手名 馬名 所属 タイム タイム減点 障害減点 総減点
1 ユウ ロン チェン プロミネント YUKI HARI SPORT HORSES 68.53 0 0 0
2 大曽根 萌映 スリーカリズマ 中島トニアシュタール 60.26 0 0 0
3 貝原 大地 ジャスティス 八王子乗馬倶楽部 56.90 0 0 0
10 下谷田 優 桜晴 本学 61.45 0 4 4
13 細川 映里香 桜里 本学 64.72 0 12 12

団体結果表

順位 所属 総得点
1 八王子乗馬倶楽部 416
2 アバロン・ヒルサイドファーム 188
3 ESJ 155
10 本学 57


Next


コピーライト