日本大学校章 日本大学馬術部 イメージ画像
サイトマップ お問い合せ
試合情報
年間カレンダー
最新試合結果
競技場案内
日本大学馬術部
〒252-0813
神奈川県藤沢市亀井野
840
日本大学馬術部合宿所
TEL:0466-81-0288
FAX:0466-81-8885
地図はこちら
nuet@msj.biglobe.ne.jp



試合情報

試合結果

2014年6月26日(木)〜6月29日(日)
平成26年度 関東学生馬術三大大会

試合結果(PDF形式)

第49回関東学生賞典障害飛越競技大会

個人決勝

順位 選手名 馬名 大学名 1走行目
タイム タイム減点 障害減点 総減点
1位 大森 康平 明鳳 明治大学 74.19 0 4 4
2位 香田 彬彦 明登 明治大学 76.19 0 4 4
3位 菅原 権太郎 桜宗 本 学 71.33 0 4 4
4位 中村 幸喜 ルーナ 明治大学 74.24 0 8 8
5位 橋 一成 桜珀 本 学 65.04 0 4 4
8位 沖廣 諒一 桜鎧 本 学 72.86 0 8 8
22位 陶器 幸一 桜飛 本 学 72.21 0 12 12
24位 松本 譲 桜閃 本 学 70.78 0 4 4
      2走行目
順位 選手名 馬名 タイム タイム減点 障害減点 総減点
1位 大森 康平 明鳳 72.36 0 0 0
2位 香田 彬彦 明登 74.90 0 0 0
3位 菅原 権太郎 桜宗 70.17 0 4 4
4位 中村 幸喜 ルーナ 72.68 0 0 0
5位 橋 一成 桜珀 64.76 0 0 0
8位 沖廣 諒一 桜鎧 65.43 0 0 0
22位 陶器 幸一 桜飛 73.27 0 12 12
24位 松本 譲 桜閃 88.23 3 20 23
      jump off ポイント
順位 選手名 馬名 タイム タイム減点 障害減点 総減点
1位 大森 康平 明鳳 68.89 0 0 0 100
2位 香田 彬彦 明登 69.21 1 4 5 90
3位 菅原 権太郎 桜宗 63.82 0 8 8 85
4位 中村 幸喜 ルーナ 64.91 0 8 8 81
5位 橋 一成 桜珀 69.53 1 8 9 78
8位 沖廣 諒一 桜鎧       2反E 67.5
22位 陶器 幸一 桜飛         26
24位 松本 譲 桜閃         23

団体

順位 大学名
1位 本 学
2位 明治大学
3位 早稲田大学

第49回関東学生賞典馬場馬術競技大会

順位 選手名 馬名 大学名 得点率 総得点 得点率 ポイント
E:月川 H:平岡 C:安岡 M:小川 B:加藤
1位 沖廣 諒一 桜憧 本 学 61.250 65.000 62.638 63.194 64.305 1139 63.277 100
2位 橋 一成 桜檎 本 学 63.472 63.888 63.333 63.472 61.527 1136.5 63.138 90
3位 日高 萌 ジュピター 法政大学 220.50 65.694 62.638 62.916 61.250 1129.5 62.749 85
6位 宮野 将太郎 桜希 本 学 60.833 61.527 58.888 61.388 60.416 1091 60.610 75
7位 山本 ジョナ 桜笛 本 学 59.444 61.388 59.305 60.416 57.222 1072 59.555 72

団体

順位 大学名
1 本 学
2 明治大学
3 日本獣医生命科学大学

第65回関東学生賞典総合馬術競技大会

順位 選手名 馬名 大学名 調教審査 耐久審査
H:山岸 C:大町 B:富沢 得点率 減点 タイム タイム減点 障害減点 総減点
1位 五十嵐 裕哉 稲隆 早稲田大学 67.59 61.72 69.31 66.21 50.7 4:52 0.0 0 0
2位 宮野 将太郎 桜将 本 学 64.48 60.34 71.38 65.40 51.9 5:01 0.4 0 0.4
3位 見目 瑛 エンドーペロー 専修大学 68.97 62.07 71.38 67.70 48.8 5:05 2.0 0 2
7位 沖廣 諒一 桜隼 本 学 60.69 58.28 65.86 61.61 57.6 4:54 0.0 0 0
10位 橋 一成 桜恋 本 学 58.62 57.93 64.48 60.34 59.5 5:00 0.0 0 0
11位 牧野 寛汰 桜勝 本 学 58.62 55.86 62.76 59.08 61.4 5:06 2.4 0 2.4
15位 渡邊 瑞生 桜覇 本 学 64.14 61.38 64.48 63.33 55.0 5:47 18.8 20 38.8
順位 選手名 馬名 余力審査 合計減点 ポイント
タイム タイム減点 障害減点 総減点
1位 五十嵐 裕哉 稲隆 70.82 0 0 0 50.7 100
2位 宮野 将太郎 桜将 66.72 0 4 4 56.3 90
3位 見目 瑛 エンドーペロー 68.22 0 8 8 58.8 85
7位 沖廣 諒一 桜隼 63.45 0 4 4 61.6 81
10位 橋 一成 桜恋 63.94 0 4 4 63.5 78
11位 牧野 寛汰 桜勝 60.97 0 0 0 63.8 75
15位 渡邊 瑞生 桜覇 67.63 0 20 20 93.0 66

団体

順位 大学名
1 本 学
2 専修大学
3 東京農工大学

三種目総合団体ポイント

順位 大学名 障害 馬場 総合 総計
1  本 学 279.5 337 387 1003.5
2 明治大学 297 276 77 650
3 専修大学 189 121 212 522


Next


コピーライト