日本大学校章 日本大学馬術部 イメージ画像
サイトマップ お問い合せ
試合情報
年間カレンダー
最新試合結果
競技場案内
日本大学馬術部
〒252-0813
神奈川県藤沢市亀井野
840
日本大学馬術部合宿所
TEL:0466-81-0288
FAX:0466-81-8885
地図はこちら
nuet@msj.biglobe.ne.jp



試合情報

試合結果

2013年12月14日(土)〜12月15日(日)
第85回全日本学生馬術選手権大会・
第49回全日本学生馬術女子選手権大会

試合結果(PDF形式)

第85回全日本学生馬術選手権大会

選手権1回戦

ブロック 選手名 大学 馬名 得点 総得点 得点率 通過
H;柴尾 C;加藤 M;新垣
A 大迫敬史 北里大学 キルラルスブルー 119 119 120.5 358.5 54.317  
沖廣諒一 本学 125.5 131.5 131.5 388.5 58.863
後藤正聖 京都産業大学 129 125.5 132.5 387 58.636
菅原権太郎 本学 120 125 123 368 55.757  
B 村上知也 東京農業大学 サリー 121.5 120.5 122 364 55.151  
折原冬弥 本学 124.5 126.5 128 379 57.423
加山裕章 関西大学 118.5 116 126.5 361 54.696  
吉井崇師 甲南大学 127.5 121 128.5 377 57.121
C 柿澤小夜子 東北大学 桜酔 124.5 130 129.5 384 58.181
高崎亮平 福岡大学
湯澤悟志 立命館大学 112 116 120 348.5 52.802  
五十嵐裕哉 早稲田大学 120.5 120.5 121.5 362.5 54.923

選手権2回戦

ブロック 選手名 大学 馬名 得点 総得点 得点率 通過
H;新垣 C;加藤 M;柴尾
I 畠山聖 早稲田大学 アレックスC 117 106.5 118 341.5 51.742  
宇賀神沙夜 立命館大学 128.5 126 124 378.5 57.348
深谷崚平 愛知学院大学 124.5 116.5 128 369 55.908  
柿澤小夜子 本学 126 127 121.5 374.5 56.742
J 見目瑛 専修大学 慶月 122.5 120.5 121.5 364.5 55.226  
近藤祥太 専修大学 123 111 113.5 347.5 52.651  
清水康祐 東京農業大学 124 125.5 12.8 377.5 57.196
沖廣諒一 本学 129.5 128.5 131 389 58.939
L 吉井崇師 甲南大学 モンドール 134 137.5 134 405.5 61.439
後藤正聖 京都産業大学 132.5 127.5 128.5 388.5 58.863  
折原冬弥 本学 130 135 130 395 59.847
平 悠人 北海道大学 129.5 131.5 133.5 394.5 59.772  

選手権準決勝

ブロック 選手名 大学 馬名 馬場馬術競技 総得点 得点率
E;西山 C;堀田 M;加藤
M 柿澤小夜子 本学 桜心 129.5 135 134 398.5 57.753
清水康祐 東京農業大学 126 125 129.5 380.5 55.144
折原冬弥 本学 122 123.5 122 367.5 53.260
大森康平 明治大学 128 130 129.5 387.5 56.159
N 宇賀神沙夜 立命館大学 東雪月花 127.5 133 130 390.5 56.593
五十嵐裕哉 早稲田大学 129.5 126.5 125 381 55.217
吉井崇師 甲南大学 127.5 128.5 127 383 55.506
沖廣諒一 本学 132.5 131.5 126.5 390.5 6.593
馬名 障害飛越競技   二種目総合点 通過
タイム タイム減点 早着減点 障害減点 総減点
グリーヴァ 62.25 0 0 5 5 393.5
63.58 0 0 5 5 375.5  
63.68 0 0 10 10 357.5  
62.4 0 0 0 0 387.5
飛勇 65.43 2 0 5 7 383.5
64.76 1 0 10 11 370
59.15 0 0 20 20 363  
54..74 0 2.5 20 22.5 368  

選手権決勝

選手名 大学 馬名 馬場馬術競技 総得点 得点率 総合得点
H;音道 C;堀田 M;西山
大森康平  明治大学 桜灯 125.5 123.5 131.5 380.5 55.144 802
明桑 139 142.5 140 421.5 61.086
五十嵐裕哉 早稲田大学 明桑 137 139 145.5 421.5 61.086 819.5
桜灯 132 132.5 133.5 398 57.68
宇賀神沙夜 立命館大学 桜灯 133.5 135.5 133.5 402.5 58.333 832.5
明桑 137.5 145.5 147 430 62.318
柿澤小夜子 本学 明桑 143 147.5 142 432.5 62.680 848
桜灯 135.5 142 138 415.5 60.217
馬名 障害飛越競技 二種目総合点 順位
タイム タイム減点 早着減点 障害減点 総減点 合計減点
三九九王 64.6 1 0 30 31 46 756 4
明輝 62.35 0 0 15 15
明輝 63.15 0 0 10 10 73 746.5 3
三九九王 71.10 8 0 55 63
三九九王 66.75 3 0 25 28 52 780.5 2
明輝 67.35 4 0 20 24
明輝 63.11 0 0 10 10 35 813 優勝
三九九王 61.76 0 0 25 25

第49回全日本学生馬術女子選手権大会

1回戦

ブロック 選手名 大学 馬名 得点 総得点 得点率 通過
H;山崎 C;堀田 M;音道
C 萬波至甫 関西大学 福風 126.5 129 128.5 384 58.181
橋本治奈 青山学院大学 123 126 131 380 57.575  
初田理奈 本学 126.5 131 133 390.5 59.166
和田莉代子 東海大学 117.5 127.5 127.5 390.5 56.439  
E 柿澤小夜子 本学 白麗 129.5 130 128 387.5 58.711
神林夏実 本学 121 127.5 123 371.5 56.287
網重志保 法政大学 118 120.5 120 358.5 54.317  
小番彩羽 北里大学 112.5 111 109 332.5 50.378  
G 伊藤茉里 本学 稲彩 109 113.5 115 337.5 51.135  
磯和花奈 同志社大学 114.5 112.5 115.5 342.5 51.893
的場唯 専修大学 115.5 117 119.5 352 53.333
鳴滝藍 大阪府立大学 119 112 111 342 51.817  

二回戦

ブロック 選手名 大学 馬名 得点 総得点 得点率 通過
H;音道 C;山崎 M;堀田
I 的場唯 専修大学 明紫 132 136 133 401 60.757
神林夏実 本学 131 128.5 129 388.5 58.863  
柿澤小夜子 本学 138 136.5 135.5 410 62.12
磯和花奈 同志社大学 118.5 115 114.5 348 52.726  
J 早川果 立教大学 明桑 105 116.5 115 336.5 50.984  
高島香 立命館大学 117.5 127.5 134 379 57.424  
初田理奈 本学 126 124.5 131 381.5 57.802
宇賀神沙夜 立命館大学 123 134 131 388 58.787

準決勝

ブロック 選手名 大学 馬名 馬場馬術競技 総得点 得点率
H;山崎 C;音道 M;柴尾
M 安東舞奈実 日本獣医生命科学大学 福風 123 124 127 374 56.666
小関ひかり 関西大学 133.5 129 133.5 396 59.999
初田理奈 本学 126 132.5 135.5 394 59.696
宇賀神沙夜 立命館大学 127.5 130 130.5 388 58.787
N 桐原智 京都産業大学 ブルーベルファスト 120.5 123 124 367.5 55.681
柿澤小夜子 本学 128 127 135.5 390.5 59.166
萬波至甫 関西大学 121 121.5 129.5 372 56.363
的場唯 専修大学 126.5 124.5 124.5 375.5 56.893
馬名 障害飛越競技 二種目総合点 通過
タイム タイム減点 早着減点 障害減点 総減点
トウケイゴールド         E ー500  
59.69 0 0 5 5 391
74.87 13 0 10 23 371  
60.19 0 0 0 0 388
桜里 59.57 0 0 5 5 362.5  
57.89 0 0 0 0 390.5
57.53 0 0 0 0 372  
58.27 0 0 0 0 375.5

決勝戦

選手名 大学 馬名 馬場馬術競技 総得点 得点率 総合得点
H;音道 C;堀田 M;西山
的場唯 専修大学 桜剛 131 132.5 136 399.5 57.898 813.5
明紫 138.5 138.5 137 414 59.999
柿澤小夜子 本学 明紫 148 146.5 156 450.5 65.289 864
桜剛 134.5 139 140 413.5 59.927
宇賀神沙夜 立命館大学 桜剛 134.5 137.5 137 409 59.275 830.5
明紫 136.5 143 142 421.5 61.086
小関ひかり 関西大学 明紫 135.5 131.5 138 405 58.695 810.5
桜剛 133.5 136 136 405.5 58.767
馬名 障害飛越競技 二種目総合点  順位 
タイム タイム減点 早着減点 障害減点 総減点 合計減点
明花 58.83 0 0 5 5 25 788.5 2
桜晴 60.18 0 0 20 20  
桜晴 61.93 0 0 15 15 15.5 848.5 優勝
明花 56.18 0 0.5 0 0.5  
明花 E 500 525 305.5 4
桜晴 61.96 0 0 25 25  
桜晴 62.31 1 0 20 21 26 784.5 3
明花 58.37 0 0 5 5  

Next


コピーライト