日本大学校章 日本大学馬術部 イメージ画像
サイトマップ お問い合せ
試合情報
年間カレンダー
最新試合結果
競技場案内
日本大学馬術部
〒252-0813
神奈川県藤沢市亀井野
840
日本大学馬術部合宿所
TEL:0466-81-0288
FAX:0466-81-8885
地図はこちら
nuet@msj.biglobe.ne.jp



試合情報

試合結果

2013年10月26日(土) 〜27日(日)
第59回東京都馬術大会CDI★★★TOKYO 2013

試合結果(PDF形式)

馬場馬術課目M1課目

順位 選手名 馬名 所属 得点率 最終得点率
E:加藤 C:芝山 M:児玉
1 若杉博和 サンカーダ ヴェルデファーム 66.351 67.432 63.918 65.900
2 Kelly Layne ランカスタータガーアップ ホースガーデン 63.378 64.324 61.621 63.107
3 朝野麻子 キアーロ・ディ・ルーナ キアーロ・ディ・ルーナ 61.756 64.324 62.297 62.792
6 神林夏実 桜灯 日本大学 59.459 59.054 59.459 59.324
15 高橋一成 桜剛 日本大学 56.216 55.270 54.864 55.450

馬場馬術課目L1課目

順位 選手名 馬名 所属 得点率 最終得点率
H:宮木 C:安岡 B:村上
1 北原広之 タイキラファエロ JRA馬事公苑 65.172 62.758 63.103 63.677
2 下愛理彩 エーデル・シュタイン ドレッサージュステーブルテルイ 64.827 65.689 59.655 63.39
3 斉藤庫之丞 ミカズキカムイ キアーロ・ディ・ルーナ 61.379 62.068 61.379 61.608
10 菅原権太郎 桜剛 日本大学 56.034 59.310 59.310 58.218
22 伊藤さら 桜心 日本大学 53.448 53.793 52.413 53.218

フリー課目競技(FEIヤングライダープレリミナリーテスト2009

順位 選手名 馬名 所属 H M 最終得点率
1 橋本治奈 ブルーアーバン 青山学院大学 59.166 60.555 60.277 59.999
2 沖廣諒一 桜檎 日本大学 59.444 60.833 58.611 59.629
3 佐藤歌奈子 ブルードーター 青山学院大学 53.055 53.472 55.138 53.888
4 森田麻美 プチブルー 青山学院大学 49.166 52.361 49.583 50.370

馬場馬術課目M2課目

順位 選手名 馬名 所属 得点率 最終得点率
E:加藤 C:芝山 M:児玉
1 KellyLayne ランカスタータガーアップ ホースガーデン 63.636 67.121 64.545 65.100
2 若杉博和 サンカーダ ウェルデファーム 64.393 63.939 63.484 63.938
3 朝野麻子 キアーロ・ディ・ルーナ スクアドラ・フェリーチェ 61.818 63.939 64.848 63.535
4 KellyLayne イレニオ ホースガーデン 60.303 61.818 60.303 60.808
12 竹内千夏 桜灯 日本大学 56.363 57.272 57.878 57.171

馬場馬術課目L2課目

順位 選手名 馬名 所属 得点率 最終得点率
H:児玉 C:安岡 B:芝山
1 斉藤庫之丞 ミカズキカムイ 東京乗馬倶楽部 64.31 62.931 66.379 64.540
2 下愛理彩 エーデル・シュタイン ドレッサージュステーブルテルイ 61.896 60.000 60.344 60.746
3 北原広之 タイキラファエロ JRA馬事公苑 59.310 62.241 60.000 60.517
4 佐々木えり子 ブリランテスター アイリッシュアラン乗馬学校 61.206 58.965 59.482 59.884
12 森彩香 桜心 日本大学 57.758 55.862 56.724 56.781

J.E.F自由演技国体成年馬場課目

順位 選手名 馬名 所属 得点率 最終得点率
H C B
技術 芸術 技術 芸術 技術 芸術 技術 芸術 合計
1 岡田一将 マノレッテ Ross Hof 69.250 73.000 64.750 67.000 66.750 69.000 66.917 69.667 68.291
2 柿澤小夜子 桜憧 日本大学 65.750 69.000 61.750 69.000 64.000 69.000 63.833 69.000 66.416
3 川端俊哉 レジョンデュ
フェロー
東京乗馬
倶楽部
63.750 69.000 63.000 68.000 65.250 69.000 64.000 68.667 66.333
9 沖廣諒一 桜檎 日本大学 61.500 64.000 61.000 66.000 52.250 54.000 58.250 61.333 59.791
12 神林夏実 桜賢 日本大学 54.750 61.000 55.000 59.000 57.000 61.000 55.583 60.333 57.958
16 初田理奈 桜玄 日本大学 54.500 57.000 52.250 54.000 56.000 55.000 54.250 55.333 54.791
18 山本ジョナ 桜笛 日本大学 51.500 55.000 52.000 56.000 50.500 49.000 51.333 53.333 52.333

Next

コピーライト