日本大学馬術部

RESULT

試合結果

第91回関東学生馬術選手権大会・第63回関東学生馬術女子選手権大会

2019年5月10日(金)~12日(日)

第91回関東学生馬術選手権大会・第63回関東学生馬術女子選手権大会

選手権1・2回戦合同結果

順位 選手 大学名 第1回戦 第2回戦 合計順位
1位 中込 樹 本学 4 3 7
2位 瀬川 裕哉 本学 7 2 9
3位 田中 宏明 慶應 8 3 11
4位 吉田 光佑 早稲田 1 10 11
5位 楠本 將斗 本学 12 1 13
8位 名倉 賢人 本学 2 14 16
9位 有賀 翔 本学 5 12 17

女子選手権1・2回戦合同結果

順位 選手 大学名 第1回戦 第2回戦 合計順位
1位 野々垣 茉鈴 本学 6 1 7
2位 藤岡 彩美 本学 4 5 9
3位 石山 晴茄 早稲田 2 7 9
4位 中込 沙樹 本学 9 2 11
5位 吉田 ことみ 本学 1 10 11
6位 伊藤 なな海 本学 3 12 15

選手権3回戦

ブロック 選手名 大学名 馬名 E;浅野 M;加藤 C;河野 平均得点率 通過
A 瀬川 裕哉 本学 マックス 56.578 51.578 52.105 53.421
鈴木 良明 専修 55.526 51.578 50.789 52.631  
B 南部 七輝 東京農業 温桜 53.421 53.947 57.105 54.824  
名倉 賢人 本学 65.526 64.473 66.842 65.614
C 吉田 光佑 早稲田 ミミジャンティーユ 60.263 55.526 59.736 58.508  
鵜飼 勇希 東京農業 60.789 55.526 61.052 59.122
D 深谷 光明 専修 稲俊 58.157 51.315 55.263 54.912  
田中 宏明 慶應 67.368 60.789 65.789 64.649
E 鹿戸 雄翔 明治 桜鯉 52.105 50.263 51.315 51.228  
西野 翔 専修 59.736 54.736 57.894 57.456
F 有賀 翔 本学 海奉 62.105 55.263 59.210 58.859  
中込 樹 本学 63.157 57.368 60.789 60.438
G 楠本 將斗 本学 マックス 54.736 48.684 52.631 52.017
安田 圭佑 明治 50.000 41.842 46.842 46.228  
H 榮 拓樹 明治 法泉 65.000 60.526 62.631 62.719  
高橋 義明 明治 63.157 61.578 63.947 62.894

女子選手権3回戦

ブロック 選手名 大学名 馬名 C;大貫 M;児玉 C;小川 平均得点率 通過
A 伊藤 なな海 本学 桜彩 55.263 57.368 56.052 56.228
福島 ひとみ 東京農業 51.052 52.631 53.947 52.543  
B 杉田 清佳 中央 海姫 53.157 55.263 53.947 54.122
吉田 ことみ 本学 49.210 51.315 56.315 52.280  
C 藤岡 彩美 本学 ランへランバ 62.894 68.684 67.368 66.315
関田 春奈 日獣 56.578 61.842 65.000 61.140  
D 森北 紗衣 慶應 明桑 58.421 56.842 57.631 57.631  
井佐 あかり 専修 65.000 61.578 62.105 62.894
E 野々垣 茉鈴 本学 慶麗 50.526 50.000 49.473 50.000  
田神 真優 東京農業 56.052 55.789 56.578 56.140
F 松本 彩海 東大 ティンバーウルフ 49.736 53.947 53.157 52.280  
石山 晴茄 早稲田 62.105 62.368 68.421 64.298
G 中込 沙樹 本学 東鈴 64.473 62.368 63.157 63.333  
近藤 舞宝 専修 64.210 66.052 68.157 66.140
H 須田 陽向子 慶應 アイシングラー 54.473 59.210 59.736 57.806  
石井 李佳 明治 63.421 63.157 66.842 64.473

選手権準々決勝

ブロック 選手名 大学名 馬名 馬場馬術 馬名 障害飛越 二種目総合得点 通過
E;浅野 C;河野 M;加藤 馬場総得点 得点率 タイム タイム減点 障害減点 総減点
A 高橋 義明 明治 桜宝 126.5 117.5 121.5 365.5 64.122 リバーソウル 59.32 0 5 5 360.5
西野 翔 専修 115.5 113 113.5 342 60 60.98 0 0 0 342  
B 名倉 賢人 本学 白桃 111 120.5 116.5 348 61.052 桜悦 56.82 0.5 5 5.5 342.5
鵜飼 勇希 東京農業 111 119 117 347 60.877 66.17 5 0 5 342  
C 瀬川 裕哉 本学 ルシェール 107 111 107 325 57.017 朱鷲桜 62.71 1 0 1 324  
楠本 將斗 本学 113.5 119 116 348.5 61.14 71.88 11 10 21 327.5
D 中込 樹 本学 飛峯 119 124.5 121 364.5 63.947 東鈴 68.14 7 0 7 357.5
田中 宏明 慶應 117 118 119.5 354.5 62.192 61.49 0 20 20 334.5  

女子選手権準々決勝

ブロック 選手名 大学名 馬名 馬場馬術 馬名 障害飛越 二種目総合得点 通過
C;大貫 M;児玉 E;小川 馬場総得点 得点率 タイム タイム減点 障害減点 総減点
A 近藤 舞宝 専修 慶麗 115.5 112.5 117.5 345.5 60.614 パトリシアM 63.75 2 0 2 343.5
田神 真優 東京農業 107 105 112.5 324.5 56.93 66.41 5 0 5 319.5  
B 杉田 清佳 中央 桜灯 121 128.5 128 377.5 66.228 慶楼 49.75 4 5 9 368.5
石井 李佳 明治 124.5 123 126.5 374 65.614 89.47 28 15 43 331  
C 伊藤 なな海 本学 ミミジャンティーユ 92 90 83 265 46.491 海星 57.6 0 0 0 265  
藤岡 彩美 本学 116.5 115 121 352.5 61.842 55.07 1 10 11 341.5
D 井佐 あかり 専修 稲彩 121 121.5 121 363.5 63.772 飛王       202 161.5
石山 晴茄 早稲田 122 125 127 374 65.614       222 152  

選手権準決勝

ブロック 選手名 大学名 馬名 馬場馬術 馬名 障害飛越 二種目総合得点 通過
E;小川 C;児玉 M;大貫 馬場総得点 得点率 タイム タイム減点 障害減点 総減点
A 高橋 義明 明治 明紫 116 108 121 345 60.536 慶楼 60.97 0 20 20 325  
名倉 賢人 本学 120 117.5 119.5 357 62.631 57.22 0 15 15 342
B 中込 樹 本学 桜宝 121 117 115.5 353.5 62.017 飛王       187 166.5  
楠本 將斗 本学 138 126 123.5 387.5 67.982       192 195.5

女子選手権準決勝

ブロック 選手名 大学名 馬名 馬場馬術 馬名 障害飛越 二種目総合得点 通過
E;浅野 C;河野 M;吉岡 馬場総得点 得点率 タイム タイム減点 障害減点 総減点
A 近藤 舞宝 専修 マックス 117 106.5 111 334.5 58.684 桜閃 55.46 1 0 1 333.5
井佐 あかり 専修 108.5 92.5 101.5 302.5 53.07 58.97 0 0 0 302.5  
B 杉田 清佳 中央 ルシェール 111 110 108.5 329.5 57.807 東碧 60.4 0 30 30 299.5
藤岡 彩美 本学 109.5 115 108.5 333 58.421 52.9 2.5 35 39.5 295.5  

選手権決勝

選手名 大学名 馬名 馬場馬術 馬名 障害飛越 二種目総合得点 優勝
E;小川 C;児玉 M;大貫 馬場総得点 得点率 タイム タイム減点 障害減点 総減点
楠本 將斗 本学 暁桜 128.5 130 132.5 391 59.242 稲帥 60.18 0 5 5 386  
名倉 賢人 本学 139.5 132 132.5 404 61.212 53.07 3 5 8 396

女子選手権決勝

選手名 大学名 馬名 馬場馬術 馬名 障害飛越 二種目総合得点 優勝
E;小川 C;児玉 M;大貫 馬場総得点 得点率 タイム タイム減点 障害減点 総減点
杉田 清佳 中央 ドンシンプリー 131.5 129 138 398.5 60.379 ヒーローブラッサム 53.38 2 10 12 386.5  
近藤 舞宝 専修 123.5 128 141.5 393 59.545 60.1 0 5 5 388
試合結果をダウンロード
11 NOVEMBER

試合・行事日程

1(FRI)
全日本学生馬術三大大会2024
2(SAT)
全日本学生馬術三大大会2024
3(SUN)
全日本学生馬術三大大会2024
4(MON)
全日本学生馬術三大大会2024
14(THU)
第54回全日本総合馬術大会2024
15(FRI)
第54回全日本総合馬術大会2024
15(FRI)
自馬大会
16(SAT)
第54回全日本総合馬術大会2024
16(SAT)
自馬大会
17(SUN)
第54回全日本総合馬術大会2024
17(SUN)
自馬大会
21(THU)
第76回全日本障害馬術大会2024 Part I
22(FRI)
第76回全日本障害馬術大会2024 Part I
23(SAT)
第76回全日本障害馬術大会2024 Part I
24(SUN)
第76回全日本障害馬術大会2024 Part I
29(FRI)
RRCファイナル
30(SAT)
RRCファイナル

年間行事予定

  • 全日本学生馬術三大大会2023特設ページ
  • 部員の声
  • OB・OGインタビュー
TOP