日本大学馬術部

RESULT

試合結果

第66回三獣医大学馬術大会

3月22日(土)~23日(日)

第66回三獣医大学馬術大会

第5課目A

順位 選手名 学年 所属大学 馬名 E C M 最終得点率
1 砂川成弘 2 日本大学 桜龍 67.593 66.667 65.926 66.729
2 奥田記枝 3 日本大学 桜蝶 65.37 63.889 67.963 65.451
3 上田龍輝 3 日本大学 桜登 64.5 59.13 66.722 63.451
4 杉原花保 3 日本獣医生命科学大学 ドン・シンプリー 62.778 55.741 60.556 59.692
5 林虎太郎 1 日本大学 桜羽 58.889 55.926 58.333 57.716
OP 薗畠一斗 1 日本大学 桜時 57.037 53.333 52.778 54.383

第3課目A

順位 選手名 学年 所属大学 馬名 E C M 最終得点率
1 伊藤咲蕾 1 日本大学 桜迅 63.75 66.875 62.083 64.236
2 岡庭悠真 1 日本大学 桜羽 58.542 60.208 56.458 58.403
3 齋藤琴海 2 日本獣医生命科学大学 飛王 57.083 59.167 57.5 57.917
4 栗田翔心 2 日本獣医生命科学大学 ラオコーン 55.417 60.833 56.042 57.431
5 水口一博 3 日本獣医生命科学大学 飛瑛 55.417 57.292 55.625 56.111

第2課目B

順位 選手名 学年 所属大学 馬名 C M 最終得点率
1 西田歩夢 1 日本大学 桜迅 70 69.231 69.616
2 井上明大 3 日本大学 桜豆 65.385 65 65.193
3 地村月乃 2 麻布大学 麻光 60.385 61.154 60.77
3 岡庭悠真 1 日本大学 リヴァーレ 60.385 61.154 60.77
OP 田畑寿珠 OP 日本大学 桜迅 65.769 66.538 66.154

バーティカル飛越競技

順位 選手名 学年 馬匹 所属 走行タイム タイム減点 障害減点 総減点
1 嘉成美侑 2 ホウオウサーベル 日本獣医生命科学大学 44.62 0 0 0
2 吉田要純 2 桜狼(ルヴォルグ) 日本大学 48.12 0 0 0
3 岡庭悠真 1 リヴァーレ 日本大学 54.06 0 0 0
4 栗田翔心 2 ラオコーン 日本獣医生命科学大学 57.02 0 0 0
5 西尾羽遥 2 ディエゴ 麻布大学 57.16 0 0 0
6 井上明大 3 桜豆 日本大学 58.49 0 0 0
7 西悠太 3 桜戦(マテンロウマルス) 日本大学 61.42 0 0 0
8 奥田記枝 3 桜柑(チグサスマイル) 日本大学 50.99 0 4 4
OP 菅原権太郎 OP 桜柑(チグサスマイル) 日本大学 57.66 0 0 0
OP 西田歩夢 1 桜豆 日本大学 49.92 0 0 0
OP 田畑寿珠 OP 桜豆 日本大学 46.85 0 0 0

小障害飛越競技

順位 選手名 学年 馬匹 所属 走行タイム タイム減点 障害減点 総減点
1 蘒原克貴 1 桜浩 日本大学 65.68 0 0 0
2 荻野哲 1 桜尊(ティップ・トップ・ワン) 日本大学 68.46 0 0 0

標準障害飛越競技

順位 選手名 学年 馬匹 所属 走行タイム タイム減点 障害減点 総減点
1 吉田要純 2 桜狼(ルヴォルグ) 日本大学 65.66 0 0 0
2 奥田記枝 3 桜柑(チグサスマイル) 日本大学 70.66 4 0 4
3 井上明大 3 桜豆 日本大学 73.69 7 0 7
4 岡庭悠真 1 リヴァーレ 日本大学 79.14 13 0 13
5 西悠太 3 桜戦(マテンロウマルス) 日本大学 105.25 39 12 51
OP 菅原権太郎 OP 桜柑(チグサスマイル) 日本大学 77.86 11 0 11

OB障害飛越競技

順位 選手名 馬匹 所属 走行タイム タイム減点 障害減点 総減点
1 中山和人 アドマイヤデライト 麻布大学 61.91 0 0 0
2 井上智之 麻姫 麻布大学 70.21 0 0 0
3 山崎魁人 リヴァーレ 日本大学 61.71 0 4 4
4 宮本里沙 麻姫 麻布大学 79.13 9 0 9

FEI総合馬術競技1スター2024馬場馬術課目B

順位 選手名 学年 所属大学 馬名 E C M 最終得点率
1 砂川成弘 2 日本大学 桜彩 76.3 71.95 77.6 75.28
2 奥田記枝 3 日本大学 桜恋 76.3 71.95 75 74.42
3 上田龍輝 3 日本大学 桜豹 70.21 69.56 72.6 70.79
4 蘒原克貴 1 日本大学 桜里 72.39 59.13 68.47 66.66
5 市村康青 2 麻布大学 アドマイヤデライト 58.47 56.52 60.65 58.55
TOP