RESULT
試合結果
第59回オリンピック記念馬術大会・第58回東京障碍選手権
2024年10月11日(金)~10月13日(日)
第59回オリンピック記念馬術大会・第58回東京障碍選手権
第5競技 小障害A
順位 | 選手名 | 馬名 | 所属 | 走行タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 島貫咲雅 | ココ | 岡本ライディングクラブJapan | 46.90 | 0 | 0 | 0 |
2 | 狩野奉社 | トップザンドロ | Global Equestrian Action Team | 55.06 | 0 | 0 | 0 |
3 | 田中翠 | 駒風 | 東京農工大学馬術部 | 55.91 | 0 | 0 | 0 |
4 | 伊藤誠純 | 黒風 | 東京農工大学馬術部 | 56.00 | 0 | 0 | 0 |
5 | 高階拓真 | ヤマニンパスティユ | 法政大学馬術部 | 56.65 | 0 | 0 | 0 |
6 | 砂川成弘 | 桜鐘 | 日本大学馬術部 | 58.39 | 0 | 0 | 0 |
第7競技 中障害D
順位 | 選手名 | 馬名 | 所属 | 走行タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 名倉賢人 | コイルブリリバーランド | 日本中央競馬会馬事公苑 | 50.47 | 0 | 0 | 0 |
2 | 本橋真珠 | 路風 | 東京農工大学馬術部 | 69.83 | 1 | 0 | 1 |
3 | 嶋岡ひかり | 聖修 | 立教大学馬術部 | 65.55 | 0 | 4 | 4 |
4 | 上田龍輝 | 桜豹 | 日本大学馬術部 | 68.45 | 0 | 4 | 4 |
5 | 細野光 | バートエルJRA | 早稲田大学馬術部 | 75.24 | 7 | 4 | 11 |
第10競技 中障害B
順位 | 選手名 | 馬名 | 所属 | 走行タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 吉田ことみ | ブロフSZ | 日本中央競馬会馬事公苑 | 57.70 | 0 | 0 | 0 |
2 | 本田恵士 | ニーシングZ | スクーデリア マジェンダ | 60.20 | 0 | 0 | 0 |
3 | 塚本敏一 | コラミー | 日本中央競馬会馬事公苑 | 63.50 | 0 | 0 | 0 |
4 | 吉田ことみ | エクスポートZ | 日本中央競馬会馬事公苑 | 65.07 | 0 | 0 | 0 |
5 | 本田恵士 | チャコ45 | スクーデリア マジェンダ | 58.40 | 0 | 4 | 4 |
6 | 蘒原克貴 | 桜浩 | 日本大学馬術部 | 64.47 | 0 | 16 | 16 |
第14競技 小障害B
順位 | 選手名 | 馬匹 | 所属 | 走行タイム | 障害減点 | タイム減点 | 総減点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 壹岐千紗希 | テスタメント | 麻布大学馬術部 | 49.79 | 0 | 0 | 0 |
2 | 田中翠 | 大風 | 東京農工大学馬術部 | 52.46 | 0 | 0 | 0 |
3 | 河内悠太 | 路風 | 東京農工大学馬術部 | 53.58 | 0 | 0 | 0 |
4 | 松本東馬 | ラジュンジュレ | 法政大学馬術部 | 55.46 | 0 | 0 | 0 |
5 | 津川雄大 | 幸風 | 東京農工大学馬術部 | 55.88 | 0 | 0 | 0 |
出場 | 吉田要純 | 桜豆 | 日本大学馬術部 | E |
第17競技 中障害D
順位 | 選手名 | 馬名 | 所属 | 走行タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 細野光 | バートエルJRA | 早稲田大学馬術部 | 78.85 | 0 | 0 | 0 |
2 | 荻野哲 | 桜豹 | 日本大学馬術部 | 75.09 | 0 | 4 | 4 |
3 | 嶋岡ひかり | 聖修 | 立教大学馬術部 | 74.44 | 0 | 8 | 8 |
4 | 池田浩隆 | 東藍 | 東京大学馬術部 | 76.25 | 0 | 8 | 8 |
5 | 宮澤未来翔 | 聖君 | 立教大学馬術部 | 76.67 | 0 | 8 | 8 |
第19競技 中障害C
順位 | 選手名 | 馬名 | 所属 | 第1段階走行 | 第2段階走行 | 減点合計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
走行タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | 走行タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | |||||
1 | 名倉賢人 | コイルブリデリバーランド | 日本中央競馬会馬事公苑 | 31.38 | 0 | 0 | 0 | 46.42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 川口航矢 | ジュネーブ | 専修大学馬術部 | 33.01 | 1 | 0 | 1 | 53.61 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | 砂川成弘 | 桜鐘 | 日本大学馬術部 | 33.18 | 1 | 0 | 1 | 52.90 | 0 | 4 | 4 | 5 |
4 | 高橋駈 | スエヒロフェスタ | 中央大学馬術部 | 33.26 | 1 | 0 | 1 | 53.21 | 0 | 8 | 8 | 8 |
5 | 本橋真珠 | 路風 | 東京農工大学馬術部 | 33.41 | 1 | 0 | 1 | 53.26 | 0 | 8 | 8 | 8 |
第20競技 第58回東京障碍飛越選手権
順位 | 選手名 | 馬名 | 所属 | 走行タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | ジャンプオフ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
走行タイム | 加算秒 | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | ||||||||
1 | 吉田ことみ | プロフSZ | 日本中央競馬会馬事公苑 | 77.43 | 0 | 0 | 0 | 39.11 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 石島優紀 | 永遠ジャスリコ | 小山乗馬クラブ | 80.83 | 0 | 0 | 0 | 41.10 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 本田恵士 | ニーシングZ | スクーデリア マジェンダ | 82.13 | 0 | 0 | 0 | 35.96 | 0 | 4 | 4 | |
4 | 本田恵士 | チャコ45 | スクーデリア マジェンダ | 79.71 | 0 | 0 | 0 | 33.92 | 0 | 12 | 12 | |
5 | 塚本敏一 | コラミー | 日本中央競馬会馬事公苑 | 78.11 | 0 | 4 | 4 | – | – | – | – | – |
8 | 荻野哲 | 桜浩 | 日本大学馬術部 | 79.16 | 0 | 24 | 24 | – | – | – | – | – |
9 | 砂川成弘 | ノックスVD | 日本大学馬術部 | 95.20 | 12 | 16 | 26 | – | – | – | – | – |
試合・行事日程
- 1(FRI)
- 全日本学生馬術三大大会2024
- 2(SAT)
- 全日本学生馬術三大大会2024
- 3(SUN)
- 全日本学生馬術三大大会2024
- 4(MON)
- 全日本学生馬術三大大会2024
- 14(THU)
- 第54回全日本総合馬術大会2024
- 15(FRI)
- 第54回全日本総合馬術大会2024
- 15(FRI)
- 自馬大会
- 16(SAT)
- 第54回全日本総合馬術大会2024
- 16(SAT)
- 自馬大会
- 17(SUN)
- 第54回全日本総合馬術大会2024
- 17(SUN)
- 自馬大会
- 21(THU)
- 第76回全日本障害馬術大会2024 Part I
- 22(FRI)
- 第76回全日本障害馬術大会2024 Part I
- 23(SAT)
- 第76回全日本障害馬術大会2024 Part I
- 24(SUN)
- 第76回全日本障害馬術大会2024 Part I
- 29(FRI)
- RRCファイナル
- 30(SAT)
- RRCファイナル