RESULT
試合結果
第40回全日本ヤング総合馬術大会2019
2019年5月24日(金)~26日(日)
第40回全日本ヤング総合馬術大会2019
ヤングライダー選手権
順位 | 選手名 | 馬匹名 | 所属 | 馬場馬術 | 馬場順位 | クロスカントリー | 合計減点 | 順位 | 障害馬術 | 最終減点 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最終得点率 | 減点 | タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | ||||||||
1位 | 名倉 賢人 | 桜望 | 本学 | 72.54 | 27.5 | 1 | 4’21 | 0 | 0 | 0 | 27.5 | 1 | 61.35 | 0 | 0 | 0 | 27.5 |
2位 | 鹿戸 雄翔 | プライムローズM | 明治 | 59.56 | 40.4 | 10 | 4’31 | 0 | 0 | 0 | 40.4 | 2 | 60.7 | 0 | 0 | 0 | 40.4 |
3位 | 磯野 太 | 桜宝 | 本学 | 65.22 | 34.8 | 7 | 4’34 | 0 | 0 | 0 | 34.8 | 3 | 66.66 | 0 | 8 | 8 | 42.8 |
4位 | 佐々木 凱輝 | 桜里 | 本学 | 66.89 | 33.1 | 4 | 4’42 | 0 | 0 | 0 | 33.1 | 4 | 60.2 | 0 | 12 | 12 | 45.1 |
5位 | 藤岡 彩美 | 桜恋 | 本学 | 68.55 | 31.5 | 3 | 4’42 | 0 | 20 | 20 | 51.5 | 5 | 59.79 | 0 | 0 | 0 | 51.5 |
EV100
順位 | 選手名 | 馬匹名 | 所属 | 馬場馬術 | 馬場順位 | クロスカントリー | 合計減点 | 順位 | 障害馬術 | 最終減点 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最終得点率 | 減点 | タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | ||||||||
1位 | 平永 健太 | クロレスティーモ | 乗馬クラブクレイン東京 | 76.04 | 24 | 1 | 4’07 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1 | 66.12 | 0 | 4 | 4 | 28 |
2位 | 弓良 隆行 | トリックスター | 乗馬クラブクレイン京都 | 71.56 | 28.4 | 2 | 4’12 | 0 | 0 | 0 | 28.4 | 2 | 63.39 | 0 | 4 | 4 | 32.4 |
3位 | 寅本 明里 | メタギャラクシー | 乗馬クラブクレイン大阪 | 63.44 | 36.6 | 6 | 4’13 | 0.4 | 0 | 0.4 | 37 | 6 | 63.24 | 0 | 0 | 0 | 37 |
4位 | 石山 晴茄 | アイシングラー | 早稲田 | 62.71 | 37.3 | 8 | 4’34 | 8.8 | 0 | 8.8 | 46.1 | 8 | 56.4 | 0 | 0 | 0 | 46.1 |
5位 | 平山 直人 | 桜彩 | 本学 | 59.69 | 40.3 | 12 | 4’23 | 4.4 | 0 | 4.4 | 44.7 | 12 | 65.28 | 0 | 4 | 4 | 48.7 |
試合・行事日程
- 1(FRI)
- 全日本学生馬術三大大会2024
- 2(SAT)
- 全日本学生馬術三大大会2024
- 3(SUN)
- 全日本学生馬術三大大会2024
- 4(MON)
- 全日本学生馬術三大大会2024
- 14(THU)
- 第54回全日本総合馬術大会2024
- 15(FRI)
- 第54回全日本総合馬術大会2024
- 15(FRI)
- 自馬大会
- 16(SAT)
- 第54回全日本総合馬術大会2024
- 16(SAT)
- 自馬大会
- 17(SUN)
- 第54回全日本総合馬術大会2024
- 17(SUN)
- 自馬大会
- 21(THU)
- 第76回全日本障害馬術大会2024 Part I
- 22(FRI)
- 第76回全日本障害馬術大会2024 Part I
- 23(SAT)
- 第76回全日本障害馬術大会2024 Part I
- 24(SUN)
- 第76回全日本障害馬術大会2024 Part I
- 29(FRI)
- RRCファイナル
- 30(SAT)
- RRCファイナル