日本大学馬術部

RESULT

試合結果

第33回サマーホースショー

2016年8月12日(金)〜8月14日(日)

第33回サマーホースショー

第9競技 JEF馬場馬術競技 L1課目 2013

順位 選手名 馬匹名 大学名 E 最終得点率
優勝 片山 奈那美 リビエロ ESJ 63.965 64.655 63.620 64.080
2位 田原 まや ファビオ ESJ 64.310 66.551 59.482 63.447
3位 岡田 誠 ヒストリー ESJ 64.655 60.862 61.551 62.356
4位 佐藤 靖子 アルファレオニス 八王子乗馬倶楽部 62.931 63.275 59.137 61.781
5位 渡邊 直人 ジョーエクリプス 乗馬クラブ エトワール 61.896 59.487 61.034 60.804
6位 椎名 由紀子 マロウティー セントラル乗馬倶楽部 63.793 59.655 58.620 60.689
9位 磯野 太 桜翔 本学 61.724 56.206 60.689 59.539
14位 吉岡 尭祐 桜珠 本学 57.931 56.206 56.551 56.896
16位 中込 沙樹 桜灯 本学 57.586 53.275 57.413 56.091
17位 古野 博人 桜笛 本学 54.137 54.310 57.413 55.286

第24競技 バーティカル障害飛越競技

順位 選手名 馬匹名 所属名 タイム タイム減点 障害減点 総減点
優勝 田原 まや レオ ESJ 36.41 0 0 0
2位 小野塚 美香 ソルファ 長野市馬術連盟 36.72 0 0 0
3位 山本 真波 愉楽 笠松ライディングスクール 37.23 0 0 0
4位 堀内 立夏 マリンツヨシ NPO法人横浜市馬術連盟 38.67 0 0 0
5位 伊藤 真大朗 アヴニールスター ESJ 39.63 0 0 0
6位 小林 ひかる ステラ ESJ 39.88 0 0 0
10位 森 彩香 キャラメルマキアート 本学 42.51 0 0 0
20位 仲本 渓香 キャラメルマキアート 本学 62.15 1 4 5

第27競技 小障害飛越競技 90㎝

順位 選手名 馬匹名 所属名 タイム タイム減点 障害減点 総減点
優勝 太田 直希 ミスターフォーク タカ・ライディングクラブ 43.12 0 0 0
2位 羽毛田 ひなの ノートルアミー 上田乗馬倶楽部 43.50 0 0 0
3位 本田 健 モンブラン 八王子乗馬倶楽部 45.56 0 0 0
4位 池田 彰文 ヴェルメロス タカ・ライディングクラブ 50.06 0 0 0
5位 吉野 真奈 バリオス・ステラ STABLE HORSE POWER 51.25 0 0 0
6位 キャンベル アリサ パント 大藤もふもふファーム 53.88 0 0 0
19位 児玉 光生 ダークビア 本学 63.57 0 8 8
23位 伊藤 さら 桜葵 本学 107.01 11 8 19

第28競技 小障害飛越競技100㎝

順位 選手名 馬匹名 所属名 タイム タイム減点 障害減点 総減点
優勝 梅木 春那 ホメロス アバロン・ヒルサイドファーム 57.37 0 0 0
2位 新改 菜緒 ホメロス アバロン・ヒルサイドファーム 57.56 0 0 0
3位 池田 彰文 デイジー タカ・ライディングクラブ 60.07 0 0 0
4位 安藤 ゆり江 エージェー YUKI HARI SPORT HORSES 61.02 0 0 0
5位 外川 楓 星ノ介君 東関東ホースパーク 61.37 0 0 0
6位 本田 健 モンブラン 八王子乗馬倶楽部 66.27 0 0 0
14位 松本 菜那 桜閃 本学 59.47 0 4 4
17位 児玉 光生 ダークビア 本学 62.27 0 8 8
18位 松井 久実 桜毅 本学 69.15 1 8 8
失権 伊藤 さら 桜葵 本学

第30競技 ミニエンデュランス競技

順位 選手名 馬匹名 所属名 タイム タイム減点
優勝 森 彩香 キャラメルマキアート 本学 9.25 34.0
2位 仲本 渓香 キャラメルマキアート 本学 10.34 61.6
3位 滝澤 由江 ジェルソノーミ 長野市馬術連盟 10.45 66.0
4位 矢澤 千恵子 ジェルソノーミ 長野市馬術連盟 11.07 74.8
5位 三枝 久能 フェンネル 長野市馬術連盟 11.12 76.8
6位 阿部 秋男 ハング 乗馬クラブ エトワール 11.21 80.4

第34競技 JEF L1課目2013

順位 選手名 馬匹名 大学名 E C M 最終得点率
優勝 広瀬 楓 桜灯 本学 63.620 60.000 62.586 62.068
2位 佐藤 靖子 アルファレオニス 八王子乗馬倶楽部 60.362 62.603 61.741 61.568
3位 篠原 正紀 アスティ 八王子乗馬倶楽部 61.034 61.896 61.551 61.493
4位 椎名 由紀子 マロウティー セントラル乗馬倶楽部 61.551 58.793 61.724 60.689
5位 古野 博人 桜翔 本学 60.172 60.000 60.000 60.057
6位 森田 茂長 ディオ・デ・ラクア 八王子乗馬倶楽部 61.206 58.488 60.344 59.999
7位 磯野 太 桜笛 本学 61.034 58.488 59.655 59.712
13位 松下 聖弥 桜葵 本学 55.862 54.137 57.241 55.746

第36競技 JEF M1課目2013

順位 選手名 馬匹名 大学名 E C M 最終得点率
優勝 永見 一平 ヒストリー ESJ 64.594 63.648 63.918 64.053
2位 伊藤 真大朗 リビエロ ESJ 60.810 60.135 62.702 61.215
3位 小鷹 雅人 ウルティモK 八王子乗馬倶楽部 59.594 57.162 61.621 59.459
4位 梅田 敬仁 ハピネスフォージンジャー 八王子乗馬倶楽部 60.000 56.216 60.810 59.008
5位 江川 慶子 アルデバラン 乗馬クラブ エトワール 59.054 56.621 59.729 58.468
5位 片山 奈那美 サンドロナイト ESJ 61.081 55.135 59.189 58.468
7位 柿平 紗枝 桜珠 本学 56.891 57.567 58.243 57.567

第43競技 小障害飛越競技 80㎝

順位 選手名 馬匹名 所属名 タイム タイム減点 障害減点 総減点
優勝 田原 まや ステラ ESJ 46.97 0 0 0
2位 春日 海璃 白夜 乗馬クラブ エトワール 47.07 0 0 0
3位 小野塚 美香 ムッシュ・マシロ 長野市馬術連盟 51.19 0 0 0
4位 朝岡 澄子 ビスキュイ 東郷乗馬会 54.11 0 0 0
5位 竹澤 健 フォレスター TRC乗馬クラブ高崎 55.37 0 0 0
6位 嶋田 亮太 クラスアクト 中島トニアシュタール 55.71 0 0 0
7位 小野木 啓子 ドクターフラッシュ アバロン・ヒルサイドファーム 56.52 0 0 0
8位 坂口 美夢子 ルーチェ 本学 56.65 0 0 0

第44競技 障害飛越競技90㎝

順位 選手名 馬匹名 所属名 タイム タイム減点 障害減点 総減点
優勝 春日 海璃 白夜 乗馬クラブ エトワール 49.96 0 0 0
2位 荘司 雅之 モンブラン 八王子乗馬倶楽部 57.30 0 0 0
3位 アドリアーナ プロミネント YUKI HARI SPORT HORSES 70.27 0 0 0
4位 金沢 悠哉 テラザウィンウィン 中島トニアシュタール 49.49 0 4 4
5位 新井 正弘 フォレスター TRC乗馬クラブ高崎 53.57 0 4 4
6位 坂口 美夢子 ルーチェ 本学 55.41 0 4 4
15位 加藤 勝 ダークビア 本学 80.22 3 8 8

第45競技 障害飛越競技100㎝

順位 選手名 馬匹名 所属名 タイム タイム減点 障害減点 総減点
優勝 梅木 春那 ホメロス アバロン・ヒルサイドファーム 60.26 0 0 0
2位 水野 一 ムッシュ・マシロ 長野市馬術連盟 60.48 0 0 0
3位 関根 令 ブリヂストンJr 平塚乗馬クラブ 60.58 0 0 0
4位 安藤 まり江 ハリーYH YUKI HARI SPORT HORSES 63.18 0 0 0
5位 国本 佳希 バリオス・ステラ 金城学院大学馬術部 66.26 0 0 0
6位 田近 萌 ウレーカ YUKI HARI SPORT HORSES 67.62 0 0 0
12位 霜島 果月 桜毅 本学 65.40 0 8 8
13位 寺澤 穂 桜閃 本学 72.10 0 8 8
16位 加藤 勝 ダークビア 本学 85.95 1 12 12
出場 丹野 あんず 桜葵 本学
出場 伊藤 遥 桜閃 本学
OP 菅原 権太郎 桜葵 本学 84.14 4 20 24

試合結果をダウンロード
11 NOVEMBER

試合・行事日程

1(FRI)
全日本学生馬術三大大会2024
2(SAT)
全日本学生馬術三大大会2024
3(SUN)
全日本学生馬術三大大会2024
4(MON)
全日本学生馬術三大大会2024
14(THU)
第54回全日本総合馬術大会2024
15(FRI)
第54回全日本総合馬術大会2024
15(FRI)
自馬大会
16(SAT)
第54回全日本総合馬術大会2024
16(SAT)
自馬大会
17(SUN)
第54回全日本総合馬術大会2024
17(SUN)
自馬大会
21(THU)
第76回全日本障害馬術大会2024 Part I
22(FRI)
第76回全日本障害馬術大会2024 Part I
23(SAT)
第76回全日本障害馬術大会2024 Part I
24(SUN)
第76回全日本障害馬術大会2024 Part I
29(FRI)
RRCファイナル
30(SAT)
RRCファイナル

年間行事予定

  • 全日本学生馬術三大大会2023特設ページ
  • 部員の声
  • OB・OGインタビュー
TOP