日本大学馬術部

RESULT

試合結果

第1回TRC小淵沢ホースショー

2020年10月3日(土)~4日(日)

第1回TRC小淵沢ホースショー

第1競技 中障害D Ⅰ

順位 選手名 馬匹名 所属 走行タイム タイム減点 障害減点 総減点
1位 森 裕悟 ロードギフテッド 乗馬クラブクレイン東京 53.72 0 0 0
2位 木下 建太郎 ナヴィトガリア 乗馬クラブクレイン千葉 55.14 0 0 0
3位 角谷 秋吉 ウィットゥレリー ダァーモスタッド 58.17 0 0 0
4位 大和田 啓太 フェニックスV 東武乗馬クラブ&クレイン 59.26 0 0 0
5位 ミヤトヴィッチ 美愛 クロノス1 ステーブル軽井沢 61.92 0 0 0
9位 有賀 翔 桜 宝 本学 70.70 0 0 0

第2競技 中障害C Ⅰ

順位 選手名 馬匹名 所属 走行タイム タイム減点 障害減点 総減点
1位 吉田 ことみ 桜 艶 本学 62.52 0 0 0
2位 平山 直人 桜 閃 本学 63.00 0 0 0
3位 木村 茉里子 カリーニャ 明松寺馬事公苑 63.67 0 0 0
4位 伊藤 なな海 桜 陸 本学 64.67 0 0 0
5位 松若 流星 桜 礼 本学 65.54 0 0 0
14位 谷津 友崇 桜 千 本学 91.78 0 13 13

第3競技 中障害B Ⅰ

順位 選手名 馬匹名 所属 走行タイム タイム減点 障害減点 総減点
1位 楠本 將斗 桜 真 本学 68.75 0 0 0
2位 佐藤 真輝 アンタッチャブル 乗馬クラブクレイン東京 70.38 0 0 0
3位 谷口 遼斗 桜 魂 本学 71.54 0 0 0
4位 有賀 翔 桜 浩 本学 76.96 0 0 0
5位 杉本 瑞生 聖澄 立教大学馬術部 66.43 0 0 0
9位 名倉 賢人 桜 望 本学 69.42 0 4 4
10位 伊藤 なな海 桜 照 本学 73.92 0 4 4

第10競技 中障害D Ⅱ

順位 選手名 馬匹名 所属 走行タイム タイム減点 障害減点 総減点 JUMP OFF
走行タイム タイム減点 障害減点 総減点
1位 渡辺 千尋 ウィットゥレリー ダァーモスタッド 75.75 0 0 0 37.54 0 0 0
2位 福島 ひとみ スーパーソニック 東京農業大学馬術部 70.06 0 0 0 40.34 0 0 0
3位 三森 真生 聖 冠 立教大学馬術部 77.63 0 0 0 43.29 0 0 0
4位 杉本 瑞生 聖 君 立教大学馬術部 72.26 0 0 0 32.94 0 4 4
5位 前島 仁 タガノカイリ TRC乗馬クラブ小淵沢 69.13 0 0 0 31.75 0 8 8
10位 野々垣 茉鈴 桜 千 本学 84.33 0 6 6

第11競技 中障害C Ⅱ

順位 選手名 馬匹名 所属 走行タイム タイム減点 障害減点 総減点 JUMP OFF
走行タイム タイム減点 障害減点 総減点
1位 平山 直人 桜 閃 本 学 62.93 0 0 0 34.97 0 0 0
2位 黒澤 莉央 ホーリープレインチパラ 東京農業大学馬術部 64.49 0 0 0 36.73 0 0 0
3位 佐藤 泰 ハリーM 明松寺馬事公苑 63.41 0 0 0 38.78 0 0 0
4位 ミヤトヴィッチ 美愛 クロノス1 ステーブル軽井沢 66.59 0 0 0 41.74 0 0 0
5位 渡辺 千尋 ウィットゥレリー ダァーモスタッド 72.09 0 0 0 42.11 0 0 0
7位 伊藤 なな海 桜 照 本 学 64.37 0 0 0
9位 伊藤 なな海 桜 陸 本 学 64.55 0 8 8
試合結果をダウンロード
11 NOVEMBER

試合・行事日程

1(FRI)
全日本学生馬術三大大会2024
2(SAT)
全日本学生馬術三大大会2024
3(SUN)
全日本学生馬術三大大会2024
4(MON)
全日本学生馬術三大大会2024
14(THU)
第54回全日本総合馬術大会2024
15(FRI)
第54回全日本総合馬術大会2024
15(FRI)
自馬大会
16(SAT)
第54回全日本総合馬術大会2024
16(SAT)
自馬大会
17(SUN)
第54回全日本総合馬術大会2024
17(SUN)
自馬大会
21(THU)
第76回全日本障害馬術大会2024 Part I
22(FRI)
第76回全日本障害馬術大会2024 Part I
23(SAT)
第76回全日本障害馬術大会2024 Part I
24(SUN)
第76回全日本障害馬術大会2024 Part I
29(FRI)
RRCファイナル
30(SAT)
RRCファイナル

年間行事予定

  • 全日本学生馬術三大大会2023特設ページ
  • 部員の声
  • OB・OGインタビュー
TOP