RESULT
試合結果
山梨県馬術競技場厩舎等竣工記念大会(2018山梨グランプリ)
2018年5月12日(土)~13日(日)
山梨県馬術競技場厩舎等竣工記念大会(2018山梨グランプリ)
中障害C公認障害飛越競技
順位 | 選手名 | 馬匹名 | 所属 | 走行タイム | 加算秒 | 所要タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 吉岡 尭祐 | 桜艶 | 本学 | 60.24 | 0 | 60.24 | 0 | 0 | 0 |
2位 | 前島 仁 | ピアソラ | TRC乗馬クラブ小淵沢 | 65.43 | 0 | 65.43 | 0 | 0 | 0 |
3位 | 瀬川 裕哉 | アップトゥーユー | 八王子乗馬俱楽部 | 67.57 | 0 | 67.57 | 0 | 0 | 0 |
4位 | 小林 章人 | ノヴォダマスコ | 飯網ライディングパーク | 69.79 | 0 | 69.79 | 0 | 0 | 0 |
5位 | 波里 有輝 | エージェ- | YUKI HARI SPORT HORSES | 60.84 | 0 | 60.84 | 0 | 4 | 4 |
中障害C公認障害飛越競技
順位 | 選手名 | 馬匹名 | 所属 | 走行タイム | 加算秒 | 所要タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | ジャンプオフ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
走行タイム | 加算秒 | 所要タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | ||||||||||
1位 | 吉岡 尭祐 | 桜艶 | 本学 | 61.74 | 0 | 61.74 | 0 | 0 | 0 | 46.25 | 0 | 46.25 | 2 | 0 | 2 |
2位 | 小林 章人 | ノヴォダマスコ | 飯網ライディングパーク | 61.74 | 0 | 61.74 | 0 | 0 | 0 | 45.51 | 0 | 45.51 | 1 | 4 | 5 |
3位 | 前島 仁 | ピアソラ | TRC乗馬クラブ小淵沢 | 60.79 | 0 | 60.79 | 0 | 0 | 0 | 41.52 | 0 | 41.52 | 0 | 8 | 8 |
4位 | 山田 なつみ | ウォールストリート | STABLE HORSE POWER | 66.45 | 0 | 66.45 | 0 | 0 | 0 | ||||||
5位 | 波里 有輝 | ヴェルザZ | YUKI HARI SPORT HORSES | 70.21 | 0 | 70.21 | 1 | 0 | 1 |
試合・行事日程
- 1(FRI)
- 全日本学生馬術三大大会2024
- 2(SAT)
- 全日本学生馬術三大大会2024
- 3(SUN)
- 全日本学生馬術三大大会2024
- 4(MON)
- 全日本学生馬術三大大会2024
- 14(THU)
- 第54回全日本総合馬術大会2024
- 15(FRI)
- 第54回全日本総合馬術大会2024
- 15(FRI)
- 自馬大会
- 16(SAT)
- 第54回全日本総合馬術大会2024
- 16(SAT)
- 自馬大会
- 17(SUN)
- 第54回全日本総合馬術大会2024
- 17(SUN)
- 自馬大会
- 21(THU)
- 第76回全日本障害馬術大会2024 Part I
- 22(FRI)
- 第76回全日本障害馬術大会2024 Part I
- 23(SAT)
- 第76回全日本障害馬術大会2024 Part I
- 24(SUN)
- 第76回全日本障害馬術大会2024 Part I
- 29(FRI)
- RRCファイナル
- 30(SAT)
- RRCファイナル