RESULT
試合結果
ノーザンホースパーク総合馬術ホーストライアルシリーズ(3月)
2018年3月24日(土)~25日
ノーザンホースパーク総合馬術ホーストライアルシリーズ(3月)
EV80
順位 | 選手名 | 馬匹名 | 所属 | 馬場馬術 | 馬場順位 | 障害馬術 | 馬場+障害 | クロスカントリー | 最終減点 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E | C | 最終得点率 | 減点 | タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | 合計減点 | 順位 | タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | ||||||
1位 | 弓良 隆行 | メイルメジャー | 乗馬クラブ クレインオリンピックパーク | 65.71 | 65.48 | 65.6 | 51.6 | 5 | 62.09 | 0 | 0 | 0 | 51.6 | 3 | 4.09 | 3.6 | 0 | 3.6 | 55.2 |
2位 | 岡本 光史 | パシャール | 両備乗馬クラブクレイン岡山 | 62.62 | 62.62 | 62.62 | 56.1 | 6 | 65.16 | 0 | 0 | 0 | 56.1 | 5 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 56.1 |
3位 | 樫木 俊 | ディーパレット | 乗馬クラブクレイン恵那 | 62.5 | 64.29 | 62.5 | 56.3 | 8 | 59.31 | 0 | 0 | 0 | 56.3 | 6 | 3.54 | 0 | 0 | 0 | 56.3 |
4位 | 米丸 真弘 | ロッティM | 座間近代乗馬クラブ | 69.88 | 73.57 | 69.88 | 45.2 | 1 | 58.84 | 0 | 0 | 0 | 45.2 | 1 | 4.38 | 15.2 | 0 | 15.2 | 60.4 |
5位 | 伊藤 正平 | ペティコート | 乗馬クラブクレイン恵那 | 61.79 | 64.76 | 61.79 | 57.3 | 12 | 58.48 | 0 | 4 | 4 | 61.3 | 9 | 3.24 | 0 | 0 | 0 | 61.3 |
出場 | 寺澤 穂 | ビビアンリスト | 本学 | – | – | – | – | – | 61.05 | 0 | 8 | 8 | – | – | 3.47 | 0 | 0 | 0 | – |
試合・行事日程
- 1(FRI)
- 全日本学生馬術三大大会2024
- 2(SAT)
- 全日本学生馬術三大大会2024
- 3(SUN)
- 全日本学生馬術三大大会2024
- 4(MON)
- 全日本学生馬術三大大会2024
- 14(THU)
- 第54回全日本総合馬術大会2024
- 15(FRI)
- 第54回全日本総合馬術大会2024
- 15(FRI)
- 自馬大会
- 16(SAT)
- 第54回全日本総合馬術大会2024
- 16(SAT)
- 自馬大会
- 17(SUN)
- 第54回全日本総合馬術大会2024
- 17(SUN)
- 自馬大会
- 21(THU)
- 第76回全日本障害馬術大会2024 Part I
- 22(FRI)
- 第76回全日本障害馬術大会2024 Part I
- 23(SAT)
- 第76回全日本障害馬術大会2024 Part I
- 24(SUN)
- 第76回全日本障害馬術大会2024 Part I
- 29(FRI)
- RRCファイナル
- 30(SAT)
- RRCファイナル