日本大学馬術部

RESULT

試合結果

八王子乗馬倶楽部創立50周年記念ホースショー

第4競技 フレンドリージャンピング80

順位 選手名 馬匹名 所属 走行タイム タイム減点 障害減点 総減点
1位 佐々木 真平 ハッピーアルシス 八王子乗馬倶楽部 46.10 0 0 0
2位 芦田 佳輝 アッパーエンド 警視庁第四機動隊近代五種部 54.32 0 0 0
3位 関口 剛史 グランクリュ 警視庁第四機動隊近代五種部 55.02 0 0 0
4位 荒木 美緒 桜 鐘 本学 56.60 0 0 0
5位 篠木 薫 アブシンベル 警視庁第四機動隊近代五種部 59.12 1 0 1
6位 萩原 ひな 桜 坂 本学 59.21 1 0 1
12位 田中 那樹 桜 稀 本学 51.27 0 8 8

第5競技 フレンドリージャンピング100

順位 選手名 馬匹名 所属 走行タイム タイム減点 障害減点 総減点
1位 下平 和久 ヨハンS 八王子乗馬倶楽部 62.39 0 0 0
2位 堀坂 七菜子 桜 苺 本学 65.05 1 0 1
3位 永井 めぐみ エリザベートレネット 八王子乗馬倶楽部 66.65 1 0 1
4位 アリシア ヘイゼル マカニ HRCタマヒルズステイブル 64.09 1 4 5
5位 逢坂 凌平 桜 坂 日本大学馬術部 85.36 6 8 14

第7競技 エデュケーショナルジャンピング80

順位 選手名 馬匹名 所属 走行タイム タイム減点 障害減点 総得点
1位 永山 優乃 テイエムオペラ・ドン 麻布大学馬術部 54.96 0 0 294
2位 萩原 ひな 桜 坂 本学 54.30 0 0 289
3位 濱崎 結 カナメ 麻布大学馬術部 58.53 0 0 283
4位 辻川 彩花 カリヤカリーナ 聖パウロ学園高等学校馬術部 52.3 0 0 281
5位 吉野 里加 ショウナンマンゲツ 八王子乗馬倶楽部 59.65 0 0 279
8位 荒木 美緒 桜 鐘 本学 62.17 1 0 271
8位 田中 那樹 桜 稀 本学 57.15 0 4 271
13位 西尾 純怜 桜 苺 本学 50.00 0 4 261
15位 坂井 千優 桜 稀 本学 82.33 6 8 218

第9競技 馬場馬術自由選択科目選択課目

順位 選手名 馬名 所属 E C 平均得点率
1位 大岩 桃子 ルップランド 八王子乗馬倶楽部 61.560 68.750 65.155
2位 山崎 魁人 桜 灯 本 学 65.000 61.000 63.000
3位 西尾 純怜 桜 灯 本 学 60.600 63.400 62.000
4位 山田 英恵 ハピネスフォージンジャー 八王子乗馬倶楽部 61.800 61.600 61.700
5位 増田 昇 アヴリル 八王子乗馬倶楽部 59.000 62.400 60.700

第10競技 八王子ダービー

順位 選手名 馬匹名 所属 走行タイム タイム減点 障害減点 総減点
1位 細野 光 レッドアーヴィング 八王子乗馬クラブ 79.91 0 0 0
2位 田中 良治郎 リンカーン 八王子乗馬クラブ 80.09 0 0 0
3位 アリシア ヘイゼル ヴァルコMZ HRCタマヒルズステイブル 83.52 0 0 0
4位 逢坂 凌平 ビーバー 日本大学馬術部 86.52 0 4 4
5位 山崎 魁人 アヴァンセ 本 学 89.38 1 4 5

第15競技 部班馬場馬術競技

順位 選手名 馬名 所属 水田 音道 平均得点率
1位 松川 紘大 桜 迅 本 学 23 27 50
2位 小川 紗良 スープル 八王子乗馬クラブ 20 21.5 41.5
3位 盧 繁華 シトラス 八王子乗馬クラブ 18 20.5 38.5
4位 浅見 璃衣夏 ムーメロン Team Youth 17 21 38
5位 平光 玲華 ルーシー 八王子乗馬クラブ 18 19 37

第22競技 馬場馬術自由選択科目選択課目

順位 選手名 馬名 所属 E C 平均得点率
1位 辻 那奈 カリヤカリーナ 八王子乗馬クラブ 65.263 63.684 64.474
2位 横山 貴子 ミセスプリン 八王子乗馬クラブ 60.000 68.333 64.167
3位 名倉 賢人 桜 迅 本 学 65.789 62.105 63.947
4位 井上 楽々 ピスコサワー 八王子乗馬クラブ 65.357 62.500 63.929
5位 ページ ヴォ・ノー マイタイバー HRCタマヒルズステイブル 61.579 64.737 63.158
18位 松川 紘大 桜 迅 本 学 61.316 58.428 59.872

第24競技 トップスコアジャンピング

順位 選手名 馬匹名 所属 走行タイム タイム減点 障害減点 総得点
1位 宇津木 陸 ツィギー 八王子乗馬クラブ 74.32 0 0 1540
2位 逢坂 凌平 桜 鐘 日本大学馬術部 69.71 0 0 1400
3位 横山 雄太 リンカーン 聖パウロ学園高等学校馬術部 76.84 0 0 1240
4位 佐々木 真平 ハッピーアルシス HRCタマヒルズステイブル 71.77 0 0 1160
5位 松川 紘大 桜 迅 本 学 84.21 0 0 1100
試合結果をダウンロード

まほろばサマーホースショー小淵沢

第1競技 中障害飛越DⅠ S&H

順位 選手名 馬匹名 所属 走行タイム タイム減点 障害減点 総タイム
1位 平永 健太 マックスロノ 乗馬クラブクレイン栃木 49.39 0 0 49.39
2位 高嶋 佑典 C’sダンサー 乗馬クラブクレイン東海 50.27 0 0 50.27
3位 越野 愛由美 マートレットJr. 駿ホースクラブ 52.56 0 0 52.56
4位 衛藤 みのり 慈椰 明松寺馬事公苑 52.59 0 0 52.59
5位 木下 健太郎 ナヴィガトリアk 乗馬クラブクレイン千葉 53.06 0 0 53.06
22位 野々垣 茉鈴 桜 悦 本学 61.47 0 0 61.47
出場 細川 由妃 桜 陸 本学

第2競技 中障害飛越CⅠ S&H

順位 選手名 馬匹名 所属 走行タイム タイム減点 障害減点 総タイム
1位 滝澤 和希 コビーナ 乗馬クラブクレイン千葉富里 52.04 0 0 52.04
2位 越野 愛由美 カイパラキャッチ 駿ホースクラブ 53.02 0 0 53.02
3位 岩館 正彦 ハノハノ 乗馬クラブクレインオリンピックパーク 54.26 0 0 54.26
4位 波里 しおり ファイヤーフェ YUKI HARI SPORTS HORSES 54.29 0 0 54.29
5位 朴元 真侑 ウィザードS 成田乗馬クラブ 56.16 0 0 56.16
22位 伊藤 なな海 桜 陸 本学 64.25 0 4 68.25
出場 鷹見 優 桜 千 本学

第3競技 中障害飛越BⅠ S&H

順位 選手名 馬匹名 所属 走行タイム タイム減点 障害減点 総タイム
1位 水山 大輔 カヴィア・デゥ・ウィンシアZ 成田乗馬クラブ 52.92 0 0 52.92
2位 朴元 真侑 ユニカアルレッテ 株式会社ユニカ 53.70 0 0 53.70
3位 佐藤 泰 緑祥 明松寺馬事公苑 54.34 0 0 54.34
4位 杉江 俊哉 C’sファラー 乗馬クラブクレイン東海 56.63 0 0 56.63
5位 佐藤 泰 ビューティー 明松寺馬事公苑 57.02 0 0 57.02
29位 有賀 翔 桜 浩 本学 71.77 0 0 71.77

第9競技 小障害飛越A

順位 選手名 馬匹名 所属 走行タイム タイム減点 障害減点 総減点
1位 上田 彩乃 メゾンダンジュ 乗馬クラブクレインオリンピックパーク 54.77 0 0 0
2位 泉野 誠吾 ブラーヴ・ロワイヤル 乗馬クラブクレインオリンピックパーク 57.13 0 0 0
3位 佐藤 忠伸 アヴィオール 乗馬クラブクレイン神奈川 58.48 0 0 0
4位 今井 理子 サプール 乗馬クラブクレインオリンピックパーク 62.97 0 0 0
5位 松尾 ゆずか 桜 悦 本学 63.07 0 0 0
16位 氏部 倫大 桜 禅 本学 71.66 1 8 9
17位 鈴木 一生 桜 禅 本学 59.09 0 12 12

第10競技 中障害飛越D Ⅱ 標準

順位 選手名 馬匹名 所属 走行タイム タイム減点 障害減点 総減点 JUMP OFF
走行タイム タイム減点 障害減点 総減点
1位 木村 奈々未 サンドウィッチ・コア Bell Stable 61.73 0 0 0 45.54 0 0 0
2位 谷野 雅憲 ウィンチェスター 乗馬クラブクレイン千葉富里 64.80 0 0 0 45.91 0 0 0
3位 下村 早希 ヴァルコMZ ハーモニーファーム淡路 65.05 0 0 0 46.18 0 0 0
4位 竹田 祥子 ビーバー 明松寺馬事公苑 65.80 0 0 0 48.24 0 0 0
5位 鎌尾 篤志 アヴァンセ 徳島乗馬倶楽部 63.81 0 0 0 52.94 0 0 0
27位 野々垣 茉鈴 桜 悦 本学 59.19 0 8 8
出場 細川 由妃 桜 陸 本学

第11競技 中障害飛越C Ⅱ 標準

順位 選手名 馬匹名 所属 走行タイム タイム減点 障害減点 総減点 JUMP OFF
走行タイム タイム減点 障害減点 総減点
1位 大塩 範子 ロキシーNZ 駿ホースクラブ 62.39 0 0 0 44.06 0 0 0
2位 波里 有輝 モルガナ・バンデルイズヘイデ YUKI HARI SPORTS HORSES 64.76 0 0 0 45.89 0 0 0
3位 朴元 真侑 ラスベガスS 成田乗馬クラブ 62.07 0 0 0 39.15 0 4 4
4位 谷野 雅憲 アヴァンギャルド 乗馬クラブクレイン千葉富里 65.82 0 0 0 43.36 0 4 4
5位 越野 愛由美 カイパラキャッチ 駿ホースクラブ 60.69 0 0 0 43.41 0 4 4
20位 伊藤 なな海 桜 陸 本学 72.69 1 4 5
22位 鷹見 優 桜 千 本学 66.63 0 8 8

第12競技 中障害飛越B Ⅱ 標準

順位 選手名 馬匹名 所属 走行タイム タイム減点 障害減点 総減点
1位 滝澤 和希 コビーナ 乗馬クラブクレイン千葉富里 54.50 0 0 0
2位 朴元 真侑 ユニカアルレッテ 株式会社ユニカ 56.23 0 0 0
3位 朴元 真侑 ユニカカルビノズボーイZ 株式会社ユニカ 62.73 0 0 0
4位 滝澤 和希 CRNディガー 乗馬クラブクレイン千葉富里 63.83 0 0 0
5位 木村 友哉 スンモハZ 乗馬クラブクレインオリンピックパーク 66.34 0 0 0
35位 有賀 翔 桜 浩 本学 94.52 6 8 14

第18競技 小障害飛越A Ⅱ

順位 選手名 馬匹名 所属 走行タイム タイム減点 障害減点 総減点
1位 西塚 健也 シュペール 駿ホースクラブ 51.09 0 0 0
2位 東海 最 ホワイトキリマンジャロ 甲南大学体育会馬術部 53.29 0 0 0
3位 泉野 誠吾 ブラーヴ・ロワイヤル 乗馬クラブクレインオリンピックパーク 53.62 0 0 0
4位 松尾 ゆずか 桜 悦 本学 54.26 0 0 0
5位 佐藤 忠伸 アヴィオール 乗馬クラブクレイン神奈川 54.91 0 0 0
17位 氏部 倫大 桜 禅 本学 64.56 0 4 4
24位 鈴木 一生 桜 禅 本学 58.48 0 12 12

第19競技 中障害飛越D ファイナル

順位 選手名 馬匹名 所属 走行タイム タイム減点 障害減点 総減点
1位 野々垣 茉鈴 桜 千 本学 26.46 0 0 0
2位 粕本 耕平 オプティマスグリーン AKホースガーデン 27.08 0 0 0
3位 吉田 なな美 初恋 MITA馬事公苑吉田Stable 27.13 0 0 0
4位 波多野 有哉 リリオ ステーブル小淵沢 27.40 0 0 0
5位 西塚 健也 シュペール 駿ホースクラブ 27.43 0 0 0
28位 野々垣 茉鈴 桜 悦 本学 29.44 0 16 16

第21競技 中障害飛越B ファイナル

順位 選手名 馬匹名 所属 走行タイム タイム減点 障害減点 総減点 JUMP OFF
走行タイム タイム減点 障害減点 総減点
1位 佐藤 泰 コビーナ 明松寺馬事公苑 67.39 0 0 0 35.64 0 0 0
2位 滝澤 和希 CRNディガー 乗馬クラブクレイン千葉富里 70.14 0 0 0 35.65 0 0 0
3位 滝澤 和希 コビーナ 乗馬クラブクレイン千葉富里 62.04 0 0 0 32.19 0 4 4
4位 関口 裕子 ドナート 日本乗馬倶楽部 70.85 0 0 0 35.41 0 4 4
5位 朴元 真侑 ユニカカルビノズボーイZ 株式会社ユニカ 69.91 0 0 0 36.28 0 4 4
18位 有賀 翔 桜 浩 本学 75.93 1 4 5
31位 伊藤 なな海 桜 陸 本学 86.15 4 28 32

第26競技 小障害飛越A ファイナル

順位 選手名 馬匹名 所属 走行タイム タイム減点 障害減点 総減点
1位 上田 彩乃 メゾンダンジュ 乗馬クラブクレインオリンピックパーク 50.70 0 0 0
2位 岡本 長 ハニーディップ 乗馬クラブクレイン大阪 52.01 0 0 0
3位 広松 舞智 C’sダンサー 乗馬クラブクレイン東海 52.32 0 0 0
4位 東海 最 ホワイトキリマンジャロ 甲南大学体育会馬術部 55.75 0 0 0
5位 丸山 朱莉 サムソン 乗馬クラブクレインオリンピックパーク 56.36 0 0 0
11位 松尾 ゆずか 桜 悦 本学 52.82 0 4 4
12位 野々垣 茉鈴 桜 千 本学 54.85 0 4 4
22位 氏部 倫大 桜 禅 本学 64.56 0 4 4
24位 鈴木 一生 桜 禅 本学 58.48 0 12 12
試合結果をダウンロード

令和2年度関東学生馬術三大大会

障害馬術競技

順位 選手名 馬匹名 所属 1走行目 2走行目 合計総減点 合計総タイム JUMP OFF
走行タイム タイム減点 障害減点 総減点 走行タイム タイム減点 障害減点 総減点 走行タイム タイム減点 障害減点 総減点
1位 吉田 光佑 プリンチペスコ 早稲田 59.87 0 0 0 57.94 0 0 0 0 117.81 35.02 0 0 0
2位 楠本 將斗 桜真 本学 63.62 0 0 0 65.18 0 0 0 0 128.8 33.89 0 4 4
3位 石井 李佳 パトリシアM 明治 61.18 0 0 0 61.5 0 0 0 0 122.68 37.79 0 4 4
4位 名倉 賢人 桜望 本学 56.56 0 0 0 61.4 0 0 0 0 117.96 32.3 0 8 8
5位 木村 桐子 アポロメイセイ 慶應 56.58 0 0 0 57.08 0 0 0 0 113.66
8位 平山 直人 桜閃 本学 60.19 0 4 4 59.84 0 0 0 4 120.03
9位 松若 流星 桜礼 本学 60.35 0 4 4 61.09 0 0 0 4 121.44
25位 佐々木 凱輝 桜照 本学 60.28 0 16 16 61.07 0 4 4 20 121.35

障害馬術競技 団体

順位 大学名 選手名 馬名 1走行目減点 上位3名 2走行目減点 上位3名 減点合計
1 日本 名倉 賢人 桜望 0 0 4
楠本 將斗 桜真 0 0
松若 流星 桜礼 4 0
平山 直人 桜閃 4 0
佐々木 凱輝 桜照 16 4
2 明治 高橋 義明 アクレイラスM 4 0 8
白石 侑也 プライムローズM 4 0
石井 李佳 パトリシアM 0 0
石川 傑 明鳳 500 12
鹿戸 雄翔 オーロラボレアリスM 4 1
3 早稲田 絹川 隆彦 ゾビオン 8 4 13
鶴見 汐花 ガレスター 8 1
山下 大輝 稲嵐 0 4
武井 梧右 ジョルジオ・アルマーニ 12 8
吉田 光佑 プリンチペスコ 0 0

馬場馬術競技

順位 選手名 馬名 所属 E H C M B 得点率
1位 重藤 エディット彬 桜宇 本学 64.038 66.346 70.000 67.884 66.153 66.884
2位 有賀 翔 桜陽 本学 61.538 65.384 69.230 68.461 64.038 65.730
3位 名倉 賢人 桜頂 本学 64.423 64.423 64.230 64.038 65.192 64.461
4位 中込 樹 桜鷹 本学 63.076 61.346 67.692 63.846 62.115 63.615
4位 永山 優乃 アサクサマリンバ 麻布 63.846 59.807 67.500 63.846 63.076 63.615

馬場馬術競技 団体

順位 大学名 選手名 馬名 総得点率 上位3名 総得点率合計
1 日本 中込 樹 桜鷹 63.615 197.075
有賀 翔 桜陽 65.730
重藤 エディット彬 桜宇 66.884
名倉 賢人 桜頂 64.461
2 慶應 田所 由佳 慶喜 49.499 178.112
山田 太郎 慶晴 59.038
庵原 真季 パープルサンバ 62.614
友松 円理 H・アフロダーテ 56.460
3 立教 村岡 悠佳 聖咲 61.038 177.613
清水 悠 マックロウ 55.230
檜垣 香帆 聖真 56.114
杉本 瑞生 スカイロードリー 60.461

総合馬術競技

順位 選手名 馬匹名 所属 馬場馬術 クロスカントリー 合計減点 障害馬術 最終減点
減点 タイム タイム減点 障害減点 総減点 タイム タイム減点 障害減点 総減点
1位 名倉 賢人 桜望 本学 30.1 4.59 0 0 0 30.1 60.47 0 0 0 30.1
2位 平山 直人 桜虎 本学 31.5 4.54 0 0 0 31.5 65.82 0 0 0 31.5
3位 高橋 義明 明鳳 明治 32.8 4.53 0 0 0 32.8 62.14 0 0 0 32.8
4位 近藤 舞宝 フェアリー・カレ 専修 33.1 5.1 4 0 4 37.1 64.9 0 0 0 37.1
5位 吉田 ことみ 桜里 本学 29.6 4.49 0 0 0 29.6 62.98 0 8 8 37.6
10位 瀬川 裕哉 桜宝 本学 29.5 5.02 0.8 0 0.8 30.3 63.13 0 20 20 50.3
楠本 將斗 桜空 本学 EL

総合馬術競技 団体

順位 大学名 選手名 馬名 馬場減点 クロスカントリー減点 障害馬術減点 合計減点 上位3名 減点合計
1 日本 楠本 將斗 桜空 1000 99.2
平山 直人 桜虎 31.5 0 0 31.5
瀬川 裕哉 桜宝 29.5 0.8 20 50.3
吉田 ことみ 桜里 29.6 0 8 37.6
名倉 賢人 桜望 30.1 0 0 30.1
2 明治 榮 拓樹 明輝 49.8 0 16.4 66.2 114.9
白石 侑也 カルロッタM 37.5 0 4.4 41.9
鹿戸 雄翔 プライムローズM 39.4 0 0.8 40.2
石井 李佳 パトリシアM 35.9 57.6 0 93.5
高橋 義明 明鳳 32.8 0 0 32.8
3 専修 山下 翔 ディアノ 38.8 8.8 20 67.6 150.5
石川 侑真 ブルーデザフィーオ 39.4 20 43.6 103
松岡 翼 松岡 翼 36.2 E 1000
丹治 翔 リアルモード 37.4 0 8.4 45.8
近藤 舞宝 フェアリー・カレ 33.1 4 0 37.1

3種目総合

順位 大学名 選手名 障害 馬場 総合 合計 馬場合計
1 日本 楠本 將斗 90 2 92 1019
中込 樹 81 81
有賀 翔 90 90
名倉 賢人 81 85 100 266
瀬川 裕哉 63 63
吉田 ことみ 78 78
佐々木 凱輝 24 24
重藤 エディット彬 100 100
平山 直人 69 90 159
松若 流星 66 66
2 明治 石井 李佳 85 42 36 163 734
榮 拓樹 54 54
石川 傑 2 2
安田 圭佑 69 69
白石 侑也 63 72 135
高橋 義明 72 22 85 179
鹿戸 雄翔 57 75 132
3 早稲田 吉田 光佑 100 2 102 483
武井 梧右 23 36 2 61
鶴見 汐花 48 48
古賀 有希 16 16
山下 大輝 75 66 141
絹川 隆彦 45 42 87
添川 セレナ 28 28
試合結果をダウンロード

総合馬術7月ホーストライアル

110㎝

順位 選手名 馬匹名 所属 走行タイム タイム減点 障害減点 総減点
1位 平山 直人 桜閃 日本 71.72 0 0 0
2位 大町 彩花 ビリーヴマイン 麻布 77.03 0 0 0
3位 加藤 諒 白翔 中央 74.34 0 4 4
4位 河内 一馬 白桜 中央 81.22 1 4 5
5位 近藤 舞宝 トウマスクラブス 専修 103.61 7 4 11

120㎝ 1日目

順位 選手名 馬匹名 所属 走行タイム タイム減点 障害減点 総減点
1位 楠本 將斗 桜真 日本 69.77 0 0 0
2位 平山 直人 桜閃 日本 71.05 0 0 0
3位 有賀 翔 桜浩 日本 81.15 1 0 1
4位 名倉 賢人 桜望 日本 72.24 0 4 4
5位 谷口 遼斗 桜魂 日本 76.01 0 4 4
7位 松若 流星 桜礼 日本 90.22 3 4 7
8位 佐々木 凱輝 桜照 日本 76.01 0 8 8
10位 伊藤 なな海 桜陸 日本 84.92 2 20 22

120㎝ 2日目

順位 選手名 馬匹名 所属 走行タイム タイム減点 障害減点 総減点
1位 平山 直人 桜閃 日本 74.48 0 0 0
2位 大町 彩花 ビリーヴマイン 麻布 82.76 1 0 1
3位 佐々木 凱輝 桜照 日本 78.88 0 8 8
4位 伊藤 なな海 桜陸 日本 84.22 1 8 9
5位 谷口 遼斗 桜魂 日本 99.55 5 8 13
6位 松若 流星 桜礼 日本 78.83 0 16 16

全日本学生賞典馬場馬術課目2020

順位 選手名 馬名 所属 E C M 平均得点率
1位 名倉 賢人 桜頂 日本 65.962 63.654 70.000 66.539
2位 重藤 エディット 彬 桜宇 日本 64.808 65.000 68.007 65.938
3位 楠本 將斗 桜羽 日本 61.346 64.038 62.500 62.628
4位 有賀 翔 桜陽 日本 61.731 63.462 59.615 61.603
5位 瀬川 裕哉 桜羽 日本 60.000 59.615 62.885 60.833
6位 谷津 友崇 桜雲 日本 59.038 62.115 60.385 60.513
7位 中込 樹 桜鷹 日本 63.269 62.500 55.577 60.449

CCN*

順位 選手名 馬匹名 所属 馬場馬術 馬場順位 クロスカントリー 合計減点 順位 障害馬術 最終減点
最終得点率 減点 タイム タイム減点 障害減点 総減点 タイム タイム減点 障害減点 総減点
出場 Anna Bortnik 桜彩 日本 72.17% 27.8 2 WD WD WD WD
出場 楠本 將斗 桜空 日本 70.58% 29.4 5 WD WD WD WD
出場 平山 直人 桜虎 日本 67.83% 32.2 6 WD WD WD WD
出場 瀬川 裕哉 桜燕 日本 66.88% 33.1 7 WD WD WD WD
出場 名倉 賢人 桜望 日本 64.64% 35.4 9 WD WD WD WD
出場 藤岡 彩美 桜恋 日本 63.84% 36.2 10 WD WD WD WD
出場 吉田 ことみ 桜里 日本 56.67% 43.3 29 WD WD WD WD

EV100

順位 選手名 馬匹名 所属 馬場馬術 馬場順位 クロスカントリー 合計減点 順位 障害馬術 最終減点
最終得点率 減点 タイム タイム減点 障害減点 総減点 タイム タイム減点 障害減点 総減点
出場 楠本 將斗 桜空 日本 WD WD 5.36 31.2 0 31.2 WD 66.8 0 0 0 WD
出場 瀬川 裕哉 桜燕 日本 WD WD 0 WD 64.4 0 8 8 WD
出場 藤岡 彩美 桜恋 日本 WD WD 5.40 32.8 0 32.8 WD 59.2 0 0 0 WD
出場 吉田 ことみ 桜里 日本 WD WD 5.51 37.2 0 37.2 WD 60.8 0 4 4 WD

EV90

順位 選手名 馬匹名 所属 馬場馬術 馬場順位 クロスカントリー 合計減点 順位 障害馬術 最終減点
最終得点率 減点 タイム タイム減点 障害減点 総減点 タイム タイム減点 障害減点 総減点
4位 細川 由妃 桜苺 日本 62.11% 37.9 10 4.35 3.2 0 3.2 41.1 62.2 0.4 4 4.4 45.5
9位 有賀 翔 桜苺 日本 64.89% 35.1 6 5.13 18.4 0 18.4 53.5 61.8 0 4 4 57.5
出場 平山 直人 桜虎 日本 WD WD R WD 59.9 0 0 0 WD
出場 Anna Bortnik 桜彩 日本 WD WD 4.36 3.6 0 3.6 WD 77.2 2.4 20 22.4 WD

EV80

順位 選手名 馬匹名 所属 馬場馬術 馬場順位 クロスカントリー 合計減点 順位 障害馬術 最終減点
最終得点率 減点 タイム タイム減点 障害減点 総減点 タイム タイム減点 障害減点 総減点
3位 堤田 尚志 桜禅 日本 64.64% 35.4 6 4.10 0 0 0 35.4 61.72 0 12 12 47.4
4位 鷹見 優 桜禅 日本 65.6% 34.4 5 4.37 8.8 0 8.8 43.2 61.73 0 8 8 51.2
試合結果をダウンロード

第51回関東学生馬術新人競技大会・第12回関東学生レースホースカップ

新人戦競技

順位 選手名 馬匹名 所属 走行タイム タイム減点 障害減点 総減点 JUMP OFF
走行タイム タイム減点 障害減点 総減点
1位 中込 樹 桜照 日本 67.21 0 0 0 36.24 0 0 0
2位 絹川 隆彦 稲嵐 早稲田 69.07 0 0 0 39.63 0 0 0
3位 吉田 光佑 プリンチペスコ 早稲田 67.67 0 0 0 40.09 0 0 0
4位 峰岸 璃乃 慶湊 慶應 66.86 0 0 0 41.57 0 0 0
5位 小山 翔 燈風 東京農工 63.33 0 0 0 43.19 0 4 4
7位 松尾 ゆずか 桜礼 日本 68.16 0 0 0 43.87 0 4 4
8位 楠本 將斗 桜真 日本 69.54 0 0 0 34.70 0 8 8
9位 堀坂 七菜子 桜恋 日本 68.29 0 0 0 39.93 0 8 8
13位 山崎 魁人 桜閃 日本 63.62 0 4 4

新人戦競技 団体

順位 大学名 選手名 馬名 タイム 総減点 上位3名 減点合計 総タイム
1位 日本 堀坂 七菜子 桜恋 68.29 0 0 203.66
山崎 魁人 桜閃 63.62 4
松尾 ゆずか 桜礼 68.16 0
中込 樹 桜照 67.21 0
楠本 將斗 桜真 69.54 0
2位 早稲田 絹川 隆彦 稲嵐 69.07 0 0 208.54
吉田 光佑 プリンチペスコ 67.67 0
高田 雅 アイシングラー 71.8 0
3位 明治 古川 澪 パトリシアM 70.57 4 8 212.01
鹿戸 雄翔 プライムローズM 73.95 0
石津 歌也 明輝 67.49 4

会長杯

順位 選手名 馬匹名 所属 1回走行 2回走行 総減点
走行タイム 減点 走行タイム 減点
1位 原田 大吾 慶湊 慶應 68.21 0 64.11 0 0
2位 小山 翔 燈風 東京農工 63.00 0 65.95 4 4
3位 木村 峰々 桜豹 日本 72.64 1 70.68 4 5
4位 寺根 亜美 明輝 明治 71.06 0 81.90 7 7
5位 川村 羽菜 ビビアンリスト 早稲田 64.20 4 67.35 4 8
8位 氏部 倫大 桜禅 日本 71.09 4 66.96 12 16

第12回関東学生レースホースカップ

順位 選手名 馬匹名 所属 走行タイム タイム減点 障害減点 総減点 JUMP OFF
走行タイム 加算タイム 総タイム
1位 大森 実穂 慶湊 慶應 60.75 0 0 0 39.71 0 39.71
2位 吉田 ことみ 桜恋 日本 62.39 0 0 0 39.37 3 42.37
3位 楠本 將斗 桜里 日本 61.84 0 0 0 42.92 0 42.92
4位 佐々木 凱輝 桜閃 日本 61.28 0 0 0 43.60 0 43.60
5位 吉田 光佑 プリンチペスコ 早稲田 61.50 0 0 0 38.36 6 44.36
出場 氏部 倫大 桜禅 日本
出場 萩原 ひな 桜坂 日本
試合結果をダウンロード

第57回関東学生馬術女子競技大会・第4回関東学生馬術男子競技大会

女子 馬場馬術競技

順位 選手名 馬名 所属 C H B 平均得点率
1位 野々垣 茉鈴 桜灯 本学 68.400 68.800 67.600 68.267
2位 井佐 あかり ジェントリーラック 専修 64.000 68.200 66.400 66.200
3位 細川 由妃 桜虎 本学 65.000 65.000 64.400 64.800
4位 大町 彩花 アサクサマリンバ 麻布 62.800 65.400 63.600 63.933
5位 杉村 茉美 ミルトス 法政 61.800 66.200 63.800 63.933
10位 伊藤 なな海 桜皇 本学 61.600 61.600 61.400 61.533
11位 堀坂 七菜子 桜羽 本学 62.600 60.600 59.600 60.933

男子 馬場馬術競技

順位 選手名 馬名 所属 C H B 平均得点率
1位 鈴木 一生 桜頂 本学 68.800 61.400 68.800 66.333
2位 山崎 魁人 桜陽 本学 66.600 63.000 66.800 65.467
3位 松岡 翼 ジェントリーラック 専修 65.200 62.600 66.800 64.867
4位 中込 樹 桜灯 本学 64.000 64.400 65.000 64.467
5位 松若 流星 桜羽 本学 63.400 58.600 63.800 61.933

女子 馬場団体

順位 大学名 選手名 馬名 総得点率 上位3名 総得点率合計
1 日本 堀坂 七菜子 桜羽 60.933 194.6
細川 由妃 桜虎 64.800
伊藤 なな海 桜皇 61.533
野々垣 茉鈴 桜灯 68.267
2 麻布 永山 優乃 麻駿 62.133 189.133
濱崎 結 テスタメント 56.200
藤野 桃子 麻響 63.067
大町 彩花 アサクサマリンバ 63.933
3 立教 檜垣 香帆 聖真 62.000 173.4
村岡 悠佳 聖隆 60.200
安藤 李理子 聖雄 51.200

男子 馬場団体

順位 大学名 選手名 馬名 総得点率 上位3名 総得点率合計
1 日本 松若 流星 桜羽 61.933 191.867
中込 樹 桜灯 64.467
山崎 魁人 桜陽 65.467
鈴木 一生 桜頂 66.333
2 専修 松岡 翼 ジェントリーラック 64.867 180.4
山下 翔 ディアノ 57.133
丹治 翔 デアポエット 58.400
柳田 多賛 ティンバーウルフ 48.867
3 東京農業 鈴木 大翔 ヒーローブラッサム 56.867 165.834
木村 雄飛 テリーブラック 53.400
塩田 篤史 ランへランバ 55.567
深水 翔平 オッディシィ E

女子 障碍飛越競技

順位 選手名 馬匹名 所属 走行タイム タイム減点 障害減点 総減点 JUMP OFF
走行タイム タイム減点 障害減点 総減点
1位 阿部 紫音 慶湊 慶應義塾 57.53 0 0 0 41.21 0 0 0
2位 濱崎 結 セレブウィーク 麻布 59.55 0 0 0 43.24 0 0 0
3位 霜島 果月 桜艶 本学 63.41 0 0 0 43.62 0 0 0
4位 緒方 琴海 EVAN 中央 68.69 0 0 0 47.56 0 0 0
5位 野々垣 茉鈴 桜礼 本学 58.20 0 0 0 38.83 0 4 4
6位 藤岡 彩美 桜恋 本学 65.42 0 0 0 40.10 0 4 4
