RESULT
試合結果
平成28年度 第50回関東学生馬術三大大会
第51回 関東学生賞典障害飛越競技大会
順位 | 選手名 | 馬匹名 | 大学名 | 1走目 | 2走目 | JUMP OFF | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | ||||
優勝 | 吉田 匡喜 | ホーリープレインチパラ | 東京農業大学 | 67.73 | 0 | 0 | 0 | 68.64 | 0 | 0 | 0 | 38.55 | 0 | 0 | 0 |
2位 | 神 瑛一郎 | ウォーダン | 立教大学 | 73.34 | 0 | 0 | 0 | 66.35 | 0 | 0 | 0 | 42.00 | 0 | 0 | 0 |
3位 | 菅原 権太郎 | 桜鎧 | 本学 | 72.62 | 0 | 0 | 0 | 70.23 | 0 | 4 | 4 | 42.48 | 0 | 0 | 0 |
4位 | 富永 弥玖 | プライムローズM | 明治大学 | 72.08 | 0 | 0 | 0 | 73.23 | 0 | 0 | 0 | ||||
5位 | 陶器 幸一 | 桜梟 | 本学 | 73.12 | 0 | 0 | 0 | 71.68 | 0 | 0 | 0 | ||||
6位 | 吉永 一篤 | 桜照 | 本学 | 71.06 | 0 | 4 | 4 | 72.59 | 0 | 0 | 0 | ||||
8位 | 沖廣 諒一 | 桜艦 | 本学 | 68.77 | 0 | 4 | 4 | 70.44 | 0 | 0 | 0 | ||||
9位 | 今橋 裕晃 | 桜珀 | 本学 | 74.23 | 1 | 0 | 1 | 72.80 | 0 | 0 | 0 |
障害飛越競技 団体
順位 | 大学名 | 減点合計 |
---|---|---|
優勝 | 本学 | 1 |
2位 | 立教大学 | 4 |
3位 | 明治大学 | 8 |
第51回関東学生賞典馬場馬術競技大会
順位 | 選手名 | 馬匹名 | 大学名 | E | H | C | M | B | 総得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 沖廣 諒一 | 桜憧 | 本学 | 65.277 | 66.666 | 66.388 | 67.222 | 68.472 | 1202.5 |
2位 | 小林 奈央 | 明桑 | 明治大学 | 63.750 | 61.805 | 63.194 | 63.750 | 63.888 | 1139.0 |
3位 | 吉田 匡喜 | オッディシイ | 東京農業大学 | 62.777 | 63.750 | 61.250 | 63.055 | 63.472 | 1131.5 |
4位 | 今橋 裕晃 | 桜雲 | 本学 | 62.638 | 62.083 | 60.138 | 62.916 | 64.305 | 1123.5 |
5位 | 菅原 権太郎 | 桜檎 | 本学 | 61.944 | 62.50 | 60.277 | 61.111 | 64.305 | 1116.5 |
6位 | 小山 礼高 | 慶晃 | 慶應義塾大学 | 60.277 | 61.388 | 60.833 | 60.694 | 60.277 | 1092.5 |
16位 | 下谷田 優 | 桜笛 | 本学 | 56.944 | 58.472 | 58.333 | 56.527 | 60.00 | 1045.0 |
馬場馬術競技 団体
順位 | 大学名 | 得点合計 |
---|---|---|
優勝 | 本学 | 3442.5 |
2位 | 明治大学 | 3297.5 |
3位 | 慶應義塾大学 | 3208 |
第51回 関東学生賞典総合馬術競技大会
順位 | 選手名 | 馬匹名 | 大学名 | 馬場馬術 | クロスカントリー | 障害馬術 | 合計減点 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
馬場減点 | タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | |||||
優勝 | 中村 幸喜 | 明鳳 | 明治大学 | 48.8 | 4分59秒 | 0 | 0 | 0 | 67.68 | 0 | 0 | 0 | 48.6 |
2位 | 渡邊 瑞生 | 桜虎 | 本学 | 50 | 5分15秒 | 0 | 0 | 0 | 66.49 | 0 | 0 | 0 | 50 |
3位 | 今橋 裕晃 | 桜覇 | 本学 | 52.4 | 5分13秒 | 0 | 0 | 0 | 67.76 | 0 | 0 | 0 | 52.4 |
4位 | 石山 晴茄 | 稲隆 | 早稲田大学 | 54.1 | 5分16秒 | 0 | 0 | 0 | 66.57 | 0 | 0 | 0 | 54.1 |
5位 | 菅原 権太郎 | 桜恋 | 本学 | 55.5 | 5分22秒 | 0 | 0 | 0 | 63.66 | 0 | 0 | 0 | 55.5 |
6位 | 松本 譲 | 桜里 | 本学 | 52.2 | 5分10秒 | 0 | 0 | 0 | 62.76 | 0 | 8 | 8 | 60.2 |
8位 | 沖廣 諒一 | 桜宝 | 本学 | 49.1 | 落馬E | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
総合馬術競技 団体
順位 | 大学名 | 団体合計 |
---|---|---|
優勝 | 本学 | 157.9 |
2位 | 専修大学 | 194.2 |
3位 | 明治大学 | 287.0 |
3種目総合
順位 | 大学名 | 総計 |
---|---|---|
優勝 | 本学 | 1008 |
2位 | 明治大学 | 704 |
3位 | 専修大学 | 476 |
第33回東京ホースショー
第5競技 東京障碍飛越競技110-2
順位 | 選手名 | 馬匹名 | 所属 | 走行タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 和田 健太郎 | ヒーローブラッサム | 東京農業大学 | 62.17 | 0 | 0 | 0 |
2位 | 三浦 里菜 | 法永 | 法政大学 | 62.20 | 0 | 0 | 0 |
3位 | 外川 ひかる | 麻葵 | 麻布大学 | 64.06 | 0 | 0 | 0 |
4位 | 鈴木 景太 | スターライトJ | 東京農工大学 | 63.06 | 0 | 4 | 4 |
5位 | 出田 匠 | 法泉 | 法政大学 | 64.82 | 0 | 4 | 4 |
6位 | 菅原 権太郎 | 桜隼 | 本学 | 65.81 | 0 | 4 | 4 |
第7競技 東京障碍飛越競技120-2
順位 | 選手名 | 馬匹名 | 大学名 | 走行タイム | 障害減点 | タイム減点 | 総減点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 宇津木 陸 | タクシーブーロンラルゴ | 立教大学 | 66.01 | 0 | 0 | 0 |
2位 | 大久保 貴史 | 桜魂 | 本学 | 67.63 | 0 | 0 | 0 |
3位 | 大當 祥貴 | アルティスタ | 専修大学 | 73.46 | 0 | 0 | 0 |
4位 | 梅田 敬仁 | タクシーブーロンラルゴ | 八王子乗馬倶楽部 | 74.37 | 0 | 0 | 0 |
5位 | 柿崎 絵里 | セレブウィーク | 麻布大学 | 74.73 | 0 | 0 | 0 |
6位 | 田邊 卓詩朗 | 白翔 | 中央大学 | 75.12 | 0 | 0 | 0 |
9位 | 沖廣 諒一 | 桜艦 | 本学 | 69.35 | 0 | 4 | 4 |
10位 | 吉永 一篤 | 桜照 | 本学 | 66.9 | 0 | 8 | 8 |
11位 | 菅原 権太郎 | 桜鎧 | 本学 | 70.41 | 0 | 8 | 8 |
14位 | 松本 譲 | 桜閃 | 本学 | 87.91 | 3 | 8 | 11 |
18位 | 逢坂 凌平 | 桜孫 | 本学 | 73.42 | 0 | 20 | 20 |
出場 | 杉田 泰嵩 | 桜雷 | 本学 | - | - | - | - |
OP | 陶器 幸一 | 桜梟 | 本学 | 71.39 | 0 | 4 | 4 |
OP | 今橋 裕晃 | 桜珀 | 本学 | 67.87 | 0 | 0 | 0 |
第9競技 総合馬術競技2スター2009A
順位 | 選手名 | 馬匹名 | 所属 | H | C | M | 最終得点率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 高橋 駿斗 | ライヌス | 慶應義塾大学 | 68.28 | 68.45 | 67.07 | 67.93 | |
2位 | 大當 祥貴 | ラスベガス | 専修大学 | 64.48 | 61.72 | 63.97 | 63.39 | 総合観察77 |
2位 | 近藤 直人 | ブルーデザフィーオ | 専修大学 | 61.90 | 62.07 | 66.21 | 63.39 | 総合観察77 |
4位 | 菅原 権太郎 | 桜隼 | 本学 | 62.76 | 62.93 | 64.48 | 63.39 | 総合観察76 |
5位 | 和田 健太郎 | ヒーローブラッサム | 東京農業大学 | 61.90 | 64.66 | 61.38 | 62.65 | |
6位 | 菅原 権太郎 | 桜恋 | 本学 | 62.76 | 63.28 | 58.79 | 61.61 |
第13競技 FEIヤングライダー予選競技(選手権)
順位 | 選手名 | 馬匹名 | 所属 | H | C | M | 最終得点率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 小林 奈央 | 明桑 | 明治大学 | 62.083 | 63.333 | 63.055 | 62.823 | |
2位 | 今橋 裕晃 | 桜雲 | 本学 | 63.055 | 63.472 | 61.250 | 62.592 | |
3位 | 今橋 裕晃 | 桜珠 | 本学 | 60.138 | 58.888 | 61.111 | 60.045 | |
4位 | 吉田 匡慶 | オッディシイ | 東京農業大学 | 59.305 | 61.388 | 59.305 | 59.999 | |
5位 | 萩原 健太郎 | 明王 | 明治大学 | 58.888 | 58.472 | 62.222 | 59.860 | 総合観察108.5 |
5位 | 下谷田 優 | 桜笛 | 本学 | 56.805 | 60.277 | 62.500 | 59.860 | 総合観察108.5 |
第18競技 東京障碍飛越競技120-3
順位 | 選手名 | 馬匹名 | 大学名 | 走行タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | ジャンプオフ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
走行タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | ||||||||
優勝 | 高橋 慧斗 | グランデュルポリート | ドリームファーム | 66.28 | 0 | 0 | 0 | 43.73 | 0 | 0 | 0 |
2位 | 香月 尚子 | ウーノ | シエナ乗馬倶楽部 | 69.14 | 0 | 0 | 0 | 49.52 | 0 | 0 | 0 |
3位 | 大橋 実央 | アルティスタ | 専修大学 | 72.58 | 0 | 0 | 0 | 47.52 | 0 | 4 | 4 |
4位 | 沖廣 諒一 | 桜艦 | 本学 | 72.07 | 0 | 0 | 0 | 53.03 | 0 | 12 | 12 |
5位 | 陶器 幸一 | 桜梟 | 本学 | 66.48 | 0 | 0 | 0 | R | |||
6位 | 市村 桂子 | ビリーブマイン | 麻布大学 | 68.57 | 0 | 0 | 0 | ||||
18位 | 吉永 一篤 | 桜照 | 本学 | 69.61 | 0 | 8 | 8 | ||||
21位 | 松本 譲 | 桜閃 | 本学 | 67.48 | 0 | 12 | 12 | ||||
23位 | 大久保 貴史 | 桜魂 | 本学 | 70.66 | 0 | 12 | 12 | ||||
24位 | 菅原 権太郎 | 桜鎧 | 本学 | 71.51 | 3 | 12 | 15 | ||||
25位 | 児玉 光生 | 桜孫 | 本学 | 68.74 | 0 | 16 | 16 |
第37回全日本ヤング総合馬術大会2016
ヤングライダー選手権競技
順位 | 選手名 | 馬匹名 | 所属 | 馬場馬術競技 | クロスカントリー | 障害馬術 | 最終減点 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | C | B | 最終得点率 | 減点 | タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | |||||
優勝 | 佐々 紫苑 | 瑞龍 | 早稲田大学 | 65.34 | 68.45 | 59.31 | 64.37 | 53.5 | 5.26 | 0.0 | 0 | 0.0 | 69.46 | 0.0 | 0 | 0 | 53.5 |
2位 | 中村 幸喜 | 明鳳 | 明治大学 | 62.41 | 65.00 | 68.28 | 65.23 | 52.2 | 5.33 | 2.0 | 0 | 2.0 | 67.98 | 0.0 | 0 | 0 | 54.2 |
3位 | 高橋 駿人 | ライヌス | 慶應義塾大学 | 59.66 | 67.76 | 68.28 | 65.23 | 52.2 | 5.35 | 2.8 | 0 | 2.8 | 67.01 | 0.0 | 0 | 0 | 55.0 |
4位 | 菅原 権太郎 | 桜恋 | 本学 | 58.28 | 59.48 | 60.00 | 59.25 | 61.1 | 5.20 | 0.0 | 0 | 0.0 | 71.95 | 0.0 | 0 | 0 | 61.1 |
5位 | 今橋 裕晃 | 桜覇 | 本学 | 63.45 | 63.28 | 64.48 | 63.74 | 54.4 | 5.41 | 5.2 | 0 | 5.2 | 73.30 | 2.0 | 0 | 2 | 61.6 |
6位 | 富永 弥玖 | プライムローズM | 明治大学 | 58.79 | 60.86 | 56.90 | 58.85 | 61.7 | 5.38 | 4.0 | 0 | 4.0 | 67.60 | 0.0 | 0 | 0 | 65.7 |
7位 | 松本 譲 | 桜里 | 本学 | 60.52 | 63.28 | 62.93 | 62.24 | 58.6 | 5.43 | 6.0 | 0 | 6.0 | 70.17 | 0.0 | 4 | 4 | 66.6 |
8位 | 沖廣 諒一 | 桜宝 | 本学 | 66.55 | 64.48 | 63.10 | 64.71 | 52.9 | 6.07 | 15.6 | 20 | 35.6 | 74.28 | 3.0 | 8 | 11 | 99.5 |
出場 | 渡邊 瑞生 | 桜虎 | 本学 | 69.31 | 69.14 | 69.66 | 69.37 | 45.9 | 6.04 | 14.4 | 20 | 34.4 | – | – | – | WD | WD |
出場 | 逢坂 凌平 | 桜昇 | 本学 | 47.76 | 52.41 | 54.48 | 51.55 | 72.7 | – | – | – | E | – | – | – | – | E |
ノービス競技
順位 | 選手名 | 馬匹名 | 所属 | 馬場馬術競技 | クロスカントリー | 障害馬術 | 最終減点 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | M | E | 最終得点率 | 減点 | タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | |||||
優勝 | 遠藤 彰 | フィオーレ | 乗馬クラブクレイン恵那 | 73.51 | 72.14 | 68.10 | 71.35 | 43.0 | 6.00 | 6.0 | 0 | 6.0 | 66.28 | 0.0 | 4 | 4 | 53.0 |
2位 | 稗田 龍馬 | 桜彩 | 本学 | 70.95 | 72.38 | 69.29 | 70.87 | 43.7 | 6.00 | 6.0 | 0 | 6.0 | 65.30 | 0.0 | 4 | 4 | 53.7 |
3位 | 篠原 正紀 | ルップランド | 八王子乗馬倶楽部 | 69.52 | 68.67 | 66.67 | 68.25 | 47.6 | 6.59 | 5.6 | 0 | 5.6 | 67.73 | 0.0 | 4 | 4 | 57.2 |
4位 | 水元 彩香音 | トーホウペガサス | 名鉄乗馬クラブクレイン東海 | 66.18 | 63.10 | 63.10 | 64.13 | 53.8 | 6.08 | 8.4 | 0 | 8.4 | 67.99 | 0.0 | 0 | 0 | 52.2 |
5位 | 小野 敬司 | ミスターダンディー | 乗馬クラブクレイン東京 | 60.95 | 63.81 | 61.19 | 61.98 | 57.0 | 5.52 | 2.8 | 0 | 2.8 | 61.93 | 0.0 | 5 | 8 | 67.8 |
6位 | 三宮 司 | ジェニーブラック | 香川県馬術連盟 | 63.33 | 61.19 | 57.86 | 60.78 | 58.8 | 5.59 | 5.8 | 0 | 5.8 | 68.66 | 0.0 | 4 | 4 | 68.4 |
出場 | 逢坂 凌平 | 桜昇 | 本学 | 57.62 | 61.67 | 57.62 | 58.97 | 61.5 | ー | ー | ー | E | ー | ー | ー | ー | w |
出場 | 菅原 権太郎 | 桜毅 | 本学 | 85.48 | 83.57 | 81.19 | 63.41 | 54.8 | ー | ー | ー | E | ー | ー | ー | ー | E |
第60回関東学生馬術女子選手権大会
一回戦
順位 | 選手名 | 馬匹名 | 大学名 | タイム | 加算タイム | 総タイム |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 田中 奈津乃 | スーパーソニック | 東京農業大学 | 57.05 | 0.00 | 57.05 |
2位 | 関 珠翠 | スーパーソニック | 東京農業大学 | 59.25 | 0.00 | 59.25 |
3位 | 服部 真緒 | アルバートル | 東京農業大学 | 60.01 | 0.00 | 60.01 |
4位 | 松本 菜那 | 桜閃 | 本学 | 60.07 | 0.00 | 60.07 |
5位 | 柿平 紗枝 | 桜珀 | 本学 | 56.73 | 4.00 | 60.73 |
6位 | 武井 杏奈 | 聖原 | 法政大学 | 60.77 | 0.00 | 60.77 |
11位 | 渡邊 瑞生 | 桜虎 | 立教大学 | 63.47 | 0.00 | 63.47 |
16位 | 大岩 桃子 | 桜隼 | 本学 | 62.74 | 4.00 | 66.74 |
19位 | 細川 映里香 | 桜隼 | 本学 | 63.87 | 4.00 | 67.87 |
二回戦
順位 | 選手名 | 馬匹名 | 大学名 | 運動 | 総合観察 | 平均合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小川 | 加藤 | 山本 | 安岡 | 新垣 | 鈴木 | |||||
優勝 | 細川 映里香 | 桜灯 | 本学 | 49.5 | 42.75 | 43.5 | 42 | 41.25 | 45 | 88 |
2位 | 渡邊 瑞生 | 桜雅 | 本学 | 42.75 | 45 | 45.75 | 39 | 42.75 | 45 | 86.75 |
3位 | 大岩 桃子 | 桜灯 | 本学 | 42.75 | 45 | 42.75 | 40.5 | 42.75 | 45.75 | 86.25 |
4位 | 松本 菜那 | 桜雅 | 本学 | 43.5 | 41.25 | 42 | 42 | 41.25 | 47.25 | 85.50 |
5位 | 柿平 紗枝 | 桜葵 | 本学 | 44.25 | 39.75 | 41.25 | 40.5 | 42 | 47.25 | 85.25 |
5位 | 永末 奈々 | ジェントリーラック | 専修大学 | 44.25 | 43.5 | 42 | 42 | 41.25 | 39.75 | 85.25 |
三回戦
ブロック | 馬名 | 選手名 | 大学名 | H:河野 | C:月川 | B:恵澤 | 平均得点率 | 通過 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 明紫 | 柿平 紗枝 | 本学 | 62.954 | 62.500 | 59.545 | 61.666 | |
辻本 芽衣 | 専修大学 | 64.774 | 60.454 | 61.136 | ¥62.121 | ○ | ||
B | ショウナンアルバ | 松本 菜那 | 本学 | 53.863 | 57.500 | 55.909 | 55.757 | |
石山 晴茄 | 早稲田大学 | 55.000 | 57.954 | 57.272 | 56.742 | |||
D | サニーウィンド | 細川 映里香 | 本学 | 60.227 | 62.500 | 58.863 | 60.53 | ○ |
永末 奈々 | 専修大学 | 54.772 | 56.590 | 53.863 | 55.075 | |||
E | 慶麗 | 関 珠翠 | 東京農業大学 | 47.727 | 51.136 | 53.409 | 50.757 | |
大岩 桃子 | 本学 | 50.681 | 49.318 | 54.545 | 51.515 | ○ | ||
G | 東彗 | 岡部 未歩 | 立教大学 | 54.772 | 57.272 | 56.136 | 56.060 | |
渡邊 瑞生 | 本学 | 61.363 | 62.045 | 59.090 | 60.833 | ○ |
準々決勝
ブロック | 選手名 | 大学名 | 馬場 | 障害 | 2種目総得点 | 通過 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
馬名 | H:河野 | C:月川 | B:恵澤 | 総得点 | 馬名 | タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | |||||
A | 渡邊 瑞生 | 本学 | メジロロンザン | 132 | 134 | 132 | 398.0 | 海星 | 63.04 | 0 | 5 | 5 | 393 | ○ |
富永 弥玖 | 明治大学 | 125 | 130.5 | 128 | 383.5 | 64.42 | 0 | 5 | 5 | 378.5 | ||||
D | 細川 映里香 | 本学 | ブルーライアン | 111.5 | 111.5 | 114 | 337.5 | バゴディール | 60.08 | 0.5 | 5 | 5.5 | 331.5 | |
大岩 桃子 | 本学 | 118.5 | 118.5 | 122 | 363.5 | 66.28 | 1 | 10 | 11 | 352.5 | ○ |
準決勝
ブロック | 選手名 | 大学名 | 馬場 | 障害 | 2種目総得点 | 通過 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
馬名 | H:恵澤 | C:加藤 | M:児玉 | 総得点 | 馬名 | タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | |||||
A | 大岩 桃子 | 本学 | 明王 | 129.0 | 134.5 | 129.0 | 392.5 | エヴァン | 69.01 | 4 | 20 | 24 | 368.5 | |
辻本 芽似 | 専修大学 | 131.5 | 132.0 | 127.5 | 391.0 | 76.84 | 11 | 5 | 16 | 375.0 | ○ | |||
B | 渡邊 瑞生 | 本学 | メジロロンザン | 132.0 | 138.0 | 135.0 | 405.0 | アイル | 2反E | 66 | 230 | 296 | 109 | ○ |
武井 杏奈 | 立教大学 | 134.0 | 125.5 | 127 | 387.0 | 2反E | 66 | 245 | 311 | 76.0 |
決勝
選手名 | 大学名 | 馬場 | 障害 | 2種目総得点 | 通過 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
馬名 | H:安岡 | C:月川 | B:加藤 | 総得点 | 馬名 | タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | |||||
辻本 芽似 | 専修大学 | 明紫 | 131.0 | 145 | 140.5 | 416.5 | ナイトシアター | 2反E | 71 | 175 | 246 | 170.5 | ||
渡邊 瑞生 | 本学 | 138.0 | 143.0 | 137.5 | 418.5 | 2反E | 71 | 160 | 231 | 187.5 | ○ |
結果
順位 | 選手名 | 大学名 |
---|---|---|
優勝 | 渡邊 瑞生 | 本学 |
2位 | 辻本 芽似 | 専修大学 |
3位 | 武井 杏奈 | 立教大学 |
4位 | 大岩 桃子 | 本学 |
5位 | 細川 映里香 | 本学 |
6位 | 富永 弥玖 | 明治大学 |
9位 | 松本 菜那 | 本学 |
10位 | 柿平 紗枝 | 本学 |
第88回関東学生馬術選手権大会
一回戦
順位 | 選手名 | 馬匹名 | 所属 | タイム | 加算タイム | 総タイム |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 吉田 匡慶 | ホーリープレインチパラ | 東京農業大学 | 58.95 | 0.00 | 58.95 |
2位 | 富園 真伍 | ホーリープレインチパラ | 東京農業大学 | 59.19 | 0.00 | 59.19 |
3位 | 中村 幸喜 | ルーナ | 明治大学 | 59.52 | 0.00 | 59.52 |
4位 | 吉田 篤史 | ルーナ | 明治大学 | 55.66 | 4.00 | 59.66 |
5位 | 大當 祥貴 | アルティスタ | 専修大学 | 61.79 | 0.00 | 61.79 |
6位 | 出田 匠 | 法泉 | 法政大学 | 62.16 | 0.00 | 62.16 |
7位 | 磯野 太 | 桜閃 | 本学 | 58.54 | 4.00 | 62.84 |
8位 | 今橋 裕晃 | 桜珀 | 本学 | 64.05 | 0.00 | 64.05 |
10位 | 沖廣 諒一 | 桜艦 | 本学 | 60.90 | 4.00 | 64.90 |
11位 | 菅原 権太郎 | 桜鎧 | 本学 | 63.40 | 4.00 | 67.40 |
12位 | 松本 譲 | 桜里 | 本学 | 63.69 | 4.00 | 67.69 |
二回戦
順位 | 選手名 | 馬匹名 | 所属 | 運動 | 総合観察 | 平均合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小川 | 加藤 | 山本 | 安岡 | 新垣 | 鈴木 | |||||
優勝 | 今橋 裕晃 | 桜灯 | 本学 | 47.25 | 45.00 | 40.50 | 43.50 | 45.75 | 49.50 | 90.5 |
2位 | 山本 開智 | ジェントリーラック | 専修大学 | 41.25 | 42.75 | 43.50 | 46.50 | 45.75 | 47.25 | 89.00 |
3位 | 沖廣 諒一 | 桜雅 | 本学 | 47.25 | 44.25 | 42.75 | 37.50 | 43.50 | 51.00 | 88.25 |
4位 | 松本 譲 | 桜雅 | 本学 | 42.75 | 42.75 | 43.50 | 42.00 | 44.25 | 43.50 | 86.25 |
5位 | 磯野 太 | 桜翔 | 本学 | 42.00 | 43.50 | 40.50 | 40.50 | 47.25 | 43.50 | 85.75 |
6位 | 大當 祥貴 | ラスベガス | 専修大学 | 41.25 | 42.00 | 42.00 | 40.50 | 41.25 | 47.25 | 84.75 |
13位 | 菅原 権太郎 | 桜葵 | 本学 | 42.75 | 39.00 | 42.75 | 36.00 | 38.25 | 39.00 | 79.25 |
三回戦
ブロック | 馬名 | 選手名 | 大学名 | H:小川 | C:大貫 | M:木村 | 平均得点率 | 通過 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | 東冠 | 近藤 直人 | 専修大学 | 61.590 | 58.863 | 58.863 | 59.772 | ○ |
松本 譲 | 本学 | 58.409 | 59.772 | 58.181 | 58.787 | |||
D | ブルーベルファスト | 菅原 権太郎 | 本学 | 65.227 | 58.181 | 58.863 | 60.757 | ○ |
今橋 裕晃 | 本学 | 59.318 | 57.727 | 60.227 | 59.090 | |||
E | 桜翔 | 沖廣 諒一 | 本学 | 68.409 | 62.50 | 61.136 | 64.015 | ○ |
中嶋 遼 | 東京農業大学 | 57.727 | 58.636 | 58.636 | 58.333 | |||
G | トウカイシンボル | 磯野 太 | 本学 | 56.818 | 52.50 | 55.681 | 55.000 | |
河野 貴大 | 早稲田大学 | 49.318 | 48.181 | 52.045 | 49.848 | ○ |
準決勝
ブロック | 選手名 | 大学名 | 馬場 | 障害 | 2種目総得点 | 通過 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
馬名 | H:小川 | C:大貫 | M:木村 | 総得点 | 馬名 | タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | |||||
A | 沖廣 諒一 | 本学 | ディクシーランド | 119.0 | 116.5 | 125.5 | 59.772 | ヒーローブラッサム | 69.810 | 6 | 15 | 21 | 340 | |
吉田 篤史 | 明治大学 | 126.0 | 117.5 | 125.0 | 58.787 | 61.81 | 0 | 0 | 0 | 368.5 | ○ | |||
B | 磯野 太 | 本学 | ランへランバ | 123.5 | 110.5 | 125.5 | 60.757 | エヴァン | 80.190 | 17 | 15 | 32 | 327.5 | |
近藤 直人 | 専修大学 | 133.50 | 124.5 | 129.0 | 59.090 | 89.770 | 26 | 15 | 41 | 346 | ○ | |||
C | 中村 幸喜 | 明治大学 | 稲彩 | 144.0 | 130.5 | 132.0 | 64.015 | 朋桜 | 2反E | 64 | 280 | 344 | 62.5 | |
菅原 権太郎 | 本学 | 148.0 | 128.0 | 133.5 | 58.333 | 2反E | 64 | 240 | 304 | 105.5 | ○ |
準決勝
ブロック | 選手名 | 大学名 | 馬場 | 障害 | 2種目総得点 | 通過 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
馬名 | H:木村 | C:安川 | M:月川 | 総得点 | 馬名 | タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | |||||
B | 山本 開智 | 専修大学 | 明桑 | 134.5 | 132 | 139 | 405.5 | ル・シェール | 70.870 | 7 | 20 | 27.0 | 378.5 | ○ |
菅原 権太郎 | 本学 | 137 | 133 | 130.5 | 400.5 | 2反E | 64 | 95 | 159.0 | 241.5 |
結果
順位 | 選手名 | 大学名 |
---|---|---|
優勝 | 吉田 篤史 | 明治大学 |
2位 | 山本 開智 | 専修大学 |
3位 | 近藤 直人 | 専修大学 |
4位 | 菅原 権太郎 | 本学 |
5位 | 磯野 太 | 本学 |
6位 | 中村 幸喜 | 明治大学 |
7位 | 沖廣 諒一 | 本学 |
9位 | 今橋 裕晃 | 本学 |
11位 | 松本 譲 | 本学 |
第43回東京都馬術大会
第5競技 東京障碍120
順位 | 選手名 | 馬匹名 | 所属 | タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 武井 杏奈 | 聖原 | 立教大学 | 63.18 | 0 | 0 | 0 |
2位 | 原 理沙子 | ロイヤルブラン | ヴィルタスライディングクラブ | 67.43 | 0 | 0 | 0 |
3位 | 千葉 友有香 | サンタナ | 乗馬クラブクレイン東京 | 64.34 | 0 | 4 | 4 |
4位 | 河野 貴大 | 稲嵐 | 早稲田大学 | 68.54 | 0 | 4 | 4 |
5位 | 陶器 幸一 | ハリーポッター | 本学 | 70.69 | 0 | 4 | 4 |
6位 | 高橋 駿斗 | アラデールオラフ | 慶應義塾大学 | 66.91 | 0 | 8 | 8 |
9位 | 沖廣 諒一 | バルーベファンデブルフト | 本学 | 68.89 | 0 | 8 | 8 |
第9競技 L1課目
順位 | 選手名 | 馬匹名 | 所属 | H | C | B | 最終得点率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 下村 紀子 | シュナーマーケンズRex | 臼井ライディングクラブ | 62.586 | 62.931 | 64.655 | 63.39 |
2位 | 古野 博人 | 桜雅 | 本学 | 63.793 | 61.206 | 61.724 | 62.241 |
3位 | 西郷 雄盛 | 明桑 | 明治大学 | 60.344 | 63.793 | 61.379 | 61.838 |
