RESULT
試合結果
第61回三獣医大学馬術大会
OP競技 学生賞典馬場馬術競技(FEIヤングライダー予選競技馬場馬術課目2009)
順位 | 選手名 | 馬匹名 | 大学名 | 得点率 | 最終得点率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | C | B | |||||
1位 | 今橋 裕晃 | 桜陽 | 本学 | 60.555 | 61.388 | 62.638 | 61.527 |
2位 | 石澤 翔平 | 桜翔 | 日本獣医生命農学科大学 | 59.027 | 58.472 | 57.083 | 58.194 |
3位 | 清水 茜 | 桜灯 | 日本獣医生命農学科大学 | 56.944 | 58.611 | 57.222 | 57.592 |
第1競技 JEF馬場馬術競技L1課目2013
順位 | 選手名 | 馬匹名 | 大学名 | 得点率 | 最終得点率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | C | B | |||||
1位 | 今橋 裕晃 | 桜陽 | 本学 | 63.793 | 63.793 | 64.482 | 64.022 |
2位 | 逢坂 凌平 | 桜翔 | 本学 | 60 | 61.379 | 59.310 | 60.229 |
3位 | 伊藤 遥 | 桜灯 | 本学 | 57.586 | 60.172 | 59.482 | 59.080 |
4位 | 外川 ひかる | アサクサマリンバ | 麻布大学 | 57.586 | 60.000 | 57.241 | 58.275 |
5位 | 程野 安紀子 | ロミー | 日本獣医生命農学科大学 | 58.448 | 58.448 | 57.758 | 58.218 |
6位 | 坂口 南斗 | 麻響 | 麻布大学 | 57 | 58.965 | 58.620 | 58.045 |
第2競技 小障害C飛越競技80㎝
順位 | 選手名 | 馬匹名 | 所属 | 走行タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 村田 諒 | ディーエスレイザー | 日本獣医生命農学科大学 | 61.25 | 0 | 0 | 0 |
2位 | 伊藤 遥 | 桜千 | 本学 | 64.03 | 1 | 0 | 1 |
3位 | 大久保 貴史 | 桜魂 | 本学 | 67 | 1 | 0 | 1 |
4位 | 奈良 優人 | ストームチェイサー | 麻布大学 | 62.31 | 0 | 4 | 4 |
5位 | 八井田 朱音 | ストームチェイサー | 麻布大学 | 68.97 | 2 | 4 | 6 |
6位 | 竹内 莉咲 | ストームチェイサー | 麻布大学 | 70.01 | 2 | 4 | 6 |
7位 | 仲本 渓香 | 桜毅 | 本学 | 72.09 | 3 | 4 | 7 |
10位 | 渡邊 瑞生 | 桜蒼 | 本学 | 75.720 | 3 | 12 | 15 |
第3競技 OB小障害C飛越競技80㎝
順位 | 選手名 | 馬匹名 | 所属 | 走行タイム | 加算秒 | 障害減点 | ハンディ | 所要タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 浜藤 哲夫 | セレブウィーク | 麻布大学 | 57.5 | 0 | 0 | -11.4 | 46.1 | 0 | 0 | 0 |
2位 | 吉崎 太郎 | セレブウィーク | 麻布大学 | 58.22 | 0 | 0 | 0 | 58.22 | 0 | 0 | 0 |
3位 | 津川 和重 | 桜苺 | 本学 | 67.84 | 0 | 0 | -7.2 | 60.64 | 0 | 0 | 0 |
4位 | 目黒 憲史 | フセノライン | 日本獣医生命農学科大学 | 72.24 | 0 | 4 | -5.1 | 67.14 | 1 | 0 | 1 |
5位 | 北嶋 守 | 桜毅 | 本学 | 58.53 | 0 | 4 | -9.3 | 49.23 | 0 | 16 | 16 |
6位 | 伊藤 茉里 | 桜蒼 | 本学 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
OP | 渡邊 瑞生 | 桜蒼 | 本学 | 55.72 | 0 | 4 | 0 | 55.72 | 0 | 4 | 4 |
第4競技 小障害B飛越競90㎝
順位 | 選手名 | 馬匹名 | 所属 | 走行タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 坂口 南斗 | ルフィーニ | 麻布大学 | 53.91 | 0 | 0 | 0 |
2位 | 古野 博人 | 桜雷 | 本学 | 54.19 | 0 | 0 | 0 |
3位 | 市村 桂子 | ビリーヴマイン | 麻布大学 | 56.5 | 0 | 0 | 0 |
4位 | 坂口 美夢子 | 桜閃 | 本学 | 57.44 | 0 | 0 | 0 |
5位 | 田村 諒 | ディーエスレイザー | 日本獣医生命農学科大学 | 59.47 | 0 | 0 | 0 |
6位 | 伊藤 遥 | 桜千 | 本学 | 62.78 | 0 | 0 | 0 |
7位 | 松下 聖弥 | 桜苺 | 本学 | 62 | 0 | 4 | 4 |
第5競技 中小害D飛越競技110㎝
順位 | 選手名 | 馬匹名 | 所属 | 走行タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | Jump Off | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
走行タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | ||||||||
1位 | 市村 桂子 | ビリーヴマイン | 麻布大学 | 58.41 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 |
2位 | 坂口 美夢子 | 桜閃 | 本学 | 57.87 | 0 | 0 | 0 | 44.87 | 0 | 0 | 0 |
3位 | 大久保 貴史 | 桜魂 | 本学 | 61.69 | 0 | 0 | 0 | 46.72 | 0 | 8 | 8 |
4位 | 坂口 南斗 | ルフィーニ | 麻布大学 | 56.59 | 0 | 4 | 4 | ||||
5位 | 柿平 紗枝 | 桜孫 | 本学 | 63.03 | 1 | 8 | 9 | ||||
6位 | 古野 博人 | 桜雷 | 本学 | 63.28 | 1 | 8 | 9 |
団体結果
順位 | 大学名 | 競技名 | 総得点 | 得点合計 |
---|---|---|---|---|
1位 | 日本大学 | 第1競技 | 47 | 168 |
第2競技 | 32 | |||
第3競技 | 18 | |||
第4競技 | 33 | |||
第5競技 | 38 | |||
2位 | 麻布大学 | 第1競技 | 14 | 137 |
第2競技 | 22 | |||
第3競技 | 35 | |||
第4競技 | 37 | |||
第5競技 | 29 | |||
3位 | 日本獣医生命農学科大学 | 第1競技 | 10 | 48 |
第2競技 | 23 | |||
第3競技 | 9 | |||
第4競技 | 6 | |||
第5競技 |
第37回スクーリングジャンプ
第7競技 東京障害 110㎝
順位 | 選手名 | 馬匹名 | 所属 | 走行タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 磯野 太 | 桜珀 | 本学 | 60.98 | 0 | 0 | 0 |
2位 | 松本 菜那 | 桜閃 | 本学 | 56.75 | 0 | 4 | 4 |
3位 | 津田 脩子 | 慶湊 | 慶應義塾大学 | 60.38 | 0 | 4 | 4 |
4位 | 大岩 桃子 | 桜里 | 本学 | 57.50 | 0 | 8 | 8 |
5位 | 磯野 太 | 桜隼 | 本学 | 57.75 | 0 | 8 | 8 |
6位 | 古野 博人 | 桜雷 | 本学 | 63.84 | 0 | 8 | 8 |
第9競技 東京障害 120㎝
順位 | 選手名 | 馬匹名 | 所属 | 走行タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 吉田 匡慶 | ホーリープレインチパラ | 東京農業大学 | 55.66 | 0 | 0 | 0 |
2位 | 今橋 裕晃 | 桜梟 | 本学 | 61.21 | 0 | 0 | 0 |
3位 | 今橋 裕晃 | 桜浩 | 本学 | 58.97 | 0 | 4 | 4 |
4位 | 梅田 敬仁 | エタジュニ | 八王子乗馬倶楽部 | 59.02 | 0 | 4 | 4 |
5位 | 大久保 貴史 | 桜魂 | 本学 | 54.99 | 0 | 8 | 8 |
6位 | 逢坂 凌平 | 桜孫 | 本学 | 58.53 | 0 | 12 | 12 |
第17競技 東京障害 110㎝
順位 | 選手名 | 馬匹名 | 所属 | 走行タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 吉田 匡慶 | スーパーソニック | 東京農業大学 | 48.29 | 0 | 0 | 0 |
2位 | 林 大地 | ヒーローブラッサム | 東京農業大学 | 49.91 | 0 | 0 | 0 |
3位 | 坂口 美夢子 | 桜閃 | 本学 | 51.56 | 0 | 0 | 0 |
4位 | 津田 脩子 | 慶湊 | 慶應義塾大学 | 53.27 | 0 | 0 | 0 |
5位 | 和田 健太郎 | ヒーローブラッサム | 東京農業大学 | 53.54 | 0 | 0 | 0 |
6位 | 木村 俊博 | フェニックスV | 東部乗馬クラブ&クレイン | 54.11 | 0 | 0 | 0 |
7位 | 磯野 太 | 桜隼 | 本学 | 54.31 | 0 | 0 | 0 |
8位 | 柿平 紗枝 | 桜孫 | 本学 | 55.92 | 0 | 0 | 0 |
13位 | 霜島 果月 | 桜梟 | 本学 | 59.85 | 0 | 8 | 8 |
15位 | 古野 博人 | 桜雷 | 本学 | 79.98 | 4 | 8 | 12 |
出場 | 坂口 美夢子 | 桜里 | 本学 | ― | ― | ― | ― |
OP | 今橋 裕晃 | 桜里 | 本学 | 73.24 | 3 | 8 | 11 |
第19競技 東京障害 120㎝
順位 | 選手名 | 馬匹名 | 所属 | 走行タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 松本 菜那 | 桜閃 | 本学 | 63.28 | 0 | 0 | 0 |
2位 | 大久保 貴史 | 桜魂 | 本学 | 66.14 | 0 | 0 | 0 |
3位 | 梅田 敬仁 | ヴィアボルタ | 八王子乗馬倶楽部 | 67.90 | 0 | 0 | 0 |
4位 | 古野 博人 | 桜雷 | 本学 | 69.41 | 0 | 0 | 0 |
5位 | 磯野 太 | 桜珀 | 本学 | 61.32 | 0 | 4 | 4 |
第20競技 東京障害 130㎝
順位 | 選手名 | 馬匹名 | 所属 | 走行タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | ジャンプオフ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
走行時間 | 時間減点 | 障害減点 | 総減点 | ||||||||
1位 | 吉田 匡慶 | ホーリープレインチパラ | 東京農業大学 | 61.56 | 0 | 0 | 0 | 37.19 | 0 | 0 | 0 |
2位 | 芦澤 永治 | カサブランカ・キャッシュ | ステーブルクリアラウンド | 64.47 | 0 | 0 | 0 | 37.28 | 0 | 0 | 0 |
3位 | 梅田 敬仁 | エタジュニ | 八王子乗馬倶楽部 | 67.17 | 0 | 0 | 0 | 39.49 | 0 | 4 | 4 |
4位 | 鯨岡 啓輔 | チャーリーブラウンⅠ | 東京都馬術連盟 | 65.59 | 0 | 4 | 4 | ||||
5位 | 大久保 貴史 | 桜魂 | 本学 | 61.58 | 0 | 16 | 16 | ||||
6位 | 今橋 裕晃 | カターロ | 本学 | 69.26 | 0 | 20 | 20 |
六会ホースショー2017
第一競技 JEF馬場馬術競技 A2課目2013 A班
順位 | 選手名 | 馬匹名 | 所属 | 得点率 | 最終得点率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | C | B | |||||
1位 | 山本 麻奈美 | 桜灯 | 北里大学 | 67.647 | 56.764 | 61.176 | 61.862 |
2位 | 及川 怜紗 | 桜灯 | 日本獣医生命科学大学 | 66.176 | 57.058 | 59.117 | 60.783 |
3位 | 鈴木 奏穂 | 桜里 | 専修大学 | 65.294 | 57.352 | 56.176 | 59.607 |
4位 | 杉本 修太朗 | 桜灯 | 東京大学 | 66.176 | 53.529 | 57.647 | 59.117 |
5位 | 稲富 和宏 | 桜珀 | 医歯薬連盟 | 63.235 | 54.117 | 59.117 | 58.823 |
6位 | 山下 はるか | 桜里 | 立教大学 | 63.823 | 54.705 | 56.47 | 58.332 |
7位 | 仲本 渓香 | 桜珀 | 本学 | 63.235 | 53.529 | 57.647 | 58.137 |
第一競技 JEF馬場馬術競技 A2課目2013 B班
順位 | 選手名 | 馬匹名 | 所属 | 得点率 | 最終得点率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
E | C | M | |||||
1位 | 後藤 優 | 桜雷 | 明治大学 | 59.117 | 60 | 57.941 | 59.019 |
2位 | 小原 優平 | 桜雷 | 東海大学 | 60 | 60.588 | 54.117 | 58.235 |
3位 | 五十嵐 佳奈 | 桜覇 | 法政大学 | 52.058 | 56.176 | 54.411 | 54.215 |
4位 | 鈴木 桜子 | 桜雷 | 山梨大学 | 52.735 | 53.617 | 54.5 | 53.617 |
5位 | 吉留 拓海 | 桜覇 | 群馬大学 | 50.882 | 53.529 | 49.411 | 51.274 |
6位 | 森山 綾花 | 桜覇 | 東京農業大学 | 50.294 | 52.058 | 51.176 | 51.176 |
第二競技 部班競技 A班
順位 | 選手名 | 馬匹名 | 所属 | 合計 | 総得点 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
新垣 | 大町 | 音道 | |||||
1位 | 重田 真奈美 | 桜彩 | 日本獣医生命科学大学 | 27 | 22 | 27 | 76 |
2位 | 酒井 優圭 | 桜珀 | 宇都宮大学 | 26.5 | 21.5 | 24 | 72 |
3位 | 宮崎 拓郎 | 桜灯 | 山梨大学 | 26.5 | 20 | 24 | 70.5 |
4位 | 小山 慧明 | 桜珀 | 昭和大学 | 27 | 30 | 23 | 70 |
5位 | 中島 雅暖 | ネオライディーン | 成蹊大学 | 27.5 | 19 | 22 | 68.5 |
6位 | 原田 楓 | 桜灯 | 東京農業大学 | 27.5 | 19.5 | 20 | 67 |
8位 | 大野 葵 | 桜珀 | 本学 | 27 | 19.5 | 18 | 64.5 |
第二競技 部班競技 B班
順位 | 選手名 | 馬匹名 | 所属 | 合計 | 総得点 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
山本 | 加藤 | 原田 | |||||
1位 | 山本 由佳 | 桜毅 | 慶應義塾大学 | 18 | 25 | 26 | 68 |
2位 | 遠藤 駿 | 桜孫 | 明治大学 | 19 | 21 | 26 | 66 |
3位 | 清水 諒 | キャラメルマキアート | 明治大学 | 19 | 21 | 24 | 64 |
4位 | 福光 一葉 | 桜毅 | 学習院大学 | 18 | 20 | 25 | 62.5 |
5位 | 松本 彩海 | キャラメルマキアート | 東京大学 | 18 | 21 | 24 | 62 |
6位 | 内田 一成 | 桜孫 | 成蹊大学 | 18 | 20 | 24 | 61.5 |
第三競技 TREC競技
順位 | 選手名 | 馬匹名 | 所属 | 総得点 |
---|---|---|---|---|
1位 | 重田 真奈美 | 桜葵 | 日本獣医生命科学大学 | 115 |
2位 | 高橋 大和 | 桜千 | 宇都宮大学 | 114 |
3位 | 大野 葵 | ルーチェ | 本学 | 113 |
4位 | 山本 紗瑛 | 桜翔 | 東京農工大学 | 111 |
5位 | 井上 賢哉 | 桜昇 | 明治大学 | 110 |
6位 | 水川 愛梨 | 桜千 | 東京農業大学 | 104 |
第四競技 ハンターシート障害飛越競技80cm
順位 | 選手名 | 馬匹名 | 所属 | 走行タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | ハンターシート | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
児玉 | 山本 | 加藤 | 合計得点 | ||||||||
1位 | 岡村 朋奈 | 桜里 | 東海大学 | 59.49 | 0 | 0 | 0 | 105 | 85 | 101 | 291 |
2位 | 鈴木 奏穂 | 桜閃 | 専修大学 | 62.75 | 0 | 0 | 0 | 99 | 87 | 87 | 273 |
3位 | 井上 賢哉 | 桜雷 | 明治大学 | 66.45 | 0 | 0 | 0 | 100 | 91 | 80 | 271 |
4位 | 鈴木 桜子 | 桜里 | 山梨大学 | 66.92 | 0 | 0 | 0 | 88 | 88 | 83 | 259 |
5位 | 一箭 大貴 | 桜孫 | 青山学院大学 | 64.67 | 0 | 0 | 0 | 89 | 82 | 86 | 257 |
6位 | 石川 玲奈 | 桜孫 | 宇都宮大学 | 62.95 | 0 | 0 | 1 | 85 | 87 | 79 | 251 |
16位 | 仲本 渓香 | 桜里 | 本学 | E | − | − | − | − | − | − | − |
団体総合
順位 | 団体名 |
---|---|
1位 | 明治大学 |
2位 | 日本獣医生命科学大学 |
3位 | 山梨大学 |
最優秀選手賞
鈴木 奏穂 | 専修大学 |
第42回 SHONAN HORSE SHOW
第1競技 50㎝
順位 | 選手名 | 馬匹名 | 所属 | 走行タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 川島 彩貴 | マカロン | 藤沢乗馬クラブ | 52.70 | 0 | 0 | 0 |
2位 | 細谷 友美 | ミニー | 藤沢乗馬クラブ | 53.25 | 0 | 0 | 0 |
3位 | 中山 泉美 | ミニー | 藤沢乗馬クラブ | 53.87 | 0 | 0 | 0 |
4位 | 西木 成絢 | ミニー | 藤沢乗馬クラブ | 53.94 | 0 | 0 | 0 |
5位 | 新村 桃子 | ミニー | 藤沢乗馬クラブ | 47.90 | 0 | 0 | 0 |
6位 | 川島 彩貴 | シターン | 藤沢乗馬クラブ | 54.29 | 0 | 0 | 0 |
9位 | 森 彩香 | エリコ | 本学 | 58.64 | 1 | 0 | 1 |
第2競技 60㎝
順位 | 選手名 | 馬匹名 | 所属 | 走行タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 森 彩香 | キャラメルマキアート | 本学 | 53.72 | 0 | 0 | 0 |
2位 | 深澤 育希 | ミニー | 藤沢乗馬クラブ | 73.33 | 5 | 4 | 9 |
OP | 古市 英莉伽 | ミニー | 藤沢乗馬クラブ | 50.90 | 0 | 0 | 0 |
OP | 森 彩香 | キャラメルマキアート | 藤沢乗馬クラブ | 68.06 | 4 | 0 | 4 |
第3競技 70㎝
順位 | 選手名 | 馬匹名 | 所属 | 走行タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 山崎 精二 | エルモ | 藤沢乗馬クラブ | 45.63 | 0 | 0 | 0 |
2位 | 俵山 芳満 | エルモ | 藤沢乗馬クラブ | 45.52 | 0 | 0 | 0 |
3位 | 仲本 溪香 | キャラメルマキアート | 本学 | 59.32 | 1 | 0 | 0 |
4位 | 関田 忍 | エルモ | 藤沢乗馬クラブ | 49.20 | 0 | 4 | 0 |
5位 | 山崎 精二 | マカロン | 藤沢乗馬クラブ | 72.02 | 5 | 0 | 0 |
OP | 古市 英莉伽 | エルモ | 藤沢乗馬クラブ | 50.33 | 0 | 4 | 4 |
第4競技 80㎝
順位 | 選手名 | 馬匹名 | 所属 | 走行タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 清水 茉里香 | エルモ | 藤沢乗馬クラブ | 43.79 | 0 | 0 | 0 |
2位 | 萩原 麻里 | ディーノ | 藤沢乗馬クラブ | 43.81 | 0 | 0 | 0 |
3位 | 阿久津 さくら | タイフーン | 藤沢乗馬クラブ | 45.01 | 0 | 0 | 0 |
4位 | 関田 忍 | タイフーン | 藤沢乗馬クラブ | 50.91 | 0 | 0 | 0 |
5位 | 森 彩香 | キャラメルマキアート | 本学 | 54.15 | 0 | 0 | 0 |
6位 | 筒井 開士 | エルモ | 藤沢乗馬クラブ | 49.10 | 0 | 4 | 4 |
第6競技 100㎝
順位 | 選手名 | 馬匹名 | 所属 | 走行タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 大庫 敦子 | 虎徹 | 藤沢乗馬クラブ | 48.01 | 0 | 0 | 0 |
2位 | 和久田 達也 | 虎徹 | 藤沢乗馬クラブ | 47.84 | 0 | 4 | 0 |
3位 | 俵山 かのん | 虎徹 | 藤沢乗馬クラブ | 49.90 | 0 | 4 | 0 |
4位 | 慶本 桂一 | マナオラナ | 藤沢乗馬クラブ | 50.53 | 0 | 4 | 0 |
5位 | 阿曽 馨 | 虎徹 | 藤沢乗馬クラブ | 46.60 | 0 | 8 | 0 |
6位 | 和久田 達也 | マナオラナ | 藤沢乗馬クラブ | 51.65 | 0 | 8 | 0 |
EL | 吉岡 尭祐 | 桜千 | 本学 | EL | - | - | - |
OP | 吉岡 尭祐 | 桜千 | 本学 | 51.39 | 0 | 8 | 8 |
第7競技 110㎝
順位 | 選手名 | 馬匹名 | 所属 | 走行タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | ジャンプオフ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
走行タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | ||||||||
1位 | 藤倉 崇志 | ウィラーノ | 藤沢乗馬クラブ | 55.82 | 0 | 4 | 4 | 40.87 | 0 | 0 | 0 |
清水 茉里香 | クラール・ラ・ソート | 藤沢乗馬クラブ | 60.58 | 0 | 4 | 4 | 36.53 | 0 | 4 | 4 | |
副島 将太 | BUMリタイル | 藤沢乗馬クラブ | 62.04 | 1 | 4 | 5 | |||||
大岩 桃子 | 桜千 | 本学 | 69.78 | 3 | 16 | 19 |
第14競技 A2課目
順位 | 選手名 | 馬匹名 | 所属 | 得点率 | 最終得点率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
C | B | |||||
1位 | 福田 恵 | ディーノ | 藤沢乗馬クラブ | 63.823 | 62.058 | 62.94 |
2位 | 門倉 充代 | キャシー | 藤沢乗馬クラブ | 59.411 | 61.764 | 60.587 |
3位 | 中山 泉美 | キャシー | 藤沢乗馬クラブ | 58.529 | 59.705 | 59.117 |
4位 | 植田 晴子 | タイビート | 藤沢乗馬クラブ | 56.176 | 60.000 | 58.088 |
5位 | 川島 彩貴 | シターン | 藤沢乗馬クラブ | 57.647 | 57.941 | 57.794 |
6位 | 仲本 渓香 | 桜毅 | 本学 | 58.529 | 56.470 | 57.499 |
かながわゆめ国体記念馬術大会2016
第35競技 小障害80㎝
順位 | 選手名 | 馬匹名 | 所属 | 走行タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 金子 春起 | ラテ・アート | RC湘南 | 38.96 | 0 | 0 | 0 |
2位 | 鈴木 浩一 | ゼロファイター | アン乗馬倶楽部 | 46.01 | 0 | 0 | 0 |
3位 | 三井 一郎 | ラテ・アート | RC湘南 | 41.50 | 0 | 4 | 4 |
4位 | 吉永 一篤 | イグザクトリーユ― | 本学 | 49.72 | 0 | 4 | 4 |
5位 | 柳田 弘 | マリンカジノ | NPO法人横浜市馬術協会 | 57.05 | 0 | 4 | 4 |
6位 | 城崎 裕子 | ナスノセイリュウ | アン乗馬倶楽部 | 66.86 | 0 | 4 | 4 |
8位 | 渡邊 瑞生 | ネオライディーン | 本学 | 46.19 | 0 | 8 | 8 |
OP | 大友 和哉 | チャラオ | 松風馬事センター | 45.92 | 0 | 4 | 4 |
第36競技 小障害90㎝
順位 | 選手名 | 馬匹名 | 所属 | 走行タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 竹田 祥子 | ルフィ | BUM Equine | 49.28 | 0 | 0 | 0 |
2位 | 竹林 亜紀 | ルチェンテ | アン乗馬クラブ | 50.3 | 0 | 0 | 0 |
3位 | 菅原 貴央 | BBトルネード | 秦野国際乗馬クラブ | 59.18 | 0 | 0 | 0 |
4位 | 門田 洋子 | ル・クールド・ラ・メール | 秦野国際乗馬クラブ | 59.46 | 0 | 0 | 0 |
5位 | 中沢 壮 | メネス | クレイン東京 | 51.74 | 0 | 4 | 4 |
6位 | 大山 紗季 | メネス | クレイン東京 | 53.18 | 0 | 4 | 4 |
7位 | 大友 和哉 | チャラオ | 松風馬事センター | 54.39 | 0 | 4 | 4 |
8位 | 折原 冬弥 | ルーチェ | 松風馬事センター | 55.9 | 0 | 4 | 4 |
12位 | 吉永 一馬 | イグザクトリーユー | 本学 | 58.68 | 0 | 16 | 16 |
14位 | 渡邊 瑞生 | ネオライディーン | 本学 | E | - | - | - |
12月ホーストライアル
ノ-ビス競技
順位 | 選手名 | 馬匹名 | 所属 | 馬場馬術競技 | クロスカントリ- | 2日間合計減点 | 障害馬術 | 最終減点 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | C | M | 最終得点率 | 減点 | タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | ||||||
優勝 | 松本 菜那 | 桜里 | 本学 | 65.71 | 67.38 | 65.24 | 66.11 | 50.8 | 5.14 | 0.0 | 0 | 0.0 | 50.8 | 60.43 | 0.0 | 0 | 0 | 50.8 |
2位 | 逢坂 凌平 | 桜雷 | 本学 | 70.48 | 66.90 | 63.81 | 67.06 | 49.4 | 5.05 | 0.0 | 0 | 0.0 | 49.4 | 67.15 | 0.0 | 0 | 4 | 53.4 |
3位 | 大岩 桃子 | 桜彩 | 本学 | 68.57 | 60.71 | 62.14 | 63.81 | 54.3 | 5.39 | 8.4 | 0 | 8.4 | 62.7 | 70.48 | 2.0 | 0 | 2 | 64.7 |
4位 | 西野 翔 | ラスベガス | 専修大学 | 56.43 | 55.71 | 58.10 | 56.75 | 64.9 | 5.27 | 3.6 | 0 | 3.6 | 68.5 | 67.06 | 0.0 | 0 | 4 | 72.5 |
5位 | 永末 奈- | フェアリ-カレ | 専修大学 | 62.38 | 59.52 | 60.95 | 60.95 | 58.6 | 5.59 | 16.4 | 0 | 16.4 | 75.0 | 64.44 | 0.0 | 0 | 0 | 75.0 |
6位 | 古野 博人 | 桜毅 | 本学 | 63.81 | 60.71 | 63.10 | 62.54 | 56.2 | 5.23 | 2.0 | 0 | 2.0 | 58.2 | 64.25 | 0.0 | 0 | 24 | 82.2 |
15位 | 松井 久実 | 桜毅 | 本学 | 60.48 | 63.33 | 59.52 | 61.11 | 58.3 | - | - | - | - | E | 66.18 | 0.0 | 12 | 12 | E |
6位 | 吉永 一篤 | 桜昇 | 本学 | 61.43 | 60.71 | 60.71 | 60.95 | 58.6 | - | - | - | - | E | - | - | - | E | E |
15位 | 大久保 貴史 | 桜昇 | 本学 | 45.00 | 46.19 | 51.67 | 47.62 | 78.6 | - | - | - | - | E | 90.51 | 22.0 | 30 | 30 | R |
プレノ-ビス競技
順位 | 選手名 | 馬匹名 | 所属 | 馬場馬術競技 | クロスカントリ- | 2日間合計減点 | 障害馬術 | 最終減点 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | C | M | 最終得点率 | 減点 | タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | ||||||
優勝 | 山本 開智 | ドリ-ムチェイサ- | 専修大学 | 61.9 | 58.33 | 60.48 | 60.24 | 59.6 | 4.27 | 0.0 | 20 | 20.0 | 79.2 | 84.71 | 18.0 | 12 | 30 | 109.6 |
2位 | 梅田 敬仁 | スカイH | 八王子乗馬俱楽部 | 71.43 | 64.29 | 62.62 | 66.11 | 50.8 | 6.31 | 48.4 | 20 | 68.4 | 119.2 | 67.60 | 1.0 | 4 | 5 | 124.2 |
出場 | 加藤 勝 | 桜葵 | 本学 | 60.24 | 57.38 | 60.24 | 59.29 | 61.1 | – | – | – | R | E | 70.11 | 4.0 | 12 | 16 | R |
出場 | 石峰 一騎 | ルザンク | 本学 | - | - | - | - | WD | – | – | – | WD | E | 82.61 | 0.0 | 16 | 32 | WD |
出場 | 細川 映里香 | エリコ | 本学 | - | - | - | - | WD | – | – | – | WD | E | - | 16.0 | - | E | E |
第88回全日本学生馬術選手権大会
1回戦
ブロック | 選手名 | 大学名 | 馬名 | 得点 | 馬場総得点 | 得点率 | 通過 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H:平岡 | C:加藤 | B:児玉 | |||||||
A | 吉田 篤史 | 明治大学 | 東奏 | 128.5 | 125.5 | 133 | 387 | 58.636 | |
近藤 直人 | 専修大学 | 134 | 126 | 127 | 387 | 58.636 | |||
磯野 太 | 本学 | 138 | 132.5 | 131 | 401.5 | 60.833 | 〇 | ||
中村 幸喜 | 明治大学 | 136 | 132 | 133 | 401 | 60.758 | 〇 | ||
D | 松本 譲 | 本学 | ナイトシアター | 131.5 | 119.5 | 126.5 | 377.5 | 57.197 | 〇 |
山本 開智 | 専修大学 | 128 | 122.5 | 126.5 | 377 | 57.121 | 〇 | ||
馬場 健輔 | 福岡大学 | 100.5 | 87 | 100.5 | 288 | 43.636 | |||
中村 幸雄 | 帯広畜産大学 | 120.5 | 113.5 | 120 | 354 | 53.636 | |||
E | 黒川ウェリントン力 | 関西大学 | ルパン | 129 | 120 | 127 | 376 | 56.970 | |
今橋 裕晃 | 本学 | 135.5 | 133 | 134 | 402.5 | 60.985 | 〇 | ||
