RESULT
試合結果
大和高原CRAMEホースショー2017
第2競技 中障害飛越競技M-C
順位 | 選手名 | 馬匹名 | 所属 | 走行タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 高嶋 佑典 | I’mダニエル | 乗馬クラブ クレインオリンピックパーク | 48.50 | 0 | 0 | 0 |
2位 | 名倉 賢人 | 桜珀 | 本学 | 55.80 | 0 | 0 | 0 |
3位 | 木村 友哉 | C’aセシル | 乗馬クラブ クレインオリンピックパーク | 58.07 | 0 | 0 | 0 |
4位 | 松井 久実 | 桜鎧 | 本学 | 60.74 | 0 | 0 | 0 |
5位 | 岩館 正彦 | ビリーカート | 乗馬クラブ クレインオリンピックパーク | 61.97 | 0 | 0 | 0 |
6位 | 吉田 知子 | C’sヴェルシカ | 乗馬クラブ クレインオリンピックパーク | 62.55 | 0 | 0 | 0 |
11位 | 渡邊 瑞生 | 桜琳 | 本学 | 62.17 | 0 | 4 | 4 |
第3競技 中障害飛越競技M-B
順位 | 選手名 | 馬匹名 | 所属 | 走行タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 広瀬 楓 | 桜艦 | 本学 | 61.43 | 0 | 0 | 0 |
2位 | 岩館 正彦 | RBHシャルドネ | 乗馬クラブ クレインオリンピックパーク | 63.03 | 0 | 0 | 0 |
3位 | 吉川 京太 | ウェンデル | 新庄乗馬クラブ | 63.08 | 0 | 0 | 0 |
4位 | 岡 重充 | AEAオロックス | 両備乗馬クラブ クレイン岡山 | 70.27 | 0 | 0 | 0 |
5位 | 吉永 一篤 | 桜照 | 本学 | 63.18 | 0 | 4 | 4 |
6位 | 吉田 知子 | C’sヴェルシカ | 乗馬クラブ クレインオリンピックパーク | 67.40 | 0 | 4 | 4 |
7位 | 大久保 貴史 | 桜魂 | 本学 | 69.89 | 0 | 4 | 4 |
10位 | 今橋 裕晃 | 桜浩 | 本学 | 73.44 | 1 | 8 | 9 |
11位 | 磯野 太 | 桜梟 | 本学 | 70.04 | 0 | 12 | 12 |
第7競技 中障害飛越競技M-CⅡ
順位 | 選手名 | 馬匹名 | 所属 | 走行タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 広瀬 楓 | 桜艦 | 本学 | 49.61 | 0 | 0 | 0 |
2位 | 平井 康之 | BPフェリックス | 服部緑地乗馬センター | 53.24 | 0 | 0 | 0 |
3位 | 杉江 俊哉 | ル・プティ | 名鉄乗馬クラブ クレイン東海 | 54.54 | 0 | 0 | 0 |
4位 | 名倉 賢人 | 桜珀 | 本学 | 54.75 | 0 | 0 | 0 |
5位 | 中村 瞬 | ハニーディップ | 乗馬クラブ クレイン大阪 | 55.31 | 0 | 0 | 0 |
6位 | 伊藤 由晃 | アナザービアー | 乗馬クラブ クレインオリンピックパーク | 57.41 | 0 | 0 | 0 |
8位 | 大久保 貴史 | 桜魂 | 本学 | 61.24 | 0 | 0 | 0 |
9位 | 吉永 一篤 | 桜照 | 本学 | 61.27 | 1 | 0 | 0 |
12位 | 松井 久実 | 桜鎧 | 本学 | 53.87 | 0 | 4 | 4 |
16位 | 渡邊 瑞生 | 桜琳 | 本学 | 60.58 | 0 | 4 | 4 |
19位 | 今橋 裕晃 | 桜浩 | 本学 | 64.99 | 0 | 4 | 4 |
出場 | 磯野 太 | 桜梟 | 本学 | E | - | - | - |
第15競技 中障害飛越競技M-Cファイナル
順位 | 選手名 | 馬匹名 | 所属 | 走行タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | ジャンプオフ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
走行タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | ||||||||
1位 | 岩館 正彦 | ビリーカート | 乗馬クラブ クレインオリンピックパーク | 65.19 | 0 | 0 | 0 | 29.90 | 0 | 0 | 0 |
2位 | 広瀬 楓 | 桜艦 | 本学 | 61.26 | 0 | 0 | 0 | 30.79 | 0 | 0 | 0 |
3位 | 平井 康之 | BPフェリックス | 服部緑地乗馬センター | 63.20 | 0 | 0 | 0 | 32.00 | 0 | 0 | 0 |
4位 | 高嶋 佑典 | I’mダニエル | 乗馬クラブ クレインオリンピックパーク | 64.70 | 0 | 0 | 0 | 27.87 | 0 | 4 | 4 |
5位 | 中村 瞬 | ハニーティップ | 乗馬クラブ クレイン大阪 | 62.38 | 0 | 0 | 0 | 30.43 | 0 | 4 | 4 |
6位 | 杉江 俊哉 | ル・プティ | 名鉄乗馬クラブ クレイン東海 | 61.79 | 0 | 0 | 0 | 32.04 | 0 | 4 | 4 |
7位 | 渡邊 瑞生 | 桜琳 | 本学 | 66.46 | 0 | 0 | 0 | 34.39 | 0 | 4 | 4 |
10位 | 今橋 裕晃 | 桜浩 | 本学 | 70.34 | 1 | 0 | 1 |
第43回 SHONAN HORSE SHOW
第1競技 日馬連 A3課目
順位 | 選手名 | 馬匹名 | 大学名 | 得点率 | 最終得点率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
C | B | |||||
1位 | 仲本 渓香 | 桜雅 | 本学 | 62.391 | 62.391 | 62.391 |
2位 | 出羽 容子 | ジルバ | 藤沢乗馬クラブ | 58.043 | 59.347 | 58.695 |
3位 | 宮澤 由香理 | ジルバ | 藤沢乗馬クラブ | 55.652 | 59.347 | 57.499 |
4位 | 出羽 容子 | キャシー | 藤沢乗馬クラブ | 57.826 | 56.521 | 57.173 |
5位 | 金子 歩美 | カフェオレ | 藤沢乗馬クラブ | 53.260 | 58.260 | 55.760 |
6位 | 藤脇 伸一郎 | オーロラ | 藤沢乗馬クラブ | 54.130 | 56.304 | 55.217 |
第3競技 日馬連 L1課目
順位 | 選手名 | 馬匹名 | 大学名 | 得点率 | 最終得点率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
C | B | |||||
1位 | 中田 希衣 | ワイズガイ | 藤沢乗馬クラブ | 62.586 | 61.896 | 62.241 |
2位 | 新村 桃子 | ウイニー | 藤沢乗馬クラブ | 61.034 | 61.896 | 61.465 |
3位 | 松久 武玄 | ロザート | 藤沢乗馬クラブ | 60.172 | 57.413 | 58.792 |
4位 | 野々垣 茉鈴 | 桜灯 | 本学 | 57.068 | 59.482 | 58.275 |
5位 | 松尾 涼 | 桜灯 | 本学 | 57.931 | 57.413 | 57.672 |
6位 | 山本 千恵美 | ヴァンクルヴォン | 藤沢乗馬クラブ | 56.206 | 55.689 | 55.947 |
第19競技 90cm
順位 | 選手名 | 馬匹名 | 所属 | 走行タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 蓑島 恭裕 | タイフーン | 藤沢乗馬クラブ | 47.76 | 0 | 0 | 0 |
2位 | 長田 由香 | タイフーン | 藤沢乗馬クラブ | 48.86 | 0 | 0 | 0 |
3位 | 阿曽 薫 | タイフーン | 藤沢乗馬クラブ | 48.95 | 0 | 0 | 0 |
4位 | 慶本 桂一 | タイフーン | 藤沢乗馬クラブ | 50.09 | 0 | 0 | 0 |
5位 | 大庫 敦子 | タイフーン | 藤沢乗馬クラブ | 51.16 | 0 | 0 | 0 |
6位 | 長田 由香 | ジョブックセーグラ | 藤沢乗馬クラブ | 53.17 | 0 | 0 | 0 |
10位 | 萩原 ひな | 桜苺 | 本学 | 56.58 | 0 | 0 | 0 |
14位 | 氏部 倫大 | 桜悦 | 本学 | 57.67 | 0 | 4 | 4 |
16位 | 酒井 将慶 | 桜悦 | 本学 | 56.45 | 0 | 8 | 8 |
17位 | 有賀 翔 | 桜純 | 本学 | 64.18 | 1 | 12 | 13 |
19位 | 田中 那樹 | 桜純 | 本学 | 70.40 | 2 | 16 | 18 |
20位 | 木村 峰々 | 桜苺 | 本学 | 落馬E | – | – | – |
第20競技 100cm
順位 | 選手名 | 馬匹名 | 所属 | 走行タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 伊藤 なな海 | 桜閃 | 本学 | 49.62 | 0 | 0 | 0 |
2位 | 藤岡 彩美 | 桜閃 | 本学 | 50.73 | 0 | 0 | 0 |
3位 | 大庫 敦子 | 虎徹 | 藤沢乗馬クラブ | 51.28 | 0 | 0 | 0 |
4位 | 慶本 桂一 | マナオラナ | 藤沢乗馬クラブ | 54.31 | 0 | 0 | 0 |
5位 | 阿曽 薫 | マナオラナ | 藤沢乗馬クラブ | 54.50 | 0 | 0 | 0 |
6位 | 慶本 桂一 | 虎徹 | 藤沢乗馬クラブ | 51.07 | 0 | 4 | 4 |
10位 | 坂田 樹基 | 桜千 | 本学 | 51.71 | 0 | 4 | 4 |
14位 | 谷津 友崇 | 桜千 | 本学 | 60.24 | 0 | 12 | 12 |
CIC1*Yamanashi2017
第2競技 EV100競技
順位 | 選手名 | 馬匹名 | 所属 | 馬場馬術 | 1日目順位 | クロスカントリー | 2日間合計減点 | 2日目順位 | 障害馬術 | 最終減点 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | C | 最終得点率 | 減点 | タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | ||||||||
1位 | 中村 幸喜 | 明鳳 | 明治大学 | 73.60 | 73.40 | 73.50 | 39.8 | 1 | 4.13 | 0.4 | 0 | 0.4 | 40.2 | 1 | 63.22 | 0.0 | 0 | 0 | 40.2 |
2位 | 今橋 裕晃 | 桜虎 | 本学 | 73.80 | 72.40 | 73.10 | 40.4 | 2 | 4.27 | 6.0 | 0 | 6.0 | 46.4 | 2 | 60.01 | 0.0 | 0 | 0 | 46.4 |
3位 | 佐々 紫苑 | 瑞龍 | 早稲田大学 | 69.80 | 69.80 | 69.80 | 45.3 | 4 | 4.25 | 5.2 | 0 | 5.2 | 50.5 | 4 | 57.09 | 0.0 | 0 | 0 | 50.5 |
4位 | 大岩 桃子 | 桜隼 | 本学 | 69.40 | 66.40 | 67.90 | 48.2 | 7 | 4.23 | 4.4 | 0 | 4.4 | 52.6 | 6 | 58.2 | 0.0 | 0 | 0 | 52.6 |
5位 | 瀬川 裕哉 | エコールージュZ | 八王子乗馬俱楽部 | 70.00 | 74.00 | 72.00 | 42.0 | 3 | 4.29 | 6.8 | 0 | 6.8 | 48.8 | 3 | 59.98 | 0.0 | 4 | 4 | 52.8 |
6位 | 吉永 一篤 | 桜宝 | 本学 | 71.20 | 65.60 | 68.40 | 47.4 | 6 | 4.31 | 7.6 | 0 | 7.6 | 55.0 | 7 | 60.10 | 0.0 | 0 | 0 | 55.0 |
7位 | 松本 菜那 | 桜恋 | 本学 | 64.60 | 67.80 | 66.20 | 50.7 | 8 | 4.13 | 0.4 | 0 | 0.4 | 51.1 | 5 | 53.94 | 0.0 | 4 | 4 | 55.1 |
8位 | 菅原 権太郎 | 桜雷 | 本学 | 62.60 | 58.00 | 60.30 | 59.6 | 13 | 4.22 | 4.0 | 0 | 4.0 | 63.6 | 9 | 61.62 | 0.0 | 0 | 0 | 63.6 |
10位 | 今橋 裕晃 | 桜彩 | 本学 | 61.60 | 61.80 | 61.70 | 57.5 | 10 | 4.23 | 4.4 | 0 | 4.4 | 61.9 | 8 | 62.46 | 0.0 | 4 | 4 | 65.9 |
12位 | 菅原 権太郎 | 桜里 | 本学 | 71.00 | 59.00 | 69.20 | 46.2 | 5 | 4.22 | 4.0 | 20 | 24.0 | 70.2 | 11 | 59.09 | 0.0 | 0 | 0 | 74.2 |
第3競技 EV90競技
順位 | 選手名 | 馬匹名 | 所属 | 馬場馬術競技 | 1日目順位 | クロスカントリー | 2日間合計減点 | 2日目順位 | 障害馬術 | 最終減点 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E | C | M | 最終得点率 | 減点 | タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | ||||||||
1位 | 古野 博人 | 桜雷 | 本学 | 65.65 | 63.26 | 65.87 | 64.93 | 52.6 | 4 | 4.02 | 0.8 | 0 | 0.8 | 53.4 | 1 | 59.18 | 0.0 | 0 | 0 | 53.4 |
2位 | 大沢 暁音 | トイボーイⅢ | 早稲田大学 | 68.70 | 77.39 | 67.61 | 71.23 | 43.2 | 1 | 4.26 | 10.4 | 0 | 10.4 | 53.6 | 2 | 60.03 | 0.0 | 0 | 0 | 53.6 |
3位 | 佐藤 賢希 | ワラビ | 明松寺馬事公苑 | 70.22 | 65.00 | 62.17 | 65.80 | 51.3 | 3 | 4.07 | 2.8 | 0 | 2.8 | 54.1 | 3 | 59.41 | 0.0 | 0 | 0 | 54.1 |
4位 | 瀬川 裕哉 | サイクロンフォース | 八王子乗馬倶楽部 | 64.35 | 66.30 | 60.00 | 63.55 | 54.7 | 7 | 4.03 | 1.2 | 0 | 1.2 | 55.9 | 4 | 62.10 | 0.0 | 0 | 0 | 55.9 |
5位 | 和田 健太郎 | ヒーローブラッサム | 東京農業大学 | 63.48 | 63.48 | 59.57 | 62.18 | 56.7 | 10 | 4.11 | 4.4 | 0 | 4.4 | 61.1 | 6 | 63.78 | 0.0 | 0 | 0 | 61.1 |
6位 | 近藤 直人 | ブルーデザフイーオ | 専修大学 | 63.91 | 61.09 | 63.70 | 62.90 | 55.7 | 8 | 4.26 | 10.4 | 0 | 10.4 | 66.1 | 7 | 62.56 | 0.0 | 0 | 0 | 66.1 |
10位 | 名倉 賢人 | 桜毅 | 本学 | 63.70 | 64.57 | 60.22 | 62.83 | 55.8 | 9 | 4.12 | 4.8 | 0 | 4.8 | 60.6 | 5 | 55.68 | 0.0 | 20 | 20 | 80.6 |
出場 | 加藤 勝 | 桜毅 | 本学 | 61.52 | 58.91 | 56.52 | 58.98 | 61.5 | 15 | - | - | - | 経路E | 経路E | - | 60.29 | 0.0 | 4 | 4 | E |
第4競技 EV80競技
順位 | 選手名 | 馬匹名 | 所属 | 馬場馬術 | 1日目順位 | クロスカントリー | 2日間合計減点 | 2日目順位 | 障害馬術 | 最終減点 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | B | 最終得点率 | 減点 | タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | ||||||||
1位 | 山本 開智 | ドリームチェイサー | 専修大学 | 71.43 | 64.05 | 67.74 | 48.4 | 1 | 3.49 | 0.0 | 0 | 0.0 | 48.4 | 1 | 63.88 | 0.0 | 0 | 0 | 48.4 |
2位 | 中西 由宇 | リアルモード | 専修大学 | 68.57 | 64.52 | 66.55 | 50.2 | 2 | 4.15 | 0.0 | 0 | 0.0 | 50.2 | 2 | 63.03 | 0.0 | 0 | 0 | 50.2 |
3位 | 齊藤 景太 | ティンバーウルフ | 専修大学 | 64.52 | 60.24 | 62.38 | 56.4 | 6 | 3.50 | 0.0 | 0 | 0.0 | 56.4 | 3 | 60.80 | 0.0 | 8 | 0 | 64.4 |
4位 | 藤田 華暖 | グレースアローン | Riding Club Jobard | 56.90 | 56.90 | 56.90 | 64.7 | 11 | 3.55 | 0.0 | 0 | 0.0 | 64.7 | 5 | 62.37 | 0.0 | 4 | 0 | 68.7 |
5位 | 泉 朋樹 | 颯 | 東京農工大学 | 53.81 | 56.43 | 55.12 | 67.3 | 13 | 4.17 | 0.0 | 0 | 0.0 | 67.3 | 6 | 59.51 | 0.0 | 8 | 4 | 75.3 |
6位 | 園田 夢之介 | 東鈴 | 東京大学 | 61.19 | 60.24 | 60.72 | 58.9 | 8 | 4.40 | 4.0 | 0 | 4.0 | 62.9 | 4 | 82.53 | 14.0 | 4 | 4 | 80.9 |
出場 | 渡邊 瑞生 | 桜蒼 | 本学 | 53.10 | 54.05 | 53.58 | 69.6 | 14 | - | - | - | R | R | - | - | - | - | 2反E | R |
出場 | 細川 映里香 | 桜苺 | 本学 | 62.14 | 60.71 | 61.43 | 57.9 | 7 | - | - | - | R | R | - | 60.56 | 0.0 | 4 | 4 | R |
クレインドレッサージュホースショー2017
第6競技 JEF馬場馬術競技M1課目2013
順位 | 選手名 | 馬匹名 | 所属 | 得点率 | 最終得点率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
E | C | M | |||||
1位 | 本郷 晶子 | ベストフェアリー | 乗馬クラブ クレイン奈良 | 60.270 | 61.351 | 57.972 | 59.864 |
2位 | 浅野 道子 | 舞蔵人 | 服部緑地乗馬センター | 57.162 | 59.729 | 61.621 | 59.504 |
3位 | 柿本 早紀 | プリンシパル | ニッケ乗馬クラブ クレイン加古川 | 58.648 | 59.459 | 57.837 | 58.648 |
4位 | 磯野 太 | 桜灯 | 本学 | 60.675 | 58.108 | 56.756 | 58.513 |
5位 | 三方 祐也 | ハイパールミノスタ | 服部緑地乗馬センター | 56.351 | 59.729 | 54.324 | 56.801 |
6位 | 岩合 薫 | ロードパンサー | 乗馬クラブ クレインオリンピックパーク | 59.594 | 57.432 | 51.891 | 56.306 |
第7競技 JEF馬場馬術競技L1課目2013
順位 | 選手名 | 馬匹名 | 所属 | 得点率 | 最終得点率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
E | C | M | |||||
1位 | 浅野 道子 | 舞蔵人 | 服部緑地乗馬センター | 62.241 | 61.896 | 62.413 | 62.183 |
2位 | 岩合 薫 | マウントシャスタ | 乗馬クラブ クレインオリンピックパーク | 58.448 | 63.620 | 60.517 | 60.861 |
3位 | 松本 菜那 | 桜灯 | 本学 | 57.586 | 60.517 | 59.827 | 59.310 |
4位 | 藤井 彩乃 | レイ | 乗馬クラブ クレイン大阪 | 56.896 | 60.689 | 59.827 | 59.137 |
5位 | 本郷 晶子 | メイショウリルキー | 乗馬クラブ クレイン奈良 | 56.206 | 59.137 | 61.897 | 59.079 |
6位 | 森迫 光介 | ロードプライド | ニッケ乗馬クラブ クレイン加古川 | 56.724 | 58.793 | 61.551 | 59.022 |
11位 | 逢坂 凌平 | 桜翔 | 本学 | 54.137 | 60.000 | 59.655 | 57.930 |
第20競技 全日本学生馬術連盟制定 学生賞典馬場馬術競技2010
順位 | 選手名 | 馬匹名 | 所属 | 得点率 | 最終得点率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
E | C | M | |||||
1位 | 今橋 裕晃 | 桜陽 | 本学 | 64.166 | 60.972 | 64.305 | 63.148 |
2位 | 細川 映里香 | 桜雲 | 本学 | 61.527 | 52.777 | 58.472 | 57.592 |
3位 | 磯野 太 | 桜笛 | 本学 | 56.805 | 55.555 | 56.666 | 56.342 |
4位 | 柿平 紗枝 | 桜憧 | 本学 | 59.027 | 50.833 | 58.472 | 56.111 |
5位 | 古野 博人 | 桜珠 | 本学 | 51.388 | 50.000 | 49.305 | 50.231 |
第15競技 JEF馬場馬術競技M2課目2013
順位 | 選手名 | 馬匹名 | 所属 | 得点率 | 最終得点率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
E | C | M | |||||
1位 | 滝澤 和希 | エステファニア | 乗馬クラブ クレイン大阪 | 65.454 | 61.969 | 65 | 64.141 |
2位 | 小代 智貴 | アリーバ・デ・ヘルマ | 乗馬クラブ クレイン大阪 | 63.484 | 63.333 | 63.636 | 63.484 |
3位 | 本郷 昌己 | ベストフェアリー | 乗馬クラブ クレイン奈良 | 63.636 | 62.272 | 58.787 | 61.565 |
4位 | 浅野 道子 | 舞蔵人 | 服部緑地乗馬センター | 61.363 | 60.303 | 61.969 | 61.211 |
5位 | 小田 瑞穂 | セクレタリス | 乗馬クラブ クレイン福岡 | 61.666 | 62.272 | 59.090 | 61.009 |
6位 | 岩合 薫 | ロードパンサー | 乗馬クラブ クレインオリンピックパーク | 58.030 | 61.818 | 56.666 | 58.838 |
11位 | 磯野 太 | 桜灯 | 本学 | 58.439 | 57.378 | 54.500 | 56.772 |
19位 | 逢坂 凌平 | 桜翔 | 本学 | 56.551 | 55517 | 55.172 | 55.746 |
第16競技 JEF馬場馬術競技L2課目2013
順位 | 選手名 | 馬匹名 | 所属 | 得点率 | 最終得点率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
E | C | M | |||||
1位 | 柏原 由恵 | チャーリー | 神戸乗馬倶楽部 | 60.344 | 62.931 | 62.586 | 61.954 |
2位 | 浅野 道子 | 舞蔵人 | 服部緑地乗馬センター | 59.827 | 61.379 | 61.724 | 60.977 |
3位 | 長崎 健人 | クライナーリリー | 乗馬クラブ クレイン大阪 | 60.172 | 60.172 | 59.482 | 59.942 |
4位 | 三崎 祐也 | フィオーレ | 乗馬クラブ クレイン恵那 | 58.793 | 60.862 | 59.827 | 59.827 |
5位 | 藤井 彩乃 | レイ | 乗馬クラブ クレイン大阪 | 58.793 | 61.379 | 58.965 | 59.712 |
6位 | 田仲 三世子 | 如月 | 乗馬クラブ クレインオリンピックパーク | 58.637 | 60.017 | 59.327 | 59.327 |
11位 | 松本 菜那 | 桜灯 | 本学 | 57.931 | 57.241 | 58.448 | 57.873 |
第9回御殿場ジュニア馬術競技会2017
JEF馬場馬術競技L1課目2013
順位 | 選手名 | 馬匹名 | 大学名 | 得点率 | 最終得点率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
E | C | M | |||||
1位 | 寺井 友理 | ユニコ | 静岡乗馬クラブ | 62.758 | 64.310 | 62.241 | 63.103 |
2位 | 佐々木 えり子 | ブリランテスター | アイリッシュアラン乗馬学校 | 62.068 | 63.793 | 63.103 | 62.988 |
3位 | 岡田 一将 | エオルス | Ross Hof | 60.172 | 63.275 | 63.275 | 62.240 |
4位 | 松本 なな | 桜灯 | 本学 | 61.206 | 61.551 | 61.379 | 61.378 |
5位 | 逢坂 凌平 | 桜翔 | 本学 | 61.724 | 62.931 | 59.137 | 61.264 |
6位 | ジャスミン・ストレンガ- | アポロン | 八王子乗馬倶楽部 | 61.206 | 61.206 | 59.827 | 60.746 |
JEF馬場馬術競技M1課目2013
順位 | 選手名 | 馬匹名 | 大学名 | 得点率 | 最終得点率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
E | C | M | |||||
1位 | 加藤 寿幸 | スターライトI | ドレッサージュ・ステーブル・テルイ | 64.864 | 64.189 | 66.216 | 65.089 |
2位 | 岡田 一将 | ジオバンニM | Ross Hof | 62.067 | 63.959 | 64.500 | 63.508 |
3位 | 野村 ひすい | 神楽 | コンチェルト・クリニック・センター | 63.108 | 61.216 | 60.945 | 61.756 |
4位 | 杉野 悠一郎 | クリーム | アリスの牧場 | 59.594 | 61.351 | 63.918 | 61.621 |
5位 | 喜多村 洋子 | プッチーニ57 | アイリッシュアラン乗馬学校 | 60.675 | 60.270 | 61.486 | 60.810 |
6位 | 喜多村 洋子 | ザンディゴ | アイリッシュアラン乗馬学校 | 59.594 | 61.756 | 60.540 | 60.630 |
8位 | 磯野 太 | 桜灯 | 本学 | 58.013 | 60.851 | 62.337 | 60.4 |
JEF馬場馬術競技L1課目2013
順位 | 選手名 | 馬匹名 | 大学名 | 得点率 | 最終得点率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
E | C | M | |||||
1位 | 佐々木 えり子 | ブリランテスター | アイリッシュアラン乗馬学校 | 65.517 | 64.482 | 65.172 | 65.057 |
2位 | 寺井 友理 | ユニコ | 静岡乗馬クラブ | 62.758 | 65.862 | 63.793 | 64.137 |
3位 | 石原 太輔 | ケネディ | ドレッサージュ・ステーブル・テルイ | 65.689 | 61.206 | 63.275 | 63.390 |
4位 | 松本 菜那 | 桜灯 | 本学 | 62.931 | 62.241 | 61.724 | 62.298 |
5位 | 岡田 一将 | エオルス | Ross Hof | 61.551 | 63.275 | 60.862 | 61.896 |
6位 | 祖父江 友芳 | ロレンツォ | エクウスライディングファーム | 62.586 | 60.862 | 60.172 | 61.206 |
8位 | 逢坂 凌平 | 桜翔 | 本学 | 58.965 | 61.896 | 61.206 | 60.689 |
JEF馬場馬術競技M1課目2013
順位 | 選手名 | 馬匹名 | 大学名 | 得点率 | 最終得点率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
E | C | M | |||||
1位 | 岡田 一将 | ジオバンニM | Ross Hof | 66.081 | 66.081 | 64.729 | 65.63 |
2位 | 杉野 悠一郎 | クリーム | アリスの牧場 | 62.297 | 65.270 | 62.162 | 63.243 |
3位 | 野村 ひすい | 神楽 | コンチェルト・クリニック・センター | 63.243 | 64.324 | 61.486 | 63.017 |
4位 | 寺井 友理 | ユニコ | 静岡乗馬クラブ | 61.756 | 62.972 | 60.810 | 60.846 |
5位 | 樫木 俊 | 空 | 乗馬クラブクレイン神奈川 | 61.216 | 63.378 | 58.753 | 61.125 |
6位 | 喜多村 洋子 | ランドロナルド | アイリッシュアラン乗馬学校 | 61.756 | 62.162 | 58.918 | 60.954 |
8位 | 磯野 太 | 桜灯 | 本学 | 59.5 | 57.878 | 55.986 | 57.788 |
3月ホーストライアルシリーズ
第2競技 トレーニング競技
順位 | 選手名 | 馬匹名 | 所属 | 馬場馬術競技 | クロスカントリー | 2日間合計減点 | 障害馬術 | 最終減点 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | E | 最終得点率 | 減点 | タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | ||||||
1位 | 瀬川 裕哉 | エコールージュZ | 八王子乗馬俱楽部 | 67.39 | 66.30 | 66.85 | 49.7 | 4.57 | 6.0 | 0 | 6.0 | 55.7 | 69.47 | 1.0 | 0 | 1 | 56.7 |
2位 | 大岩 桃子 | 桜隼 | 本学 | 60.22 | 63.26 | 61.74 | 57.4 | 4.53 | 4.4 | 0 | 4.4 | 61.8 | 65.34 | 0.0 | 0 | 0 | 61.8 |
3位 | 吉永 一篤 | 桜宝 | 本学 | 61.3 | 62.39 | 61.85 | 57.2 | 5.11 | 11.6 | 0 | 11.6 | 68.8 | 67.42 | 0.0 | 0 | 0 | 68.8 |
4位 | 今橋 裕晃 | 桜彩 | 本学 | 59.13 | 60.43 | 59.78 | 60.3 | 5.07 | 10.0 | 0 | 70.3 | 70.3 | 70.23 | 2.0 | 8 | 10 | 80.3 |
第3競技 ノービス競技
順位 | 選手名 | 馬匹名 | 所属 | 馬場馬術競技 | クロスカントリー | 2日間合計減点 | 障害馬術 | 最終減点 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | E | 最終得点率 | 減点 | タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | ||||||
1位 | 大岩 桃子 | 桜彩 | 本学 | 63.57 | 65.48 | 64.52 | 53.2 | 4.02 | 0.8 | 0 | 0.8 | 54.0 | 71.02 | 3.0 | 4 | 7 | 61.0 |
出場 | 大友 和哉 | 桜雷 | 本学 | - | - | - | - | 5.06 | 26.4 | 60 | 86.4 | WD | - | - | - | WD | WD |
出場 | 松井 久実 | 桜昇 | 本学 | 44.52 | 45.95 | 45.24 | 82.1 | - | - | - | - | R | 85.45 | 17.0 | 8 | 25 | R |
出場 | 瀬川 裕哉 | サイクロンフォース | 八王子乗馬倶楽部 | 67.86 | 63.57 | 65.71 | 51.4 | - | - | - | - | R | 72.14 | 4.0 | 0 | 4 | R |
出場 | 古野 博人 | 桜雷 | 本学 | 68.57 | 63.57 | 66.07 | 50.9 | 3.58 | 0.0 | 0 | 0.0 | 50.9 | - | - | - | - | E |
平成29年度関東学生春季馬術大会PartⅡ
第1競技 学生賞典馬場馬術競技
順位 | 選手名 | 馬匹名 | 大学名 | 得点率 | 最終得点率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
E | C | M | |||||
1位 | 細川 映里香 | 桜雲 | 本学 | 62.916 | 65.000 | 64.444 | 64.12 |
2位 | 今橋 裕晃 | 桜陽 | 本学 | 61.666 | 62.222 | 64.444 | 62.777 |
3位 | 吉田 匡慶 | オッディシィ | 東京農業大学 | 61.805 | 62.916 | 61.388 | 62.036 |
4位 | 永末 奈々 | ジェントリーラック | 東京農業大学 | 58.194 | 61.250 | 65.277 | 61.573 |
