RESULT
試合結果
第34回サマーホースショー
第1‐3競技 EV90クラス
順位 | 選手名 | 馬名 | 所属 | 馬場馬術 | 第1日目順位 | クロスカントリー | 2日間合計減点 | 第2日目順位 | 障害馬術 | 最終減点 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E | C | 最終得点率 | 減点 | タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | ||||||||
優勝 | 吉崎 太郎 | フィスデパール | ユタカファーム | 68.04 | 73.7 | 70.87 | 43.7 | 1 | 3.45 | 0 | 0 | 0 | 43.7 | 1 | 59.15 | 0 | 12 | 12 | 55.7 |
2位 | 田村 真悠 | セリシーヌ | 乗馬クラブ エトワール | 58.04 | 68.91 | 63.48 | 54.8 | 5 | 3.46 | 0 | 0 | 0 | 54.8 | 4 | 52.12 | 0 | 4 | 4 | 58.8 |
3位 | 増田 真七海 | スーパーヴィクター | 上田乗馬俱楽部 | 62.39 | 67.83 | 65.11 | 52.3 | 2 | 3.33 | 0 | 0 | 0 | 52.3 | 2 | 58.72 | 0 | 8 | 8 | 60.3 |
4位 | 萩原 ひな | 桜苺 | 本学 | 62.17 | 65.65 | 63.91 | 54.1 | 3 | 3.43 | 0 | 0 | 0 | 54.1 | 3 | 57.52 | 0 | 8 | 8 | 62.1 |
5位 | 深谷 光明 | ドリームチェイサー | 専修大学 | 58.04 | 62.39 | 60.22 | 59.7 | 9 | 3.27 | 0 | 0 | 0 | 59.7 | 7 | 57.28 | 0 | 4 | 4 | 63.7 |
6位 | 大濱 拓海 | リアルモード | 専修大学 | 60.43 | 63.26 | 61.85 | 57.2 | 7 | 3.57 | 0 | 0 | 0 | 57.2 | 5 | 62.46 | 0 | 8 | 8 | 65.2 |
7位 | 藤岡 彩美 | 桜彩 | 本学 | 59.13 | 63.48 | 61.31 | 58 | 8 | 4.01 | 0.4 | 0 | 0.4 | 58.4 | 6 | 61.15 | 0 | 12 | 12 | 70.4 |
第2‐3競技 EV60クラス
順位 | 選手名 | 馬名 | 所属 | 馬場馬術 | 第1日目順位 | クロスカントリー | 2日間合計減点 | 第2日目順位 | 障害馬術 | 最終減点 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | B | 最終得点率 | 減点 | タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | ||||||||
優勝 | 大藤 秀一 | きなこもち | OTもふもふファーム | 57 | 53 | 55 | 67.5 | 4 | 6.05 | 42.8 | 42.8 | 0 | 42.8 | 1 | 53.3 | 0 | 0 | 0 | 110.3 |
出場 | 吉岡 尭祐 | ゴーントレット | 本学 | 61.67 | 58 | 59.84 | 60.2 | 2 | R | – | – | – | – | R | 45.95 | 0 | 4 | 4 | R |
出場 | 吉岡 尭祐 | ゴーントレット | 本学 | 66.33 | 85.33 | 62.33 | 56.5 | – | WD | – | – | – | – | WD | 49.15 | 0 | 0 | 0 | WD |
第6競技 小障害飛越競技80㎝クラス①
順位 | 選手名 | 馬名 | 所属 | 走行タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 片山 奈那美 | フロダラシャーク | ESJ | 41.38 | 0 | 0 | 0 |
2位 | 横山 雄太 | アレイア | 八王子乗馬俱楽部 | 44.61 | 0 | 0 | 0 |
3位 | 辻川 彩花 | アレイア | 八王子乗馬俱楽部 | 45.46 | 0 | 0 | 0 |
4位 | 牧野 寛太 | ベルネージュ | TRC乗馬クラブ高崎 | 47.71 | 0 | 0 | 0 |
5位 | 大川 翔吾 | 麻駿 | 麻布大学 | 50.9 | 0 | 0 | 0 |
6位 | 細野 光 | ヴィアボルタ | 八王子乗馬俱楽部 | 52.45 | 0 | 0 | 0 |
13位 | 今橋 裕晃 | ビビアンリスト | 本学 | 70.91 | 3 | 4 | 7 |
第7競技 小障害飛越競技90㎝クラス①
順位 | 選手名 | 馬名 | 所属 | 走行タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 片山 奈那美 | フロダラシャーク | ESJ | 42.65 | 0 | 0 | 0 |
2位 | 新改 菜緒 | パント | アバロン・ヒルサイドファーム | 43.55 | 0 | 0 | 0 |
3位 | 近藤 元子 | マリンジョーク | NPO法人横浜市馬術協会 | 44.25 | 0 | 0 | 0 |
4位 | 大山 紗季 | パント | アバロン・ヒルサイドファーム | 44.98 | 0 | 0 | 0 |
5位 | 吉田 聡子 | セリシーヌ | 乗馬クラブエトワール | 45.28 | 0 | 0 | 0 |
6位 | 山本 真波 | 蝴蝶 | 笠松ライディングスクール | 46.16 | 0 | 0 | 0 |
9位 | 田中 那樹 | 桜純 | 本学 | 49.07 | 0 | 4 | 4 |
13位 | 氏部 倫大 | 桜悦 | 本学 | 46.83 | 0 | 8 | 8 |
OP | 吉永 一篤 | 桜悦 | 本学 | 49.32 | 0 | 0 | 0 |
OP | 吉永 一篤 | 桜純 | 本学 | 49.86 | 0 | 16 | 16 |
第8競技 小障害飛越競技100㎝クラス①
順位 | 選手名 | 馬名 | 所属 | 走行タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 新改 菜緒 | ゴールドアクセル | アバロン・ヒルサイドファーム | 49.72 | 0 | 0 | 0 |
2位 | 芳賀 亜由美 | セレブウィーク | 麻布大学 | 54.54 | 0 | 0 | 0 |
3位 | 大川 翔吾 | セレブウィーク | 麻布大学 | 55.26 | 0 | 0 | 0 |
4位 | 森口 公貴 | サイクロンフォース | 聖パウロ学園高等学校 | 56.17 | 0 | 0 | 0 |
5位 | 宍戸 由利恵 | ヴァイスハイト | 八王子乗馬俱楽部 | 57.24 | 0 | 0 | 0 |
6位 | 瀬川 裕哉 | サイクロンフォース | 聖パウロ学園高等学校 | 59.06 | 0 | 0 | 0 |
9位 | 今橋 裕晃 | 桜千 | 本学 | 61.9 | 0 | 0 | 0 |
13位 | 今橋 裕晃 | 桜閃 | 本学 | 65.92 | 0 | 0 | 0 |
OP | 田中 那樹 | 桜純 | 本学 | 62.91 | 0 | 16 | 16 |
第9競技 馬場馬術競技JEF-L1課目2013①
順位 | 選手名 | 馬名 | 所属 | 得点率 | 最終得点率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
E | C | M | |||||
優勝 | 永見 一平 | ロビーニャ | ESJ | 63.448 | 67.931 | 61.551 | 64.31 |
2位 | 田原 まや | フロレンス | ESJ | 64.31 | 65 | 63.275 | 64.195 |
3位 | 堀川 乃唯 | コラーティ | リトルホースクラブ八ヶ岳 | 63.965 | 61.379 | 62.241 | 62.528 |
4位 | 梅田 敬仁 | アルファレオニス | 八王子乗馬俱楽部 | 62.068 | 65.862 | 59.482 | 62.47 |
5位 | 佐藤 靖子 | ストロベリーヒル | 八王子乗馬俱楽部 | 62.931 | 65.172 | 59.137 | 62.413 |
6位 | ストレンガー ジャスミン | アポロン | 八王子乗馬俱楽部 | 62.586 | 60.517 | 61.034 | 61.379 |
7位 | 谷津 友崇 | 桜雅 | 本学 | 63.103 | 61.034 | 58.275 | 60.804 |
9位 | 坂田 樹基 | 桜灯 | 本学 | 61.379 | 60.344 | 58.448 | 60.057 |
15位 | 松尾 涼 | 桜雷 | 本学 | 59.827 | 59.137 | 56.034 | 58.332 |
第26競技 小障害飛越競技80㎝クラス②
順位 | 選手名 | 馬名 | 所属 | 走行タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 高橋 海穏 | ロンジェ | 乗馬クラブエトワール | 48.79 | 0 | 0 | 0 |
2位 | 牧野 寛太 | ベルネージュ | TRC乗馬クラブ高崎 | 52.75 | 0 | 0 | 0 |
3位 | 清水 宏美 | ドクターフラッシュ | アバロン・ヒルサイドファーム | 55.73 | 0 | 0 | 0 |
4位 | 本庄 恵子 | ルーベン | Horse Riding Club BALANCE | 56.43 | 0 | 0 | 0 |
5位 | 小野木 啓子 | ドクターフラッシュ | アバロン・ヒルサイドファーム | 57.75 | 0 | 0 | 0 |
6位 | 遠藤 翔 | ブレーブキッド | 八王子乗馬俱楽部 | 57.93 | 0 | 0 | 0 |
15位 | 寺澤 穂 | ビビアンリスト | 本学 | 58.11 | 0 | 8 | 8 |
第27競技 小障害飛越競技90㎝クラス②
順位 | 選手名 | 馬名 | 所属 | 走行タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 荒井 葵 | ゴールドアクセル | アバロン・ヒルサイドファーム | 46.06 | 0 | 0 | 0 |
2位 | 山本 真波 | 蝴蝶 | 笠松ライディングスクール | 49.28 | 0 | 0 | 0 |
3位 | 伊藤 真太郎 | ステラ | ESJ | 54.36 | 0 | 0 | 0 |
4位 | 嶋田 亮太 | テラザウィウィン | 中島トニアシュタール | 55.4 | 0 | 0 | 0 |
5位 | 長手 勇樹 | ヒロツグ | 中島トニアシュタール | 59.47 | 0 | 0 | 0 |
6位 | 金沢 悠哉 | ヒロツグ | 中島トニアシュタール | 59.86 | 0 | 0 | 0 |
9位 | 氏部 倫大 | 桜悦 | 本学 | 57.27 | 0 | 4 | 4 |
13位 | 木村 峰々 | 桜純 | 本学 | 68.38 | 0 | 4 | 4 |
第28競技 小障害飛越競技100㎝クラス②
順位 | 選手名 | 馬名 | 所属 | 走行タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 伊藤 なな海 | 桜閃 | 本学 | 55.89 | 0 | 0 | 0 |
2位 | 藤田 麻友子 | アッパーエンド | 八王子乗馬俱楽部 | 61.21 | 0 | 0 | 0 |
3位 | 角谷 秋吉 | ファミーユ・リヤン | 乗馬クラブ ダァーモスタッド | 61.72 | 0 | 0 | 0 |
4位 | 水野 開 | ココボンゴ | 北勢ライディングファーム | 65.36 | 0 | 0 | 0 |
5位 | 宍戸 由利恵 | ヴァイスハイト | 八王子乗馬俱楽部 | 66.13 | 0 | 0 | 0 |
6位 | 下平 和久 | ヨハンS | 八王子乗馬俱楽部 | 66.35 | 0 | 0 | 0 |
8位 | 霜島 果月 | 桜千 | 本学 | 63.8 | 0 | 4 | 4 |
第30競技 ミニエンデュランス競技
順位 | 選手名 | 馬名 | 所属 | 走行タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 三枝 久能 | フェンネル | 長野市馬術連盟 | 7.28 | 0 | 0 | 0 |
2位 | 吉成 篤郎 | さくら | ポニーパーク あるふぁ | 8.09 | 3.6 | 0 | 3.6 |
3位 | 滝澤 由江 | ジェルソミーノ | 長野市馬術連盟 | 8.31 | 12.4 | 0 | 12.4 |
4位 | 仲本 渓香 | 桜毅 | 本学 | 8.4 | 16 | 0 | 16 |
5位 | 山口 まどか | ジェルソミーノ | 長野市馬術連盟 | 8.48 | 19.2 | 0 | 19.2 |
6位 | 石榑 大樹 | 桜苺 | 本学 | 9.28 | 35.2 | 0 | 35.2 |
第34競技 馬場馬術競技JEF-L1課目2013②
順位 | 選手名 | 馬名 | 所属 | 得点率 | 最終得点率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
E | C | M | |||||
優勝 | 小泉 大地 | リフレクション | 東京乗馬俱楽部 | 69.827 | 70.344 | 63.275 | 67.815 |
2位 | 田原 まや | フロレンス | ESJ | 63.275 | 65.344 | 62.241 | 63.62 |
3位 | 梅田 敬仁 | アルファレオニス | 八王子乗馬俱楽部 | 66.206 | 61.551 | 60.517 | 62.758 |
4位 | ストレンガー ジャスミン | チャーミーZ | 八王子乗馬俱楽部 | 61.724 | 63.793 | 62.241 | 62.586 |
5位 | ストレンガー ジャスミン | アポロン | 八王子乗馬俱楽部 | 61.034 | 63.448 | 61.724 | 62.068 |
6位 | 谷津 友崇 | 桜雅 | 本学 | 61.551 | 62.241 | 59.655 | 61.149 |
7位 | 坂田 樹基 | 桜灯 | 本学 | 60.862 | 63.793 | 58.275 | 60.976 |
16位 | 野々垣 茉鈴 | 桜雷 | 本学 | 57.413 | 59.31 | 56.206 | 57.643 |
第36競技 馬場馬術競技JEF-M1課目2013②
順位 | 選手名 | 馬名 | 所属 | 得点率 | 最終得点率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
E | C | M | |||||
優勝 | 篠原 正紀 | チャーミーZ | 八王子乗馬俱楽部 | 64.054 | 64.189 | 62.432 | 63.558 |
2位 | 岡田 誠 | ヒストリー | ESJ | 63.648 | 63.783 | 60.945 | 62.792 |
3位 | 尾見 徳弥 | フリッツ | 東京乗馬俱楽部 | 62.027 | 63.513 | 60.54 | 62.026 |
4位 | 小鷹 雅人 | ウルティモ | 八王子乗馬俱楽部 | 62.972 | 62.432 | 60.27 | 61.891 |
5位 | 伊藤 真太郎 | ロザリザ | ESJ | 62.162 | 63.378 | 59.594 | 61.711 |
6位 | 名倉 賢人 | 桜灯 | 本学 | 60.945 | 60.486 | 59.189 | 60.54 |
7位 | 中込 沙樹 | 桜雅 | 本学 | 60.27 | 59.324 | 59.864 | 59.819 |
第43競技 小障害飛越競技80㎝クラス③
順位 | 選手名 | 馬名 | 所属 | 走行タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 稲田 孔明 | ドクターフラッシュ | アバロン・ヒルサイドファーム | 40.99 | 0 | 0 | 0 |
2位 | 篠田 生恵 | マリンオルカ | NPO法人横浜市馬術協会 | 41.01 | 0 | 0 | 0 |
3位 | 山田 桃子 | ヒロツグ | 中島トニアシュタール | 41.74 | 0 | 0 | 0 |
4位 | 堀内 立夏 | マリンヲヨシ | NPO法人横浜市馬術協会 | 43.12 | 0 | 0 | 0 |
5位 | 永見 牧人 | フロドラシャーク | ESJ | 43.64 | 0 | 0 | 0 |
6位 | 平野 千尋 | ドウデス | 中島トニアシュタール | 44.09 | 0 | 0 | 0 |
25位 | 酒井 将慶 | シービーワン | 本学 | 63.97 | 2 | 8 | 10 |
26位 | 寺澤 穂 | ビビアンリスト | 本学 | 42.05 | 0 | 12 | 12 |
第45競技 小障害飛越競技100㎝クラス③
順位 | 選手名 | 馬名 | 所属 | 走行タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 新改 菜緒 | ゴールドアクセル | アバロン・ヒルサイドファーム | 52.19 | 0 | 0 | 0 |
2位 | 角谷 秋吉 | ファミーユ・リヤン | 乗馬クラブ ダァーモスタッド | 57.45 | 0 | 0 | 0 |
3位 | 近藤 元子 | マリンジョーク | NPO法人横浜市馬術協会 | 58.74 | 0 | 0 | 0 |
4位 | 山田 雪乃 | ペルペチュエル | 早稲田大学 | 58.89 | 0 | 0 | 0 |
5位 | 中村 寧々 | ストームチェイサー | 麻布大学 | 59.33 | 0 | 0 | 0 |
6位 | 丹野 あんず | 桜閃 | 本学 | 59.45 | 0 | 0 | 0 |
11位 | 坂田 樹基 | 桜千 | 本学 | 71.54 | 1 | 4 | 5 |
第46競技 サマーホースショーグランプリ
Jump off | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 選手名 | 馬名 | 所属 | 走行タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | 走行タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 |
優勝 | 大川 翔吾 | セレブウィーク | 麻布大学 | 60.89 | 0 | 0 | 0 | 35.19 | 0 | 0 | 0 |
2位 | 下平 和久 | ヨハンS | 八王子乗馬俱楽部 | 65.2 | 0 | 0 | 0 | 39.98 | 0 | 0 | 0 |
3位 | 芳賀 亜由美 | セレブウィーク | 麻布大学 | 62.55 | 0 | 0 | 0 | 34.85 | 0 | 4 | 4 |
4位 | 永井 めぐみ | クルセイダー | 八王子乗馬俱楽部 | 65.64 | 0 | 0 | 0 | 40.56 | 0 | 4 | 4 |
5位 | 伊藤 なな海 | 桜閃 | 本学 | 56.83 | 0 | 0 | 0 | 49 | 7 | 4 | 11 |
6位 | 宍戸 由利恵 | ヴァイスハイト | 八王子乗馬俱楽部 | 62.6 | 0 | 0 | 0 |
全日本ジュニア総合馬術大会2017 CCI2☆/CIC1☆Yamanashi
第3競技 EV100競技
順位 | 選手名 | 馬名 | 所属 | 馬場馬術 | 第1日目順位 | クロスカントリー | 2日間合計減点 | 第2日目順位 | 障害馬術 | 最終減点 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E | C | M | 最終得点率 | 減点 | タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | ||||||||
優勝 | 高橋 駿人 | オピア3 | 慶應義塾大学 | 69.00 | 72.20 | 69.20 | 70.13 | 44.8 | 2 | 4.54 | 3.6 | 0.0 | 3.6 | 48.4 | 1 | 72.43 | 1 | 0.0 | 1.0 | 49.4 |
2位 | 佐藤 賢希 | ワラビ | 明松寺馬事公苑 | 66.00 | 66.40 | 67.20 | 66.53 | 50.2 | 6 | 4.43 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.2 | 2 | 69.48 | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 50.2 |
3位 | 山本 開智 | フェアリー・カレ | 専修大学 | 64.20 | 63.60 | 68.00 | 65.27 | 52.1 | 7 | 4.50 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 54.1 | 4 | 70.92 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 54.1 |
4位 | 樫木 俊 | ハートビートソング | 乗馬クラブクレイン神奈川 | 70.60 | 64.40 | 71.00 | 68.67 | 47.0 | 3 | 5.01 | 6.4 | 0.0 | 6.4 | 53.4 | 3 | 75.01 | 4.0 | 4.0 | 8.0 | 61.4 |
5位 | 平永 健太 | メイショウサーフ | 乗馬クラブクレイン栃木 | 59.00 | 63.80 | 58.40 | 60.40 | 59.4 | 11 | 5.05 | 8.0 | 0.0 | 8.0 | 67.4 | 6 | 68.52 | 0.0 | 4.0 | 4.0 | 71.4 |
6位 | 小野 敬司 | スパイアー | 乗馬クラブクレイン東京 | 59.60 | 60.60 | 57.00 | 59.07 | 61.4 | 13 | 4.44 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 61.4 | 5 | 76.79 | 5.0 | 8.0 | 13 | 74.4 |
7位 | 今橋 裕晃 | 桜彩 | 本学 | 64.20 | 67.60 | 68.60 | 66.80 | 49.8 | 5 | 5.15 | 12.0 | 20 | 32 | 81.8 | 8 | 72.59 | 1.0 | 4.0 | 5.0 | 68.8 |
10位 | 古野 博人 | 桜雷 | 本学 | 67.00 | 65.80 | 71.00 | 67.93 | 48.1 | 4 | 6.07 | 32.8 | 20 | 29.2 | 120.9 | 10 | 76.13 | 5.0 | 8.0 | 13 | 133.9 |
第4競技 EV90競技
順位 | 選手名 | 馬名 | 所属 | 馬場馬術 | 第1日目順位 | クロスカントリー | 2日間合計減点 | 第2日目順位 | 障害馬術 | 最終減点 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | C | B | 最終得点率 | 減点 | タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | ||||||||
優勝 | 中島 悠介 | セリーヌ | 乗馬クラブエトワール | 69.57 | 70.22 | 64.13 | 67.97 | 48.0 | 1 | 4.40 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 48.0 | 1 | 60.19 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 48 |
2位 | 磯野 太 | 桜毅 | 本学 | 64.13 | 68.91 | 63.04 | 65.36 | 52.0 | 4 | 4.52 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 52.0 | 4 | 67.32 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 52 |
3位 | 林 貴秋 | ダンツブラボー | 服部緑地乗馬センター | 67.61 | 66.09 | 65.43 | 66.38 | 50.4 | 2 | 5.06 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.4 | 2 | 68.16 | 0.0 | 4.0 | 4.0 | 54.4 |
4位 | 酒井 徳昭 | フォルス | 乗馬クラブクレイン三重 | 68.48 | 68.70 | 61.74 | 66.31 | 50.5 | 3 | 5.06 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.5 | 3 | 64.74 | 0.0 | 4.0 | 4.0 | 54.5 |
5位 | 酒井 徳昭 | バンドゥロンシャン | 乗馬クラブクレイン三重 | 62.83 | 63.7 | 62.61 | 63.05 | 55.4 | 12 | 5.04 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 55.4 | 6 | 62.93 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 55.4 |
6位 | 斎藤 景太 | ドリームチェイサー | 専修大学 | 61.74 | 62.61 | 61.96 | 62.10 | 56.9 | 15 | 4.35 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 56.9 | 7 | 66.50 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 56.9 |
9位 | 細川 映里香 | 桜苺 | 本学 | 62.39 | 62.83 | 62.83 | 62.17 | 56.7 | 14 | 5.10 | 0.0 | 1.6 | 1.6 | 58.3 | 10 | 61.07 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 58.3 |
第69回全日本馬場馬術大会2017PartⅡ
第3競技 内国産馬Mクラス馬場馬術競技(予選)
順位 | 選手名 | 馬匹名 | 所属 | 得点率 | 最終得点率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | C | B | |||||
1位 | 野村 ひすい | 神楽 | コンチェルト・クリニック・センター | 63.783 | 63.918 | 66.216 | 64.639 |
2位 | 矢田 祐基 | ヒミノトップガン | 日本中央競馬会馬事公苑 | 63.918 | 62.027 | 66.486 | 64.143 |
3位 | 佐藤 英樹 | シャドー | 乗馬クラブクレイン千葉 | 62.432 | 64.594 | 64.864 | 63.963 |
4位 | 金井 仁 | アイティトップ | ホースクラブ・ディンプル | 64.189 | 61.756 | 64.594 | 63.513 |
5位 | 前島 仁 | ケイ | 乗馬クラブクレインオリンピックパーク | 62.297 | 63.378 | 63.378 | 63.017 |
6位 | 冨川 宏樹 | タクト | ハーモニーファーム野のはな | 62.297 | 61.621 | 64.459 | 62.792 |
15位 | 磯野 太 | 桜灯 | 本学 | 59.189 | 60.405 | 61.351 | 60.315 |
第4競技 内国産馬Lクラス馬場馬術競技(予選)
順位 | 選手名 | 馬匹名 | 所属 | 得点率 | 最終得点率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
E | C | M | |||||
1位 | 岡田 一将 | エオルス | Ross Hof | 67.413 | 62.586 | 65.172 | 65.057 |
2位 | 森 香奈子 | ベルジャンティーユ | 町田乗馬センター | 66.551 | 60.517 | 64.137 | 63.735 |
3位 | 三方 祐也 | ファンタズミック | 服部緑地振興協会・服部緑地乗馬協会 | 61.034 | 63.275 | 64.827 | 63.045 |
4位 | 村下 文兵 | ギルフォードJ | 中村宏厩舎 | 64.137 | 59.655 | 63.793 | 62.528 |
5位 | 川端 俊哉 | マヤノライシン | アイリッシュアラン乗馬クラブ | 62.413 | 62.758 | 62.413 | 62.528 |
6位 | 柏原 由恵 | チャーリー | 公益社団法人神戸乗馬俱楽部 | 61.379 | 62.758 | 62.413 | 62.183 |
10位 | 松本 菜那 | 桜灯 | 本学 | 63.793 | 58.620 | 61.379 | 61.264 |
第6競技 内国産馬Mクラス馬場馬術競技(決勝)
順位 | 選手名 | 馬匹名 | 所属 | 得点率 | 最終得点率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | C | B | |||||
1位 | 野村 ひすい | 神楽 | コンチェルト・クリニック・センター | 65.909 | 66.060 | 67.272 | 66.413 |
2位 | 佐藤 英樹 | シャドー | 乗馬クラブクレイン千葉 | 63.181 | 65.151 | 64.242 | 64.191 |
3位 | 矢田 祐基 | ヒミノトップガン | 日本中央競馬会馬事公苑 | 63.787 | 64.393 | 64.242 | 64.140 |
4位 | 前島 仁 | ケイ | 乗馬クラブクレインオリンピックパーク | 62.575 | 65.454 | 64.09 | 64.039 |
5位 | 金井 仁 | アイティトップ | ホースクラブ・ディンプル | 62.727 | 64.393 | 64.848 | 63.989 |
6位 | 森 幸代 | フェアリー | ハーモニーファーム野のはな | 63.030 | 64.393 | 63.787 | 63.736 |
17位 | 磯野 太 | 桜灯 | 本学 | 57.727 | 58.181 | 60.454 | 58.787 |
第7競技 内国産馬Lクラス馬場馬術競技(決勝)
順位 | 選手名 | 馬匹名 | 所属 | 得点率 | 最終得点率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
E | C | M | |||||
1位 | 岡田 一将 | エオルス | Ross Hof | 64.137 | 67.413 | 65.172 | 65.574 |
2位 | 畑 科乃 | カタクリコ | リトルホースクラブ八ヶ岳 | 64.655 | 64.827 | 64.827 | 64.769 |
3位 | 柏原 由恵 | チャーリー | 公益社団法人神戸乗馬倶楽部 | 64.655 | 65.000 | 62.413 | 64.022 |
4位 | 村下 文兵 | ギルフォードJ | 中村宏厩舎 | 65.344 | 62.758 | 62.931 | 63.677 |
5位 | 三方 祐也 | ファンタズミック | 服部緑地振興協会・服部緑地乗馬協会 | 63.275 | 64.310 | 62.241 | 63.275 |
6位 | 城 麻起子 | シュウメイ | KONRAD HORSE FARM | 63.793 | 64.137 | 61.206 | 63.045 |
7位 | 松本 菜那 | 桜灯 | 本学 | 64.482 | 63.793 | 60.517 | 62.930 |
平成29年度 学長杯
第1競技 馬場馬術競技 A2課目
順位 | 選手名 | 大学名 | 馬名 | C | B | H | 得点率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 木村 澪 | 早稲田大学 | 颯 | 58.823 | 59.705 | 62.647 | 60.392 |
2位 | 仲本 渓香 | 本学 | サンフォードシチー | 58.529 | 58.823 | 62.058 | 59.803 |
3位 | 齊藤 千夏 | 獨協大学 | キングダムデューク | 56.764 | 61.176 | 61.176 | 59.705 |
4位 | 杉本 悠太郎 | 東京大学 | 福風 | 60.294 | 59.705 | 58.823 | 59.607 |
5位 | 島田 理恵 | 筑波大学 | 福風 | 58.529 | 59.411 | 57.647 | 58.529 |
6位 | 坂本 彩月 | 学習院大学 | 稲彩 | 56.176 | 61.176 | 58.529 | 58.529 |
第2競技 部班競技
順位 | 選手名 | 大学名 | 馬名 | 得点 | 中西 | 河野 | 恵澤 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 栗原 穂高 | 早稲田大学 | リリースバージョン | 118 | 36.5 | 39.5 | 42 |
2位 | 川越 美琴 | 日本獣医生命科学大学 | 稲彩 | 117.5 | 35 | 41.5 | 41 |
3位 | 山本 由佳 | 慶応義塾大学 | 矛桜 | 117 | 35.5 | 39.5 | 42 |
4位 | 島田 恵里 | 筑波大学 | サニーウインド | 116.0 | 36 | 39 | 41 |
5位 | 本橋 満和子 | 日本獣医生命科学大学 | リリースバージョン | 114 | 36 | 37.5 | 40.5 |
6位 | 山下 優理 | 法政大学 | いちご | 111.5 | 35.5 | 36 | 40 |
6位 | 浦田 泰樹 | 早稲田大学 | リリースバージョン | 111.5 | 35.5 | 35 | 41 |
6位 | 石榑 大樹 | 本学 | いちご | 111.5 | 35.5 | 37 | 39 |
障害飛越競技
順位 | 選手名 | 大学名 | 馬名 | タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | タイム差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 宮崎 拓郎 | 山梨大学 | メテオグローリー | 47.16 | 0 | 0 | 0 | 0.16 |
2位 | 蒔苗 知記 | 早稲田大学 | 東翔 | 46.63 | 0 | 0 | 0 | 0.37 |
3位 | 吉田 紫乃 | 東京大学 | 東翔 | 46.04 | 0 | 0 | 0 | 0.96 |
4位 | 石榑 大樹 | 本学 | 三九九王 | 45.44 | 0 | 0 | 0 | 1.56 |
5位 | 吉川 啓太 | 全日本医歯薬学生馬術連盟 | 薫桜 | 44.64 | 0 | 0 | 0 | 2.36 |
6位 | 柳下 澪奈 | 獨協大学 | 薫桜 | 42.56 | 0 | 0 | 0 | 4.44 |
平成29年度 関東学生馬術競技大会
第52回 関東学生賞典障害飛越競技大会
順位 | 選手名 | 馬匹名 | 大学名 | 1走目 | 2走目 | 2走行合計減点 | JUMP OFF | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
