RESULT
試合結果
平成29年度全日本学生馬術大会2017
第67回全日本学生賞典障害馬術競技大会 2回走行 個人
順位 | 選手名 | 馬名 | 大学名 | 第1回走行 | 第2回走行 | 2回走行合計減点 | 2回走行合計タイム | ポイント | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | |||||||
優勝 | 中村 幸喜 | べノ・ファンデ・ヘイデ | 明治大学 | 83.56 | 0 | 0 | 0 | 81.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 100 |
2位 | 北垣 果林 | チェセント | 青山学院大学 | 86.30 | 1 | 0 | 1 | 82.03 | 0 | 0 | 0 | 1 | – | 90 |
3位 | 松水 優斗 | 千駿 | 関西大学 | 75.96 | 0 | 4 | 4 | 76.02 | 0 | 0 | 0 | 4 | 151.98 | 85 |
4位 | 原 名月 | キャットウィーズルB | 関西大学 | 76.83 | 0 | 0 | 0 | 79.16 | 0 | 4 | 4 | 4 | 155.99 | 81 |
5位 | 名倉 賢人 | 桜真 | 本学 | 76.42 | 0 | 4 | 4 | 81.05 | 0 | 0 | 0 | 4 | 157.47 | 78 |
7位 | 吉永 一篤 | 桜照 | 本学 | 79.53 | 0 | 4 | 4 | 78.52 | 0 | 0 | 0 | 4 | 158.05 | 72 |
11位 | 大久保 貴史 | 桜魂 | 本学 | 81.07 | 0 | 8 | 8 | 82.61 | 0 | 0 | 0 | 8 | – | 60 |
12位 | 今橋 裕晃 | 桜浩 | 本学 | 82.67 | 0 | 8 | 8 | 87.81 | 1 | 0 | 1 | 9 | – | 57 |
41位 | 広瀬 楓 | 桜艦 | 本学 | 87.86 | 1 | 24 | 25 | 77.13 | 0 | 16 | 16 | 41 | 164.99 | 5 |
第67回全日本学生賞典障害馬術競技大会 団体
順位 | 大学名 | 選手名 | 馬名 | 第1回走行 | 第2回走行 | 団体総減点 | ポイント | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上位3名 | タイム | 障害減点 | 総減点 | 上位3名 | タイム | 障害減点 | 総減点 | ||||||
優勝 | 関西大学 | 原 名月 | キャットウィーズルB | ○ | 76.83 | 0 | 8 | ○ | 79.16 | 4 | 4 | 12 | 70 |
松水 優斗 | 千駿 | ○ | 75.96 | 4 | ○ | 76.02 | 0 | ||||||
中村 大樹 | カリエーレ | ○ | 79+.48 | 4 | ○ | 78.56 | 0 | ||||||
福留 健志 | ビトロリーナ | 83.04 | 4 | 80.63 | 8 | ||||||||
2位 | 本学 | 名倉 賢人 | 桜真 | ○ | 76.42 | 4 | 16 | ○ | 81.05 | 0 | 0 | 16 | 60 |
吉永 一篤 | 桜照 | ○ | 79.53 | 4 | ○ | 78.52 | 0 | ||||||
広瀬 楓 | 桜艦 | 87.86 | 25 | 77.13 | 16 | ||||||||
大久保 貴史 | 桜魂 | ○ | 81.07 | 8 | ○ | 82.61 | 0 | ||||||
3位 | 明治大学 | 安倍 勝哉 | プライムローズM | 86.85 | 13 | 21 | ○ | 91.08 | 2 | 6 | 27 | 51 | |
早瀬 篤輝 | アクレイアスM | ○ | 83.66 | 8 | ○ | 81.53 | 4 | ||||||
濱中 健人 | パトリシアM | ○ | 86.57 | 13 | 80.80 | 24 | |||||||
中村 幸喜 | ベノ・ファンデ・ヘイデ | ○ | 83.56 | 0 | ○ | 81.91 | 0 |
第60回全日本学生賞典馬場馬術競技 個人
順位 | 選手名 | 馬名 | 大学名 | 決勝得点率 | 平均得点率 | 最終得点率 | ポイント | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E | H | C | M | B | |||||||||||||
技術点 | 芸術点 | 技術点 | 芸術点 | 技術点 | 芸術点 | 技術点 | 芸術点 | 技術点 | 芸術点 | 技術点 | 芸術点 | ||||||
優勝 | 今橋 裕晃 | 桜陽 | 本学 | 68.500 | 72.000 | 66.750 | 72.000 | 64.250 | 69.000 | 69.250 | 75.000 | 67.500 | 70.000 | 67.250 | 71.600 | 69.425 | 100 |
2位 | 細川 映里香 | 桜雲 | 本学 | 68.750 | 73.000 | 65.750 | 70.000 | 67.750 | 72.000 | 65.250 | 68.000 | 65.250 | 67.000 | 66.550 | 70.000 | 68.275 | 90 |
3位 | 安田 利実 | 温桜 | 学習院大学 | 67.250 | 71.000 | 61.500 | 65.000 | 64.500 | 69.000 | 67.500 | 71.000 | 62.500 | 63.000 | 64.650 | 67.800 | 66.225 | 85 |
4位 | 柿平 紗枝 | 桜憧 | 本学 | 63.500 | 67.000 | 64.250 | 68.000 | 64.500 | 68.000 | 65.250 | 67.000 | 64.500 | 67.000 | 64.400 | 67.400 | 65.900 | 81 |
5位 | 薬師 うい | 龍舞 | 立命館大学 | 65.250 | 66.000 | 64.500 | 68.000 | 63.750 | 68.000 | 63.000 | 67.000 | 63.750 | 65.000 | 64.050 | 66.800 | 65.425 | 78 |
第60回全日本学生賞典馬場馬術競技 団体
順位 | 大学名 | 選手名 | 馬名 | 個人総得点 | 個人総得点率 | 団体総得点率 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 本学 | 柿平 紗枝 | 桜憧 | 1139.0 | 63.277 | 195.692 | 70 |
今橋 裕晃 | 桜陽 | 1209.5 | 67.194 | ||||
細川 映里香 | 桜雲 | 1174.0 | 65.221 | ||||
2位 | 立命館大学 | 薬師 うい | 龍舞 | 1139.0 | 63.277 | 182.081 | 60 |
丹羽 れい | 龍景 | 1134.0 | 62.999 | ||||
菱田 遥 | 龍星 | 1004.5 | 55.805 | ||||
3位 | 専修大学 | 齋藤 景太 | ディスプレイ | 1039.5 | 57.749 | 179.998 | 51 |
惣田 雄一 | ルネッサンス | 1099.5 | 61.083 | ||||
永末 奈々 | ジェントリーラック | 1101.0 | 61.166 |
第60回全日本学生賞典総合馬術競技 個人
順位 | 選手名 | 馬名 | 大学 | 馬場減点 | クロスカントリー減点 | 障害減点 | 減点合計 | ポイント | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
走行タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | 走行タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | |||||||
優勝 | 今橋 裕晃 | 桜虎 | 本学 | 47.2 | 5’48 | 0 | 0 | 0 | 66.69 | 0 | 0 | 0 | 47.2 | 100 |
2位 | 中村 幸喜 | 明鳳 | 明治大学 | 48 | 5’41 | 0 | 0 | 0 | 74.08 | 1 | 4 | 5 | 53.0 | 90 |
3位 | 和田 健太郎 | ヒーローブラッサム | 東京農業大学 | 53.4 | 5’28 | 0 | 0 | 0 | 66.59 | 0 | 4 | 4 | 57.4 | 85 |
4位 | 山本 開智 | フェアリー・カレ | 専修大学 | 58.2 | 5’50 | 0 | 0 | 0 | 67.72 | 0 | 0 | 0 | 58.2 | 81 |
5位 | 吉永 一篤 | 桜宝 | 本学 | 49 | 5’48 | 0 | 0 | 0 | 69.72 | 0 | 12 | 12 | 61.0 | 78 |
7位 | 吉岡 尭祐 | 桜恋 | 本学 | 59.8 | 5’50 | 0 | 0 | 0 | 68.09 | 0 | 4 | 4 | 63.8 | 72 |
12位 | 渡邊 瑞生 | 桜里 | 本学 | 67.9 | 5’39 | 0 | 0 | 0 | 65.55 | 0 | 4 | 4 | 71.9 | 57 |
27位 | 大岩 桃子 | 桜彩 | 本学 | 53.2 | 6’20 | 8.8 | 40 | 48.8 | 72.33 | 0 | 8 | 8 | 110 | 22 |
第60回全日本学生賞典総合馬術競技 団体
順位 | 大学名 | 選手名 | 馬名 | 馬場馬術 | クロスカントリー | 障害馬術 | 合計減点 | 上位3名 | 団体合計減点 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
馬場減点 | 総減点 | 総減点 | ||||||||
優勝 | 本学 | 吉岡 方宏 | 桜恋 | 59.8 | 0 | 4 | 63.8 | ○ | 172.1 | 70 |
渡邊 瑞生 | 桜里 | 67.9 | 0 | 4 | 71.9 | |||||
今橋 裕晃 | 桜虎 | 47.2 | 0 | 0 | 47.2 | ○ | ||||
吉永 一篤 | 桜宝 | 49.0 | 0 | 12 | 61.0 | ○ | ||||
2位 | 専修大学 | 近藤 直人 | ブルーデザフィーオ | 53.4 | 20 | 0 | 73.4 | ○ | 200.1 | 60 |
斎藤 景太 | ドリームチェイサー | 56.9 | 7.6 | 4 | 68.5 | ○ | ||||
山本 開智 | フェアリ・カレ | 58.2 | 0 | 0 | 58.2 | ○ | ||||
惣田 雄一 | ラスベガス | 55.4 | WD | – | – | |||||
3位 | 関西大学 | 福留 健志 | 千翔 | 73.1 | 0 | 4 | 77.1 | ○ | 220.7 | 51 |
上原 慎也 | 千豪 | 80.5 | R | – | 1000 | |||||
中村 大樹 | 千功 | 59.4 | 0 | 20 | 79.4 | ○ | ||||
松水 優斗 | 千駿 | 61.4 | 2.8 | 0 | 64.2 | ○ |
3種目総合
順位 | 大学名 | 選手名 | 障害馬術競技 | 馬場馬術競技 | 総合馬術競技 | 3種目総合ポイント | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
馬名 | 順位 | 個人ポイント | 団体ポイント | 合計ポイント | 馬名 | 順位 | 個人ポイント | 団体ポイント | 合計ポイント | 馬名 | 順位 | 個人ポイント | 団体ポイント | 合計ポイント | ||||
優勝 | 本学 | 今橋 裕晃 | 桜浩 | 12 | 57 | 60 | 332 | 桜陽 | 1 | 100 | 70 | 341 | 桜虎 | 1 | 100 | 70 | 399 | 1072 |
大久保 貴史 | 桜魂 | 11 | 60 | |||||||||||||||
細川 映里香 | 桜雲 | 2 | 90 | |||||||||||||||
渡邊 瑞生 | 桜里 | 12 | 57 | |||||||||||||||
大岩 桃子 | 桜彩 | 27 | 22 | |||||||||||||||
吉永 一篤 | 桜照 | 7 | 72 | 桜宝 | 5 | 78 | ||||||||||||
柿平 紗枝 | 桜憧 | 4 | 81 | |||||||||||||||
広瀬 楓 | 桜艦 | 41 | 5 | |||||||||||||||
吉岡 尭祐 | 桜恋 | 7 | 72 | |||||||||||||||
名倉 賢人 | 桜真 | 5 | 78 | |||||||||||||||
2位 | 関西大学 | 原 名月 | キャットウィーズルB | 4 | 81 | 70 | 358 | 30 | 51 | 212 | 600 | |||||||
福留 健志 | ピトロリーナ | 16 | 45 | 千翔 | 15 | 48 | ||||||||||||
松水 優斗 | 千駿 | 3 | 85 | 千蘭 | 22 | 30 | 千駿 | 8 | 69 | |||||||||
上原 慎也 | 千豪 | – | 2 | |||||||||||||||
中村 大樹 | カリエーレ | 6 | 75 | 千功 | 17 | 42 | ||||||||||||
西田 空花 | S.ベロニカ | – | 2 | |||||||||||||||
3位 | 専修大学 | 山本 開智 | アルチィスタ | 28 | 21 | 53 | 51 | 180 | フェアリー・カレ | 4 | 81 | 60 | 278 | 511 | ||||
齋藤 景太 | ディスプレイ | 28 | 21 | ドリームチェイサー | 9 | 66 | ||||||||||||
近藤 直人 | ガルビーノ | 23 | 28 | ブルーデザフィーオ | 13 | 54 | ||||||||||||
惣田 雄一 | ルイス | – | 2 | ルネッサンス | 14 | 51 | ラスベガス | – | 2 | |||||||||
永末 奈々 | ジェントリーラック | 12 | 57 | |||||||||||||||
中西 由宇 | ソレイユドゥヴァン | – | 2 | リアルモード | 31 | 15 |
ノーザンホースパーク総合馬術ホーストライアルシリーズ10月
第1競技 CIV1☆
順位 | 選手名 | 馬名 | 所属 | 馬場馬術 | 第1日目順位 | クロスカントリー | 2日間合計減点 | 第2日目順位 | 障害馬術 | 最終減点 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E | C | M | 最終得点率 | 減点 | タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | ||||||||
優勝 | 高橋 駿人 | オピア3 | 慶應義塾大学 | 65.41 | 69.09 | 69.55 | 69.02 | 46.5 | 4 | 5.46 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 46.5 | 1 | 66.07 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 46.5 |
2位 | 高橋 駿人 | ライヌス | 慶應義塾大学 | 63.55 | 68.18 | 67.95 | 55.66 | 50.0 | 8 | 5.41 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 4 | 66.50 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 |
3位 | 篠原 正紀 | クィドノウォール | 八王子乗馬倶楽部 | 69.56 | 69.32 | 71.14 | 70.00 | 45.0 | 2 | 5.50 | 2.8 | 0.0 | 2.8 | 47.8 | 3 | 67.12 | 0.0 | 4.0 | 4.0 | 51.8 |
4位 | 笠原 太郎 | ロブB | JRA馬事公苑 | 65.91 | 68.41 | 67.05 | 67.12 | 49.3 | 7 | 5.10 | 7.2 | 0.0 | 7.2 | 56.5 | 6 | 55.56 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 56.5 |
5位 | 大友 和哉 | 桜雷 | 本学 | 66.59 | 70.00 | 67.73 | 67.73 | 47.8 | 5 | 5.43 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 47.8 | 2 | 60.54 | 0.0 | 12.0 | 12.0 | 59.8 |
6位 | 伊藤 正平 | イブシロン | 東武乗馬クラブ&クレインJPN | 64.09 | 68.56 | 69.09 | 60.09 | 49.0 | 6 | 6.15 | 9.2 | 0.0 | 9.2 | 58.2 | 7 | 67.03 | 0.0 | 4.0 | 4.0 | 62.2 |
第2競技 EV100競技
順位 | 選手名 | 馬名 | 所属 | 馬場馬術 | 第1日目順位 | クロスカントリー | 2日目合計減点 | 2日目順位 | 障害馬術 | 最終減点 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E | C | 最終得点率 | 減点 | タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | ||||||||
優勝 | 樫木 俊 | ハートビートソング | 乗馬クラブクレイン神奈川 | 71.40 | 71.40 | 71.40 | 42.9 | 1 | 5.00 | 0 | 0 | 0 | 42.9 | 1 | 66.25 | 3 | 8 | 11 | 53.9 |
2位 | 和田 健太郎 | ヒーローブラッサム | 東京農業大学 | 62.00 | 64.00 | 63.00 | 55.5 | 7 | 4.55 | 0 | 0 | 0 | 55.5 | 4 | 65.55 | 0 | 0 | 0 | 55.5 |
3位 | 大岩 桃子 | 桜彩 | 本学 | 65.80 | 69.00 | 67.40 | 48.9 | 5 | 4.56 | 0 | 0 | 0 | 48.9 | 2 | 69.20 | 4 | 4 | 8 | 56.9 |
4位 | 大友 和哉 | 桜空 | 本学 | 70.20 | 69.60 | 69.90 | 45.2 | 3 | 5.18 | 7.2 | 0 | 7 | 52.4 | 3 | 68.73 | 3 | 8 | 11 | 63.4 |
5位 | 吉田 匡慶 | ランヘランバ | 東京農業大学 | 65.00 | 64.20 | 64.60 | 53.1 | 6 | 5.27 | 10.8 | 0 | 11 | 63.9 | 6 | 63.65 | 0 | 4 | 4 | 67.9 |
6位 | 名倉 賢人 | 桜琳 | 本学 | 64.00 | 60.60 | 62.30 | 56.6 | 9 | 4.46 | 0 | 0 | 0 | 56.6 | 5 | 71.67 | 6 | 8 | 14 | 70.6 |
8位 | 吉永 一篤 | 桜宝 | 本学 | 69.60 | 67.02 | 66.40 | 47.4 | 4 | WD | – | – | – | WD | – | 63.06 | 0 | 4 | 4 | WD |
(非公認)障害馬術競技 130cm
順位 | 選手名 | 馬名 | 所属 | タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 大久保 貴史 | 桜魂 | 本学 | 65.83 | 0 | 0 | 0 |
2位 | 今橋 裕晃 | 桜浩 | 本学 | 78.99 | 1 | 0 | 1 |
3位 | 名倉 賢人 | 桜真 | 本学 | 72.07 | 0 | 4 | 4 |
4位 | 市村 桂子 | ビリーヴマイン | 麻布大学 | 66.64 | 0 | 8 | 8 |
5位 | 山本 開智 | アルティスタ | 専修大学 | 72.66 | 0 | 12 | 12 |
6位 | 広瀬 楓 | 桜艦 | 本学 | 89.30 | 4 | 12 | 16 |
第52回 オリンピック記念馬術大会
全日本学生賞典馬場馬術課目2010
順位 | 選手名 | 馬名 | 所属 | 得点率 | 最終得点率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
C | M | |||||
優勝 | 三川 莉奈 | カプチーノA | 早稲田大学 | 61.527 | 62.361 | 61.944 |
2位 | 柿平 紗枝 | 桜憧 | 本学 | 63.194 | 58.750 | 60.972 |
3位 | 石山 晴茄 | 稲薫 | 早稲田大学 | 59.722 | 59.861 | 59.791 |
第37回関東学生馬術争覇戦
Ⅰ部 1回戦
大学名 | 選手名 | タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | 勝ち点 | 馬名 | 勝ち点 | 総減点 | 障害減点 | タイム減点 | タイム | 選手名 | 大学名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本学 | 今橋 裕晃 | 66.81 | 0 | 4 | 4 | 桜閃 | 〇 | 0 | 0 | 0 | 64.82 | 山本 修平 | 立教大学 | |
吉永 一篤 | 3反E | 17 | 216 | 235 | 〇 | 聖尚 | 475 | 458 | 17 | 3反E | 山下 はるか | |||
名倉 賢人 | 53.08 | 0 | 0 | 0 | 〇 | 桜鎧 | 0 | 0 | 0 | 65.24 | 青木 海 | |||
渡邊 瑞生 | 56.29 | 0 | 16 | 16 | 聖雄 | 〇 | 6 | 4 | 2 | 74.80 | 安藤 李里子 | |||
吉岡 尭祐 | 58.45 | 0 | 4 | 4 | 〇 | 桜千 | 8 | 8 | 0 | 63.31 | 中島 佑 | |||
細川 映里香 | – | – | – | 0 | 〇 | メジロロンザン | 497 | 480 | 17 | W.D | 遠藤 りさ | |||
4 | 2 |
本学 勝ち点4 対 立教大学 勝ち点2 により本学の勝ち
Ⅰ部 2回戦
大学名 | 選手名 | タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | 勝ち点 | 馬名 | 勝ち点 | 総減点 | 障害減点 | タイム減点 | タイム | 選手名 | 大学名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
慶應義塾大学 | 佐藤 有美佳 | 落馬E | 17 | 356 | 373 | 慶暁 | 〇 | 12 | 12 | 0 | 63.72 | 吉岡 尭祐 | 本学 | |
大森 実穂 | 3反E | 17 | 78 | 95 | 桜千 | 〇 | 0 | 0 | 0 | 61.96 | 今橋 裕晃 | |||
岩崎 星斗 | 81.21 | 4 | 24 | 28 | 慶隆 | 〇 | 16 | 16 | 0 | 60.09 | 吉永 一篤 | |||
木村 桐子 | 57.48 | 0 | 4 | 4 | 〇 | 桜閃 | 20 | 12 | 8 | 96.74 | 磯野 太 | |||
津田 脩子 | 60.50 | 0 | 0 | 0 | 〇 | 慶湊 | 4 | 4 | 0 | 53.33 | 大久保 貴史 | |||
森 夏希 | 73.96 | 2 | 4 | 6 | 桜珀 | 〇 | 0 | 0 | 0 | 55.74 | 名倉 賢人 | |||
2 | 4 |
慶應義塾大学 勝ち点2 対 本学 勝ち点4 により本学の勝ち
Ⅰ部 決勝戦
大学名 | 選手名 | タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | 勝ち点 | 馬名 | 勝ち点 | 総減点 | 障害減点 | タイム減点 | タイム | 選手名 | 大学名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京農業大学 | 和田 健太郎 | 62.76 | 0 | 0 | 0 | 〇 | ヒーローブロッサム | 20 | 20 | 0 | 66.78 | 大久保 貴史 | 本学 | |
鵜飼 勇希 | 59.21 | 0 | 0 | 0 | 桜珀 | 〇 | 0 | 0 | 0 | 57.64 | 今橋 裕晃 | |||
吉田 匡慶 | 63.34 | 0 | 12 | 12 | 〇 | トウショウカズン | 19 | 16 | 3 | 82.01 | 吉岡 尭祐 | |||
南部 七輝 | 62.28 | 0 | 8 | 8 | 桜鎧 | 〇 | 0 | 0 | 0 | 57.18 | 名倉 賢人 | |||
原田 天馬 | 64.66 | 0 | 20 | 20 | ランヘランバ | 〇 | 12 | 12 | 0 | 59.90 | 吉永 一篤 | |||
林 大地 | 61.58 | 0 | 0 | 0 | 〇 | 桜閃 | 4 | 4 | 0 | 58.91 | 伊藤 なな海 | |||
40 | 3 | 3 | 55 |
東京農業大学 勝ち点3 総減点40 対 本学 勝ち点3 総減点55 により東京農業大学の勝ち
ホーストライアルシリーズ(9月)
第1競技 CIV1⭐︎
順位 | 選手名 | 馬名 | 所属 | 馬場馬術 | 第1日目順位 | クロスカントリー | 2日間合計減点 | 第2日目順位 | 障害馬術 | 最終減点 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E | C | M | 最終得点率 | 減点 | タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | ||||||||
優勝 | 弓良 隆行 | ポーチャーズホープ | 乗馬クラブクレイン奈良 | 67.95 | 74.55 | 69.32 | 70.61 | 44.1 | 2 | 5.56 | 0.0 | 0.0 | 0 | 44.1 | 1 | 69.57 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 44.1 |
2位 | 高橋 駿人 | オピア3 | 慶應義塾大学 | 69.09 | 70.23 | 71.14 | 70.15 | 44.8 | 4 | 5.22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 44.8 | 3 | 66.92 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 44.8 |
3位 | 中島 悠介 | クレジットクランチ | 乗馬クラブエトワール | 68.86 | 69.32 | 68.38 | 68.18 | 47.7 | 6 | 5.52 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 47.7 | 5 | 65.62 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 47.7 |
4位 | 村上 一孝 | ティベント | パートナーホースクラブ | 72.50 | 70.91 | 72.73 | 72.05 | 41.9 | 1 | 6.17 | 7.6 | 0.0 | 7.6 | 49.5 | 6 | 70.21 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 49.5 |
5位 | 平永 健太 | デラーゴ | 乗馬クラブクレイン栃木 | 70.00 | 72.73 | 68.64 | 70.46 | 44.3 | 3 | 5.49 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 44.3 | 2 | 70.29 | 0.0 | 8.0 | 8.0 | 52.3 |
6位 | 大友 和哉 | 桜雷 | 本学 | 65.45 | 64.09 | 66.36 | 65.30 | 52.1 | 7 | 6.02 | 1.8 | 0.0 | 1.8 | 53.7 | 7 | 64.06 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 53.7 |
第2競技 EV90競技
順位 | 選手名 | 馬名 | 所属 | 馬場馬術 | 第1日目順位 | クロスカントリー | 2日目合計減点 | 2日目順位 | 障害馬術 | 最終減点 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E | C | 最終得点率 | 減点 | タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | ||||||||
優勝 | 今橋 裕晃 | 桜虎 | 本学 | 70.00 | 72.40 | 71.20 | 43.2 | 1 | 4.42 | 0 | 0 | 0 | 43.2 | 1 | 59.77 | 0 | 4 | 4 | 47.2 |
2位 | 渡邊 瑞生 | 桜里 | 本学 | 67.00 | 65.60 | 66.30 | 50.6 | 2 | 4.37 | 0 | 0 | 0 | 50.6 | 2 | 57.46 | 0 | 0 | 0 | 50.6 |
3位 | 樫木 俊 | ハートビートソング | 乗馬クラブクレイン神奈川 | 61.20 | 67.40 | 64.30 | 53.6 | 5 | 4.55 | 0 | 0 | 0 | 53.6 | 3 | 63.79 | 0 | 0 | 0 | 53.6 |
4位 | 吉岡 尭祐 | 桜恋 | 本学 | 60.60 | 64.40 | 62.50 | 56.3 | 8 | 4.58 | 0 | 0 | 0 | 56.3 | 5 | 68.93 | 0 | 0 | 0 | 56.3 |
5位 | 斎藤 景太 | ドリームチェイサー | 専修大学 | 61.40 | 59.00 | 60.20 | 59.7 | 13 | 4.55 | 0 | 0 | 0 | 59.7 | 8 | 60.88 | 0 | 0 | 0 | 59.7 |
6位 | 吉永 一篤 | 桜宝 | 本学 | 63.60 | 64.20 | 60.90 | 54.2 | 6 | 4.42 | 0 | 0 | 0 | 54.2 | 4 | 60.15 | 0 | 8 | 8 | 62.2 |
8位 | 大友 和哉 | 桜空 | 本学 | 63.00 | 66.40 | 64.70 | 53.0 | 4 | 5.13 | 5.2 | 0 | 5.2 | 56.2 | 7 | 66.85 | 1 | 5 | 5 | 63.2 |
9位 | 大岩 桃子 | 桜彩 | 本学 | 64.60 | 65.00 | 64.80 | 52.8 | 3 | 5.09 | 3.8 | 0 | 3.8 | 56.4 | 6 | 64.12 | 0 | 8 | 8 | 64.4 |
12位 | 名倉 賢人 | 桜琳 | 本学 | 46.60 | 51.20 | 49.90 | 75.2 | 19 | 4.48 | 0 | 0 | 0 | 75.2 | 11 | 59.66 | 0 | 0 | 0 | 75.2 |
まほろばオータムホースショー2017
第2競技 中障害飛越競技M-C S&H
順位 | 選手名 | 馬名 | 所属 | 走行タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 岩館 正彦 | ブライアーズスピリット | 乗馬クラブ クレインオリンピックパーク | 54.24 | 0 | 0 | 54.24 |
2位 | 江見 周作 | バルディエール | 神戸乗馬倶楽部 | 55.74 | 0 | 4 | 59.74 |
3位 | 広瀬 楓 | 桜艦 | 本学 | 60.01 | 0 | 0 | 60.01 |
4位 | 名倉 賢人 | 桜真 | 本学 | 61.91 | 0 | 4 | 65.91 |
5位 | 今橋 裕晃 | 桜浩 | 本学 | 68.77 | 0 | 0 | 68.77 |
6位 | 岡村 実 | スパイカー | 新庄乗馬クラブ | 69.33 | 0 | 0 | 69.33 |
第3競技 中障害飛越競技M-B S&H
順位 | 選手名 | 馬名 | 所属 | 走行タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 岩館 正彦 | I’mキャスパー | 乗馬クラブ クレインオリンピックパーク | 52.07 | 0 | 0 | 52.07 |
2位 | 岡村 実 | ウロボロス | 新庄乗馬クラブ | 52.21 | 0 | 0 | 52.21 |
3位 | 岩谷 一裕 | ビリーカート | 乗馬クラブ クレインオリンピックパーク | 52.94 | 0 | 0 | 52.94 |
4位 | 大久保 貴史 | 桜魂 | 本学 | 55.79 | 0 | 0 | 55.79 |
5位 | 江見 周作 | ペトラ | 神戸乗馬倶楽部 | 61.37 | 0 | 4 | 61.37 |
6位 | 名倉 賢人 | 桜真 | 本学 | 57.64 | 0 | 4 | 61.64 |
10位 | 今橋 裕晃 | 桜浩 | 本学 | 65.55 | 0 | 4 | 69.55 |
11位 | 吉永 一篤 | 桜照 | 本学 | 76.86 | 0 | 4 | 80.86 |
第7競技 中障害飛越競技M-B 標準
順位 | 選手名 | 馬名 | 所属 | 走行タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 岩館 正彦 | C’sセシル | 乗馬クラブ クレインオリンピックパーク | 62.49 | 0 | 0 | 0 |
2位 | 大久保 貴史 | 桜魂 | 本学 | 66.36 | 0 | 0 | 0 |
3位 | 加藤 大助 | RSBスイフト | 名鉄乗馬クラブ クレイン東海 | 67.21 | 0 | 0 | 0 |
4位 | 広瀬 楓 | 桜艦 | 本学 | 73.89 | 0 | 0 | 0 |
5位 | 竹内 彰秀 | ヴァリディリホ | 乗馬クラブ クレインオリンピックパーク | 74.58 | 0 | 0 | 0 |
6位 | 江見 周作 | ペトラ | 神戸乗馬倶楽部 | 58.98 | 1 | 0 | 1 |
第13競技 中障害飛越競技M-B ファイナル
順位 | 選手名 | 馬名 | 所属 | 走行タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | Jump Off | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
走行タイム | 障害減点 | 総減点 | ||||||||
優勝 | 岩館 正彦 | RBHシャルドネ | 乗馬クラブ クレインオリンピックパーク | 57.32 | 0 | 0 | 0 | 37.37 | 0 | 0 |
