RESULT
試合結果
第90回関東学生馬術選手権大会 第62回関東学生馬術女子選手権大会
選手権 一・二回戦合同結果
順位 | 選手名 | 大学名 | 一回戦順位 | 二回戦順位 | 合計順位 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 高橋 駿人 | 慶應義塾 | 1 | 5 | 6 |
2位 | 近藤 直人 | 専修 | 6 | 2 | 8 |
3位 | 古野 博人 | 本学 | 7 | 3 | 10 |
4位 | 吉永 一篤 | 本学 | 3 | 8 | 11 |
5位 | 浜中 健人 | 明治 | 5 | 8 | 13 |
7位 | 磯野 太 | 本学 | 11 | 6 | 17 |
8位 | 名倉 賢人 | 本学 | 19 | 1 | 20 |
9位 | 有賀 翔 | 本学 | 16 | 4 | 20 |
女子選手権 一・二回戦合同結果
順位 | 選手名 | 大学名 | 一回戦順位 | 二回戦順位 | 合計順位 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 近藤 舞宝 | 専修 | 1 | 1 | 2 |
2位 | 藤岡 彩美 | 本学 | 4 | 5 | 9 |
3位 | 横山 琴子 | 専修 | 6 | 12 | 18 |
4位 | 柿平 紗枝 | 本学 | 13 | 6 | 19 |
5位 | 松井 久実 | 本学 | 18 | 2 | 20 |
6位 | 広瀬 楓 | 本学 | 17 | 4 | 21 |
13位 | 霜島 果月 | 本学 | 22 | 6 | 28 |
選手権 3回戦
ブロック | 馬名 | 選手名 | 大学名 | C(月川) | H(浅野) | B(大貫) | 平均得点率 | 通過 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 桜戦 | 村田 諒 | 日本獣医生命科学部 | 48.947 | 55.263 | 47.105 | 50.438 | ||
名倉 賢人 | 本学 | 57.368 | 61.578 | 52.631 | 57.192 | 〇 | |||
B | 麻葵 | 山下 大輝 | 早稲田 | 58.421 | 61.842 | 53.157 | 57.807 | ||
磯野 太 | 本学 | 62.368 | 68.157 | 61.315 | 63.947 | 〇 | |||
C | 法泉 | 古野 博人 | 本学 | 62.368 | 65.263 | 57.368 | 61.666 | 〇 | |
有賀 翔 | 本学 | 61.578 | 62.631 | 57.631 | 60.614 | ||||
D | ダイナ | 高橋 駿人 | 慶應義塾 | 64.21 | 65.789 | 58.684 | 62.894 | 〇 | |
鵜飼 勇希 | 東京農業 | 64.473 | 61.052 | 57.105 | 60.877 | ||||
E | 東純 | 榮 拓樹 | 明治 | 57.105 | 59.21 | 55 | 57.105 | ||
吉永 一篤 | 本学 | 59.736 | 66.052 | 58.157 | 61.315 | 〇 | |||
F | リアルモード | 小山 達平 | 専修 | 57.631 | 58.947 | 51.052 | 55.877 | ||
惣田 雄一 | 専修 | 58.157 | 58.421 | 54.473 | 57.017 | 〇 | |||
G | 慶喜 | 鈴木 康介 | 東海 | 58.947 | 57.631 | 50.263 | 55.614 | ||
近藤 直人 | 専修 | 60.789 | 61.578 | 56.578 | 59.648 | 〇 | |||
H | グランダーマ | 中西 由宇 | 専修 | 60.789 | 61.842 | 55 | 59.21 | 〇 | |
浜中 健人 | 明治 | 60.789 | 57.631 | 56.842 | 58.421 |
女子選手権 3回戦
ブロック | 馬名 | 選手名 | 大学名 | C(河野) | H(小川) | B(恵澤) | 平均得点率 | 通過 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 東鈴 | 近藤 舞宝 | 専修 | 61.842 | 62.894 | 63.421 | 62.719 | 〇 | |
衛藤 みのり | 法政 | 56.578 | 60 | 59.473 | 58.684 | ||||
B | ティンバーウルフ | 津田 修子 | 慶應義塾 | 52.631 | 55 | 55 | 54.21 | ||
安田 利実 | 学習院 | 53.947 | 55.789 | 56.052 | 55.263 | 〇 | |||
C | 海秦 | 広瀬 楓 | 本学 | 62.894 | 61.052 | 61.842 | 61.929 | 〇 | |
霜島 果月 | 本学 | 57.894 | 58.421 | 57.894 | 58.07 | ||||
D | ヒーローブラッサム | 柿平 紗枝 | 本学 | 65.526 | 64.473 | 62.368 | 64.122 | 〇 | |
福田 かおり | 早稲田 | 58.157 | 58.684 | 58.157 | 58.333 | ||||
E | ピペラ | 石井 李佳 | 明治 | 51.842 | 55 | 52.368 | 53.07 | ||
松井 久実 | 本学 | 60.789 | 58157 | 60.789 | 59.912 | 〇 | |||
F | 慶暁 | 藤岡 彩美 | 本学 | 61.315 | 58.157 | 61.315 | 60.263 | ||
井佐 あかり | 専修 | 60.526 | 60 | 61.052 | 60.526 | 〇 | |||
G | 暁桜 | 大川 空 | 法政 | 50.526 | 54.736 | 53.421 | 52.894 | ||
松田 和佳 | 慶應義塾 | 58.947 | 58.947 | 60.263 | 59.385 | 〇 | |||
H | 飛瑛 | 外川 ひかる | 麻布 | 61.578 | 58.736 | 57.631 | 59.649 | ||
横山 琴子 | 専修 | 64.21 | 61.578 | 61.842 | 62.543 | 〇 |
選手権 準々決勝
ブロック | 選手名 | 大学名 | 馬場 | 障害 | 2種目総得点 | 通過 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
馬名 | C(月川) | H(浅野) | B(大貫) | 総得点 | 総得点率 | 馬名 | タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | |||||
A | 高橋 駿人 | 慶應義塾 | 稲俊 | 119.5 | 112.5 | 105.5 | 337.5 | 59.21 | 明輝 | 59.64 | 1 | 5 | 6 | 331.5 | |
近藤 直人 | 専修 | 116.5 | 120 | 111.5 | 348 | 61.052 | 64.28 | 0 | 10 | 10 | 338 | 〇 | |||
B | 中西 由宇 | 専修 | ドンシンプリー | 109.5 | 110.5 | 105.5 | 325.5 | 57.105 | 麻駿 | 60.6 | 0.5 | 20 | 20.5 | 305 | |
古野 博人 | 本学 | 113.5 | 118 | 112 | 343.5 | 60.263 | 61.66 | 0 | 25 | 25 | 318.5 | 〇 | |||
C | 惣田 雄一 | 専修 | 暁桜 | 108 | 110 | 99 | 317 | 55.614 | 飛斬 | 64.28 | 0 | 0 | 0 | 317 | |
磯野 太 | 本学 | 116.5 | 123.5 | 112.5 | 352.5 | 61.842 | 82.1 | 17 | 15 | 32 | 320.5 | 〇 | |||
D | 吉永 一篤 | 本学 | ティンバーウルフ | 106 | 114 | 103.5 | 323.5 | 56.754 | 桜悦 | 58.25 | 1.5 | 10 | 11.5 | 312 | |
名倉 賢人 | 本学 | 113.5 | 116.5 | 111 | 341 | 59.824 | 63.96 | 0 | 20 | 20 | 321 | 〇 |
女子選手権 準々決勝
ブロック | 選手名 | 大学名 | 馬場 | 障害 | 2種目総得点 | 通過 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
馬名 | C(河野) | H(小川) | B(恵澤) | 総得点 | 総得点率 | 馬名 | タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | |||||
A | 広瀬 楓 | 本学 | ル・シェール | 114.5 | 111 | 114.5 | 340 | 59.649 | ポッドクイーン | 55.59 | 3 | 15 | 18 | 322 | |
柿平 紗枝 | 本学 | 120 | 118.5 | 117 | 355.5 | 62.368 | 76.91 | 11 | 15 | 26 | 329.5 | 〇 | |||
B | 松井 久実 | 本学 | アサクサマリンバ | 120.5 | 113 | 121.5 | 355 | 62.29 | 薫桜 | 60.01 | 0.5 | 10 | 10.5 | 344.5 | 〇 |
松田 和佳 | 慶應義塾 | 112.5 | 116 | 118 | 346.5 | 60.789 | 60.51 | 0.5 | 10 | 10.5 | 336 | ||||
C | 横山 琴子 | 専修 | 法泉 | 109 | 105.5 | 111 | 325.5 | 57.105 | ルークM | 落馬 | 256 | 15 | 271 | 54.5 | |
井佐 あかり | 専修 | 115.5 | 119.5 | 116 | 351 | 61.578 | 落馬 | 256 | 20 | 276 | 75 | 〇 | |||
D | 安田 利実 | 学習院 | 明柴 | 122 | 115 | 120 | 357 | 62.631 | ランヘランバ | 55.8 | 3 | 10 | 13 | 344 | |
近藤 舞宝 | 専修 | 125 | 120 | 122 | 367 | 65.789 | 60.75 | 0.5 | 10 | 10.5 | 356.5 | 〇 |
選手権 準決勝
ブロック | 選手名 | 大学名 | 馬場 | 障害 | 2種目総得点 | 通過 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
馬名 | C(加藤) | H(児玉) | B(河野) | 総得点 | 総得点率 | 馬名 | タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | |||||
A | 磯野 太 | 本学 | ヒーローブラッサム | 122 | 120.5 | 127 | 369.5 | 64.825 | 桜千 | 77.5 | 12 | 10 | 22 | 347.5 | |
古野 博人 | 本学 | 125.5 | 12.7 | 133 | 385.5 | 67.632 | 69.88 | 4 | 10 | 14 | 371.5 | 〇 | |||
B | 名倉 賢人 | 本学 | リアルモード | 112 | 113 | 115.5 | 340.5 | 59.737 | 慶桜 | 62.78 | 0 | 10 | 10 | 330.5 | 〇 |
近藤 直人 | 専修 | 108.5 | 113.5 | 111 | 333 | 58.421 | 69.54 | 4 | 10 | 14 | 319 |
女子選手権 準決勝
ブロック | 選手名 | 大学名 | 馬場 | 障害 | 2種目総得点 | 通過 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
馬名 | C(大町) | H(月川) | B(浅野) | 総得点 | 総得点率 | 馬名 | タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | |||||
A | 柿平 紗枝 | 本学 | 飛斬 | 117.5 | 118.5 | 119.5 | 355.5 | 62.368 | タニノマティーニ | 60.48 | 0.5 | 0 | 0.5 | 355 | |
近藤 舞宝 | 専修 | 124.5 | 117.5 | 122 | 364 | 63.859 | 61.32 | 0 | 0 | 0 | 364 | 〇 | |||
B | 井佐 あかり | 専修 | 稲彩 | 113 | 111.5 | 112 | 336.5 | 59.035 | 桜閃 | 50.83 | 5.5 | 0 | 5.5 | 331 | |
松井 久実 | 本学 | 117.5 | 114.5 | 114 | 346 | 60.701 | 61.29 | 0 | 0 | 0 | 346 | 〇 |
選手権 決勝
選手名 | 大学名 | 馬名 | 馬場 | 障害 | 2種目総得点 | 通過 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C(加藤) | H(月川) | B(河野) | 総得点 | 総得点率 | 馬名 | タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | |||||
名倉 賢人 | 本学 | 桜笛 | 117 | 112.5 | 114 | 343.5 | 52.045 | 飛閃 | 2反E | 66 | 220 | 286 | 257.5 | |
古野 博人 | 本学 | 123.5 | 125 | 124 | 372.5 | 56.439 | 2反E | 66 | 65 | 131 | 241.5 | 〇 |
女子選手権 決勝
選手名 | 大学名 | 馬名 | 馬場 | 障害 | 2種目総得点 | 通過 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C(加藤) | H(月川) | B(河野) | 総得点 | 総得点率 | 馬名 | タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | |||||
近藤 舞宝 | 専修 | 明柴 | 120 | 126 | 123 | 369 | 55.909 | 慶湊 | 64.11 | 0 | 0 | 0 | 369 | 〇 |
松井 久実 | 本学 | 120 | 118.5 | 116 | 354.5 | 53.712 | 64.79 | 0 | 0 | 0 | 354.5 |
山梨県馬術競技場厩舎等竣工記念大会(2018山梨グランプリ)
中障害C公認障害飛越競技
順位 | 選手名 | 馬匹名 | 所属 | 走行タイム | 加算秒 | 所要タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 吉岡 尭祐 | 桜艶 | 本学 | 60.24 | 0 | 60.24 | 0 | 0 | 0 |
2位 | 前島 仁 | ピアソラ | TRC乗馬クラブ小淵沢 | 65.43 | 0 | 65.43 | 0 | 0 | 0 |
3位 | 瀬川 裕哉 | アップトゥーユー | 八王子乗馬俱楽部 | 67.57 | 0 | 67.57 | 0 | 0 | 0 |
4位 | 小林 章人 | ノヴォダマスコ | 飯網ライディングパーク | 69.79 | 0 | 69.79 | 0 | 0 | 0 |
5位 | 波里 有輝 | エージェ- | YUKI HARI SPORT HORSES | 60.84 | 0 | 60.84 | 0 | 4 | 4 |
中障害C公認障害飛越競技
順位 | 選手名 | 馬匹名 | 所属 | 走行タイム | 加算秒 | 所要タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | ジャンプオフ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
走行タイム | 加算秒 | 所要タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | ||||||||||
1位 | 吉岡 尭祐 | 桜艶 | 本学 | 61.74 | 0 | 61.74 | 0 | 0 | 0 | 46.25 | 0 | 46.25 | 2 | 0 | 2 |
2位 | 小林 章人 | ノヴォダマスコ | 飯網ライディングパーク | 61.74 | 0 | 61.74 | 0 | 0 | 0 | 45.51 | 0 | 45.51 | 1 | 4 | 5 |
3位 | 前島 仁 | ピアソラ | TRC乗馬クラブ小淵沢 | 60.79 | 0 | 60.79 | 0 | 0 | 0 | 41.52 | 0 | 41.52 | 0 | 8 | 8 |
4位 | 山田 なつみ | ウォールストリート | STABLE HORSE POWER | 66.45 | 0 | 66.45 | 0 | 0 | 0 | ||||||
5位 | 波里 有輝 | ヴェルザZ | YUKI HARI SPORT HORSES | 70.21 | 0 | 70.21 | 1 | 0 | 1 |
2018 Fuji Spring Horse Festival~Dressage Competition
JEF馬場馬術競技M1課目2013
順位 | 選手名 | 馬匹名 | 所属 | 得点率 | 最終得点率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
E | C | M | |||||
1位 | 川端 俊哉 | ブリリアントV | アイリッシュアラン乗馬学校 | 65.303 | 63.484 | 66.818 | 65.201 |
2位 | 岡本 真理 | アルマンジャック | 岡本ライディングクラブJAPAN | 62.878 | 64.545 | 63.787 | 63.736 |
3位 | 樫木 俊 | 空 | 乗馬クラブクレイン神奈川 | 63.03 | 63.181 | 63.484 | 63.231 |
4位 | 喜多村 洋子 | プッチーニ57 | アイリッシュアラン乗馬学校 | 62.424 | 62.424 | 60.606 | 61.818 |
5位 | 喜多村 洋子 | ワイノット | アイリッシュアラン乗馬学校 | 61.06 | 61.06 | 60 | 60.706 |
7位 | 名倉 賢人 | 桜灯 | 本学 | 60..454 | 59.848 | 57.878 | 59.393 |
8位 | 有賀 翔 | 桜皇 | 本学 | 56.969 | 58.939 | 60.151 | 58.686 |
JEF馬場馬術競技L1課目2013
順位 | 選手名 | 馬匹名 | 所属 | 得点率 | 最終得点率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
E | C | M | |||||
1位 | 柿崎 絵理 | ウィルクレバー | ウィルスタッド | 64.2 | 65 | 65.8 | 65 |
2位 | 花澤 茂之 | アイティーバトル | 乗馬クラブクレイン神奈川 | 63.2 | 61.2 | 62.6 | 62.333 |
3位 | 内藤 一洋 | プロジェクト | コンチェルト・クリニック・センター | 59.8 | 62.2 | 62.8 | 61.6 |
4位 | 神村 ひより | ヤマノライジン | アイリッシュアラン乗馬学校 | 60.6 | 59.8 | 64 | 61.466 |
5位 | 澤田 千春 | ランドフィガロ | アイリッシュアラン乗馬学校 | 62.6 | 60.2 | 60.6 | 61.133 |
8位 | 広瀬 楓 | 桜灯 | 本学 | 60.2 | 58.8 | 59.6 | 59.533 |
JEF馬場馬術競技M2課目2013
順位 | 選手名 | 馬匹名 | 所属 | 得点率 | 最終得点率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
E | C | M | |||||
1位 | 中込 樹 | ル・ドンSP | 福井県馬術連盟 | 64.31 | 65.344 | 62.413 | 64.022 |
2位 | 樫木 俊 | 空 | 乗馬クラブクレイン神奈川 | 63.793 | 63.103 | 62.241 | 63.045 |
3位 | 名倉 賢人 | 桜灯 | 本学 | 61.724 | 62.758 | 60.517 | 61.666 |
4位 | 喜多村 洋子 | ワイノット | アイリッシュアラン乗馬学校 | 58.965 | 61.551 | 61.206 | 60.574 |
5位 | 喜多村 洋子 | ランドロナルド | アイリッシュアラン乗馬学校 | 60.344 | 60 | 60.344 | 60.229 |
6位 | 有賀 翔 | 桜皇 | 本学 | 62.241 | 58.448 | 59.655 | 60.114 |
JEF馬場馬術競技L1課目2013
順位 | 選手名 | 馬匹名 | 所属 | 得点率 | 最終得点率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
E | C | M | |||||
1位 | 佐藤 英樹 | カデット | パロミノ・ポニークラブ | 67.2 | 61.8 | 64.4 | 64.466 |
2位 | 神村 ひより | ヤマノライジン | アイリッシュアラン乗馬学校 | 64.6 | 64.6 | 61.2 | 63.466 |
3位 | 内藤 一洋 | プロジェクト | コンチェルト・クリニック・センター | 63.8 | 63.8 | 61.6 | 63.066 |
4位 | 浅川 晴央 | フリーデンシャネル | 静岡乗馬クラブ | 65.2 | 61.8 | 62 | 63 |
5位 | 柿崎 絵理 | ウィルクレバー | ウィルスタッド | 64.8 | 61 | 61.2 | 62.333 |
9位 | 広瀬 楓 | 桜灯 | 本学 | 63.3 | 59.3 | 60.3 | 60.966 |
神奈川県民馬術大会兼国体予選会2018
JEF馬場馬術競技L1課目2013 公認
順位 | 選手名 | 馬匹名 | 所属 | 得点率 | 最終得点率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | C | B | |||||
1位 | 戸島 春乃 | ジヴェルニー | 座間近代乗馬クラブ | 64 | 66 | 65.4 | 65.133 |
2位 | 花澤 茂之 | アイティーバトル | 乗馬クラブクレイン神奈川 | 60.2 | 62.6 | 62.4 | 61.733 |
3位 | 内田 裕之 | バージェス | 綾瀬乗馬クラブ | 60.8 | 61.4 | 60.4 | 60.866 |
4位 | 中島 大介 | ベルジャンティーユ | 町田乗馬センター | 61.2 | 59.2 | 61.4 | 60.6 |
5位 | 田中 健二 | ミッキーⅡ | 乗馬クラブクレイン神奈川 | 60.6 | 61.2 | 58.6 | 60.133 |
7位 | 広瀬 楓 | 桜灯 | 本学 | 59 | 59 | 61.2 | 3 |
JEF馬場馬術競技M1課目2013 公認
順位 | 選手名 | 馬匹名 | 所属 | 得点率 | 最終得点率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
E | C | M | |||||
1位 | 森 香奈子 | バルデュ・ドラゴン | 町田乗馬センター | 63.939 | 63.636 | 63.333 | 63.636 |
2位 | 名倉 賢人 | 桜灯 | 本学 | 59.848 | 63.03 | 62.878 | 61.918 |
3位 | 杉本 隆雄 | アルディス | stable FEDERA | 63.636 | 60.303 | 60.757 | 61.565 |
4位 | 飯田 さや | ロッキーロイヤル | アシェンダ乗馬学校 | 60.909 | 60.909 | 61.818 | 61.212 |
5位 | 入倉 夏子 | ランピー | アシェンダ乗馬学校 | 59.242 | 60.606 | 61.363 | 60.403 |
7位 | 有賀 翔 | 桜皇 | 本学 | 61.06 | 59.545 | 59.242 | 59.949 |
JEF馬場馬術競技S1課目2013 公認
順位 | 選手名 | 馬匹名 | 所属 | 得点率 | 最終得点率 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E | C | M | ||||||
1位 | 宮本 真衣 | モーツアルト | アシェンダ乗馬学校 | 63.846 | 64.807 | 63.269 | 63.974 | |
2位 | 大塚 敬仁 | ラティーノ | アシェンダ乗馬学校 | 62.307 | 65.961 | 60.961 | 63.076 | 総合観察:40 |
3位 | 加藤 由美子 | ゲージスター | 藤沢乗馬クラブ | 62.692 | 62.5 | 64.038 | 63.076 | 総合観察:37 |
4位 | 梅室 美江 | ルビン・フロイデ | 藤沢乗馬クラブ | 60.576 | 65.192 | 61.538 | 62.435 | |
5位 | 宮本 真衣 | シュヴァルベン・メロディー | アシェンダ乗馬学校 | 62.5 | 62.307 | 62.307 | 62.371 | |
7位 | 菅原 権太郎 | 桜頂 | 本学 | 59.038 | 61.73 | 60.961 | 60.576 |
FEIヤングライダープレリミナリー競技
順位 | 選手名 | 馬匹名 | 所属 | 得点率 | 最終得点率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | C | B | |||||
1位 | 古野 博人 | 桜陽 | 本学 | 64.531 | 64.375 | 62.187 | 63.697 |
2位 | 吉岡 尭祐 | 桜雲 | 本学 | 59.218 | 61.25 | 61.875 | 60.781 |
3位 | 磯野 太 | 桜笛 | 本学 | 56.718 | 57.5 | 58.281 | 57.499 |
4位 | 岡村 朋奈 | 海秦 | 東海大学馬術部 | 55.781 | 57.656 | 58.437 | 57.291 |
JEF馬場馬術競技L2課目2013 公認
順位 | 選手名 | 馬匹名 | 所属 | 得点率 | 最終得点率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | C | B | |||||
1位 | 芝 亜希子 | アルディス | stable FEDERA | 62 | 61.2 | 64.6 | 62.6 |
2位 | 戸島 春乃 | ジヴェルニー | 座間近代乗馬クラブ | 63.4 | 61.6 | 62.2 | 62.4 |
3位 | 中島 大介 | ベルジャンティーユ | 町田乗馬センター | 61 | 62.8 | 61.6 | 61.8 |
4位 | 花澤 茂之 | アイティーバトル | 乗馬クラブクレイン神奈川 | 61.6 | 60.6 | 61.4 | 61.2 |
5位 | 内田 裕之 | バージェス | 綾瀬乗馬クラブ | 60.4 | 59.8 | 61 | 60.4 |
7位 | 広瀬 楓 | 桜灯 | 本学 | 59.4 | 60.6 | 58.4 | 59.466 |
JEF馬場馬術競技M2課目2013 公認
順位 | 選手名 | 馬匹名 | 所属 | 得点率 | 最終得点率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
E | C | M | |||||
1位 | 森 香奈子 | バルデュ・ドラゴン | 町田乗馬センター | 66.724 | 64.827 | 67.413 | 66.321 |
2位 | 鈴木 真生 | レオン・グランツェント | 藤沢乗馬クラブ | 62.586 | 61.206 | 63.448 | 62.413 |
3位 | 名倉 賢人 | 桜灯 | 本学 | 60.689 | 61.896 | 61.206 | 61.263 |
4位 | 杉本 隆雄 | アルディス | stable FEDERA | 59.655 | 60.344 | 62.413 | 60.804 |
5位 | 入倉 夏子 | ランピー | アシェンダ乗馬学校 | 59.482 | 61.551 | 60 | 60.344 |
6位 | 有賀 翔 | 桜皇 | 本学 | 59.827 | 58.62 | 61.206 | 59.884 |
JEF馬場馬術競技S2課目2013 公認
順位 | 選手名 | 馬匹名 | 所属 | 得点率 | 最終得点率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
E | C | M | |||||
1位 | 吉田 友里恵 | プッシュキン | アシェンダ乗馬学校 | 65.588 | 67.941 | 68.088 | 67.205 |
2位 | 吉田 友里恵 | バレスティーノ | アシェンダ乗馬学校 | 65 | 65.588 | 66.911 | 65.833 |
3位 | 大塚 敬仁 | ラティーノ | アシェンダ乗馬学校 | 66.323 | 65.882 | 60.735 | 64.313 |
4位 | 宮本 真衣 | シュヴァルベン・メロディー | アシェンダ乗馬学校 | 63.676 | 63.529 | 61.617 | 62.94 |
5位 | 宮本 真衣 | モーツアルト | アシェンダ乗馬学校 | 61.029 | 63.823 | 63.529 | 62.793 |
7位 | 菅原 権太郎 | 桜頂 | 本学 | 59.264 | 63.235 | 60.882 | 61.127 |
FEIヤングライダープレリミナリー競技
順位 | 選手名 | 馬匹名 | 所属 | 得点率 | 最終得点率 | |
C | B | |||||
1位 | 古野 博人 | 桜陽 | 本学 | 64.531 | 62.031 | 63.281 |
2位 | 吉岡 尭祐 | 桜雲 | 本学 | 52.5 | 62.031 | 62.265 |
3位 | 吉永 一篤 | 桜檎 | 本学 | 59.531 | 59.062 | 59.296 |
4位 | 磯野 太 | 桜笛 | 本学 | 59.062 | 58.906 | 58.984 |
5位 | 岡村 朋奈 | 海秦 | 東海大学馬術部 | 56.25 | 56.562 | 56.406 |
CCI1* Miki 2018 (アジア大会選考対象競技会(国内))
EV100競技
順位 | 選手名 | 馬匹名 | 所属 | 馬場馬術 | 順位 | クロスカントリー | 合計減点 | 順位 | 障害馬術 | 総減点 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | C | B | 最終得点率 | 減点 | タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | ||||||||
1位 | 二川 祥 | エイムハイ | 日本中央競馬会馬事公苑 | 69.6 | 68.6 | 68.6 | 68.93 | 31.1 | 1 | 4.46 | 0 | 0 | 0 | 31.1 | 1 | 71.04 | 3 | 8 | 11 | 42.1 |
2位 | 二川 祥 | サトノカイザー | 日本中央競馬会馬事公苑 | 59.2 | 66.2 | 67.4 | 64.27 | 35.7 | 3 | 4.57 | 1.2 | 0 | 1.2 | 36.9 | 2 | 71.73 | 3 | 8 | 11 | 47.9 |
3位 | 吉岡 尭祐 | 桜琳 | 本学 | 58 | 56.2 | 60.6 | 58.27 | 41.7 | 6 | 4.57 | 1.2 | 0 | 1.2 | 42.9 | 3 | 75.35 | 7 | 0 | 7 | 49.9 |
4位 | 林 貴秋 | アヴァンティ | 服部緑地復興協会・服部緑地乗馬センター | 57.4 | 57.4 | 59.2 | 58 | 42 | 7 | 5.02 | 3.2 | 0 | 3.2 | 45.2 | 4 | 75.35 | 8 | 8 | 16 | 61.2 |
EV80競技
順位 | 選手名 | 馬匹名 | 所属 | 馬場馬術 | 順位 | クロスカントリー | 合計減点 | 順位 | 障害馬術 | 総減点 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E | C | M | 最終得点率 | 減点 | タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | ||||||||
1位 | 米丸 真弘 | ロッティーM | 座間近代乗馬クラブ | 74.05 | 75.71 | 68.81 | 72.86 | 27.1 | 1 | 4.24 | 6.8 | 0 | 6.8 | 33.9 | 2 | 59.61 | 0 | 0 | 0 | 33.9 |
2位 | 小野 敬司 | リモーネ | 乗馬クラブクレイン東京 | 66.19 | 64.76 | 61.19 | 64.05 | 36 | 7 | 3.49 | 0 | 0 | 0 | 36 | 5 | 59.39 | 0 | 0 | 0 | 36 |
3位 | 平永 健太 | ハーシー | 乗馬クラブクレイン栃木 | 64.05 | 60.48 | 62.86 | 62.46 | 37.5 | 11 | 3.51 | 0 | 0 | 0 | 37.5 | 6 | 65.3 | 0 | 0 | 0 | 37.5 |
4位 | 片山 淳 | ハンナK | 徳島乗馬俱楽部 | 70.71 | 69.76 | 70.24 | 70.24 | 29.8 | 2 | 3.35 | 0 | 0 | 0 | 29.8 | 1 | 59.08 | 0 | 8 | 8 | 37.8 |
5位 | 澤 紀彦 | パルティータ | 乗馬クラブクレイン恵那 | 65.71 | 66.19 | 61.9 | 64.6 | 35.4 | 6 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 35.4 | 4 | 58.95 | 0 | 4 | 4 | 39.4 |
18位 | 寺澤 穂 | ビビアンリスト | 本学 | 60.95 | 63.18 | 61.43 | 62.06 | 37.9 | 12 | 4.59 | 20.8 | 20 | 40.8 | 78.7 | 18 | 70.27 | 5 | 12 | 17 | 95.7 |
CCI1*
順位 | 選手名 | 馬匹名 | 所属 | 馬場馬術 | 順位 | クロスカントリー | 合計減点 | 順位 | 障害馬術 | 総減点 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | C | B | 最終得点率 | 減点 | タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | ||||||||
1位 | 平永 健太 | デラーゴ | 乗馬クラブクレイン栃木 | 70.23 | 73.18 | 71.36 | 71.59 | 28.4 | 2 | 7.44 | 0 | 0 | 0 | 28.4 | 2 | 70.31 | 0 | 0 | 0 | 28.4 |
2位 | 高橋 駿人 | ライヌス | 慶應義塾大学馬術部 | 70.68 | 72.73 | 66.59 | 70 | 30 | 4 | 7.59 | 0 | 0 | 0 | 30 | 3 | 67.6 | 0 | 0 | 0 | 30 |
