日本大学馬術部

RESULT

試合結果

第48回全日本総合馬術大会2018(CIC2*/CCI1*Yamanasi2018)

EV80

順位 選手名 馬匹名 所属 馬場馬術 順位 クロスカントリー 合計減点 順位 障害馬術 最終減点
H C B 最終得点率 減点 タイム タイム減点 障害減点 総減点 タイム タイム減点 障害減点 総減点
1位 西崎 充朗 ミッドセンチュリー 岡山乗馬俱楽部 72.86 70.24 59.29 67.46 32.5 2 4.03 0 0 0 32.5 2 59.75 0 0 0 32.5
2位 木村 峰々 桜豹 本学 69.52 73.1 66.43 69.68 30.3 1 3.56 0 0 0 30.3 1 59.8 0 4 4 34.3
3位 中込 沙樹 桜苺 本学 70 67.62 63.1 66.91 33.1 3 4.29 4.4 0 4.4 37.5 4 65.64 0 0 0 37.5
4位 乾 大輔 プリメール 乗馬クラブクレイン湯布院 63.33 64.52 62.62 63.49 36.5 5 3.59 0 0 0 36.5 3 62.84 0 8 8 44.5
5位 金子 梓 モビール 乗馬クラブクレイン千葉 61.9 63.33 58.1 61.11 38.9 8 4.3 4.8 0 4.8 43.7 5 65.08 0 4 4 47.7
6位 寺澤 穂 ビビアンリスト 本学 62.38 61.67 60.48 61.51 38.5 7 4.24 2.4 20 22.4 60.9 7 55.16 0 0 0 60.9

EV90

順位 選手名 馬匹名 所属 馬場馬術 順位 クロスカントリー 合計減点 順位 障害馬術 最終減点
E C M 最終得点率 減点 タイム タイム減点 障害減点 総減点 タイム タイム減点 障害減点 総減点
1位 吉永 翔司 桜雷 本学 63.7 65.43 69.57 66.23 33.8 8 4.05 0 0 0 33.8 3 60.73 0 0 0 33.8
2位 菅原 権太郎 桜豹 本学 66.96 67.17 64.13 66.09 33.9 9 4 0 0 0 33.9 4 64.23 0 0 0 33.9
3位 西崎 充朗 ジャストヴァーディクト 岡山乗馬俱楽部 66.3 66.74 63.7 65.58 34.4 10 4.11 0 0 0 34.4 5 62.04 0 0 0 34.4
4位 樫木 俊 ハートビートソング 乗馬クラブクレイン神奈川 70.65 69.78 67.17 69.2 30.8 3 4.24 0 0 0 30.8 1 69.04 1 12 13 43.8
5位 矢田 祐基 ナリタスプリング 日本中央競馬会馬事公苑 70.22 65.87 66.96 67.68 32.3 4 4.12 0 0 0 32.3 2 61.43 0 12 12 44.3
7位 佐々木 凱輝 桜州 本学 65.43 63.48 60.22 63.04 37 13 4.4 6.4 0 6.4 43.4 8 62.49 0 4 4 47.4
11位 菅原 権太郎 桜苺 本学 67.39 68.26 63.48 66.38 33.6 6 4.3 2.4 20 22.4 56 12 60.56 0 0 0 56

EV100

順位 選手名 馬匹名 所属 馬場馬術 順位 クロスカントリー 合計減点 順位 障害馬術 最終減点
H C B 最終得点率 減点 タイム タイム減点 障害減点 総減点 タイム タイム減点 障害減点 総減点
1位 平永 健太 クロレスティーモ 乗馬クラブクレイン東京 71.2 78.6 73.6 74.47 25.5 1 4.24 7.2 0 7.2 32.7 1 60.57 0 0 0 32.7
2位 林 貴秋 アヴァンティ 服部緑地復興協会・服部緑地乗馬センター 59.4 63.4 60.8 61.2 38.8 8 4.06 0 0 0 38.8 2 63.57 0 4 4 42.8
3位 伊藤 昌展 エイムハイ 日本中央競馬会馬事公苑 67 70.8 68.8 68.87 31.1 3 4.43 14.8 0 14.8 45.9 3 63.3 0 0 0 45.9
4位 平井 康之 C’sダンサー 乗馬クラブクレインオリンピックパーク 60 67.8 62.6 63.47 36.5 5 4.3 9.6 0 9.6 46.1 4 61.68 0 0 0 46.1
5位 西崎 充朗 デリザVDH 岡山乗馬俱楽部 68.4 76.4 70.4 71.73 28.3 2 4.54 19.2 0 19.2 47.5 5 61.61 0 4 4 51.5
9位 菅原 権太郎 桜州 本学 59.6 64.2 61.2 61.67 38.3 6 4.23 6.8 20 26.8 65.1 9 60.93 0 4 4 69.1
試合結果をダウンロード

第52回茨城県馬術連盟創設記念大会

ビギナーズカップ 70㎝害C 120-Ⅱ

順位 選手名 馬匹名 所属 走行タイム 所要タイム タイム減点 障害減点 総減点 タイム差
1位 七井 佳代子 アーサースター フジホースライディングクラブ 51.28 51.28 0 0 0 0.72
2位 原 明慶 ジャスパー 国際馬事学校 50.88 50.88 0 0 0 1.12
3位 東海林 章朗 ブルー・フラッシュ 麻布遊鞍RC 53.34 53.34 0 0 0 1.34
4位 山下 雅史 TBラルゴ 八王子乗馬俱楽部 49.41 49.41 0 0 0 2.59
5位 川野 篤 テラザウィウィン 中島トニアシュタール 46.78 46.78 0 0 0 5.22
12位 田中 朋樹 フルールダンジュ 本学 54.6 54.6 1 0 1 2.6
試合結果をダウンロード

福井しあわせ元気国体

成年女子 標準飛越競技

順位 都道府県 選手名 馬匹名 走行タイム タイム減点 障害減点 総減点 ジャンプオフ
走行タイム タイム減点 障害減点 総減点
1位 長野県 佐藤 泰 美虎 67.89 0 0 0 32.84 0 0 0
2位 兵庫県 原田 亜依 パンドラ 68.82 0 0 0 35.59 0 0 0
3位 埼玉県 関口 裕子 ドナード 66.87 0 0 0 35.97 0 0 0
4位 広島県 成瀬 安紀子 サマーセットゴールド 67.85 0 0 0 39.72 0 0 0
5位 静岡県 渡辺 佑香 チャコリーノ 71.78 0 0 0 41.03 0 0 0
18位 愛媛県 本田 成美 桜魂 76.55 2 4 6

成年男子 スピードアンドハンディネス

順位 都道府県 選手名 馬匹名 走行タイム 加算秒 タイム合計
1位 東京都 鯨岡 啓輔 クワイトライト 60.39 0 60.39
2位 京都府 高田 潤 ジルヴァーナ 63.29 0 63.29
3位 鹿児島県 村上 一孝 ディナスティ 59.94 4 63.94
4位 岡山県 木庭 祥志 エクスキャリバー 64.85 0 64.85
5位 福岡県 上野 剛 オッドジョブ 64.89 0 64.89
18位 熊本県 吉永 翔司 菊真 78.26 0 78.26

成年女子 二段階障害飛越競技

順位 都道府県 選手名 馬匹名 第1段階走行 第2段階走行
走行タイム タイム減点 障害減点 総減点 走行タイム タイム減点 障害減点 総減点
1位 東京都 鯨岡 啓輔 クワイトライト 38.49 0 0 0 26.36 0 0 0
2位 京都府 高田 潤 ジルヴァーナ 35.23 0 0 0 26.86 0 0 0
3位 鹿児島県 村上 一孝 ディナスティ 37.99 0 0 0 27.32 0 0 0
4位 岡山県 木庭 祥志 エクスキャリバー 39.03 0 0 0 27.45 0 0 0
5位 福岡県 上野 剛 オッドジョブ 41.71 0 0 0 27.75 0 0 0

成年男子 ダービー競技

順位 都道府県 選手名 馬匹名 走行タイム タイム減点 障害減点 総減点 ジャンプオフ
走行タイム タイム減点 障害減点 総減点
1位 千葉県 鯨岡 啓輔 クワイトライト 107.26 0 0 0 34.22 0 0 0
2位 静岡県 高田 潤 ジルヴァーナ 96.8 0 0 0 34.58 0 0 0
3位 栃木県 村上 一孝 ディナスティ 100.57 0 0 0 34.99 0 0 0
4位 福井県 木庭 祥志 エクスキャリバー 104.74 0 0 0 35.21 0 0 0
5位 和歌山県 上野 剛 オッドジョブ 103.28 0 0 0 35.5 0 0 0
18位 熊本県 吉永 翔司 菊真 106.97 0 8 8
試合結果をダウンロード

第53回オリンピック記念馬術大会

FEI総合馬術競技2スター2010馬場馬術競技A

順位 選手名 馬匹名 所属 得点率 最終得点率
E C M
1位 吉永 一篤 桜虎 本学 68.1 67.76 66.55 67.47
2位 逢坂 凌平 桜宝 本学 68.97 65.69 67.59 67.42
3位 近藤 直人 ブルーデザフィーオ 専修大学 67.93 64.48 65.17 65.86
4位 名倉 賢人 桜空 本学 67.24 62.59 65.69 65.17
5位 吉永 翔司 桜里 本学 66.38 60 65.34 63.91
6位 名倉 賢人 桜雷 本学 65.17 61.55 61.72 62.81
7位 大岩 桃子 桜恋 本学 64.31 59.48 62.24 62.01

東京障碍飛越競技120-Ⅱ

順位 選手名 馬匹名 所属 走行タイム 可算秒 所要タイム タイム減点 障碍減点 総減点
1位 杉本 瑞生 聖鎧 立教大学 63.02 0 63.02 0 0  
2位 高橋 義明 アクレイラスM 明治大学 69.06 0 69.06 0 0  
3位 吉永 翔司 桜艶 本学 70.37 0 70.37 0 0  
4位 角谷 秋吉 ウィットレリー ダーモスタッド 72.13 0 72.13 0 0  
5位 榮 拓樹 プライムローズM 明治大学 72.95 0 72.95 0 0  
6位 松若 流星 桜浩 本学 73.15 0 73.15 0 0  
11位 磯野 太 桜艦 本学 75.95 12 87.95 3 8 11
13位 吉永 一篤 桜梟 本学 98.74 0 98.74 6 8 14
14位 大岩 桃子 桜礼 本学 100.84 0 100.84 7 8 15

東京障碍飛越競技130

順位 選手名 馬匹名 所属 走行タイム 可算秒 所要タイム タイム減点 障碍減点 総減点
1位 佐藤 泰 美虎 明松寺馬事公苑 60.81 0 60.81 0 0 0
2位 鯨岡 啓補 チャーリーブラウンⅠ 東関東ホースアンドハウンド 61.44 0 61.44 0 0 0
3位 鯨岡 啓補 クワイトライト 東関東ホースアンドハウンド 63.71 0 63.71 0 0 0
4位 笹野 翔大 ゼット アバロン・ヒルサイドファーム 70.57 0 70.57 0 0 0
5位 吉永 一篤 桜照 本学 72.32 0 72.32 0 0 0
16位 本田 成美 桜魂 本学 77.26 0 77.26 1 12 13

全日本学生賞典馬場馬術課目2018

順位 選手名 馬匹名 所属 得点率 最終得点率
C B
1位 古野 博人 桜陽 本学 65.625 62.812 64.218
2位 名倉 賢人 桜雲 本学 64.687 60.937 62.812
2位 高橋 駿人 慶晃 慶應義塾大学 64.062 61.562 62.812
4位 近藤 直人 ヴォルフラム 専修大学 63.906 61.562 62.734
5位 名倉 賢人 桜頂 本学 63.437 61.406 62.421
14位 逢坂 凌平 桜檎 本学 59.631 57.656 58.593

東京障碍飛越競技130-Ⅲ

順位 選手名 馬匹名 所属 走行タイム 可算秒 所要タイム タイム減点 障碍減点 総減点
1位 細野 茂之 ルーク 八王子乗馬倶楽部 67.39 0 67.39 0 0 0
2位 栗澤 守 風龍 八ヶ岳乗馬会 68.34 0 68.34 0 0 0
3位 野尻 翔麻 クラド シエナ乗馬クラブ 70.93 0 70.93 0 0 0
4位 野尻 翔麻 フォラータ シエナ乗馬クラブ 72.42 0 72.42 0 0 0
5位 植田 将虎 ゼット アバロン・ヒルサイドファーム 76.77 0 76.77 1 0 1
10位 大岩 桃子 桜礼 本学 95.23 0 95.23 5 8 13

東京障碍飛越競技120-Ⅲ

順位 選手名 馬匹名 所属 走行タイム 可算秒 所要タイム タイム減点 障碍減点 総減点
1位 泉 朋樹 燈風 東京農工大学 60.62 0 60.62 0 4 4
2位 高橋 義明 アクレイラスM 明治大学 63.82 0 63.82 0 4 4
3位 磯野 太 桜艦 本学 66.59 0 66.59 0 4 4
4位 井手 太一 白雲 中央大学 72.13 0 72.13 0 4 4
5位 角谷 秋吉 ウィットレリー ダーモスタッド 66.8 0 66.8 0 8 8
10位 吉永 一篤 桜梟 本学 85.8 0 85.8 3 12 15

第52回東京障碍選手権(東京都知事杯)

順位 選手名 馬匹名 所属 走行タイム 可算秒 所要タイム タイム減点 障碍減点 総減点 ジャンプオフ
走行タイム 可算秒 所要タイム タイム減点 障碍減点 総減点
1位 佐藤 泰 美虎 明松寺馬事公苑 69.1 0 69.1 0 0 0 33.99 0 33.99 0 0 0
2位 鯨岡 啓補 クワイトライト 東関東ホースアンドハウンド 72.99 0 72.99 0 0 0 35.16 0 35.16 0 0 0
3位 村上 浩隆 コンテッサ- 杉谷乗馬クラブ 75.34 0 75.34 0 0 0 40.61 0 40.61 0 0 0
4位 鯨岡 啓補 チャーリブラウンⅠ 東関東ホースアンドハウンド 71.26 0 71.26 0 0 0 36.06 0 36.06 0 4 4
5位 村上 浩隆 カランダ 杉谷乗馬クラブ 75.62 0 75.62 0 0 0 43.91 0 43.91 0 4 4
7位 吉永 翔司 桜艶 本学 68.64 0 68.64 0 4 4
15位 松若 流星 桜浩 本学 73.46 0 73.46 0 12 12

全日本学生賞典馬場馬術課目2018

順位 選手名 馬匹名 所属 得点率 最終得点率
C B
1位 古野 博人 桜陽 本学 67.5 65.781 66.64
2位 名倉 賢人 桜雲 本学 62.968 63.906 63.437
3位 名倉 賢人 桜頂 本学 61.562 63.75 62.656
4位 外川 ひかる 麻響 麻布大学 63.75 61.25 62.5
5位 津田 脩子 H.アフロダーテ 慶應義塾大学 59.843 62.656 61.249
11位 重藤 エディット彬 桜笛 本学 58.437 57.187 56.796
12位 逢坂 凌平 桜檎 本学 57.031 56.093 56.328
試合結果をダウンロード

ノーザンホースパーク総合馬術ホーストライアルシリーズ9月

EV100

順位 選手名 馬匹名 所属 馬場馬術 順位 障害馬術 合計減点 順位 クロスカントリー 最終減点
C B 最終得点率 減点 タイム タイム減点 障碍減点 総減点 タイム タイム減点 障碍減点 総減点
1位 二川 祥 サトノカイザー 日本中央競馬会馬事公苑 73.6 70.2 71.9 28.1 2 66.43 0 0 0 28.1 2 6.1 28 0 28 56.1
2位 弓良 隆行 バレンティノ 乗馬クラブクレイン京都 66.4 67.6 67 33 3 71.51 3 0 3 36 3 6.08 27.2 0 27.2 63.2
3位 弓良 隆行 トリックスター 乗馬クラブクレイン京都 64.2 61.2 62.7 37.3 6 64.08 0 0 0 37.3 4 6.56 46.4 0 46.4 83.7
4位 西崎 充郎 デリザVDH 岡山乗馬クラブ 62.8 67 64.9 35.1 5 74.04 6 4 10 45.1 6 6.49 43.6 0 43.6 88.7
5位 遠藤 彰 アンペール 乗馬クラブクレイン恵那 62.8 58.6 60.7 39.3 7 67.18 0 8 8 47.3 7 7.41 64.4 0 64.4 111.7
出場 名倉 賢人 桜雷 本学     WD     62.65 0 0 0           E  
吉永 一篤 桜虎 本学     WD     66.92 0 0 0     6.02 24.8 0 24.8  
逢坂 凌平 桜宝 本学     WD     66.64 0 4 4     5.56 22.4 0 22.4  
吉永 翔司 桜里 本学     WD     62.98 0 0 0     5.54 21.6 20 41.6  
大岩 桃子 桜恋 本学     WD     64.75 0 0 0     5.51 20.4 0 20.4  
名倉 賢人 桜空 本学     WD     66.67 0 0 0     5.43 17.2 0 17.2  

EV90

順位 選手名 馬匹名 所属 馬場馬術 順位 障害馬術 合計減点 順位 クロスカントリー 最終減点
C B 最終得点率 減点 タイム タイム減点 障碍減点 総減点 タイム タイム減点 障碍減点 総減点
1位 西崎 充郎 ジャストヴァーディクト 岡山乗馬クラブ 66.52 59.13 62.83 37.2 6 67.22 0 4 4 41.2 10 3.55 0 0 0 41.2
2位 佐々木 凱輝 桜州 本学 61.52 59.35 60.44 39.6 11 69.68 1 4 5 44.6 12 4.37 4 0 4 48.6
3位 浅田 萌子 エンゼル 乗馬クラブクレイン茨城 61.3 5957 60.44 39.6 11 63.56 0 0 0 39.6 7 4.51 9.6 0 9.6 49.2
4位 樋口 侑香 ペティコート 乗馬クラブクレイン恵那 67.17 61.96 64.57 35.4 4 59.87 0 4 4 39.4 6 5.15 19.2 0 19.2 58.6
5位 大川 翔吾 セレブウィーク 麻布大学 60 59.57 59.79 40.2 13 61.67 0 4 4 44.2 11 5.09 16.8 0 16.8 61
出場 中込 沙樹 桜苺 本学 68.26 65.22 66.74 33.3 1 81.84 13 4 17 50.3 14       E  

EV80

順位 選手名 馬匹名 所属 馬場馬術 順位 障害馬術 合計減点 順位 クロスカントリー 最終減点
C B 最終得点率 減点 タイム タイム減点 障碍減点 総減点 タイム タイム減点 障碍減点 総減点
1位 遠藤 彰 ミッキーチェリー 乗馬クラブクレイン恵那 70 69.05 69.53 30.5 1 68.13 0 4 4 34.5 2 5.04 13.6 0 13.6 48.1
2位 澤 紀彦 パルティータ 乗馬クラブクレイン恵那 61.67 64.05 62.86 37.1 5 61.9 0 4 4 41.1 6 4.52 8.8 0 8.8 49.9
3位 加藤 紀江 ミッキーチェリー 乗馬クラブクレイン恵那 59.76 62.86 61.31 38.7 6 67.51 0 0 0 38.7 5 5.32 24.8 0 24.8 63.5
4位 吉田 義明 グリュック・アレン 乗馬クラブクレイン茨城 50.95 51.19 51.07 48.9 7 63.8 0 0 0 48.9 7 5.09 15.6 0 15.6 64.5
5位 寺澤 穂 ビビアンリスト 本学 63.57 64.05 63.81 36.2 4 62.21 0 0 0 36.2 3 5.03 13.2 20 33.2 69.4
試合結果をダウンロード

東西対抗馬術大会

東西対抗馬術大会 結果

関東 選手名 学年 タイム タイム減点 障害減点 総減点 勝ち点 馬名 勝ち点 総減点 障害減点 タイム減点 タイム 学年 選手名 関西
近藤 舞宝 2 57.26 0 4 4 桜悦   8 8 0 56.61 4 石山 千愛季
松井 久実 4 54.71 0 8 8   リアルモード 4 4 0 62.81 4 杉本 桜子
近藤 直人 4 65.58 0 0 0 桜鯉   4 4 0 71.41 4 岡林 蘭丸
古野 博人 3 54.8 0 4 4   桜州 4 4 0 50.89 1 長野 天佑
名倉 賢人 2 65.62 0 4 4   桜純 4 4 0 58.12 4 小西 凌太朗
磯野 太 3 55.12 0 0 0 ティンバーウルフ   308       4 松水 優斗

関東学生 勝ち点3 総減点20 対 関西学生 勝ち点3 総減点322 により関東学生の勝ち

第88回関東学生馬術争覇戦

一回戦

大学 選手名 馬名 総減点 勝ち点 総減点 選手名 馬名 大学
麻布大学 中井 花 麻葵 18 × 4 吉永 一篤 麻葵 本学
大川 翔吾 桜閃 5 × 4 伊藤 なな海 桜閃
濱崎 結 セレブウィーク 0 × 0 名倉 賢人 セレブウィーク
外川 ひかる 桜千 4 × 4 松若 流星 桜千
大町 彩花 ビリーヴマイン 0 × 0 磯野 太 ビリーヴマイン
伊藤 大輝 桜宝 5 × 0 逢坂 凌平 桜宝

麻布大学 勝点1 対 本学 勝点5 により、本学の勝ち

二回戦

大学 選手名 馬名 総減点 勝ち点 総減点 選手名 馬名 大学
明治大学 高橋 義明 ベルナルドM 496 × 28 磯野 太 ベルナルドM 本学
石井 李佳 桜千 6 × 0 松若 流星 桜千
安田 圭佑 ルークM 10 × 40 吉永 一篤 ルークM
村上 晃信 桜浩 1 × 4 広瀬 楓 桜浩
榮 拓樹 明輝 0 × 4 名倉 賢人 明輝
浜中 健人 桜宝 4 × 0 逢坂 凌平 桜宝

明治大学 勝点3・減点517 対 本学 勝点3・減点76 により、本学の勝ち

三回戦

大学 選手名 馬名 総減点 勝ち点 総減点 選手名 馬名 大学
本学 松若 流星 桜千 0 × 4 中西 由宇 桜千 専修大学
磯野 太 りべーソウル 4 × 4 近藤 直人 りべーソウル
広瀬 楓 桜浩 15 × 4 永末 奈々 桜浩
吉永 一篤 ラスベガス 4 × 0 小山 達平 ラスベガス
逢坂 凌平 桜宝 0 × 8 惣田 雄一 桜宝
名倉 賢人 ゼウス 0 × 12 松尾 慎太郎 ゼウス

本学大学 勝点4 対 専修大学 勝点2 により、本学の勝ち

団体結果

優勝 本学
2位 専修大学
3位 明治大学
試合結果をダウンロード

第70回全日本馬場馬術大会2018 PartⅡ

内国産Mクラス馬場馬術競技(決勝)

順位 選手名 馬名 所属 H C B 最終得点率
優勝 永見 一平 エレガントブラック ESJ 62.931 63.275 64.655 63.620
2位 松島 由貴子 サトノプログレス (公社)東京乗馬倶楽部 62.41 61.551 64.31 62.758
3位 野田 大喜 タカラミラグロス 千葉シティ乗馬クラブ 61.896 62.068 62.931 62.298
4位 斎藤 圭介 スペクタビリス ツクバハーベストガーデン 59.827 62.241 63.448 61.838
5位 萩原 克庸 パークビューパナメーラー ホースライディングスクエアーエボルブルス 60.69 59.827 64.655 61.723
6位 名倉 賢人 桜灯 本学 63.448 60.000 61.034 61.494
試合結果をダウンロード

小淵沢グランプリ~JapanOpen2018 第7戦~

第8競技 チャレンジ100

順位 選手名 馬名 所属 走行タイム タイム減点 障害減点 総減点
優勝 波多野 有哉 リリオ 佐倉ライディングクラブ 58.99 0 0 0
2位 杉浦 豪治 デュマ 犬山乗馬クラブ 63.12 0 0 0
3位 可児 忠義 ルティラル 可児乗馬クラブ 63.34 0 0 0
4位 野本 陽信 シロクン 藤沢乗馬クラブ 64.95 0 0 0
5位 近藤 浩之 ギル 犬山乗馬クラブ 65.06 0 0 0
9位 逢坂 凌平 桜鐘 本学 59.41 0 4 4
試合結果をダウンロード

平成30年度 関東学生馬術三大大会

障害馬術 個人予選

順位 選手名 馬名 大学名 1走結果 2走結果 2回走行合計減点 2回走行合計タイム
タイム タイム減点 障害減点 総減点 タイム タイム減点 障害減点 総減点
1位 山下 大輝 稲嵐 早稲田 70.69 0 0 0 68.69 0 0 0 0 139.38
2位 名倉 賢人 桜真 本学 78.57 0 0 0 74.1 0 0 0 0 152.67
3位 北垣 果林 チェセント 青山学院 77.72 0 0 0 79.18 0 0 0 0 156.9
4位 吉永 一篤 桜照 本学 73.37 0 4 4 73.94 0 0 0 4 147.31
5位 村木 拓 白翔 中央 73.86 0 4 4 76.78 0 0 0 4 150.64
6位 吉岡 尭祐 桜艶 本学 77.42 0 0 0 74.58 0 4 4 4 152
9位 本田 成美 桜魂 本学 68.39 0 8 8 74.82 0 0 0 8 143.21
14位 広瀬 楓 桜浩 本学 87.6 2 12 14 77.28 0 0 0 14 164.88

障害馬術 個人決勝

順位 選手名 馬名 大学名 タイム タイム減点 障害減点 総減点 JUMP OFF
タイム タイム減点 障害減点 総減点
1位 吉永 一篤 桜照 本学 65.02 0 0 0 42.67 0 4 4
2位 本田 成美 桜魂 本学 65.22 0 0 0 45.31 0 8 8
3位 近藤 直人 ガルビーノ 専修 63.81 0 4 4
4位 吉岡 尭祐 桜艶 本学 66.79 0 4 4
5位 山下 大輝 稲嵐 早稲田 59.82 0 12 12
7位 名倉 賢人 桜真 本学 66.15 0 12 12

障害馬術 団体

順位 選手名 馬名 1走目 2走目 団体減点合計
タイム 総減点 上位3位 減点合計 タイム 総減点 上位3位 減点合計
1位 吉岡 尭祐 桜艶 0.42 0 4 74.58 4   0 4
広瀬 楓 桜浩 87.6 14   77.28 0  
本田 成美 桜魂 68.39 8   74.82 0
名倉 賢人 桜真 78.57 0 74.1 0
吉永 一篤 桜照 73.37 4 73.94 0
2位 小山 達平 ラスベガス 76.46 8 16 76.94 8 16 32
鈴木 良明 スイフト 75.23 12   75.57 8
近藤 直人 ガルビーノ 78.31 4 75.22 0
惣田 雄一 アルティスタ 75.6 4 2反E 500  
近藤 舞宝 ソレイユドゥヴァン 2反E 500   2反E 500  
3位 石井 李佳 明鳳 76.58 8 28 78.51 4 16 44
榮 拓樹 明輝 75.91 12 2反E 500  
西郷 雄盛 プライムローズM 2反E 500   99.73 13  
高橋 義明 アクレイラスM 2反E 500   74.6 4
浜中 健人 パトリシアM 75.31 8 77.85 8

学生賞典馬場馬術 個人

順位 選手名 馬名 大学名 得点率 得点率 総合観察
E河野 H小林 C月川 M加藤 B阪田
1位 古野 博人 桜陽 本学 65.781 65.156 63.593 65.625 63.437 64.718 68
2位 吉岡 尭祐 桜雲 本学 62.812 62.343 62.968 63.75 63.125 63 66
3位 木村 優希 千代桜 学習院 65.312 61.093 62.5 61.875 61.875 62.531 66
4位 近藤 舞宝 ジェントリーラック 専修 63.281 63.593 61.093 64.531 58.75 62.25 66
5位 外川 ひかる 麻響 麻布 63.593 63.125 60.468 62.187 59.062 61.687 65
6位 吉永 一篤 桜憧 本学 62.968 58.906 61.875 62.187 62.031 61.593 65
13位 有賀 翔 桜皇 本学 62.187 58.906 61.25 60.156 56.25 59.75 61

学生賞典馬場馬術 団体

順位 選手名 馬名 総得点率 上位3位 総得点率合計
1位 有賀 翔 桜皇 59.75   189.311
吉岡 尭祐 桜雲 63
古野 博人 桜陽 64.718
吉永 一篤 桜憧 61.593
2位 惣田 雄一 デアファースト 59.156   181.53
永末 奈々 ルネッサンス 59.312
近藤 直人 ヴォルフラム 59.968
近藤 舞宝 ジェントリーラック 62.25
3位 能田 治輝 翔桜 50.312   180.249
木村 優希 千代桜 62.531
佐々木 意織 暁桜 56.843
安田 利実 温桜 60.875

総合馬術 個人

順位 選手名 馬名 大学名 馬場馬術 クロスカントリー 障害馬術 合計減点
馬場減点 タイム タイム減点 障害減点 総減点 タイム タイム減点 障害減点 総減点
1位 吉永 一篤 桜虎 本学 31.3 4.34 0 0 0 57.99 0 0 0 31.3
2位 高橋 義明 明鳳 明治 34.1 4.52 0 0 0 67.03 0 0 0 34.1
3位 近藤 直人 ブルーデザフィーオ 専修 34.3 4.53 0 0 0 64.72 0 0 0 34.3
4位 名倉 賢人 桜里 本学 39.8 4.38 0 0 0 57.77 0 0 0 39.8
5位 磯野 太 桜恋 本学 40.4 4.27 0 0 0 59.45 0 0 0 40.4
6位 逢坂 凌平 桜宝 本学 34.7 4.32 0 0 0 61.44 0 8 8 42.7
11位 吉岡 尭祐 桜琳 本学 34.5 4.46 0 20 20 62.47 0 0 0 54.5

総合馬術 団体

順位 選手名 馬名 馬場馬術 クロスカントリー 障害馬術 合計減点 上位3位 団体合計
馬場減点 総減点 総減点
1位 吉岡 尭祐 桜琳 34.5 20 0 54.5   111.5
磯野 太 桜恋 40.4 0 0 40.4
名倉 賢人 桜里 39.8 0 0 39.8
逢坂 凌平 桜宝 34.7 0 8 42.7  
吉永 一篤 桜虎 31.3 0 0 31.3
2位 井佐 あかり ティンバーウルフ 40.2 96.4 1000   134.1
深谷 光明 ドリームチェイサー 46 0 8 54
鈴木 良明 リアルモード 41.8 0 4 45.8
近藤 直人 ブルーデザフィーオ 34.3 0 0 34.3
惣田 雄一 フェアリー・カレ 45.3 1000  
3位 石井 晴茄 アイシングラー 40.5 20 0 60.5 154.4
山下 大輝 稲太郎 47.1 0 0 47.1
大沢 暁音 稲師 46.8 0 0 46.8

3種目総合

順位 選手名 障害 馬場 総合 総計
1位 名倉 賢人 72   81 1107
吉永 一篤 100 75 100
広瀬 楓 51    
吉岡 尭祐 81 90 60
本田 成美 90    
古野 博人   100  
有賀 翔   54  
逢坂 凌平     75
磯野 太     78
2位 小山 達平 42     602
鈴木 良明 36   72
惣田 雄一 2 34 2
近藤 舞宝 2 81  
近藤 直人 85 57 85
永末 奈々   39  
井佐 あかり     2
深谷 光明     63
3位 石井 李佳 57   2 433
浜中 健人 45 48 2
高橋 義明 2 17 90
西郷 雄盛 2 22  
榮 拓樹 2   57
安田 圭祐   45 42

11 NOVEMBER

試合・行事日程

1(FRI)
全日本学生馬術三大大会2024
2(SAT)
全日本学生馬術三大大会2024
3(SUN)
全日本学生馬術三大大会2024
4(MON)
全日本学生馬術三大大会2024
14(THU)
第54回全日本総合馬術大会2024
15(FRI)
第54回全日本総合馬術大会2024
15(FRI)
自馬大会
16(SAT)
第54回全日本総合馬術大会2024
16(SAT)
自馬大会
17(SUN)
第54回全日本総合馬術大会2024
17(SUN)
自馬大会
21(THU)
第76回全日本障害馬術大会2024 Part I
22(FRI)
第76回全日本障害馬術大会2024 Part I
23(SAT)
第76回全日本障害馬術大会2024 Part I
24(SUN)
第76回全日本障害馬術大会2024 Part I
29(FRI)
RRCファイナル
30(SAT)
RRCファイナル

年間行事予定

  • 全日本学生馬術三大大会2023特設ページ
  • 部員の声
  • OB・OGインタビュー
TOP