日本大学馬術部

RESULT

試合結果

第54回オリンピック記念馬術大会

90㎝

順位 選手名 馬匹名 所属 走行タイム タイム減点 障害減点 総減点
1位 坂田 樹基 ロジブリランテ 本学 58.69 0 0 0
2位 中村 田鶴子 ファンセル 飯綱ライディングパーク 65.54 0 0 0
3位 星野 眞也子 キーストサクラ オリエント馬事センター 69.4 1 0 1
4位 村上 篤 キーストサクラ オリエント馬事センター 77.49 3 0 3
5位 高野 早貴 スズカクロフネ 明松寺馬事公苑 46.23 0 4 4
8位 佐々木 凱輝 ローザアルザビス 本学 97.52 8 8 16
出場 田中 那樹 いろは 本学

100cm

順位 選手名 馬匹名 所属 走行タイム タイム減点 障害減点 総減点
1位 山岸 恵理子 フローレンス YUKI HARI SPORT HORSES 56.22 0 0 0
2位 中込 沙樹 いろは 本学 56.6 0 0 0
3位 渡辺 千尋 ウィットゥレリー ダァーモスタッド 59.75 0 0 0
4位 今橋 裕晃 いろは 本学 60.62 0 0 0
5位 細野 光 ルーク 八王子乗馬倶楽部 64.03 0 0 0
9位 霜島 果月 桜悦 本学 55.64 0 4 4

120cm

順位 選手名 馬匹名 所属 走行タイム タイム減点 障害減点 総減点
1位 高橋 義明 アクレイラスM 明治大学 64.53 0 0 0
2位 四ノ宮 康 カシミヤ 慶応義塾大学 68.25 0 0 0
3位 細野 茂之 アップトゥーユー 八王子乗馬倶楽部 72.52 0 0 0
4位 西野 翔 リバーソウル 専修大学 65.99 0 4 4
5位 深谷 光明 トウマスクラブス 専修大学 69.27 0 4 4
7位 谷津 友崇 桜閃 本学 63.79 0 8 8

80cm

順位 選手名 馬匹名 所属 走行タイム タイム減点 障害減点 総減点
1位 原田 みなみ 東旋 東京大学 67.78 1 0 1
2位 山下 雅史 ロンディーノ 八王子乗馬倶楽部 68.91 1 0 1
3位 鈴木 一生 ローザアルザビス 本学 73.4 2 8 10
4位 杉田 美海 タガノカイリ TRC乗馬倶楽部小淵沢 86.74 6 4 10
5位 阿部 花怜 蘭丸 ステーブルクリアラウンド 70.57 2 12 14

90cm

順位 選手名 馬匹名 所属 走行タイム タイム減点 障害減点 総減点
1位 高野 早貴 スズカクロフネ 明松寺馬事公苑 54.25 0 0 0
2位 田中 那樹 いろは 本学 60.87 0 0 0
3位 阿部 花怜 蘭丸 ステーブルクリアラウンド 68.15 1 0 1
4位 中村 田鶴子 ファンセル 飯綱ライディングパーク 68.66 1 0 1
5位 佐々木 凱輝 ローザアルザビス 本学 67.75 1 4 5
6位 山崎 魁人 ロジブリランテ 本学 61.12 0 8 8

全日本学生関東地区予選

順位 選手名 馬匹名 所属 走行タイム タイム減点 障害減点 総減点
1位 四ノ宮 康 カシミヤ 慶応義塾大学 73.24 0 0 0
2位 西野 翔 リバーソウル 専修大学 74.54 0 0 0
3位 鹿戸 雄翔 プライムローズM 明治大学 76.57 0 0 0
4位 谷津 友崇 桜閃 本学 74.12 0 4 4
5位 深谷 光明 トウマスクラブス 専修大学 86.24 2 8 10

アマゾングランプリ

順位 選手名 馬匹名 所属 走行タイム タイム減点 障害減点 総減点 JUMP OFF
走行タイム タイム減点 障害減点 総減点
1位 木村 茉里子 ガラボラⅡ 明松寺馬事公苑 61.71 0 0 0 38.09 0 0 0
2位 木村 峰々 桜閃 本学 63.93 0 0 0 39.85 0 0 0
3位 仲宗根 佑奈 ダイチYH YUKI HARI SPORT HORES 68.82 0 0 0 44.04 0 0 0
4位 波里 しおり チヴァリアSH YUKI HARI SPORT HORES 69.71 0 0 0 44.19 0 0 0
5位 杉田 清佳 エヴァン 中央大学 65.71 0 0 0 37.62 0 4 4
16位 中込 沙樹 いろは 本学 65.07 0 4 4
17位 松尾 ゆずか 桜悦 本学 66.15 0 4 4

M1課目

順位 選手名 馬名 所属 E C M 平均得点率
1位 野々垣 茉鈴 桜灯 本学 61.212 63.636 62.727 62.525
2位 富沢 圭 ローズマリー 乗馬クラブクレイン東京 56.364 58.788 59.394 58.182
3位 日下 一樹 ヴァルディナ 乗馬クラブクレイン東京 58.182 57.727 56.97 57.626
4位 古川 澪 明桑 明治大学 56.818 56.061 58.333 57.071
5位 石津 歌也 明紫 明治大学 52.424 49.242 55.606 52.424

M1課目

順位 選手名 馬名 所属 E C M 平均得点率
1位 瀬川 裕哉 桜灯 本学 61.364 59.545 60.909 60.606
2位 日下 一樹 ヴァルディナ 乗馬クラブクレイン東京 56.212 57.424 58.485 57.374
3位 富沢 圭 ローズマリー 乗馬クラブクレイン東京 51.97 52.121 49.697 51.263

EV90

順位 選手名 馬匹名 所属 馬場馬術 馬場順位 クロスカントリー 合計減点 順位 障害馬術 最終減点
最終得点率 減点 タイム タイム減点 障害減点 総減点 タイム タイム減点 障害減点 総減点
出場 中込 樹 桜鯉 本学 60.00 40.0 2 R R 63.77 0 0 0 R
試合結果をダウンロード

第40回全日本ジュニア総合馬術大会2019

ジュニアライダー選手権

順位 選手名 馬匹名 所属 馬場馬術 馬場順位 クロスカントリー 合計減点 順位 障害馬術 最終減点
最終得点率 減点 総減点 タイム タイム減点 障害減点 総減点
1位 吉田 ことみ 桜里 本学 72.92 27.1 1 0 27.1 1 67.32 0 0 0 27.1
2位 濱谷 はるひ クロレスティーモ 乗馬クラブクレイン東京 68.54 31.5 2 10.4 41.9 4 69.77 0 0 0 41.9
3位 堀坂 七菜子 桜恋 本学 65 35 4 5.2 40.2 3 69.18 0 4 4 44.2
4位 尾崎 希歩 トリックスター 乗馬クラブクレイン京都 64.06 35.9 5 82 117.9 5 68.29 0 12 12 129.9
出場 細川 由妃 桜彩 本学 66.67 33.3 3 3.6 36.9 2 2反E
試合結果をダウンロード

第89回関東学生馬術争覇戦

1回戦

大学 出番 選手 学年 タイム タイム減点 障害減点 総減点 勝ち点 馬名 勝ち点 総減点 障害減点 タイム減点 タイム 学年 選手 出番 大学
日本大学 1 谷津 友崇 3 66.56 0 8 8 桜閃   10 8 2 75.9 1 山下 翔 7 専修大学
8 瀬川 裕哉 1 58.08 0 12 12   リバーソウル 8 8 0 56.96 2 丹治 翔 2
3 松若 流星 2 60.53 0 0 0 桜悦   4 4 0 68.89 1 松岡 翼 9
10 古野 博人 4 72.52 1 8 9 ディアノ   438 420 18 落馬E 4 西野 翔 4
5 有賀 翔 3 67.4 0 0 0 桜浩   17 12 5 86.58 3 近藤 舞宝 11
12 名倉 賢人 3 55.56 0 12 12   ドリームチェイサー 6 4 2 73.93 4 深谷 光明 6
41 4 2 483

日本大学 勝ち点4 総減点41  対  専修大学 勝ち点2 総減点483 総減点差442により日本大学の勝利

2回戦

大学 出番 選手 学年 タイム タイム減点 障害減点 総減点 勝ち点 馬名 勝ち点 総減点 障害減点 タイム減点 タイム 学年 選手 出番 大学
東京農業大学 1 福島 ひとみ 3 64.74 0 0 0 ルパンJr   17 16 1 70.21 3 名倉 賢人 7 日本大学
8 田神 真優 1 60.17 0 12 12   桜悦 0 0 0 58.67 2 松若 流星 2
3 鵜飼 勇希 3 64.86 0 4 4 ルシェール   6 4 2 73.63 1 瀬川 裕哉 9
10 林 大地 1 61.72 0 4 4   桜閃 0 0 0 59.35 3 谷津 友崇 4
5 深水 翔平 3 74.67 2 12 14 ハーマンミュート   30 28 2 76.04 4 古野 博人 11
12 南部 七輝 2 77.69 3 8 11   桜浩 0 0 0 63.15 3 有賀 翔 6
45 3 3 53

東京農業大学 勝ち点3 総減点45  対  日本大学 勝ち点3 総減点53 総減点差8により東京農業大学の勝利

3位決定戦

大学 出番 選手 学年 タイム タイム減点 障害減点 総減点 勝ち点 馬名 勝ち点 総減点 障害減点 タイム減点 タイム 学年 選手 出番 大学
日本大学 1 松若 流星 2 60.31 0 4 4 桜悦   4 4 0 62.86 3 関田 春奈 7 日本獣医生命科学大学
8 中込 樹 1 E 17 214 231 飛王   359 342 17 E 3 大澤 萌 2
3 吉田 ことみ 1 69.63 1 4 5   桜鯉 5 4 1 67.64 3 神馬 壮太 9
10 藤岡 彩美 3 E 17 126 143 飛峯   399 382 17 E 2 篠崎 華 4
5 伊藤 なな海 3 66.26 0 0 0 桜陸   13 12 1 67.6 2 松村 龍平 11
 
383 5 1 780

日本大学 勝ち点5  対  日本獣医生命科学大学 勝ち点1 により日本大学の勝利

試合結果をダウンロード

第40回学生馬術東西対抗競技大会

関西学生 馬匹名 馬匹所属大学 関東学生
出番 選手名 所属 タイム 総減点 勝敗 出番 選手名 所属 タイム 総減点 勝敗
1 原田 広夢 関西学院大学 60.12 0 × ブオーテス 京都産業大学 7 近藤 舞宝 専修大学 59.48 0
8 平岡 梢 京都産業大学 63.52 4 × メイサ 京都産業大学 2 名倉 賢人 日本大学 56.84 0
3 河野 雄大 京都産業大学 138 132 × ラインレグルス 京都産業大学 9 楠本 將斗 日本大学 55.55 4
10 中村 大樹 関西大学 68.8 8 × 千王 関西大学 4 高橋 義明 明治大学 59.28 8
5 山内 海優 京都産業大学 61.79 0 月悠 関西学院大学 11 杉田 清佳 中央大学 53.99 4 ×
12 藤山 諒太 神戸大学 61.01 4 凌星 神戸大学 6 中込 樹 日本大学 59.55 8 ×
総計 453.24 148 2 総計 344.69 24 4

関西学生:勝ち点2 (総減点148)    関東学生:勝ち点4 (総減点24)  関東学生の勝ち

試合結果をダウンロード

第43回全日本ジュニア障害馬馬場馬術大会2019

ヤングライダー

順位 選手名 馬匹名 所属 走行タイム タイム減点 障害減点 総減点 JUMP OFF
走行タイム タイム減点 障害減点 総減点
1位 滝澤 和希 CRNディガー 乗馬クラブクレイン千葉 富津 66.78 0 0 0 43.07 0 0 0
2位 重脇 昂祐 サンスクリット ドリームファーム 66.9 0 0 0 42.99 0 4 4
3位 竹下 菜月 メジャーブラウン 駿ホースクラブ 63.41 0 0 0 43.54 0 8 8
4位 原 理沙子 ロイヤルブラン ヴィルタスライディングクラブ 68.16 0 0 0       3反
5位 有田 鼓太郎 ボネール8 リトルホースクラブ 72.63 1 0 1
8位 名倉 賢人 桜真 本学 65.15 0 4 4
試合結果をダウンロード

7月ホーストライアル

EV90

順位 選手名 馬匹名 所属 馬場馬術 馬場順位 クロスカントリー 合計減点 順位 障害馬術 最終減点
最終得点率 減点 タイム タイム減点 障害減点 総減点 タイム タイム減点 障害減点 総減点
1位 細野 光 レッドアーヴィング 八王子乗馬倶楽部 68.83 31.2 4 4’11 0 0 0 31.2 3 66.3 0 0 0 31.2
2位 吉田 ことみ 桜里 本学 69 31 3 4’21 0.4 0 0.4 31.4 2 64.5 0 0 0 31.4
3位 堀坂 七菜子 桜里 本学 66.17 33.8 9 4’21 0.4 0 0.4 34.2 6 69.8 0 0 0 34.2
4位 西野 翔 ディアノ 専修 66.67 33.3 7 4’26 2.4 0 2.4 35.7 5 63.9 0 0 0 35.7
5位 細川 由妃 桜彩 本学 63.5 36.5 10 3’58 0 0 0 36.5 9 66.2 0 4 4 40.5
試合結果をダウンロード

令和元年度学長杯

馬場馬術競技A2課目

順位 選手名 馬名 団体名 平均得点率 総合観察
1位 松川 紘大 燈風 日本 61.547 258.5
2位 小原 健人 燈風 東京 60.238 253
3位 竹下 尚輝 燈風 東京農工 58.928 247.5
4位 松田 高幸 稲俊 慶応義塾 57.857 243
5位 青田 尚宏 燈風 早稲田 57.380 241

部班競技

順位 選手名 馬名 団体名 得点
1位 松川 紘大 三九九王 日本 89
2位 原田 大吾 三九九王 慶応義塾 84.5
3位 松竹 梨月 朝風 早稲田 76
4位 大澤 将司 薫桜 日本 74.5
5位 臺田 雅子 福風 日獣 74

障害飛越競技

順位 選手名 馬匹名 所属 走行タイム タイム減点 障害減点 総減点 タイム差
1位 小川 なる美 山梨 50.32 0 0 0 0.32
2位 大和田 樹 法政 48.47 0 0 0 1.53
3位 牛尾 哉太 早稲田 53.31 0 0 0 3.31
4位 松田 高幸 稲純 慶応義塾 45.5 0 0 0 4.5
5位 井上 毅彦 ラトゥールブリエ 東京農工 45.38 0 0 0 4.62
7位 西尾 純怜 ラトゥールブリエ 日本 55.47 0 0 0 5.47

団体結果

順位 大学名 A2 部班 障害 合計
1位 日本 25 37 10 72
2位 早稲田 12 24 15 51
3位 東京農工 15 23 12 50
試合結果をダウンロード

令和元年度関東学生馬術競技大会

障害馬術

順位 選手名 馬匹名 所属 1走行目 2走行目 合計減点 合計タイム
走行タイム タイム減点 障害減点 総減点 走行タイム タイム減点 障害減点 総減点
1位 近藤 舞宝 スイフト 専修 78.58 0 0 0 79.36 0 0 0 0 157.94
2位 名倉 賢人 桜真 本学 73.03 0 4 4 68.80 0 0 0 4 141.83
3位 吉永 翔司 桜艶 本学 79.02 0 0 0 73.70 0 4 4 4 152.72
4位 四ノ宮 康 カシミヤ 慶應 77.12 0 0 0 77.50 0 4 4 4 154.62
5位 石井 李佳 明鳳 明治 80.94 0 0 0 87.46 2 4 6 6 168.40
8位 佐々木 凱輝 桜照 本学 78.18 0 8 8 72.16 0 0 0 8 150.34
10位 松若 流星 桜礼 本学 74.31 0 0 0 80.48 0 8 8 8 154.79
21位 有賀 翔 桜浩 本学 77.60 0 4 4 75.68 0 16 16 20 153.28

個人決勝

順位 選手名 馬匹名 所属 走行タイム タイム減点 障害減点 総減点 JUMP OFF
走行タイム タイム減点 障害減点 総減点
1位 吉永 翔司 桜艶 本学 74.80 0 0 0 40.93 0 0 0
2位 山下 大輝 稲嵐 早稲田 68.85 0 0 0 36.84 0 4 4
3位 佐々木 凱輝 桜照 本学 74.59 0 0 0 45.34 1 4 5
4位 名倉 賢人 桜真 本学 71.46 0 4 4
5位 福島 ひとみ スーパーソニック 東京農業 72.29 0 8 8

馬場馬術

順位 選手名 馬名 団体名 総得点 得点率 総合観察
1位 古野 博人 桜陽 本学 1089.0 68.063 74.0
2位 重藤 エディット 彬 桜羽 本学 4056.5 66.031 70.0
3位 深谷 光明 ジェントリーラック 専修 1054.5 65.906 69.0
4位 谷津 友崇 桜雲 本学 1024.0 64.000 66.0
5位 名倉 賢人 桜頂 本学 1020.0 63.750 69.0

総合馬術

順位 選手名 馬匹名 所属 馬場馬術 クロスカントリー 合計減点 障害馬術 最終減点
減点 タイム タイム減点 障害減点 総減点 タイム タイム減点 障害減点 総減点
1位 名倉 賢人 桜望 本学 30.4 4’14 0.8 0 0.8 31.2 56.26 0 0 0 31.2
2位 磯野 太 桜宝 本学 32.6 4’21 3.6 0 3.6 36.2 61.47 0 0 0 36.2
3位 鈴木 良明 リアルモード 専修 36.7 4’09 0 0 0 36.7 55.28 0 0 0 36.7
4位 吉永 翔司 桜虎 本学 31.2 4’21 3.6 0 3.6 34.8 55.55 0 4 4 38.8
5位 高橋 義明 明鳳 明治 34.5 4’18 2.4 0 2.4 36.9 57.86 0 4 4 40.9
10位 佐々木 凱輝 桜里 本学 43.3 4’23 4.4 0 4.4 47.7 56.47 0 8 8 55.7
出場 平山 直人 桜彩 本学 33.6

障害馬術 団体

順位 大学名 選手名 馬名 1走行目 2走行目 団体減点合計 総タイム
タイム 総減点 上位3名 減点合計 タイム 総減点 上位3名 減点合計
1 日本 吉永 翔司 桜艶 79.02 0 4 73.7 4 4 8 441.02
有賀 翔 桜浩 77.6 4   75.68 16  
松若 流星 桜礼 74.31 0 80.48 8  
名倉 賢人 桜真 73.03 4 68.8 0
佐々木 凱輝 桜照 78.18 8   72.16 0
2 専修 楫川 徳都 フェアリーカレ 71.25 8   4 89.39 19   19 23 482.12
深谷 光明 トウマスクラブス 80.66 0 91.12 11
西野 翔 リバーソウル 75.32 16   78.99 16  
近藤 舞宝 スイフト 78.58 0 79.36 0
鈴木 良明 ガルビーノ 76.76 4 75.64 8
3 早稲田 吉田 光佑 ゾビオン 68.06 4 13 67.79 8 24 37 446.98
武田 梧右 稲帥 81.68 5 76.09 16
蒔苗 知紀 タニノマティーニ 500   500  
山下 大輝 稲嵐 79.04 8   73.39 0
石山 晴茄 ジョルジオアルマーニ 79.97 4 92.83 19  

馬場馬術 団体

順位 大学名 選手名 馬名 総得点率 上位3名 総得点率合計
1 日本 谷津 友崇 桜雲 64.000 198.094
重藤 エディット 彬 桜羽 66.031
名倉 賢人 桜頂 63.750  
古野 博人 桜陽 68.063
2 専修 井佐 あかり ハーモニア 56.813 182.25
鈴木 航 デア・ポエット 59.531
近藤 舞宝 ヴォルフラム 56.531  
深谷 光明 ジェントリーラック 65.906
3 早稲田 吉田 光佑 カプチーノA 59.188 179.188
石山 晴茄 稲隆 59.781
下 愛理彩 エーデル・シュタイン 60.219

総合馬術 団体

順位 大学名 選手名 馬名 総減点 上位3名 総減点合計
1 日本 磯野 太 桜宝 36.2 106.2
平山 直人 桜彩 1000.0  
佐々木 凱輝 桜里 55.7  
吉永 翔司 桜虎 38.8
名倉 賢人 桜望 31.2
2 東京農業 南部 七輝 ランへランバ 47.1 151.3
深水 翔平 ル・シェール 58.5
鵜飼 勇希 ヒーローブラッサム 45.7
3 専修 鈴木 良明 リアルモード 36.7 158.3
楫川 徳都 ティンバーウルフ 58.6
井佐 あかり フェアリーパウダー 87.9  
深谷 光明 ドリームチェイサー 63.0
近藤 舞宝 ブルーデザフィーオ 1000.0  

3種目総合

順位 大学 選手 学年 障害 馬場 総合 合計 総計
1位 日本 磯野 太 4     90 90 1046
古野 博人 4   100   100
有賀 翔 3 32     32
名倉 賢人 3 81 78 100 259
谷津 友崇 3   81   81
佐々木 凱輝 2 85   63 148
重藤 エディット 彬 2   90   90
平山 直人 2     2 2
松若 流星 2 63     63
吉永 翔司 2 100   81 181
2位 専修 井佐 あかり 4   24 36 60 646
鈴木 航 4   45   45
鈴木 良明 4 54   85 139
西野 翔 4 22     22
深谷 光明 4 60 85 54 199
楫川 徳都 3 24   57 81
近藤 舞宝 3 75 23 2 100
3位 早稲田 吉田 光佑 1 57 42   99 528
武井 梧右 3 30   30 60
蒔苗 知紀 4 2   2 4
山下 大輝 3 90   66 156
石山 晴茄 4 26 51 75 152
下 愛理彩 4   57   57
試合結果をダウンロード

第23回甲信馬術大会2019

第1競技 全日本学生賞典2018

順位 選手名 馬名 団体名 E C 最終得点率
1位 古野 博人 桜陽 本学 63.281 66.25 64.766
2位 深谷 光明 ジェントリーラック 専修 62.656 61.875 62.266
3位 谷津 友崇 桜雲 本学 59.219 64.531 61.875
4位 田中 宏明 H・アフロダーテ 慶應 59.688 61.563 60.626
5位 鈴木 穂香 東皇 東京 58.281 62.344 60.313

第2競技 総合馬場競技1スター2018

順位 選手名 馬名 団体名 C 最終得点率
1位 吉永 翔司 桜虎 本学 70.217 70.217
2位 加藤 諒 EVAN 中央 60.652 60.652

第10競技 全日本学生賞典2018

順位 選手名 馬名 団体名 E C 最終得点率
1位 古野 博人 桜陽 本学 67.969 65.469 66.719
2位 重藤エディット 彬 桜羽 本学 66.25 64.844 65.547
3位 名倉 賢人 桜頂 本学 64.688 61.719 63.204
4位 谷津 友崇 桜雲 本学 64.219 61.25 62.735
5位 鈴木 穂香 東皇 東京 63.906 61.094 62.500
7位 有賀 翔 桜皇 本学 64.063 59.063 61.563

23-3競技 中障害C(非公認)

順位 選手名 馬匹名 所属 走行タイム タイム減点 障害減点 総減点
1位 吉田 光祐 ゾビオン 早稲田 52.34 0 0 0
2位 名倉 賢人 桜真 本学 55.63 0 0 0
3位 近藤 舞宝 スイフト 専修 57.3 0 0 0
4位 石山 晴茄 ジョルジオアルマーニ 早稲田 57.72 0 0 0
5位 磯野 太 桜陸 本学 60.08 0 0 0
7位 有賀 翔 桜浩 本学 61.03 0 0 0
8位 吉永 翔司 桜艶 本学 61.56 0 0 0
10位 松若 流星 桜礼 本学 57.71 0 4 4
11位 谷口 遼斗 桜魂 本学 58.11 0 4 4

28-3競技 中障害D(非公認)

順位 選手名 馬匹名 所属 走行タイム タイム減点 障害減点 総減点
1位 須江理莉香 グラフィアス 南軽井沢ライディングクラブ 60.62 0 0 0
2位 梶川 徳都 フェアリーカレ 専修 60.7 0 0 0
3位 田中 宏明 インペラー 慶應 61.19 0 0 0
4位 西野 翔 リバーソウル 専修 61.62 0 0 0
5位 深谷 光明 トウマスクラブス 専修 62.67 0 0 0
9位 吉永 翔司 桜虎 本学 78.16 2 0 2

29-3競技 中障害C(非公認)

順位 選手名 馬匹名 所属 走行タイム タイム減点 障害減点 総減点
1位 吉田 光祐 ゾビオン 早稲田 57.49 0 0 0
2位 内藤 圭夢 白峰 中央 65.95 0 0 0
3位 住岡 崇 TBラルゴ 八王子乗馬倶楽部 66.24 0 0 0
4位 谷口 遼斗 桜魂 本学 68.56 0 0 0
5位 田中 宏明 インペラー 慶應 58.17 0 8 8

30-2競技 中障害B(非公認

順位 選手名 馬匹名 所属 走行タイム タイム減点 障害減点 総減点
1位 名倉 賢人 桜真 本学 69.35 0 0 0
2位 吉永 翔司 桜艶 本学 75.79 0 4 4
3位 村岡 悠佳 聖原 立教 76.13 1 12 13
4位 有賀 翔 桜浩 本学 76.55 1 12 13
5位 磯野 太 桜陸 本学 114.75 10 24 34
出場 松若 流星 桜礼 本学      
試合結果をダウンロード

大和高原CRANEホースショー2019

中障害飛越競技M-C

順位 選手名 馬匹名 所属 走行タイム タイム減点 障害減点 総減点
1位 岩館 正彦 ブライアーズスピリット 乗馬クラブクレインオリンピックパーク 52.07 0 0 0
2位 村江 俊哉 C’sファラー 名鉄乗馬クラブクレイン東海 54.58 0 0 0
3位 佐々木 凱輝 桜照 本学 55.54 0 0 0
4位 赤塚 葵 ヴェルトS・G 乗馬クラブクレイン三重 55.9 0 0 0
5位 平山 直人 桜浩 本学 57.16 0 0 0

中障害飛越競技M-DⅡ

順位 選手名 馬匹名 所属 走行タイム タイム減点 障害減点 総減点 JUMP OFF
走行タイム タイム減点 障害減点 総減点
1位 岡村 実 ラオマッティ 新庄乗馬クラブ 64.18 0 0 0 32.96 0 0 0
2位 砂川 成弘 J’mダニエル 乗馬クラブクレインオリンピックパーク 63.6 0 0 0 33.18 0 0 0
3位 岩館 正彦 ワンダリーアッシュ 乗馬クラブクレインオリンピックパーク 62.54 0 0 0 33.77 0 0 0
4位 平井 康之 ウォータートゥルー 乗馬クラブクレインオリンピックパーク 65.19 0 0 0 35.19 0 0 0
5位 近藤 久美子 ゲールカレラ 乗馬クラブクレインオリンピックパーク 60.49 0 0 0 38.47 0 0 0
10位 細川 由妃 桜恋 本学 55.2 0 0 0 46.75 0 4 4
18位 鷹見 優 桜浩 本学 79.41 0 3 3 E      

中障害飛越競技M-CⅡ

順位 選手名 馬匹名 所属 走行タイム タイム減点 障害減点 総減点 JUMP OFF
走行タイム タイム減点 障害減点 総減点
1位 谷口 遼斗 桜真 本学 61.42 0 0 0 37.38 0 0 0
2位 仁部 泰夢 ビリーカート 乗馬クラブクレインオリンピックパーク 64 0 0 0 42.99 0 0 0
3位 原田 恭児 ブライアーズスピリット 乗馬クラブクレインオリンピックパーク 64.73 0 0 0 44.03 0 0 0
4位 酒井 航平 グルーヴィン 両備乗馬クラブクレイン岡山 66.23 0 0 0 44.31 0 0 0
5位 佐々木 凱輝 桜照 本学 66.09 0 0 0 44.59 0 0 0

中障害飛越競技M-C ファイナル

順位 選手名 馬匹名 所属 走行タイム タイム減点 障害減点 総減点
1位 赤塚 葵 ヴェルトS・G 乗馬クラブクレイン三重 52.07 0 0 0
2位 今村 滉佑 ダンブルドア 乗馬クラブクレインオリンピックパーク 54.58 0 0 0
3位 岩館 正彦 I’mオントップ 乗馬クラブクレインオリンピックパーク 55.54 0 0 0
4位 岩館 正彦 アドマイヤロワ 乗馬クラブクレインオリンピックパーク 55.9 0 0 0
5位 仁部 泰夢 ビリーカート 乗馬クラブクレインオリンピックパーク 57.16 0 0 0
8位 平山 直人 桜浩 本学 57.16 0 0 0
試合結果をダウンロード
11 NOVEMBER

試合・行事日程

1(FRI)
全日本学生馬術三大大会2024
2(SAT)
全日本学生馬術三大大会2024
3(SUN)
全日本学生馬術三大大会2024
4(MON)
全日本学生馬術三大大会2024
14(THU)
第54回全日本総合馬術大会2024
15(FRI)
第54回全日本総合馬術大会2024
15(FRI)
自馬大会
16(SAT)
第54回全日本総合馬術大会2024
16(SAT)
自馬大会
17(SUN)
第54回全日本総合馬術大会2024
17(SUN)
自馬大会
21(THU)
第76回全日本障害馬術大会2024 Part I
22(FRI)
第76回全日本障害馬術大会2024 Part I
23(SAT)
第76回全日本障害馬術大会2024 Part I
24(SUN)
第76回全日本障害馬術大会2024 Part I
29(FRI)
RRCファイナル
30(SAT)
RRCファイナル

年間行事予定

  • 全日本学生馬術三大大会2023特設ページ
  • 部員の声
  • OB・OGインタビュー
TOP