RESULT
試合結果
CHIBA UNITED HORSE SHOW 2022~Summer~
2022年7月16日(土)~17日(日)
CHIBA UNITED HORSE SHOW 2022~Summer~
第11競技 FEIヤングライダー個人競技 馬場馬術課目2009
順位 | 選手名 | 馬名 | 所属 | H | C | B | 平均得点率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 中込 樹 | 桜囁 | 日本大学馬術部 | 65.735 | 67.5 | 64.853 | 66.029 |
2位 | 楠本 將斗 | 桜陽 | 日本大学馬術部 | 65.588 | 67.353 | 62.794 | 65.245 |
3位 | 瀬川 裕哉 | 桜宇 | 日本大学馬術部 | 65.294 | 65 | 62.5 | 64.265 |
4位 | 遠藤 はるの | ヴァレンティノ | アイリッシュアラン乗馬学校 | 56.824 | 54.618 | 54.471 | 55.304 |
第31競技 FEI自由演技ヤングライダー個人競技 馬場馬術課目2006
順位 | 選手名 | 馬名 | 所属 | H | C | B | 平均得点率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 楠本 將斗 | 桜陽 | 日本大学馬術部 | 69.750/75.800 | 69.000/75.000 | 66.500/77.000 | 72.175 |
2位 | 中込 樹 | 桜囁 | 日本大学馬術部 | 66.000/73.200 | 64.500/70.000 | 61.250/69.000 | 67.325 |
3位 | 瀬川 裕哉 | 桜宇 | 日本大学馬術部 | 67.750/73.000 | 65.250/70.000 | 61.750/65.000 | 67.125 |
試合・行事日程
- 12(SAT)
- オリンピック記念馬術大会
- 13(SUN)
- オリンピック記念馬術大会
- 18(FRI)
- 東京大会CDI
- 19(SAT)
- 東京大会CDI
- 20(SUN)
- 東京大会CDI
- 30(WED)
- 全日本学生馬術三大大会2024
- 31(THU)
- 全日本学生馬術三大大会2024