RESULT
試合結果
CCI2*ホーストライアル
2019年4月12日(金)~14日(日)
CCI2*ホーストライアル
EV100
順位 | 選手名 | 馬匹名 | 所属 | 馬場馬術 | 馬場順位 | クロスカントリー | 順位 | 障害馬術 | 最終減点 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最終得点率 | 減点 | XC減点 | 合計減点 | タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | |||||||
1位 | 弓良 隆行 | ポーチャーズホープ | クレイン京都 | 73.23 | 26.8 | 1 | 0 | 26.8 | 1 | 66.2 | 0 | 0 | 0 | 26.8 |
2位 | 名倉 賢人 | ジャストチョコレート | 本学 | 69.79 | 30.2 | 4 | 0 | 30.2 | 4 | 61.98 | 0 | 0 | 0 | 30.2 |
3位 | 弓良 隆行 | バレンティノ | クレイン京都 | 69.06 | 30.9 | 6 | 0 | 30.9 | 5 | 67.17 | 0 | 0 | 0 | 30.9 |
4位 | 片山 涼 | ハンナK | 徳島乗馬倶楽部 | 70.11 | 29.9 | 3 | 0 | 29.9 | 3 | 61.92 | 0 | 4 | 4 | 33.9 |
5位 | 深谷 光明 | ドリームチェイサー | 専修大学 | 66.04 | 34.0 | 7 | 0 | 34.0 | 6 | 62.52 | 0 | 0 | 0 | 34.0 |
試合・行事日程
- 1(FRI)
- 全日本学生馬術三大大会2024
- 2(SAT)
- 全日本学生馬術三大大会2024
- 3(SUN)
- 全日本学生馬術三大大会2024
- 4(MON)
- 全日本学生馬術三大大会2024
- 14(THU)
- 第54回全日本総合馬術大会2024
- 15(FRI)
- 第54回全日本総合馬術大会2024
- 15(FRI)
- 自馬大会
- 16(SAT)
- 第54回全日本総合馬術大会2024
- 16(SAT)
- 自馬大会
- 17(SUN)
- 第54回全日本総合馬術大会2024
- 17(SUN)
- 自馬大会
- 21(THU)
- 第76回全日本障害馬術大会2024 Part I
- 22(FRI)
- 第76回全日本障害馬術大会2024 Part I
- 23(SAT)
- 第76回全日本障害馬術大会2024 Part I
- 24(SUN)
- 第76回全日本障害馬術大会2024 Part I
- 29(FRI)
- RRCファイナル
- 30(SAT)
- RRCファイナル