RESULT
試合結果
7月ホーストライアル
2019年7月23日(火)
7月ホーストライアル
EV90
順位 | 選手名 | 馬匹名 | 所属 | 馬場馬術 | 馬場順位 | クロスカントリー | 合計減点 | 順位 | 障害馬術 | 最終減点 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最終得点率 | 減点 | タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | ||||||||
1位 | 細野 光 | レッドアーヴィング | 八王子乗馬倶楽部 | 68.83 | 31.2 | 4 | 4’11 | 0 | 0 | 0 | 31.2 | 3 | 66.3 | 0 | 0 | 0 | 31.2 |
2位 | 吉田 ことみ | 桜里 | 本学 | 69 | 31 | 3 | 4’21 | 0.4 | 0 | 0.4 | 31.4 | 2 | 64.5 | 0 | 0 | 0 | 31.4 |
3位 | 堀坂 七菜子 | 桜里 | 本学 | 66.17 | 33.8 | 9 | 4’21 | 0.4 | 0 | 0.4 | 34.2 | 6 | 69.8 | 0 | 0 | 0 | 34.2 |
4位 | 西野 翔 | ディアノ | 専修 | 66.67 | 33.3 | 7 | 4’26 | 2.4 | 0 | 2.4 | 35.7 | 5 | 63.9 | 0 | 0 | 0 | 35.7 |
5位 | 細川 由妃 | 桜彩 | 本学 | 63.5 | 36.5 | 10 | 3’58 | 0 | 0 | 0 | 36.5 | 9 | 66.2 | 0 | 4 | 4 | 40.5 |
試合・行事日程
- 1(SUN)
- RRCファイナル
- 6(FRI)
- ジャパンブリーディングホースショー
- 7(SAT)
- ジャパンブリーディングホースショー
- 7(SAT)
- 第96回全日本学生馬術選手権大会・第60回全日本学生馬術女子選手権大会
- 8(SUN)
- ジャパンブリーディングホースショー
- 8(SUN)
- 第96回全日本学生馬術選手権大会・第60回全日本学生馬術女子選手権大会