RESULT
試合結果
3月ホーストライアル
2017年3月25日(土)~24日(日)
3月ホーストライアルシリーズ
第2競技 トレーニング競技
順位 | 選手名 | 馬匹名 | 所属 | 馬場馬術競技 | クロスカントリー | 2日間合計減点 | 障害馬術 | 最終減点 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | E | 最終得点率 | 減点 | タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | ||||||
1位 | 瀬川 裕哉 | エコールージュZ | 八王子乗馬俱楽部 | 67.39 | 66.30 | 66.85 | 49.7 | 4.57 | 6.0 | 0 | 6.0 | 55.7 | 69.47 | 1.0 | 0 | 1 | 56.7 |
2位 | 大岩 桃子 | 桜隼 | 本学 | 60.22 | 63.26 | 61.74 | 57.4 | 4.53 | 4.4 | 0 | 4.4 | 61.8 | 65.34 | 0.0 | 0 | 0 | 61.8 |
3位 | 吉永 一篤 | 桜宝 | 本学 | 61.3 | 62.39 | 61.85 | 57.2 | 5.11 | 11.6 | 0 | 11.6 | 68.8 | 67.42 | 0.0 | 0 | 0 | 68.8 |
4位 | 今橋 裕晃 | 桜彩 | 本学 | 59.13 | 60.43 | 59.78 | 60.3 | 5.07 | 10.0 | 0 | 70.3 | 70.3 | 70.23 | 2.0 | 8 | 10 | 80.3 |
第3競技 ノービス競技
順位 | 選手名 | 馬匹名 | 所属 | 馬場馬術競技 | クロスカントリー | 2日間合計減点 | 障害馬術 | 最終減点 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | E | 最終得点率 | 減点 | タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | ||||||
1位 | 大岩 桃子 | 桜彩 | 本学 | 63.57 | 65.48 | 64.52 | 53.2 | 4.02 | 0.8 | 0 | 0.8 | 54.0 | 71.02 | 3.0 | 4 | 7 | 61.0 |
出場 | 大友 和哉 | 桜雷 | 本学 | - | - | - | - | 5.06 | 26.4 | 60 | 86.4 | WD | - | - | - | WD | WD |
出場 | 松井 久実 | 桜昇 | 本学 | 44.52 | 45.95 | 45.24 | 82.1 | - | - | - | - | R | 85.45 | 17.0 | 8 | 25 | R |
出場 | 瀬川 裕哉 | サイクロンフォース | 八王子乗馬倶楽部 | 67.86 | 63.57 | 65.71 | 51.4 | - | - | - | - | R | 72.14 | 4.0 | 0 | 4 | R |
出場 | 古野 博人 | 桜雷 | 本学 | 68.57 | 63.57 | 66.07 | 50.9 | 3.58 | 0.0 | 0 | 0.0 | 50.9 | - | - | - | - | E |
試合・行事日程
- 1(FRI)
- 全日本学生馬術三大大会2024
- 2(SAT)
- 全日本学生馬術三大大会2024
- 3(SUN)
- 全日本学生馬術三大大会2024
- 4(MON)
- 全日本学生馬術三大大会2024
- 14(THU)
- 第54回全日本総合馬術大会2024
- 15(FRI)
- 第54回全日本総合馬術大会2024
- 15(FRI)
- 自馬大会
- 16(SAT)
- 第54回全日本総合馬術大会2024
- 16(SAT)
- 自馬大会
- 17(SUN)
- 第54回全日本総合馬術大会2024
- 17(SUN)
- 自馬大会
- 21(THU)
- 第76回全日本障害馬術大会2024 Part I
- 22(FRI)
- 第76回全日本障害馬術大会2024 Part I
- 23(SAT)
- 第76回全日本障害馬術大会2024 Part I
- 24(SUN)
- 第76回全日本障害馬術大会2024 Part I
- 29(FRI)
- RRCファイナル
- 30(SAT)
- RRCファイナル