RESULT
試合結果
3月ホーストライアル
2016年3月23日(土)〜24日(日)
3月ホーストライアル
ノービス競技
順位 | 選手名 | 馬匹名 | 所属 | 馬場馬術競技 | クロスカントリー | 障害馬術 | 最終減点 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | B | 最終得点率 | 減点 | タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | |||||
優勝 | 布施 勝 | サトノカイザー | JRA馬事公苑 | 68.75 | 71.04 | 69.90 | 45.2 | 6.03 | 1.2 | 0 | 1.2 | 66.82 | 0.0 | 0 | 0 | 46.4 |
2位 | 佐々 紫苑 | 瑞隆 | 早稲田大学 | 65.63 | 71.88 | 68.75 | 46.9 | 6.01 | 0.4 | 0 | 0.4 | 71.58 | 0.0 | 4 | 4 | 51.3 |
3位 | 平永 健太 | メイショウサーフ | 乗馬クラブクレイン栃木 | 64.58 | 69.38 | 66.98 | 49.5 | 5.57 | 0.0 | 0 | 0.0 | 62.79 | 0.0 | 8 | 8 | 57.5 |
4位 | 杉田 泰崇 | 桜隼 | 本学 | 62.50 | 64.17 | 63.33 | 55.0 | 6.07 | 2.8 | 0 | 2.8 | 59.54 | 0.0 | 0 | 0 | 57.8 |
5位 | 根岸 敦 | C’sコートニー | 乗馬クラブクレイン伊奈 | 64.79 | 71.25 | 68.02 | 48.0 | 6.19 | 7.6 | 0 | 7.6 | 67.58 | 0.0 | 4 | 4 | 59.6 |
6位 | 沖廣 諒一 | 桜宝 | 本学 | 63.13 | 66.04 | 64.58 | 53.1 | 6.21 | 8.4 | 0 | 8.4 | 73.06 | 0.0 | 8 | 8 | 69.5 |
10位 | 松本 譲 | 桜昇 | 本学 | 55.83 | 58.33 | 57.08 | 64.4 | 7.35 | 38.0 | 40 | 78.0 | 71.13 | 0.0 | 0 | 0 | 142.4 |
ノービス競技
順位 | 選手名 | 馬匹名 | 所属 | 馬場馬術競技 | クロスカントリー | 障害馬術 | 最終減点 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C:山田 | E:小川 | 最終得点率 | 減点 | タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | |||||
優勝 | 近藤 直人 | ブルーデザフィーオ | 専修大学 | 62.38 | 63.81 | 63.10 | 55.4 | 4.31 | 0.0 | 0 | 0.0 | 66.9 | 1.O | 0 | 1 | 56.4 |
2位 | 山岸 達彦 | ダイナ | 東京農工大学 | 60.71 | 63.57 | 62.14 | 56.8 | 4.28 | 0.0 | 0 | 0.0 | 62.86 | 0.0 | 0 | 0 | 56.8 |
3位 | 石山 晴茄 | 稲隆 | 早稲田大学 | 61.19 | 59.52 | 60.36 | 59.5 | 4.30 | 0.0 | 0 | 0.0 | 60.86 | 0.0 | 0 | 0 | 59.5 |
6位 | 石峰 一騎 | 桜酔 | 本学 | 58.57 | 53.33 | 55.95 | 66.1 | 4.20 | 0.0 | 0 | 0.0 | 63.25 | 0.0 | 0 | 0 | 66.1 |
7位 | 加藤 勝 | 桜酔 | 本学 | 55.24 | 53.33 | 54.29 | 68.6 | 4.08 | 0.0 | 0 | 0.0 | 61.47 | 0.0 | 0 | 0 | 68.6 |
11位 | 原 雅貴 | 桜毅 | 本学 | 62.62 | 60.48 | 61.55 | 57.7 | 4.45 | 2.0 | 0 | 2.0 | 61.07 | 0.0 | 24 | 24 | 83.7 |
出場 | 森 彩香 | 桜毅 | 本学 | 63.10 | 58.10 | 60.60 | 59.1 | ー | ー | ー | R | – | – | ー | E | ###### |
試合・行事日程
- 1(FRI)
- 全日本学生馬術三大大会2024
- 2(SAT)
- 全日本学生馬術三大大会2024
- 3(SUN)
- 全日本学生馬術三大大会2024
- 4(MON)
- 全日本学生馬術三大大会2024
- 14(THU)
- 第54回全日本総合馬術大会2024
- 15(FRI)
- 第54回全日本総合馬術大会2024
- 15(FRI)
- 自馬大会
- 16(SAT)
- 第54回全日本総合馬術大会2024
- 16(SAT)
- 自馬大会
- 17(SUN)
- 第54回全日本総合馬術大会2024
- 17(SUN)
- 自馬大会
- 21(THU)
- 第76回全日本障害馬術大会2024 Part I
- 22(FRI)
- 第76回全日本障害馬術大会2024 Part I
- 23(SAT)
- 第76回全日本障害馬術大会2024 Part I
- 24(SUN)
- 第76回全日本障害馬術大会2024 Part I
- 29(FRI)
- RRCファイナル
- 30(SAT)
- RRCファイナル