RESULT
試合結果
2021 壬生ドレッサージュカップⅢ
2021年4月10日(土)~11日(日)

2021 壬生ドレッサージュカップⅢ
第1競技 JEF L1課目
順位 | 選手名 | 馬名 | 所属 | E | C | M | 平均得点率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 菅野 圭一 | 純ゼピュロス | 東武乗馬クラブ&クレイン | 62.600 | 65.400 | 65.000 | 64.333 |
2位 | 齋藤 敏彦 | クリスタルソックス | ライディングファームKai | 63.000 | 65.600 | 61.200 | 63.267 |
3位 | 和合谷 登志雄 | フェリシアーノ | ドレッサージュステーブルテルイ | 60.400 | 61.400 | 62.400 | 61.400 |
4位 | 山田 英恵 | ハピネスフォージンジャー | 八王子乗馬倶楽部 | 60.600 | 62.400 | 61.000 | 61.333 |
5位 | 松川 紘大 | 桜迅 | 日本大学馬術部 | 60.400 | 60.800 | 62.400 | 61.200 |
第12競技 JEF L2課目
順位 | 選手名 | 馬名 | 所属 | E | C | M | 平均得点率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 菅野 圭一 | 純ゼピュロス | 東武乗馬クラブ&クレイン | 63.400 | 65.400 | 66.000 | 64.933 |
2位 | 齋藤 敏彦 | クリスタルソックス | ライディングファームKai | 62.000 | 64.200 | 62.800 | 63.000 |
3位 | 藤田 香織 | サンカーダ | ヴェルデファーム | 61.400 | 61.600 | 63.600 | 62.200 |
4位 | 山田 英恵 | ハピネスフォージンジャー | 八王子乗馬倶楽部 | 61.400 | 60.400 | 62.400 | 61.400 |
5位 | 須田 恭子 | アスティ | 八王子乗馬倶楽部 | 60.600 | 61.400 | 61.000 | 61.000 |
7位 | 松川 紘大 | 桜迅 | 日本大学馬術部 | 61.800 | 60.800 | 59.400 | 60.667 |
試合・行事日程
- 4(FRI)
- 第62回東都学生馬術競技大会
- 5(SAT)
- 第62回東都学生馬術競技大会
- 6(SUN)
- 第62回東都学生馬術競技大会
- 12(SAT)
- チャレンジドレッサージュ
- 13(SUN)
- チャレンジドレッサージュ
- 19(SAT)
- 都馬連スクーリング【障害馬術】
- 20(SUN)
- 都馬連スクーリング【障害馬術】
- 25(FRI)
- CCI2*-S Yamanashi
- 26(SAT)
- CCI2*-S Yamanashi
- 27(SUN)
- CCI2*-S Yamanashi