RESULT
試合結果
2020ノーザンホースパーク総合馬術ホーストライアルシリーズ8月
2020年8月15日(土)~16日(日)
2020 ノーザンホースパーク 総合馬術ホーストライアルシリーズ8月
EV100競技
順位 | 選手名 | 馬匹名 | 所属 | 馬場馬術 | 馬場順位 | クロスカントリー | 合計減点 | 順位 | 障害馬術 | 最終減点 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最終得点率 | 減点 | タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | ||||||||
1位 | 菅原 権太郎 | 桜豹 | 日本大学馬術部 | 67.81% | 32.2 | 5 | 4.58 | 4 | 0 | 4 | 36.2 | 1 | 59.1 | 0 | 4 | 4 | 40.2 |
2位 | 樫木 俊 | スプランドゥール | 乗馬クラブクレイン神奈川 | 66.56% | 33.4 | 7 | 5.12 | 9.6 | 0 | 9.6 | 43 | 3 | 67.2 | 0.4 | 0 | 0.4 | 43.4 |
3位 | 藤岡 彩美 | 桜恋 | 本学 | 66.88% | 33.1 | 6 | 5.15 | 10.8 | 0 | 10.8 | 43.9 | 4 | 57.8 | 0 | 0 | 0 | 43.9 |
4位 | 吉田 匡慶 | ロブB | 日本中央競馬会馬事公苑 | 69.38% | 30.6 | 3 | 5.14 | 10.4 | 0 | 10.4 | 41 | 2 | 60.5 | 0 | 4 | 4 | 45 |
5位 | 弓良 隆行 | フラジョレット | 乗馬クラブクレイン京都 | 68.75% | 31.3 | 4 | 5.58 | 28 | 0 | 28 | 59.3 | 5 | 60.9 | 0 | 0 | 0 | 59.3 |
EV90競技
順位 | 選手名 | 馬匹名 | 所属 | 馬場馬術 | 馬場順位 | クロスカントリー | 合計減点 | 順位 | 障害馬術 | 最終減点 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最終得点率 | 減点 | タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | ||||||||
1位 | Anna Bortnik | 桜彩 | 本学 | 69.67% | 30.3 | 2 | 4.57 | 0 | 0 | 0 | 30.3 | 1 | 71.8 | 2 | 8 | 10 | 40.3 |
2位 | 小野 敬司 | リモーネ | 乗馬クラブクレイン東京 | 66.67% | 33.3 | 5 | 5.22 | 8.8 | 0 | 8.8 | 42.1 | 2 | 58.4 | 0 | 4 | 4 | 46.1 |
3位 | 桂田 大輝 | C’sダンサー | 乗馬クラブクレイン東海 | 63.33% | 36.7 | 7 | 6.12 | 28.8 | 0 | 28.8 | 65.5 | 3 | 56 | 0 | 0 | 0 | 65.5 |
4位 | 伊丹 媛香 | メイショウブユウ | 八王子乗馬クラブ | 67.00% | 33 | 3 | 6.47 | 42.8 | 60 | 102.8 | 135.8 | 4 | 60 | 0 | 4 | 4 | 139.8 |
試合・行事日程
- 1(FRI)
- 全日本学生馬術三大大会2024
- 2(SAT)
- 全日本学生馬術三大大会2024
- 3(SUN)
- 全日本学生馬術三大大会2024
- 4(MON)
- 全日本学生馬術三大大会2024
- 14(THU)
- 第54回全日本総合馬術大会2024
- 15(FRI)
- 第54回全日本総合馬術大会2024
- 15(FRI)
- 自馬大会
- 16(SAT)
- 第54回全日本総合馬術大会2024
- 16(SAT)
- 自馬大会
- 17(SUN)
- 第54回全日本総合馬術大会2024
- 17(SUN)
- 自馬大会
- 21(THU)
- 第76回全日本障害馬術大会2024 Part I
- 22(FRI)
- 第76回全日本障害馬術大会2024 Part I
- 23(SAT)
- 第76回全日本障害馬術大会2024 Part I
- 24(SUN)
- 第76回全日本障害馬術大会2024 Part I
- 29(FRI)
- RRCファイナル
- 30(SAT)
- RRCファイナル