RESULT
試合結果
12月ホーストライアル
2016年12月14日(水)~15日(木)
12月ホーストライアル
ノ-ビス競技
順位 | 選手名 | 馬匹名 | 所属 | 馬場馬術競技 | クロスカントリ- | 2日間合計減点 | 障害馬術 | 最終減点 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | C | M | 最終得点率 | 減点 | タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | ||||||
優勝 | 松本 菜那 | 桜里 | 本学 | 65.71 | 67.38 | 65.24 | 66.11 | 50.8 | 5.14 | 0.0 | 0 | 0.0 | 50.8 | 60.43 | 0.0 | 0 | 0 | 50.8 |
2位 | 逢坂 凌平 | 桜雷 | 本学 | 70.48 | 66.90 | 63.81 | 67.06 | 49.4 | 5.05 | 0.0 | 0 | 0.0 | 49.4 | 67.15 | 0.0 | 0 | 4 | 53.4 |
3位 | 大岩 桃子 | 桜彩 | 本学 | 68.57 | 60.71 | 62.14 | 63.81 | 54.3 | 5.39 | 8.4 | 0 | 8.4 | 62.7 | 70.48 | 2.0 | 0 | 2 | 64.7 |
4位 | 西野 翔 | ラスベガス | 専修大学 | 56.43 | 55.71 | 58.10 | 56.75 | 64.9 | 5.27 | 3.6 | 0 | 3.6 | 68.5 | 67.06 | 0.0 | 0 | 4 | 72.5 |
5位 | 永末 奈- | フェアリ-カレ | 専修大学 | 62.38 | 59.52 | 60.95 | 60.95 | 58.6 | 5.59 | 16.4 | 0 | 16.4 | 75.0 | 64.44 | 0.0 | 0 | 0 | 75.0 |
6位 | 古野 博人 | 桜毅 | 本学 | 63.81 | 60.71 | 63.10 | 62.54 | 56.2 | 5.23 | 2.0 | 0 | 2.0 | 58.2 | 64.25 | 0.0 | 0 | 24 | 82.2 |
15位 | 松井 久実 | 桜毅 | 本学 | 60.48 | 63.33 | 59.52 | 61.11 | 58.3 | - | - | - | - | E | 66.18 | 0.0 | 12 | 12 | E |
6位 | 吉永 一篤 | 桜昇 | 本学 | 61.43 | 60.71 | 60.71 | 60.95 | 58.6 | - | - | - | - | E | - | - | - | E | E |
15位 | 大久保 貴史 | 桜昇 | 本学 | 45.00 | 46.19 | 51.67 | 47.62 | 78.6 | - | - | - | - | E | 90.51 | 22.0 | 30 | 30 | R |
プレノ-ビス競技
順位 | 選手名 | 馬匹名 | 所属 | 馬場馬術競技 | クロスカントリ- | 2日間合計減点 | 障害馬術 | 最終減点 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | C | M | 最終得点率 | 減点 | タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | ||||||
優勝 | 山本 開智 | ドリ-ムチェイサ- | 専修大学 | 61.9 | 58.33 | 60.48 | 60.24 | 59.6 | 4.27 | 0.0 | 20 | 20.0 | 79.2 | 84.71 | 18.0 | 12 | 30 | 109.6 |
2位 | 梅田 敬仁 | スカイH | 八王子乗馬俱楽部 | 71.43 | 64.29 | 62.62 | 66.11 | 50.8 | 6.31 | 48.4 | 20 | 68.4 | 119.2 | 67.60 | 1.0 | 4 | 5 | 124.2 |
出場 | 加藤 勝 | 桜葵 | 本学 | 60.24 | 57.38 | 60.24 | 59.29 | 61.1 | – | – | – | R | E | 70.11 | 4.0 | 12 | 16 | R |
出場 | 石峰 一騎 | ルザンク | 本学 | - | - | - | - | WD | – | – | – | WD | E | 82.61 | 0.0 | 16 | 32 | WD |
出場 | 細川 映里香 | エリコ | 本学 | - | - | - | - | WD | – | – | – | WD | E | - | 16.0 | - | E | E |
試合・行事日程
- 1(FRI)
- 全日本学生馬術三大大会2024
- 2(SAT)
- 全日本学生馬術三大大会2024
- 3(SUN)
- 全日本学生馬術三大大会2024
- 4(MON)
- 全日本学生馬術三大大会2024
- 14(THU)
- 第54回全日本総合馬術大会2024
- 15(FRI)
- 第54回全日本総合馬術大会2024
- 15(FRI)
- 自馬大会
- 16(SAT)
- 第54回全日本総合馬術大会2024
- 16(SAT)
- 自馬大会
- 17(SUN)
- 第54回全日本総合馬術大会2024
- 17(SUN)
- 自馬大会
- 21(THU)
- 第76回全日本障害馬術大会2024 Part I
- 22(FRI)
- 第76回全日本障害馬術大会2024 Part I
- 23(SAT)
- 第76回全日本障害馬術大会2024 Part I
- 24(SUN)
- 第76回全日本障害馬術大会2024 Part I
- 29(FRI)
- RRCファイナル
- 30(SAT)
- RRCファイナル