RESULT
試合結果
10月ホーストライアル
2016年10月1日(土)
10月ホーストライアル
トレーニング競技
順位 | 選手名 | 馬匹名 | 所属 | 馬場馬術 | クロスカントリー | 障害馬術 | 最終減点 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | B | 最終得点率 | 減点 | タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | |||||
1位 | 松本 譲 | 桜里 | 本学 | 62.61 | 68.04 | 65.33 | 52.0 | 5.07 | 5.6 | 0 | 5.6 | 63.26 | 0.0 | 0 | 0 | 57.6 |
2位 | 渡邊 瑞生 | 桜虎 | 本学 | 63.04 | 68.26 | 65.65 | 51.5 | 5.04 | 4.4 | 0 | 4.4 | 67.75 | 0.0 | 4 | 4 | 59.9 |
3位 | 山本 開智 | フェアリーカレ | 専修大学 | 57.39 | 61.09 | 59.24 | 61.1 | 4.49 | 0.0 | 0 | 0.0 | 62.28 | 0.0 | 0 | 0 | 61.1 |
4位 | 工藤 千明 | アイシングラー | 早稲田大学 | 58.26 | 58.04 | 58.15 | 62.8 | 4.45 | 0.0 | 0 | 0.0 | 63.61 | 0.0 | 0 | 0 | 62.8 |
5位 | 黒川ウェリントン力 | 千功 | 関西大学 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.0 | 5.00 | 2.8 | 0 | 2.8 | 65.62 | 0.0 | 4 | 4 | 66.8 |
6位 | 米津 壮二 | シャノンディールアラディン | 筑波大学 | 56.52 | 53.26 | 54.89 | 67.7 | 5.00 | 2.8 | 0 | 2.8 | 59.37 | 0.0 | 4 | 4 | 74.5 |
7位 | 児玉 光生 | 桜雷 | 本学 | 59.13 | 63.04 | 61.09 | 58.4 | 5.34 | 16.4 | 0 | 16.4 | 62.42 | 0.0 | 8 | 8 | 82.8 |
10位 | 今橋 裕晃 | 桜覇 | 本学 | 61.30 | 68.70 | 65.00 | 52.5 | 6.15 | 32.8 | 0 | 32.8 | 64.04 | 0.0 | 8 | 8 | 93.3 |
出場 | 沖廣 諒一 | 桜宝 | 本学 | 57.83 | 63.48 | 60.66 | 59.0 | - | - | - | - | 69.14 | 1.0 | 8 | 9 | E |
ノービス競技
順位 | 選手名 | 馬匹名 | 所属 | 馬場馬術 | クロスカントリー | 障害馬術 | 最終減点 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | B | 最終得点率 | 減点 | タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | |||||
1位 | 吉田 匡慶 | ル・シェール | 東京農業大学 | 57.52 | 65.00 | 66.31 | 50.5 | 4.25 | 3.6 | 0 | 3.6 | 64.62 | 1.0 | 0 | 1 | 55.1 |
2位 | 近藤 直人 | ブルーデザフィーオ | 専修大学 | 59.52 | 59.52 | 59.52 | 45.7 | 4.19 | 1.2 | 0 | 1.2 | 62.95 | 0.0 | 12 | 12 | 58.9 |
3位 | 和田 健太郎 | ランヘランバ | 東京農業大学 | 62.02 | 60.48 | 61.55 | 57.7 | 3.31 | 0.0 | 0 | 0.0 | 59.33 | 0.0 | 4 | 4 | 61.7 |
4位 | 大久保 貴史 | 桜昇 | 本学 | 60.24 | 58.33 | 59.29 | 61.1 | 3.32 | 0.0 | 0 | 0.0 | 65.81 | 0.0 | 4 | 4 | 65.1 |
5位 | 古野 博人 | 桜毅 | 本学 | 52.86 | 57.38 | 60.12 | 59.8 | 4.16 | 0.0 | 0 | 0.0 | 64.33 | 1.0 | 12 | 13 | 72.8 |
6位 | 鶴本 陽介 | ヒーローブラッサム | 東京農業大学 | 52.86 | 62.86 | 62.15 | 58.8 | 4.56 | 16.0 | 0 | 16.0 | 52.87 | 0.0 | 0 | 0 | 72.8 |
試合・行事日程
- 1(FRI)
- 全日本学生馬術三大大会2024
- 2(SAT)
- 全日本学生馬術三大大会2024
- 3(SUN)
- 全日本学生馬術三大大会2024
- 4(MON)
- 全日本学生馬術三大大会2024
- 14(THU)
- 第54回全日本総合馬術大会2024
- 15(FRI)
- 第54回全日本総合馬術大会2024
- 15(FRI)
- 自馬大会
- 16(SAT)
- 第54回全日本総合馬術大会2024
- 16(SAT)
- 自馬大会
- 17(SUN)
- 第54回全日本総合馬術大会2024
- 17(SUN)
- 自馬大会
- 21(THU)
- 第76回全日本障害馬術大会2024 Part I
- 22(FRI)
- 第76回全日本障害馬術大会2024 Part I
- 23(SAT)
- 第76回全日本障害馬術大会2024 Part I
- 24(SUN)
- 第76回全日本障害馬術大会2024 Part I
- 29(FRI)
- RRCファイナル
- 30(SAT)
- RRCファイナル