RESULT
試合結果
第95回関東学生馬術選手権大会、第67回関東学生馬術女子選手権大会
2024年5月10日(金)〜12日(日)
第95回関東学生馬術選手権大会、第67回関東学生馬術女子選手権大会
女子 1回戦
順位 | 選手名 | 大学名 | 馬名 | 障害飛越 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
走行タイム | 障害加算 | 加算タイム | 総タイム | ||||
1 | 鈴木美咲 | 日本大学 | 桜千 | 54.61 | 0 | 0 | 54.61 |
2 | 渡邊麻夏 | 明治大学 | ペコラM | 55.94 | 0 | 0 | 55.94 |
3 | 田島凛 | 明治大学 | パトリシアM | 56.04 | 0 | 0 | 56.04 |
4 | 須江理莉香 | 慶応義塾大学 | キャレ | 52.77 | 4 | 0 | 56.77 |
5 | 本間駿名 | 明治大学 | カルロッタM | 56.87 | 0 | 0 | 56.87 |
6 | 奥田記枝 | 日本大学 | 桜閃 | 56.90 | 0 | 0 | 56.90 |
8 | 伊丹媛香 | 日本大学 | 桜閃 | 59.70 | 0 | 0 | 59.70 |
15 | 岡庭悠真 | 日本大学 | 桜悦 | 58.45 | 8 | 0 | 66.45 |
16 | 山本浬子 | 日本大学 | 桜悦 | 56.77 | 12 | 0 | 68.77 |
女子 2回戦
順位 | 選手名 | 大学名 | 馬名 | 馬場馬術 | 平均得点率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
運動項目 | 総合観察 | |||||||||
河野 | 平松 | 小田 | 水田 | 広川 | 加藤 | |||||
1 | 藤川奈緒 | 慶応義塾大学 | 慶晴 | 75.000 | 73.750 | 71.250 | 65.000 | 71.250 | 73.750 | 71.667 |
2 | 本橋真珠 | 東京農工大学 | 幸風 | 71.250 | 62.500 | 68.750 | 72.500 | 77.500 | 73.750 | 71.042 |
3 | 岡庭悠真 | 日本大学 | 桜迅 | 70.000 | 65.000 | 68.750 | 80.000 | 71.250 | 62.500 | 69.583 |
4 | 奥田記枝 | 日本大学 | 桜豆 | 82.500 | 66.250 | 65.000 | 65.000 | 76.250 | 58.750 | 68.958 |
5 | 山本浬子 | 日本大学 | 桜迅 | 75.000 | 68.750 | 65.000 | 62.500 | 70.000 | 71.250 | 68.750 |
7 | 伊丹媛香 | 日本大学 | 桜羽 | 65.000 | 65.000 | 68.750 | 67.500 | 73.750 | 68.750 | 68.125 |
8 | 鈴木美咲 | 日本大学 | 桜羽 | 72.500 | 71.250 | 65.000 | 65.000 | 75.000 | 57.500 | 67.708 |
女子 1、2回戦合計結果
順位 | 選手名 | 大学名 |
---|---|---|
1 | 藤川奈緒 | 慶応義塾大学 |
2 | 鈴木美咲 | 日本大学 |
3 | 奥田記枝 | 日本大学 |
4 | 本橋真珠 | 東京農工大学 |
5 | 伊丹媛香 | 日本大学 |
8 | 岡庭悠真 | 日本大学 |
11 | 山本浬子 | 日本大学 |
女子 3回戦
ブロック | 選手名 | 大学名 | 馬名 | H:田神 | C:山岸 | B:小田 | 合計得点 | 平均得点率 | 通過 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | 鈴木美咲 | 日本大学 | 慶楼 | 106.5 | 99.5 | 105.5 | 311.5 | 54.649 | |
渡邊麻夏 | 明治大学 | 114.0 | 106.5 | 103.0 | 323.5 | 56.754 | 〇 | ||
J | 奥田記枝 | 日本大学 | 東旋 | 123.5 | 118.5 | 114.5 | 356.5 | 62.544 | 〇 |
田島凛 | 明治大学 | 120.0 | 113.5 | 110.5 | 344.0 | 60.351 | |||
K | 岡庭悠真 | 日本大学 | 飛瑛 | 118.5 | 114.0 | 111.0 | 343.5 | 60.263 | |
山本浬子 | 日本大学 | 121.5 | 115.0 | 107.5 | 344.0 | 60.351 | 〇 | ||
L | 伊丹媛香 | 日本大学 | 幸風 | 130.0 | 124.5 | 122.5 | 377.0 | 66.14 | 〇 |
高野陽菜 | 日本獣医生命科学大学 | 127.5 | 126.5 | 113.0 | 367.0 | 64.386 |
女子 準々決勝
ブロック | 選手名 | 大学名 | 馬名 | H:田神 | C:山岸 | B:小田 | 合計得点 | 平均得点率 | 馬場減点 | 障害減点 | 総減点 | 通過 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | 伊丹媛香 | 日本大学 | 稲珀 | 117.5 | 106.5 | 105.5 | 329.5 | 57.807 | 42.193 | 4.0 | 46.2 | 〇 |
藤川奈緒 | 慶応義塾大学 | 106.0 | 110.0 | 98.5 | 314.5 | 55.175 | 44.825 | 16.0 | 60.8 | |||
D | 河内美玲 | 明治大学 | 海姫 | 111.0 | 107.5 | 102.5 | 321.0 | 56.316 | 43.684 | 5.6 | 49.3 | 〇 |
山本浬子 | 日本大学 | 117.0 | 107.5 | 106.0 | 330.5 | 57.982 | 42.018 | 28.0 | 70.0 | |||
F | 奥田記枝 | 日本大学 | 桜豆 | 121.5 | 114.0 | 110.5 | 346.0 | 60.702 | 39.298 | 241.6 | 280.9 | |
渡邊麻夏 | 明治大学 | 107.5 | 107.0 | 110.0 | 324.5 | 56.93 | 43.07 | 221.6 | 264.7 | 〇 |
女子 準決勝
ブロック | 選手名 | 大学名 | 馬場減点 | 障害減点 | 総減点 | 通過 |
---|---|---|---|---|---|---|
B | 伊丹媛香 | 日本大学 | 38.4 | 4.4 | 42.8 | 〇 |
河内美玲 | 明治大学 | 42.5 | 222.4 | 264.9 |
女子 決勝
順位 | 選手名 | 大学名 | 馬場減点 | 障害減点 | 総減点 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 伊丹媛香 | 日本大学 | 42.1 | 0.0 | 42.1 |
2 | 渡邊麻夏 | 明治大学 | 43.7 | 0.8 | 44.5 |
女子 最終順位
最終順位 | 選手名 | 大学名 |
---|---|---|
1 | 伊丹媛香 | 日本大学 |
2 | 渡邊麻夏 | 明治大学 |
3 | 本橋真珠 | 東京農工大学 |
4 | 河内美玲 | 明治大学 |
5 | 藤川奈緒 | 慶応義塾大学 |
6 | 奥田記枝 | 日本大学 |
7 | 山本浬子 | 日本大学 |
9 | 鈴木美咲 | 日本大学 |
12 | 岡庭悠真 | 日本大学 |
男子 1回戦
障害飛越 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 選手名 | 大学名 | 馬名 | タイム | 障害加算 | 加算タイム | 総タイム |
1 | 光成拓海 | 慶応義塾大学 | キャレ | 53.24 | 0 | 0 | 53.24 |
2 | 大久保拓磨 | 中央大学 | 白桜 | 55.56 | 0 | 0 | 55.56 |
3 | 飯隈亮介 | 日本大学 | 桜千 | 55.90 | 0 | 0 | 55.90 |
4 | 末吉響 | 東京農業大学 | ヒーローブラッサム | 52.17 | 0 | 4 | 56.17 |
5 | 上田龍輝 | 日本大学 | 桜千 | 56.36 | 0 | 0 | 56.36 |
6 | 薗畠一斗 | 日本大学 | 桜千 | 56.79 | 0 | 0 | 56.79 |
7 | 西悠太 | 日本大学 | 桜閃 | 53.62 | 0 | 0 | 53.62 |
24 | 砂川成弘 | 日本大学 | 桜彩 | 61.70 | 0 | 8 | 69.70 |
男子 2回戦
馬場馬術 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
運動項目 | 総合観察 | |||||||||
順位 | 選手名 | 大学名 | 馬名 | 河野 | 平松 | 小田 | 水田 | 広川 | 加藤 | 平均得点率 |
1 | 光成拓海 | 慶応義塾大学 | キャレ | 77.500 | 72.500 | 75.000 | 72.500 | 78.750 | 80.000 | 76.042 |
2 | 砂川成弘 | 日本大学 | 桜彩 | 81.250 | 71.250 | 67.500 | 75.000 | 82.500 | 77.500 | 75.833 |
3 | 細野光 | 早稲田大学 | ココドロ | 77.500 | 73.750 | 63.750 | 70.000 | 73.750 | 72.500 | 71.875 |
4 | 末吉響 | 東京農業大学 | ヒーローブラッサム | 76.250 | 66.250 | 61.250 | 75.000 | 77.500 | 71.250 | 71.250 |
5 | 小久保利巧 | 明治大学 | ジュリア―ノM | 66.250 | 65.000 | 70.000 | 70.000 | 75.000 | 70.000 | 69.375 |
7 | 飯隈亮介 | 日本大学 | 桜迅 | 70.000 | 70.000 | 65.000 | 70.000 | 70.000 | 67.500 | 68.750 |
10 | 上田龍輝 | 日本大学 | 桜迅 | 66.250 | 65.000 | 63.750 | 65.000 | 65.000 | 66.250 | 65.208 |
22 | 薗畠一斗 | 日本大学 | 桜宇 | 56.250 | 61.250 | 60.000 | 50.000 | 50.000 | 60.000 | 56.250 |
23 | 西悠太 | 日本大学 | 桜羽 | 58.750 | 58.750 | 60.000 | 52.500 | 52.500 | 60.000 | 57.083 |
男子 1、2回戦合計結果
順位 | 選手名 | 大学名 |
---|---|---|
1 | 光成拓海 | 慶応義塾大学 |
2 | 末吉響 | 東京農業大学 |
3 | 飯隈亮介 | 日本大学 |
4 | 大久保拓磨 | 中央大学 |
5 | 糸山大樹 | 早稲田大学 |
7 | 上田龍輝 | 日本大学 |
10 | 砂川成弘 | 日本大学 |
13 | 薗畠一斗 | 日本大学 |
15 | 西悠太 | 日本大学 |
男子 3回戦
ブロック | 選手名 | 大学名 | 馬名 | H:平松 | C:河野 | B:広川 | 合計得点 | 平均得点率 | 通過 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | 上田龍輝 | 日本大学 | 稲炭 | 120.0 | 112.5 | 119.5 | 352.0 | 61.754 | |
川上真生 | 東京農業大学 | 119.0 | 119.5 | 118.0 | 356.5 | 62.544 | 〇 | ||
I | 両角晴翔 | 東京農業大学 | ヒーローブラッサム | 123.5 | 123.0 | 128.5 | 375.0 | 65.789 | 〇 |
西悠太 | 日本大学 | 119.5 | 128.5 | 124.5 | 372.5 | 65.351 | |||
K | 飯隈亮介 | 日本大学 | フォスキーア | 115.5 | 110.0 | 113.0 | 338.5 | 59.386 | |
小久保利巧 | 明治大学 | 113.5 | 116.5 | 117.0 | 347.0 | 60.877 | 〇 | ||
L | 細野光 | 早稲田大学 | フレデリックM | 136.5 | 122.0 | 128.5 | 387.0 | 67.895 | |
砂川成弘 | 日本大学 | 133.0 | 130.0 | 125.0 | 388.0 | 68.070 | 〇 | ||
M | 光成拓海 | 慶応義塾大学 | 桜宇 | 136.0 | 122.0 | 122.0 | 380.0 | 66.228 | |
薗畠一斗 | 日本大学 | 132.5 | 131.0 | 131.0 | 394.5 | 69.211 | 〇 |
男子 準々決勝
ブロック | 選手名 | 大学名 | 馬名 | H:平松 | C:河野 | B:広川 | 合計得点 | 平均得点率 | 馬場減点 | 障害減点 | 総減点 | 通過 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 砂川成弘 | 日本大学 | 飛王 | 118.5 | 122.5 | 125.0 | 366.0 | 64.211 | 35.789 | 32.0 | 67.8 | |
両角晴翔 | 東京農業大学 | 112.0 | 112.0 | 115.0 | 339.0 | 59.474 | 40.526 | 8.0 | 48.5 | 〇 | ||
F | 小久保利巧 | 明治大学 | メテオフラッシュ | 116.0 | 124.0 | 120.0 | 360.0 | 63.158 | 36.842 | 60.8 | 97.6 | 〇 |
薗畠一斗 | 日本大学 | 119.5 | 121.5 | 123.5 | 364.5 | 63.947 | 36.053 | 64.8 | 100.9 |
男子 最終順位
最終順位 | 選手名 | 大学名 |
---|---|---|
1 | 両角晴翔 | 東京農業大学 |
2 | 野尻翔麻 | 明治大学 |
3 | 大久保拓磨 | 中央大学 |
4 | 小久保利巧 | 明治大学 |
5 | 川上真生 | 東京農業大学 |
6 | 砂川成弘 | 日本大学 |
7 | 薗畠一斗 | 日本大学 |
11 | 飯隈亮介 | 日本大学 |
14 | 上田龍輝 | 日本大学 |
16 | 西悠太 | 日本大学 |
試合・行事日程
- 1(FRI)
- 全日本学生馬術三大大会2024
- 2(SAT)
- 全日本学生馬術三大大会2024
- 3(SUN)
- 全日本学生馬術三大大会2024
- 4(MON)
- 全日本学生馬術三大大会2024
- 14(THU)
- 第54回全日本総合馬術大会2024
- 15(FRI)
- 第54回全日本総合馬術大会2024
- 15(FRI)
- 自馬大会
- 16(SAT)
- 第54回全日本総合馬術大会2024
- 16(SAT)
- 自馬大会
- 17(SUN)
- 第54回全日本総合馬術大会2024
- 17(SUN)
- 自馬大会
- 21(THU)
- 第76回全日本障害馬術大会2024 Part I
- 22(FRI)
- 第76回全日本障害馬術大会2024 Part I
- 23(SAT)
- 第76回全日本障害馬術大会2024 Part I
- 24(SUN)
- 第76回全日本障害馬術大会2024 Part I
- 29(FRI)
- RRCファイナル
- 30(SAT)
- RRCファイナル