日本大学馬術部

RESULT

試合結果

第89回関東学生馬術選手権大会 / 第61回関東学生馬術女子選手権大会

2017年6月2日(木)~4日(日)

第89回関東学生馬術選手権大会

一回戦

順位 選手名 馬名 大学名 タイム タイム減点 総タイム
1位 吉田 匡慶 ホーリープレインチパラ 東京農業大学 53.2 0.0 53.2
2位 園田 夢之介 東蓬 東京大学 56.4 0.0 56.4
3位 名倉 賢人 桜珀 本学 57.6 0.0 57.6
4位 今橋 裕晃 桜閃 本学 58.1 0.0 58.1
5位 鵜飼 勇希 ホーリープレインチパラ 東京農業大学 58.9 0.0 58.9
6位 磯野 太 桜閃 本学 57.5 4.0 61.5
8位 吉永 一篤 桜照 本学 63.5 0.0 63.5
13位 古野 博人 桜珀 本学 66.9 0.0 66.9

二回戦

順位 選手名 馬名 大学名 運動 総合観察 平均合計
加藤 原田 新垣 大貫
1位 今橋 裕晃 桜灯 本学 43.50 46.50 46.50 42.75 89.6
1位 磯野 太 桜灯 本学 46.50 43.50 46.50 42.75 89.6
3位 齋藤 景太 ディスプレイ 専修大学 44.25 44.25 45.00 39.75 86.6
4位 古野 博人 桜雅 本学 46.50 36.00 45.00 41.25 84.4
4位 吉田 匡慶 ル・シェール 東京農業大学 46.50 39.75 43.50 39.00 84.4
6位 山本 開智 ドリームチェイサー 専修大学 45.75 36.00 44.25 39.75 82.9
6位 坂口 南斗 麻葵 麻布大学 42.75 39.00 45.75 38.25 82.9
8位 名倉 賢人 桜雷 本学 43.50 38.25 45.00 38.25 82.5
11位 吉永 一篤 桜雅 本学 42.75 36.00 45.75 39.00 81.8

一・二回戦合同結果

順位 選手名 大学名 一回戦順位 二回戦順位 合計順位
1位 今橋 裕晃 本学 4 1 5
2位 吉田 匡慶 東京農業大学 1 4 5
3位 磯野 太 本学 6 1 7
4位 名倉 賢人 本学 3 8 11
5位 山本 開智 専修大学 10 6 16
6位 古野 博人 本学 13 4 17
9位 吉永 一篤 本学 8 11 19

三回戦

ブロック 馬名 選手名 大学名 得点 平均得点率 通過
E:原田 C:大貫 M:河野
A 慶矜 吉田 篤史 明治大学 53.409 59.772 54.090 55.757  
名倉 賢人 本学 55.909 57.727 57.727 57.121
B 飛斬 富永 弥玖 明治大学 59.545 65.000 63.409 62.651  
磯野 太 本学 62.500 63.636 67.272 64.469
C 稲彩 吉永 一篤 本学 57.954 60.000 63.181 60.378
鵜飼 勇希 東京農業大学 56.136 60.000 58.863 58.333  
D 東鈴 山本 開智 専修大学 58.636 60.227 66.136 61.666
溝渕 哲也 専修大学 48.409 58.636 58.409 55.151  
E 桜悦 坂口 南斗 麻布大学 55.681 57.954 54.545 56.060  
吉田 匡慶 東京農業大学 56.136 57.727 57.045 56.969
F 白桃 齋藤 景太 専修大学 59.090 60.227 61.590 60.303
園田 夢之介 東京大学 56.590 54.318 55.681 55.530  
G ラトゥールブリエ 原田 天馬 東京農業大学 45.227 47.500 44.772 45.833  
今橋 裕晃 本学 55.227 60.681 57.045 57.651
H ランヘランバ 和田 健太郎 東京農業大学 59.09 59.772 60.000 59.621
古野 博人 本学 58.409 59.318 60.454 59.394  

準々決勝

ブロック 選手名 大学名 馬場馬術競技   障害飛越競技 二種目総得点 通過
馬名 E:原田 C:大貫 M:河野 総得点 総得点率 馬名 タイム タイム減点 障害減点 総減点
A 齋藤 景太 専修大学 ル・シェール 131.0 136.5 144.5 412.0 62.424 ソレイユドゥヴァン 64.00 0 5 5 407.0
和田 健太郎 東京農業大学 136.5 134.5 138.5 409.5 62.045 64.80 0 5 5 404.5  
B 吉田 匡慶 東京農業大学 ゼウス 105.5 107.5 105.0 318.0 48.181 飛閃 62.19 1 5 6 312.0  
吉永 一篤 本学 122.5 122.0 121.0 365.5 55.378 66.61 0 5 5 360.5
C 名倉 賢人 本学 リアルモード 131.5 124.5 132.0 388.0 58.787 桜雷 62.47 1 5 6 382.0
山本 開智 専修大学 121.0 123.0 128.5 372.5 56.439 65.48 0 10 10 362.5  
D 磯野 太 本学 ドン・シンプリー 144.5 145.5 147.5 437.5 66.287 ワンモアボーイ 2反E 69 120 189 248.5
今橋 裕晃 本学 145.0 150.0 156.0 451.0 68.333 2反E 69 240 309 142.0  

準決勝

ブロック 選手名 大学名 馬場馬術競技   障害飛越競技 二種目総得点 通過
馬名 E:大貫 C:河野 M:新垣 総得点 総得点率 馬名 タイム タイム減点 障害減点 総減点
A 名倉 賢人 本学 桜雅 134.0 151.0 148.5 433.5 65.681 麻葵 69.58 0 0 0 433.5  
吉永 一篤 本学 138.5 149.5 155.5 443.5 67.196 70.86 0 5 5 438.5
B 齋藤 景太 専修大学 稲彩 131.5 144.5 132.0 408.0 61.818 東蓬 70.82 0 5 5 403.0
磯野 太 本学 128.0 137.5 134.0 399.5 60.53 72.98 0 0 0 399.5  

決勝

ブロック 選手名 大学名 馬場馬術競技   障害飛越競技 二種目総得点 通過
馬名 E:河野 C:加藤 M:児玉 総得点 総得点率 馬名 タイム タイム減点 障害減点 総減点
A 齋藤 景太 専修大学 明紫 149.5 148.5 148.0 446.0 61.944 桜千 73.58 0 0 0 446.0
吉永 一篤 本学 137.0 128.5 141.5 407.0 56.527 80.52 7 25 32 375.0  

結果

順位 選手名 大学名
優勝 齋藤 景太 専修大学
2位 吉永 一篤 本学
3位 磯野 太 本学
4位 名倉 賢人 本学
5位 今橋 裕晃 本学
6位 吉田 匡慶 東京農業大学
7位 山本 開智 専修大学
8位 和田健太郎 東京農業大学
9位 古野 博人 本学

第61回関東学生馬術女子選手権大会

一回戦

順位 選手名 馬名 大学名 タイム タイム減点 総タイム
1位 広瀬 楓 桜珀 本学 51.84 0,0 51.84
2位 細川 映里香 桜恋 本学 55.46 0,0 55.46
3位 藤岡 彩美 桜閃 本学 55.88 0.00 55.88
4位 永末 奈々 ソレイユドゥヴァン 専修大学 57.80 0.00 57.80
5位 渡邊 瑞生 桜恋 本学 57.85 0.00 57.85
6位 川崎 菜緒 スーパーソニック 東京農業大学 59.89 0.00 59.89
7位 柿平 紗枝 桜照 本学 56.98 4.00 60.98

二回戦

順位 選手名 馬名 大学名 運動 総合観察 平均合計
加藤 原田 新垣 大貫
1位 細川 映里香 桜灯 本学 45.00 45.00 46.50 42.75 89.6
1位 渡邊 瑞生 桜雅 本学 45.75 45.00 46.50 42.00 89.6
3位 永末 奈々 ジェントリーラック 専修大学 45.75 45.75 40.50 45.00 88.5
4位 藤岡 彩美 桜灯 本学 45.75 42.75 44.25 42.75 87.8
5位 近藤 舞宝 フランシス 専修大学 44.25 43.50 42.75 38.25 84.4
6位 中井 花 麻葵 麻布大学 39.00 42.75 44.25 39.00 82.5
9位 柿平 紗枝 桜灯 本学 35.25 42.75 43.50 39.75 80.6

一・二回戦合同結果

順位 選手名 大学名 一回戦順位 二回戦順位 合計順位
1位 細川 映里香 本学 2 1 3
2位 渡邊 瑞生 本学 5 1 6
3位 永末 奈々 専修大学 4 3 7
4位 藤岡 彩美 本学 3 4 7
5位 広瀬 楓 本学 1 12 13
6位 中井 花 麻布大学 8 6 14
9位 柿平 紗枝 本学 7 9 16

三回戦

ブロック 馬名 選手名 大学名 得点 平均得点率 通過
E:新垣 C:児玉 M:恵澤
A ストリームチェイサー 大橋 実央 専修大学 53.681 52.954 56.136 54.924  
渡邊 瑞生 本学 60.227 57.045 57.954 58.409
B リアルモード 清水 茜 日本獣医生命学科 55.909 51.136 50.227 52.424  
広瀬 楓 本学 59.545 58.181 55.909 57.878
C ゼウス 細川 映里香 本学 60.000 54.545 55.227 56.591
関 希実 東京大学 50.681 43.636 48.181 47.500  
D ル・シェール 中井 花 麻布大学 59.318 56.590 58.181 58.030  
森 夏希 慶應義塾大学 62.045 62.954 60.681 61.893
E ブルーフォセッタ 長田 彩椰 中央大学 56.136 57.500 56.590 56.742  
永末 奈々 専修大学 59.318 58.636 62.500 60.151
F 海秦 市村 桂子 麻布大学 55.909 59.772 56.363 57.348  
柿平 紗枝 本学 66.363 65.454 63.409 65.075
G エスメラルダ 藤岡 彩美 本学 60.454 58.181 56.818 58.484
津田 脩子 慶應義塾大学 58.409 55.000 53.636 55.681  
H 麻駿 近藤 舞宝 専修大学 61.363 58.863 60.681 60.302
川崎 菜緒 東京農業大学 45.454 44.772 46.818 45.681  

準々決勝

ブロック 選手名 大学名 馬場馬術競技   障害飛越競技 二種目総得点 通過
馬名 E:新垣 C:児玉 M:恵澤 総得点 総得点率 馬名 タイム タイム減点 障害減点 総減点
A 森 夏希 慶應義塾大学 飛瑛 120.5 115.0 117.5 353.0 53.485 薫桜 63.75 0.0 10.0 10.0 343.0  
柿平 紗枝 本学 137.0 130.0 128.5 395.5 59.924 68.22 3.0 20.0 23.0 372.5
B 近藤 舞宝 専修大学 桜苺 130.5 117.5 118.5 366.5 55.530 バゴディール 60.97 0.5 5.0 5.5 361.0  
細川 映里香 本学 130.5 122.5 122.0 375.0 56.818 59.32 1.0 10.0 11.0 364.0
C 永末 奈々 専修大学 慶矜 120.0 121.0 128.5 369.5 55.984 海星 67.13 2.0 15.0 17.0 352.5  
渡邊 瑞生 本学 143.0 141.0 137.0 421.0 63.787 54.73 3.5 0.0 3.5 417.5
D 広瀬 楓 本学 ブルーベリー 129.0 130.0 128.5 387.5 58.712 慶喜 59.82 1.0 5.0 6.0 381.5
藤岡 彩美 本学 131.0 124.0 125.5 380.5 57.651 58.92 1.5 5.0 6.5 374.0  

準決勝

ブロック 選手名 大学名 馬場馬術競技   障害飛越競技 二種目総得点 通過
馬名 E:恵澤 C:児玉 M:原田 総得点 総得点率 馬名 タイム タイム減点 障害減点 総減点
A 柿平 紗枝 本学 明王 127.5 120.0 127.5 375.0 56.818 桜閃 54.63 4.0 0.0 4.0 371.0  
細川 映里香 本学 140.0 143.5 151.0 434.5 65.833 57.82 2.5 0.0 2.5 432.0
B 広瀬 楓 本学 ルパン 123.0 112.5 121.5 357.0 54.090 ヤマニンリンクス 59.55 1.5 15.0 16.5 340.5  
渡邊 瑞生 本学 131.0 120.5 129.0 380.5 57.651 58.87 2.0 10.0 12.0 368.5

決勝

ブロック 選手名 大学名 馬場馬術競技   障害飛越競技 二種目総得点 通過
馬名 E:河野 C:加藤 M:児玉 総得点 総得点率 馬名 タイム タイム減点 障害減点 総減点
A 渡邊 瑞生 本学 桜灯 139.0 143.5 143.0 425.5 59.097 武桜 81.58 15 35 50 375.5  
細川 映里香 本学 139.5 141.0 144.0 424.5 58.958 64.43 0 30 30 394.5

結果

順位 選手名 大学名
優勝 細川 映里香 本学
2位 渡邊 瑞生 本学
3位 広瀬 楓 本学
4位 柿平 紗枝 本学
5位 永末 奈々 専修大学
6位 藤岡 彩美 本学
7位 近藤 舞宝 専修大学
8位 森 夏希 慶應義塾大学
9位 中井 花 麻布大学
試合結果をダウンロード
11 NOVEMBER

試合・行事日程

1(FRI)
全日本学生馬術三大大会2024
2(SAT)
全日本学生馬術三大大会2024
3(SUN)
全日本学生馬術三大大会2024
4(MON)
全日本学生馬術三大大会2024
14(THU)
第54回全日本総合馬術大会2024
15(FRI)
第54回全日本総合馬術大会2024
15(FRI)
自馬大会
16(SAT)
第54回全日本総合馬術大会2024
16(SAT)
自馬大会
17(SUN)
第54回全日本総合馬術大会2024
17(SUN)
自馬大会
21(THU)
第76回全日本障害馬術大会2024 Part I
22(FRI)
第76回全日本障害馬術大会2024 Part I
23(SAT)
第76回全日本障害馬術大会2024 Part I
24(SUN)
第76回全日本障害馬術大会2024 Part I
29(FRI)
RRCファイナル
30(SAT)
RRCファイナル

年間行事予定

  • 全日本学生馬術三大大会2023特設ページ
  • 部員の声
  • OB・OGインタビュー
TOP