日本大学馬術部

RESULT

試合結果

第8回みっきぃオータムホースショー

2017年9月1日(土)~2日(日)

第8回みっきぃオータムホースショー

第3競技 みっきぃジャンプM-C PartⅠ

順位 選手名 馬名 所属 走行タイム タイム減点 障害減点 総減点
優勝 滝澤 和希 タガノマキシマム 乗馬クラブ クレイン京都 54.23 0 0 0
2位 村岡 一孝 クレオパトラ 霜島高原乗馬クラブ 54.67 0 0 0
3位 岩舘 正彦 ワンダリーアッシュ 乗馬クラブ クレインオリンピックパーク 54.78 0 0 0
4位 村岡 一孝 キャメラ 霜島高原乗馬クラブ 56.45 0 0 0
5位 藤谷 喜晴 コニー ライディングクラブ グリーンアオシス 57.57 0 0 0
6位 片山 篤 クールK 徳島県馬術連盟 59.85 0 0 0
32位 広瀬 楓 桜艦 本学 78.25 3 12 15

第10競技 みっきぃジャンプM-C PartⅡ

順位 選手名 馬名 所属 走行タイム タイム減点 障害減点 総タイム
優勝 眞田 慎 エメルソン 眞田ライディングクラブ 57.89 0 0 57.89
2位 竹内 彰秀 I’m ダニエル 乗馬クラブ クレインオリンピックパーク 58.16 0 0 58.16
3位 村岡 一孝 クレオパトラ 霜島高原乗馬クラブ 58.86 0 0 58.86
4位 大野 暢子 エイプリルズパラント 福井工業大学馬術部 62.55 0 0 62.55
5位 有田 奏司郎 クエブA リトルホースクラブ 63.76 0 0 63.76
6位 広瀬 楓 桜艦 本学 61.12 0 4 65.12

第19競技 みっきぃジャンプM-B ファイナル

順位 選手名 馬名 所属 走行タイム タイム減点 障害減点 総減点 Jump Off
走行タイム 障害減点 総減点
優勝 深水 伸平 トオノ・インパルス ライディングパーク土佐 70.54 0 0 0 35.6 0 0
2位 村岡 一孝 ディナスティ 霜島高原乗馬クラブ 66.54 0 0 0 36.83 0 0
3位 岩舘 正彦 ヴィヴァラーズ 乗馬クラブ クレインオリンピックパーク 73.89 0 0 0 42.25 0 0
4位 森 裕悟 レクター 乗馬クラブ クレイン東京 72.62 0 0 0 43.71 0 0
5位 竹内 彰秀 ヴァリディリホ 乗馬クラブ クレインオリンピックパーク 73.92 0 0 0 46.32 0 0
6位 眞田 凌 エメルソン 眞田ライディングクラブ 69.28 0 0 0 37.97 4 4
24位 広瀬 楓 桜艦 本学 79.61 1 12 13
試合結果をダウンロード
11 NOVEMBER

試合・行事日程

1(FRI)
全日本学生馬術三大大会2024
2(SAT)
全日本学生馬術三大大会2024
3(SUN)
全日本学生馬術三大大会2024
4(MON)
全日本学生馬術三大大会2024
14(THU)
第54回全日本総合馬術大会2024
15(FRI)
第54回全日本総合馬術大会2024
15(FRI)
自馬大会
16(SAT)
第54回全日本総合馬術大会2024
16(SAT)
自馬大会
17(SUN)
第54回全日本総合馬術大会2024
17(SUN)
自馬大会
21(THU)
第76回全日本障害馬術大会2024 Part I
22(FRI)
第76回全日本障害馬術大会2024 Part I
23(SAT)
第76回全日本障害馬術大会2024 Part I
24(SUN)
第76回全日本障害馬術大会2024 Part I
29(FRI)
RRCファイナル
30(SAT)
RRCファイナル

年間行事予定

  • 全日本学生馬術三大大会2023特設ページ
  • 部員の声
  • OB・OGインタビュー
TOP