RESULT
試合結果
第6回富士山Dressaegプラド杯
2024年5月31日(金)〜6月2日(日)
第6回富士山Dressaegプラド杯
第11競技 第5課目A
得点率 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 選手名 | 馬匹名 | 所属 | H | C | B | 最終得点率 |
1 | 上田龍輝 | ジェンティル | 日本大学馬術部 | 64.259 | 67.778 | 69.047 | 67.037 |
2 | 砂川成弘 | クアンド | 日本大学馬術部 | 66.481 | 66.296 | 67.222 | 66.666 |
3 | 深川由美子 | ウイナー・プラド | プラド | 63.519 | 65.926 | 65.185 | 64.877 |
4 | 奥田記枝 | 桜蝶 | 日本大学馬術部 | 63.889 | 66.852 | 63.333 | 64.691 |
5 | 日下直子 | ダイナミック18 | アイリッシュアラン乗馬学校 | 62.963 | 65.926 | 63.519 | 64.136 |
8 | 西悠太 | 桜羽 | 日本大学馬術部 | 59.630 | 65.000 | 62.161 | 62.161 |
9 | 薗畠一斗 | 桜時 | 日本大学馬術部 | 61.296 | 62.778 | 61.852 | 61.852 |
試合・行事日程
- 1(SUN)
- RRCファイナル
- 6(FRI)
- ジャパンブリーディングホースショー
- 7(SAT)
- ジャパンブリーディングホースショー
- 7(SAT)
- 第96回全日本学生馬術選手権大会・第60回全日本学生馬術女子選手権大会
- 8(SUN)
- ジャパンブリーディングホースショー
- 8(SUN)
- 第96回全日本学生馬術選手権大会・第60回全日本学生馬術女子選手権大会