RESULT
試合結果
第56回関東学生馬術新人競技大会
2025年3月7日(金)~9日(日)

第56回関東学生馬術新人競技大会
新人戦中障害D飛越競技
順位 | 出番 | 選手名 | 学年 | 馬名 | 大学名 | 個人 | タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | ジャンプオフ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | |||||||||||
1 | 27 | 中山颯慈 | 1 | ジョルジオ・アルマーニ | 早稲田大学 | 66.68 | 0 | 0 | 0 | 37.63 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 25 | 池田誉 | 2 | 飛陽 | 日本獣医生命科学大学 | 〇 | 60.18 | 0 | 0 | 0 | 37.83 | 0 | 0 | 0 |
3 | 29 | 河内悠太 | 2 | 黒風 | 東京農工大学 | 〇 | 63.1 | 0 | 0 | 0 | 39.1 | 0 | 0 | 0 |
4 | 3 | 小川愛翔 | 1 | 白秋 | 中央大学 | 68.93 | 0 | 0 | 0 | 39.5 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 7 | 荻野哲 | 1 | 桜尊 | 日本大学 | 64.48 | 0 | 0 | 0 | 40.15 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 5 | 大久保蘭子 | 1 | 桜恋 | 日本大学 | 62.64 | 0 | 0 | 0 | 38.91 | 0 | 0 | 4 | |
10 | 23 | 蘒原克貴 | 1 | 桜浩 | 日本大学 | 59.14 | 0 | 4 | 4 | |||||
16 | 11 | 山本浬子 | 1 | 桜昂 | 日本大学 | 74.87 | 3 | 4 | 7 | |||||
出場 | 17 | 岡庭悠真 | 1 | 桜真 | 日本大学 |
令和6年度 新人戦 団体
大学 | 選手名 | 馬名 | タイム | 減点 | 上位3名 | 総減点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
日本大学 | 大久保蘭子 | 桜恋 | 62.64 | 0 | 〇 | 4 | 1 |
荻野哲 | 桜尊 | 64.48 | 0 | 〇 | |||
山本浬子 | 桜昂 | 74.87 | 7 | ||||
岡庭悠真 | 桜真 | 落馬E | 500 | ||||
蘒原克貴 | 桜浩 | 59.14 | 4 | 〇 | |||
専修大学 | 岡田将太郎 | コモンブレイク | 63.22 | 8 | 〇 | 8 | 2 |
鈴木悠生 | カワキタピリカ | 2反抗 | 500 | ||||
小島蒼空 | エリオント | 63.29 | 16 | ||||
成瀬美桜 | ホクソウアスセナ | 58.11 | 0 | 〇 | |||
武南友陽 | ジュネーブ | 68.66 | 0 | 〇 | |||
明治大学 | 小久保利巧 | アルファ・セントリーM | 64.57 | 4 | 〇 | 12 | 3 |
野尻翔麻 | ユキタカオーM | 73.66 | 6 | ||||
本間駿名 | カルロッタM | 56.74 | 4 | 〇 | |||
田嶋凛 | パトリシアM | 71.14 | 4 | 〇 | |||
中央大学 | 菅野允誉 | スエヒロフェスタ | 2反抗 | 500 | 23 | 4 | |
竹本里澄 | 白玉 | 84.58 | 17 | 〇 | |||
小川愛翔 | 白秋 | 68.93 | 0 | 〇 | |||
高橋駈 | ラスク | 73.18 | 6 | 〇 | |||
早稲田大学 | 植本裕尊 | デクスター | 64.7 | 12 | 〇 | 512 | 5 |
加藤凱也 | 稲嵐 | 落馬E | 500 | 〇 | |||
中山颯慈 | ジョルジオ・アルマーニ | 66.68 | 0 | 〇 |
令和6年度 関東学生馬術協会会長杯争奪戦
会長杯小障害A
順位 | 出番 | 選手名 | 学年 | 馬名 | 大学名 | タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 林虎太郎 | 1 | 桜千 | 日本大学 | 31.1 | 0 | 0 | 0 |
2 | 5 | 大塚渉平 | 3 | ヤマニンマンダリン | 法政大学 | 40.05 | 0 | 0 | 0 |
3 | 3 | 石原ほのか | 3 | ヴェロックス | 青山学院大学 | 33.13 | 0 | 8 | 8 |
4 | 2 | 市村康青 | 2 | ヴァイスハイト | 麻布大学 | 46.78 | 12 | 0 | 0 |
5 | 1 | 山下永聖 | 2 | 紅愛 | 拓殖大学 | 55.51 | 10 | 8 | 18 |
会長杯小障害B飛越競技
順位 | 出番 | 選手名 | 学年 | 馬名 | 大学名 | タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 渡辺菜々美 | 1 | 紅陵 | 拓殖大学 | 50.68 | 0 | 0 | 0 |
2 | 5 | 阿曽村里桜 | 3 | イリス | 早稲田大学 | 56.95 | 0 | 0 | 0 |
3 | 12 | 船田大翔 | 3 | 稲絹 | 早稲田大学 | 56.76 | 0 | 0 | 0 |
4 | 4 | 水口一博 | 3 | 飛陽 | 日本獣医生命科学大学 | 52.62 | 0 | 0 | 0 |
5 | 11 | 地村月乃 | 2 | アドマイヤデライト | 麻布大学 | 51.94 | 0 | 4 | 4 |
9 | 10 | 岸まりや | 1 | 桜福 | 日本大学 | 67.04 | 5 | 0 | 0 |
第47回 関東学生馬術 OB 競技大会
OB中障害D
順位 | 出番 | 選手名 | 個人 | 馬名 | 大学名 | タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | ジャンプオフ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
タイム | タイム減点 | 年齢補正 | 障害減点 | 所要タイム | ||||||||||
1 | 10 | 布施勝 | 鞠風 | 東京農工大学 | 70.7 | 0 | 0 | 0 | 50.5 | 0 | 7.5 | 3 | 46 | |
2 | 4 | 本間飛鳥 | 黒風 | 東京農工大学 | 62.49 | 0 | 0 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | 3 | 50.2 | |
3 | 1 | 今橋裕晃 | 東柊 | 日本大学 | 68.6 | 0 | 0 | 0 | E | |||||
4 | 13 | 今橋裕晃 | 〇 | 東颯 | 日本大学 | 64.92 | 0 | 4 | 4 | |||||
5 | 2 | 吉崎太郎 | 〇 | アドマイヤデライト | 麻布大学 | 63.4 | 0 | 8 | 8 | |||||
6 | 11 | 石井李佳 | 〇 | レイ・ミステリオ | 明治大学 | 64.77 | 0 | 8 | 8 | |||||
7 | 3 | 大友和哉 | 桜福 | 日本大学 | 67.05 | 0 | 8 | 8 | ||||||
8 | 14 | 吉崎太郎 | 〇 | ヴァイスハイト | 麻布大学 | 73.66 | 0 | 8 | 8 | |||||
9 | 12 | 大野周 | 〇 | シャインブライト | 東京農業大学 | 63.92 | 0 | 12 | 12 | |||||
10 | 7 | 山岸達彦 | 疾風 | 東京農工大学 | 99.68 | 26 | 8 | 34 | ||||||
11 | 15 | 大友和哉 | 〇 | 東藍 | 日本大学 | 98.54 | 25 | 20 | 45 | |||||
6 | 兼子信幸 | 〇 | ルパンJr. | 東京農業大学 | R | |||||||||
8 | 松尾ゆずか | 桜千 | 日本大学 | E | ||||||||||
5 | 北垣果林 | 〇 | ヴェロックス | 青山学院大学 | WD | |||||||||
9 | 中村航介 | 〇 | 東絆 | 東京大学 | WD |
試合・行事日程
- 7(FRI)
- 第56回関東学生馬術新人競技大会
- 8(SAT)
- 関東学生レースホースカップ
- 8(SAT)
- 第56回関東学生馬術新人競技大会
- 9(SUN)
- 関東学生レースホースカップ
- 9(SUN)
- 第56回関東学生馬術新人競技大会