RESULT
試合結果
第48回全日本ジュニア障害馬術大会2024
2024年8月22日(木)〜25日(日)
第48回全日本ジュニア障害馬術大会2024
中障害C
順位 | 選手名 | 馬名 | 所属 | 第1走行 | 第2走行 | 減点合計 | ジャンプオフ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
走行タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | 走行タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | 走行タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | |||||
1 | 大谷文志 | 多可乃松風 | カイマナファーム | 72.78 | 0 | 0 | 0 | 69.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.26 | 0 | 0 | 0 |
2 | 小林咲心 | カリーノ | 飯綱ライディングパーク | 69.17 | 0 | 0 | 0 | 68.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.71 | 0 | 0 | 0 |
3 | 吉本璃子 | キャットバルー | Giobal Equestrlan Action Team | 73.95 | 0 | 0 | 0 | 68.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.56 | 0 | 0 | 0 |
4 | 盛本悠月 | ルスティカーナ | RASTER STABLE | 68.42 | 0 | 0 | 0 | 67.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.94 | 0 | 4 | 4 |
5 | 北清槍 | ココディヴァンタ | Riding Club CARECA | 71.02 | 0 | 0 | 0 | 69.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.27 | 0 | 4 | 4 |
7 | 大久保蘭子 | R・バルボッサ | 日本大学馬術部 | 73.94 | 0 | 0 | 0 | 66.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.49 | 0 | 4 | 4 |
試合・行事日程
- 1(SUN)
- RRCファイナル
- 6(FRI)
- ジャパンブリーディングホースショー
- 7(SAT)
- ジャパンブリーディングホースショー
- 7(SAT)
- 第96回全日本学生馬術選手権大会・第60回全日本学生馬術女子選手権大会
- 8(SUN)
- ジャパンブリーディングホースショー
- 8(SUN)
- 第96回全日本学生馬術選手権大会・第60回全日本学生馬術女子選手権大会