RESULT
試合結果
第45回全日本ヤング総合馬術大会2024
2024年5月23日(木)〜26日(日)
第45回全日本ヤング総合馬術大会2024
第1競技 全日本総合馬術ヤングライダー選手権競技
馬場馬術 | クロスカントリー | 障害馬術 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 選手名 | 馬匹名 | 所属 | E | C | M | 最終得点率 | 減点 | 第1日目順位 | タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | 2日間合計減点 | 第2日目順位 | タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | 最終減点 | |||
1 | 細野光 | バートエルJRA | 早稲田大学馬術部 | 68.00 | 72.20 | 65.60 | 68.60 | 31.4 | 1 | 5.19 | 2.4 | 0 | 2.4 | 33.8 | 1 | 62.65 | 0 | 0 | 0.0 | 33.8 | |||
2 | 伊丹媛香 | メイショウブユウ | 日本大学馬術部 | 65.20 | 67.40 | 65.00 | 65.87 | 34.1 | 2 | 5.12 | 0.0 | 0 | 0.0 | 34.1 | 2 | 62.32 | 0 | 4 | 4.0 | 38.1 | |||
3 | 細野光 | THムーシェ | 早稲田大学馬術部 | 64.00 | 69.00 | 59.80 | 64.27 | 35.7 | 4 | 5.32 | 7.6 | 0 | 7.6 | 43.3 | 4 | 63.12 | 0 | 4 | 4.0 | 47.3 | |||
4 | 尾崎希歩 | ポーチャーズホープ | 乗馬クラブクレイン奈良 | 64.80 | 65.20 | 60.40 | 63.47 | 36.5 | 5 | 5.33 | 8.0 | 0 | 8.0 | 44.5 | 5 | 61.15 | 0 | 4 | 4.0 | 48.5 | |||
5 | 川口航矢 | ブルーデザフィーオ | 専修大学馬術部 | 68.40 | 68.80 | 59.60 | 65.60 | 34.4 | 3 | 5.04 | 0.0 | 15 | 15.0 | 49.4 | 6 | 58.81 | 0 | 4 | 4.0 | 53.4 |
第5競技 EV75競技
馬場馬術 | クロスカントリー | 障害馬術 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 選手名 | 馬匹名 | 所属 | M | C | B | 最終得点率 | 減点 | 第1日目順位 | タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | 2日間合計減点 | 第2日目順位 | タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | 最終減点 | |||
1 | 中島悠介 | ヴェルバーノ | 管清工業株式会社 | 67.14 | 71.79 | 74.64 | 71.19 | 28.78 | 1 | 4.24 | 0.0 | 0 | 0.0 | 28.8 | 1 | 61.47 | 0 | 0 | 0.0 | 28.8 | |||
2 | 砂川成弘 | 桜里 | 日本大学馬術部 | 64.64 | 70.00 | 74.64 | 69.76 | 30.2 | 3 | 4.34 | 0.0 | 0 | 0.0 | 30.2 | 3 | 63.40 | 0 | 0 | 0.0 | 30.2 | |||
3 | 荻野哲 | 桜豹 | 日本大学馬術部 | 61.79 | 65.36 | 64.29 | 63.81 | 36.2 | 7 | 4.12 | 2.4 | 0 | 2.4 | 38.6 | 6 | 66.92 | 0 | 0 | 0.0 | 38.6 | |||
4 | 中島悠介 | エリオント | 管清工業株式会社 | 60.36 | 63.93 | 66.07 | 63.45 | 36.6 | 8 | 4.19 | 0.0 | 0 | 0.0 | 36.6 | 4 | 60.14 | 0 | 4 | 4.0 | 40.6 | |||
5 | 山本京介 | フォワードカフェ | 乗馬クラブクレイン竜ケ崎 | 70.00 | 73.57 | 68.57 | 70.71 | 29.3 | 2 | 4.29 | 0.0 | 0 | 0.0 | 29.3 | 2 | 63.89 | 0 | 12 | 12.0 | 41.3 | |||
8 | 西悠太 | 桜梓 | 日本大学馬術部 | 58.21 | 65.00 | 60.36 | 59.88 | 40.1 | 10 | 5.57 | 31.6 | 60 | 91.6 | 131.7 | 9 | 62.73 | 0 | 4 | 4.0 | 135.7 |
第7競技 ジュニア総合馬術Ⅱ競技
馬場馬術 | クロスカントリー | 障害馬術 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 選手名 | 馬匹名 | 所属 | E | C | M | 最終得点率 | 減点 | 第1日目順位 | タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | 2日目合計減点 | 第2日目順位 | タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | 最終減点 | |||
1 | 真川葵衣 | スキップ | 乗馬クラブクレイン三重 | 68.33 | 67.00 | 67.67 | 67.67 | 32.3 | 2 | 4.49 | 0.4 | 0 | 0.4 | 32.7 | 2 | 63.91 | 0.0 | 0 | 0.0 | 32.7 | |||
2 | 伊丹媛香 | イピデュロワール | 日本大学馬術 | 71.33 | 71.00 | 70.00 | 70.78 | 29.2 | 1 | 4.34 | 0.0 | 0 | 0.0 | 29.2 | 1 | 64.08 | 0.0 | 4 | 4.0 | 33.2 | |||
3 | オブセール乃絵実 | ユキタカオーM | 明治大学馬術部 | 67.33 | 62.33 | 59.33 | 63.00 | 37.0 | 4 | 4.30 | 0.0 | 0 | 0.0 | 37.0 | 3 | 60.42 | 0.0 | 0 | 0.0 | 37.0 | |||
4 | 渡邊麻夏 | アルファ・セントリーM | 明治大学馬術部 | 72.67 | 65.33 | 62.00 | 66.67 | 33.3 | 3 | 4.50 | 4.0 | 0 | 4.0 | 37.3 | 4 | 64.12 | 0.0 | 0 | 0.0 | 37.3 | |||
5 | 野尻翔麻 | プライムローズM | 明治大学馬術部 | 64.33 | 60.67 | 58.33 | 61.11 | 38.9 | 7 | 4.31 | 0.0 | 0 | 0.0 | 38.9 | 5 | 61.42 | 0.0 | 0 | 0.0 | 38.9 |
第8競技 ジュニア総合馬術Ⅲ競技
馬場馬術 | クロスカントリー | 障害馬術 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 選手名 | 馬匹名 | 所属 | H | C | B | 最終得点率 | 減点 | 第1日目順位 | タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | 2日目合計減点 | 第2日目順位 | タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | 最終減点 | |||
1 | 奥田記枝 | 桜里 | 日本大学馬術 | 68.57 | 69.64 | 69.64 | 69.28 | 30.7 | 1 | 4.40 | 0.8 | 0 | 0.8 | 31.5 | 1 | 58.16 | 0.0 | 0 | 0.0 | 31.5 | |||
2 | 中島悠菜 | ヴェルバーノ | 乗馬クラブエトワール | 63.21 | 65.36 | 65.00 | 64.52 | 35.5 | 2 | 4.33 | 0.0 | 0 | 0.0 | 35.5 | 2 | 56.42 | 0.0 | 0 | 0.0 | 35.5 | |||
3 | 船越琉生 | ルークM | 明治大学馬術部 | 60.71 | 67.50 | 62.50 | 63.57 | 36.4 | 3 | 4.41 | 1.2 | 0 | 1.2 | 37.6 | 3 | 80.98 | 4.8 | 12 | 16.8 | 54.4 | |||
4 | 落合愛子 | エリオント | 乗馬クラブエトワール | 55.00 | 60.00 | 53.57 | 56.19 | 43.8 | 4 | 4.45 | 2.8 | 20 | 22.8 | 66.6 | 4 | 62.10 | 0.0 | 8 | 8.0 | 74.6 |
試合・行事日程
- 1(FRI)
- 全日本学生馬術三大大会2024
- 2(SAT)
- 全日本学生馬術三大大会2024
- 3(SUN)
- 全日本学生馬術三大大会2024
- 4(MON)
- 全日本学生馬術三大大会2024
- 14(THU)
- 第54回全日本総合馬術大会2024
- 15(FRI)
- 第54回全日本総合馬術大会2024
- 15(FRI)
- 自馬大会
- 16(SAT)
- 第54回全日本総合馬術大会2024
- 16(SAT)
- 自馬大会
- 17(SUN)
- 第54回全日本総合馬術大会2024
- 17(SUN)
- 自馬大会
- 21(THU)
- 第76回全日本障害馬術大会2024 Part I
- 22(FRI)
- 第76回全日本障害馬術大会2024 Part I
- 23(SAT)
- 第76回全日本障害馬術大会2024 Part I
- 24(SUN)
- 第76回全日本障害馬術大会2024 Part I
- 29(FRI)
- RRCファイナル
- 30(SAT)
- RRCファイナル