RESULT
試合結果
第44回全日本ジュニア障害馬術大会2020
2020年9月20日(日)~22日(火)
第44回全日本ジュニア障害馬術大会2020
第1競技 ヤングライダー障害飛越競技予選
順位 | 選手名 | 馬匹名 | 所属 | 走行タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 滝澤 和希 | CRNディガー | 乗馬クラブクレイン千葉富津 | 57.79 | 0 | 0 | 0 |
2位 | 木村 友哉 | スンモハZ | 乗馬クラブクレインオリンピックバーク | 60.36 | 0 | 0 | 0 |
2位 | 櫻井 綾音 | ジャンヌ | 乗馬クラブクレインオリンピックバーク | 60.36 | 0 | 0 | 0 |
4位 | 杉江 俊哉 | C’sファラー | 乗馬クラブクレイン東海 | 60.39 | 0 | 0 | 0 |
5位 | 井元 躍登 | IMTアウダーフィン | 成田乗馬クラブ | 61.30 | 0 | 0 | 0 |
16位 | 吉田 ことみ | ヴィゴー | 本学 | 59.69 | 0 | 4 | 4 |
第4競技 ヤングライダー障害飛越選手権
順位 | 選手名 | 馬匹名 | 所属 | 走行タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | JUMP OFF | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
走行タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | ||||||||
1位 | 上野 きり | クワコート | つま恋乗馬倶楽部 | 76.32 | 0 | 0 | 0 | 36.69 | 0 | 0 | 0 |
2位 | 滝澤 和希 | CRNディガー | 乗馬クラブクレイン千葉富津 | 73.12 | 0 | 0 | 0 | 37.49 | 0 | 0 | 0 |
3位 | 杉江 俊哉 | C’sファラー | 乗馬クラブクレイン東海 | 70.50 | 0 | 0 | 0 | 39.49 | 0 | 0 | 0 |
4位 | 中島 双汰 | ダイワシュガー | 中島トニアシュタール | 68.79 | 0 | 0 | 0 | 36.43 | 0 | 4 | 4 |
5位 | 井元 躍登 | IMTデコニング | 成田乗馬クラブ | 74.18 | 0 | 0 | 0 | 39.41 | 0 | 4 | 4 |
12位 | 吉田 ことみ | ヴィゴー | 本学 | 70.06 | 0 | 4 | 4 |
試合・行事日程
- 1(FRI)
- 全日本学生馬術三大大会2024
- 2(SAT)
- 全日本学生馬術三大大会2024
- 3(SUN)
- 全日本学生馬術三大大会2024
- 4(MON)
- 全日本学生馬術三大大会2024
- 14(THU)
- 第54回全日本総合馬術大会2024
- 15(FRI)
- 第54回全日本総合馬術大会2024
- 15(FRI)
- 自馬大会
- 16(SAT)
- 第54回全日本総合馬術大会2024
- 16(SAT)
- 自馬大会
- 17(SUN)
- 第54回全日本総合馬術大会2024
- 17(SUN)
- 自馬大会
- 21(THU)
- 第76回全日本障害馬術大会2024 Part I
- 22(FRI)
- 第76回全日本障害馬術大会2024 Part I
- 23(SAT)
- 第76回全日本障害馬術大会2024 Part I
- 24(SUN)
- 第76回全日本障害馬術大会2024 Part I
- 29(FRI)
- RRCファイナル
- 30(SAT)
- RRCファイナル