RESULT
試合結果
第41回全日本ジュニア馬場馬術大会2024
2024年9月28日(土)~9月29日(日)
第41回全日本ジュニア馬場馬術大会2024
第4競技U30馬場馬術選手権 FEIインターメディエイトⅡ馬場馬術課目2009
順位 | 選手名 | 馬名 | 所属 | H | C | B | 最終得点率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 安田利実 | ベルナルドU | リトルホースクラブ | 63.000 | 63.588 | 63.588 | 63.392 |
2 | 木村彩友子 | ボスコ | エバーグリーンホースガーデン | 58.088 | 61.176 | 63.824 | 61.029 |
3 | 北村楓雅 | ルーチェ・ディスペランツァ | 藤沢乗馬クラブ | 55.735 | 55.147 | 61.471 | 57.451 |
4 | 重藤エディット彬 | 桜時 | 日本大学馬術部 | 52.794 | 52.353 | 56.029 | 53.725 |
第4‐2競技U30馬場馬術選手権②FEIグランプリ馬場馬術課目Ⅱ2009
順位 | 選手名 | 馬名 | 所属 | E | H | C | M | B | 最終得点率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 安田利実 | ベルナルドU | リトルホースクラブ | 66.848 | 65.109 | 65.326 | 58.478 | 62.174 | 63.587 |
2 | 木村彩友子 | ボスコ | エバーグリーンホースガーデン | 61.304 | 55.652 | 58.152 | 56.63 | 56.196 | 57.587 |
3 | 北村楓雅 | ルーチェ・ディスペランツァ | 藤沢乗馬クラブ | 54.130 | 55.109 | 56.067 | 55.435 | 53.804 | 54.913 |
4 | 重藤エディット彬 | 桜時 | 日本大学馬術部 | 48.261 | 54.022 | 53.913 | 48.370 | 47.717 | 50.457 |
試合・行事日程
- 1(FRI)
- 全日本学生馬術三大大会2024
- 2(SAT)
- 全日本学生馬術三大大会2024
- 3(SUN)
- 全日本学生馬術三大大会2024
- 4(MON)
- 全日本学生馬術三大大会2024
- 14(THU)
- 第54回全日本総合馬術大会2024
- 15(FRI)
- 第54回全日本総合馬術大会2024
- 15(FRI)
- 自馬大会
- 16(SAT)
- 第54回全日本総合馬術大会2024
- 16(SAT)
- 自馬大会
- 17(SUN)
- 第54回全日本総合馬術大会2024
- 17(SUN)
- 自馬大会
- 21(THU)
- 第76回全日本障害馬術大会2024 Part I
- 22(FRI)
- 第76回全日本障害馬術大会2024 Part I
- 23(SAT)
- 第76回全日本障害馬術大会2024 Part I
- 24(SUN)
- 第76回全日本障害馬術大会2024 Part I
- 29(FRI)
- RRCファイナル
- 30(SAT)
- RRCファイナル