日本大学馬術部

RESULT

試合結果

第39回サマーホースショーRRC

2024年8月16日(金)〜18日(日)

第39回サマーホースショーRRC

障害飛越競技100㎝クラス①

順位 選手名 馬名 所属 走行タイム 加算秒 総タイム
1 中山里英 シロノカムイ フジホースライディングクラブ 58.78 0 58.78
2 桂田大輝 ステラリブラ 乗馬クラブクレイン東海 61.60 0 61.60
3 津川雄大 疾風 東京農工大学 61.75 4 65.75
4 近藤元子 マリンセレブ NPO法人横浜市馬術協会 69.57 0 69.57
5 板垣翔明 桜悦 日本大学馬術部 61.92 8 69.92

小障害飛越競技100㎝クラス②

順位 選手名 馬名 所属 1段階目 2段階目 合計
走行タイム 加算秒 タイム減点 走行タイム 加算秒 タイム減点 タイム減点 障害減点 総減点
1 貝原大地 ジェフティDGK 八王子乗馬俱楽部 32.60 0 0 32.54 0 0 0 0 0
2 近藤元子 マリンセレブ NPO法人横浜市馬術協会 31.85 0 0 33.53 0 0 0 0 0
3 戸舘朱里 シュバルツ・アイゼン カナディアンキャンプ八ヶ岳乗馬クラブ 32.24 0 0 35.85 0 0 0 0 0
4 田原まや 龍蘭 立命館大学体育会馬術部 32.38 0 0 36.01 0 0 0 0 0
5 伊藤達也 オデッセイ 日本乗馬倶楽部 36.63 0 0 36.72 0 0 0 0 0
10 伊丹媛香 メイショウブユウ 日本大学馬術部 34.21 0 0 39.27 0 0 0 4 4
12 山本浬子 桜悦 日本大学馬術部 31.14 0 0 34.92 0 0 0 8 8

小障害飛越競技80㎝クラス②

順位 選手名 馬名 所属 1段階目 2段階目 合計
走行タイム 加算秒 タイム減点 走行タイム 加算秒 タイム減点 タイム減点 障害減点 総減点
1 久保田道代 マリンセレブ NPO法人横浜市馬術協会 30.78 0 0 26.28 0 0 0 0 0
2 鈴木徹也 エルモ アバロン・ヒルサイドファーム 34.62 0 0 26.65 0 0 0 0 0
3 篠田生恵 マリンチェイサー NPO法人横浜市馬術協会 31.17 0 0 28.75 0 0 0 0 0
4 速水心 シュバルノア ESJ 33.32 0 0 28.84 0 0 0 0 0
5 多智花孝彰 ドレスアップ アバロン・ヒルサイドファーム 30.93 0 0 28.85 0 0 0 0 0
29 岸まりや ファウスト 日本大学馬術部 34.56 0 0 29.54 0 17 17 8 25

小障害飛越競技90㎝クラス③

順位 選手名 馬名 所属 走行タイム 加算秒 タイム減点 障害減点 総減点
1 野田明子 クワイトハッピー ステーブルDIMPLE 51.56 0 0 0 0
2 上田珠々 へヴンリィ 乗馬クラブ高崎 56.97 0 0 0 0
3 市村康青 アドマイヤデライト 麻布大学馬術部 57.95 0 0 0 0
4 橘田尚彦 ルーク 八王子乗馬俱楽部 59.85 0 0 0 0
5 茂木わたね フォレスター 乗馬クラブ高崎 60.99 0 0 0 0
11 岸まりや ファウスト 日本大学馬術部 60.39 0 0 8 8
13 岡庭悠真 桜豆 日本大学馬術部 83.83 0 13 8 21

サマーホースショーグランプリ100㎝クラス

順位 選手名 馬名 所属 走行タイム 加算秒 タイム減点 障害減点 総減点
1 津田あいみ ティーキー ノーザンファーム 52.91 0 0 0 0
2 貝原大地 ジェフティDGK 八王子乗馬俱楽部 54.64 0 0 0 0
3 近藤元子 マリンセレブ NPO法人横浜市馬術協会 54.98 0 0 0 0
4 戸舘朱里 シュバルツ・アイゼン カナディアンキャンプ八ヶ岳乗馬クラブ 55.86 0 0 0 0
5 桂田大輝 ステラリブラ 乗馬クラブクレイン東海 64.08 0 0 0 0
7 板垣翔明 桜悦 日本大学馬術部 67.52 0 0 4 4
11 伊丹媛香 メイショウブユウ 日本大学馬術部 61.94 0 0 4 4

総合馬術競技EV85クラス

順位 選手名 馬名 所属 馬場馬術 1日目順位 クロスカントリー 2日間  合計減点 2日目順位 障害馬術 最終減点
H C B 最終得点率 減点 タイム タイム減点 障害減点 総減点 タイム タイム減点 障害減点 総減点
1 吉崎太郎 フェスデパール ユタカファーム 71.33 70.33 69.33 70.33 29.7 1 4.21 1.2 0 1.2 30.9 1 62.25 0 0 0 30.9
2 桑原咲季 サイタスリーレッド 八王子乗馬俱楽部 64.67 67.33 68.67 66.89 33.1 2 4.21 1.2 0 1.2 34.3 2 62.70 0 4 4 38.3
3 蘒原克貴 桜里 日本大学馬術部 64.67 66.67 65.67 65.67 34.3 6 4.42 9.6 0 9.6 43.9 3 65.26 0 0 0 43.9
4 坂中蓮実 龍麒 立命館大学体育会馬術部 56.33 63.33 67.00 62.22 37.8 7 4.34 6.4 0 6.4 44.2 4 60.07 0 0 0 44.2
5 成瀬美緒 ホクソウアスセナ 専修大学馬術部 66.00 66.00 65.33 65.78 34.2 5 4.44 10.4 0 10.4 44.6 5 55.52 0 0 0 44.6

総合馬術競技EV65クラス

順位 選手名 馬名 所属 馬場馬術 1日目順位 クロスカントリー 2日間  合計減点 2日目順位 障害馬術 最終減点
C B 最終得点率 減点 タイム タイム減点 障害減点 総減点 タイム タイム減点 障害減点 総減点
1 市川真衣 ヴィクトリー 乗馬クラブクレイン千葉富津 66.32 71.32 68.82 31.18 2 4.21 4.4 0 4.4 35.6 1 62.09 0 0 0 35.6
2 藤田美嘉 リーノレオン 乗馬クラブクレイン奈良 65.00 68.16 66.58 33.42 3 4.23 5.2 0 5.2 38.6 2 60.58 0 4 4 42.6
3 板垣翔明 桜梓 日本大学馬術部 60.53 56.05 58.29 41.71 10 4.24 5.6 0 5.6 47.3 3 62.02 0 0 0 47.3
4 斎藤遥 サイタスリーレッド 八王子乗馬俱楽部 66.32 64.47 65.40 34.605 5 4.45 14.0 0 14 48.6 4 61.73 0 0 0 48.6
5 金川幸枝 サイタスリーレッド 八王子乗馬俱楽部 63.68 66.84 65.26 34.74 6 5.22 28.8 0 28.8 63.5 6 67.07 0 4 4 67.5

馬場馬術競技第3課目A

順位 選手名 馬名 所属 C B 最終得点率 備考
1 ストレンガ―・ジャスミン フラッシュノワール 八王子乗馬俱楽部 67.083 66.042 66.563
2 伊藤咲蕾 桜迅 日本大学馬術部 62.708 62.500 62.604 総合観察(C):13
3 岡田京子 ディアダイキリ ESJ 61.458 63.750 62.604 総合観察(C):12
4 加藤麻美 ヒーローネバーダイ ステーブル小淵沢 59.792 61.667 60.730
5 冨田五月 ディアピース アバロン・ヒルサイドファーム 58.750 59.583 59.167

自由選択課目①

選手名 馬名 所属 C B 最終得点率 備考
砂川成弘 桜彩 日本大学馬術部 70.800 72.400 71.600 1スターB
速水 桜空 日本大学馬術部 56.600 56.400 56.500 1スターB

自由選択課目②

選手名 馬名 所属 C B 最終得点率 備考
伊丹媛香 イピデュロワール 日本大学馬術部 66.000 72.600 69.300 1スターB
9 SEPTEMBER

試合・行事日程

1(SUN)
第45回全日本ジュニア総合馬術大会2024
6(FRI)
令和6年度関東学生秋季大会
7(SAT)
令和6年度関東学生秋季大会
8(SUN)
令和6年度関東学生秋季大会
15(SUN)
第45回キャロットステークス
16(MON)
第45回キャロットステークス
20(FRI)
第76回全日本障害馬術大会2024 Part II
21(SAT)
第76回全日本障害馬術大会2024 Part II
22(SUN)
第76回全日本障害馬術大会2024 Part II
28(SAT)
第41回全日本ジュニア馬場馬術大会2024
28(SAT)
MIKI イベンティングフェスティバル September 2024
29(SUN)
第41回全日本ジュニア馬場馬術大会2024
29(SUN)
MIKI イベンティングフェスティバル September 2024

年間行事予定

  • 全日本学生馬術三大大会2023特設ページ
  • 部員の声
  • OB・OGインタビュー
TOP