RESULT
試合結果
第25回甲信馬術大会2021
2021年5月1日(土)~2日(日)
第25回甲信馬術大会2021
第3競技 FEI ヤングライダー個人2009
順位 | 選手名 | 馬名 | 所属 | E | C | M | 平均得点率 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 瀬川 裕哉 | 桜羽 | 日本大学 | 63.529 | 63.088 | 64.559 | 63.725 | |
2位 | 中込 樹 | 桜頂 | 日本大学 | 62.206 | 60.882 | 64.265 | 62.451 | 中央値 62.265 |
3位 | 楠本 將斗 | 桜陽 | 日本大学 | 61.765 | 61.029 | 64.559 | 62.451 | 中央値 61.765 |
4位 | 重藤 エディット彬 | 桜宇 | 日本大学 | 61.912 | 60.147 | 63.235 | 61.765 | |
5位 | 鷹見 優 | 桜鷹 | 日本大学 | 55.441 | 57.794 | 57.794 | 57.010 |
第12競技 FEI ヤングライダー個人2009
順位 | 選手名 | 馬名 | 所属 | E | C | M | 平均得点率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 楠本 將斗 | 桜陽 | 日本大学 | 61.029 | 66.912 | 67.353 | 65.098 |
2位 | 中込 樹 | 桜頂 | 日本大学 | 61.176 | 66.618 | 64.265 | 64.020 |
3位 | 重藤 エディット彬 | 桜宇 | 日本大学 | 61.029 | 65.294 | 65.588 | 63.970 |
4位 | 瀬川 裕哉 | 桜羽 | 日本大学 | 60.294 | 64.265 | 62.206 | 62.255 |
5位 | 鷹見 優 | 桜鷹 | 日本大学 | 57.941 | 57.794 | 57.353 | 57.696 |
試合・行事日程
- 1(FRI)
- 全日本学生馬術三大大会2024
- 2(SAT)
- 全日本学生馬術三大大会2024
- 3(SUN)
- 全日本学生馬術三大大会2024
- 4(MON)
- 全日本学生馬術三大大会2024
- 14(THU)
- 第54回全日本総合馬術大会2024
- 15(FRI)
- 第54回全日本総合馬術大会2024
- 15(FRI)
- 自馬大会
- 16(SAT)
- 第54回全日本総合馬術大会2024
- 16(SAT)
- 自馬大会
- 17(SUN)
- 第54回全日本総合馬術大会2024
- 17(SUN)
- 自馬大会
- 21(THU)
- 第76回全日本障害馬術大会2024 Part I
- 22(FRI)
- 第76回全日本障害馬術大会2024 Part I
- 23(SAT)
- 第76回全日本障害馬術大会2024 Part I
- 24(SUN)
- 第76回全日本障害馬術大会2024 Part I
- 29(FRI)
- RRCファイナル
- 30(SAT)
- RRCファイナル