RESULT
試合結果
第1回 University Horse Festival
2017年6月10日(土)~11日(日)
第1回 University horse Festival in 津久井
第5競技
順位 | 選手名 | 馬匹名 | 所属 | 走行タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | Jump off | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
走行タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | ||||||||
1位 | 吉永 一篤 | 桜照 | 本学 | 67.34 | 0 | 0 | 0 | 44.05 | 0 | 0 | 0 |
2位 | 近藤 直人 | ガルビーノ | 専修大学 | 70.77 | 0 | 0 | 0 | 45.57 | 0 | 0 | 0 |
3位 | 松井 久実 | 桜鎧 | 本学 | 67.32 | 0 | 0 | 0 | 45.77 | 0 | 0 | 0 |
4位 | 大橋 実央 | ルイス | 専修大学 | 71.04 | 0 | 0 | 0 | 51.81 | 0 | 0 | 0 |
5位 | 加藤 秀明 | 白雲 | 中央大学 | 67.95 | 0 | 0 | 0 | 53.5 | 0 | 0 | 0 |
6位 | 早瀬 篤輝 | アクレイラスM | 明治大学 | 70.08 | 0 | 0 | 0 | 54.41 | 0 | 0 | 0 |
7位 | 渡邊 瑞生 | 桜琳 | 本学 | 69.02 | 0 | 0 | 53.22 | 0 | 4 | 4 | |
11位 | 大久保 貴史 | 桜魂 | 本学 | 72.29 | 0 | 4 | 4 | ||||
13位 | 広瀬 楓 | 桜艦 | 本学 | 69.45 | 0 | 8 | 8 | ||||
16位 | 今橋 裕晃 | 桜浩 | 本学 | 72.32 | 0 | 8 | 8 | ||||
出場 | 名倉賢人 | 桜真 | 本学 | E | – | – | – |
第7競技
順位 | 選手名 | 馬匹名 | 大学名 | 得点率 | 最終得点率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
C | M | E | |||||
1位 | 吉田 篤史 | 明王 | 明治大学 | 61.527 | 66.388 | 66.805 | 64.906 |
2位 | 今橋 裕晃 | 桜陽 | 本学 | 62.777 | 65.972 | 64.444 | 64.397 |
3位 | 柿平 紗枝 | 桜憧 | 本学 | 61.250 | 62.222 | 66.250 | 63.240 |
4位 | 細川 映里香 | 桜雲 | 本学 | 65.138 | 61.250 | 63.333 | 63.240 |
5位 | 永末 奈々 | ジェントリーラック | 専修大学 | 62.083 | 63.888 | 63.194 | 63.055 |
6位 | 三浦 里菜 | ミルトス | 学習院大学 | 61.111 | 63.055 | 62.083 | 62.083 |
10位 | 吉永 一篤 | 桜檎 | 本学 | 58.472 | 63.055 | 60.000 | 60.509 |
11位 | 古野 博人 | 桜珠 | 本学 | 62.500 | 57.083 | 61.527 | 60.370 |
15位 | 磯野 太 | 桜笛 | 本学 | 57.500 | 58.055 | 60.416 | 58.657 |
試合・行事日程
- 1(FRI)
- 全日本学生馬術三大大会2024
- 2(SAT)
- 全日本学生馬術三大大会2024
- 3(SUN)
- 全日本学生馬術三大大会2024
- 4(MON)
- 全日本学生馬術三大大会2024
- 14(THU)
- 第54回全日本総合馬術大会2024
- 15(FRI)
- 第54回全日本総合馬術大会2024
- 15(FRI)
- 自馬大会
- 16(SAT)
- 第54回全日本総合馬術大会2024
- 16(SAT)
- 自馬大会
- 17(SUN)
- 第54回全日本総合馬術大会2024
- 17(SUN)
- 自馬大会
- 21(THU)
- 第76回全日本障害馬術大会2024 Part I
- 22(FRI)
- 第76回全日本障害馬術大会2024 Part I
- 23(SAT)
- 第76回全日本障害馬術大会2024 Part I
- 24(SUN)
- 第76回全日本障害馬術大会2024 Part I
- 29(FRI)
- RRCファイナル
- 30(SAT)
- RRCファイナル