RESULT
試合結果
かながわゆめ国体記念馬術大会2016
2016年12月18日(日)
かながわゆめ国体記念馬術大会2016
第35競技 小障害80㎝
順位 | 選手名 | 馬匹名 | 所属 | 走行タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 金子 春起 | ラテ・アート | RC湘南 | 38.96 | 0 | 0 | 0 |
2位 | 鈴木 浩一 | ゼロファイター | アン乗馬倶楽部 | 46.01 | 0 | 0 | 0 |
3位 | 三井 一郎 | ラテ・アート | RC湘南 | 41.50 | 0 | 4 | 4 |
4位 | 吉永 一篤 | イグザクトリーユ― | 本学 | 49.72 | 0 | 4 | 4 |
5位 | 柳田 弘 | マリンカジノ | NPO法人横浜市馬術協会 | 57.05 | 0 | 4 | 4 |
6位 | 城崎 裕子 | ナスノセイリュウ | アン乗馬倶楽部 | 66.86 | 0 | 4 | 4 |
8位 | 渡邊 瑞生 | ネオライディーン | 本学 | 46.19 | 0 | 8 | 8 |
OP | 大友 和哉 | チャラオ | 松風馬事センター | 45.92 | 0 | 4 | 4 |
第36競技 小障害90㎝
順位 | 選手名 | 馬匹名 | 所属 | 走行タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 竹田 祥子 | ルフィ | BUM Equine | 49.28 | 0 | 0 | 0 |
2位 | 竹林 亜紀 | ルチェンテ | アン乗馬クラブ | 50.3 | 0 | 0 | 0 |
3位 | 菅原 貴央 | BBトルネード | 秦野国際乗馬クラブ | 59.18 | 0 | 0 | 0 |
4位 | 門田 洋子 | ル・クールド・ラ・メール | 秦野国際乗馬クラブ | 59.46 | 0 | 0 | 0 |
5位 | 中沢 壮 | メネス | クレイン東京 | 51.74 | 0 | 4 | 4 |
6位 | 大山 紗季 | メネス | クレイン東京 | 53.18 | 0 | 4 | 4 |
7位 | 大友 和哉 | チャラオ | 松風馬事センター | 54.39 | 0 | 4 | 4 |
8位 | 折原 冬弥 | ルーチェ | 松風馬事センター | 55.9 | 0 | 4 | 4 |
12位 | 吉永 一馬 | イグザクトリーユー | 本学 | 58.68 | 0 | 16 | 16 |
14位 | 渡邊 瑞生 | ネオライディーン | 本学 | E | - | - | - |
試合・行事日程
- 1(FRI)
- 全日本学生馬術三大大会2024
- 2(SAT)
- 全日本学生馬術三大大会2024
- 3(SUN)
- 全日本学生馬術三大大会2024
- 4(MON)
- 全日本学生馬術三大大会2024
- 14(THU)
- 第54回全日本総合馬術大会2024
- 15(FRI)
- 第54回全日本総合馬術大会2024
- 15(FRI)
- 自馬大会
- 16(SAT)
- 第54回全日本総合馬術大会2024
- 16(SAT)
- 自馬大会
- 17(SUN)
- 第54回全日本総合馬術大会2024
- 17(SUN)
- 自馬大会
- 21(THU)
- 第76回全日本障害馬術大会2024 Part I
- 22(FRI)
- 第76回全日本障害馬術大会2024 Part I
- 23(SAT)
- 第76回全日本障害馬術大会2024 Part I
- 24(SUN)
- 第76回全日本障害馬術大会2024 Part I
- 29(FRI)
- RRCファイナル
- 30(SAT)
- RRCファイナル