RESULT
試合結果
総合馬術7月ホーストライアル
2020年7月25日(土)~26日(日)
総合馬術7月ホーストライアル
110㎝
順位 | 選手名 | 馬匹名 | 所属 | 走行タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 平山 直人 | 桜閃 | 日本 | 71.72 | 0 | 0 | 0 |
2位 | 大町 彩花 | ビリーヴマイン | 麻布 | 77.03 | 0 | 0 | 0 |
3位 | 加藤 諒 | 白翔 | 中央 | 74.34 | 0 | 4 | 4 |
4位 | 河内 一馬 | 白桜 | 中央 | 81.22 | 1 | 4 | 5 |
5位 | 近藤 舞宝 | トウマスクラブス | 専修 | 103.61 | 7 | 4 | 11 |
120㎝ 1日目
順位 | 選手名 | 馬匹名 | 所属 | 走行タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 楠本 將斗 | 桜真 | 日本 | 69.77 | 0 | 0 | 0 |
2位 | 平山 直人 | 桜閃 | 日本 | 71.05 | 0 | 0 | 0 |
3位 | 有賀 翔 | 桜浩 | 日本 | 81.15 | 1 | 0 | 1 |
4位 | 名倉 賢人 | 桜望 | 日本 | 72.24 | 0 | 4 | 4 |
5位 | 谷口 遼斗 | 桜魂 | 日本 | 76.01 | 0 | 4 | 4 |
7位 | 松若 流星 | 桜礼 | 日本 | 90.22 | 3 | 4 | 7 |
8位 | 佐々木 凱輝 | 桜照 | 日本 | 76.01 | 0 | 8 | 8 |
10位 | 伊藤 なな海 | 桜陸 | 日本 | 84.92 | 2 | 20 | 22 |
120㎝ 2日目
順位 | 選手名 | 馬匹名 | 所属 | 走行タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 平山 直人 | 桜閃 | 日本 | 74.48 | 0 | 0 | 0 |
2位 | 大町 彩花 | ビリーヴマイン | 麻布 | 82.76 | 1 | 0 | 1 |
3位 | 佐々木 凱輝 | 桜照 | 日本 | 78.88 | 0 | 8 | 8 |
4位 | 伊藤 なな海 | 桜陸 | 日本 | 84.22 | 1 | 8 | 9 |
5位 | 谷口 遼斗 | 桜魂 | 日本 | 99.55 | 5 | 8 | 13 |
6位 | 松若 流星 | 桜礼 | 日本 | 78.83 | 0 | 16 | 16 |
全日本学生賞典馬場馬術課目2020
順位 | 選手名 | 馬名 | 所属 | E | C | M | 平均得点率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 名倉 賢人 | 桜頂 | 日本 | 65.962 | 63.654 | 70.000 | 66.539 |
2位 | 重藤 エディット 彬 | 桜宇 | 日本 | 64.808 | 65.000 | 68.007 | 65.938 |
3位 | 楠本 將斗 | 桜羽 | 日本 | 61.346 | 64.038 | 62.500 | 62.628 |
4位 | 有賀 翔 | 桜陽 | 日本 | 61.731 | 63.462 | 59.615 | 61.603 |
5位 | 瀬川 裕哉 | 桜羽 | 日本 | 60.000 | 59.615 | 62.885 | 60.833 |
6位 | 谷津 友崇 | 桜雲 | 日本 | 59.038 | 62.115 | 60.385 | 60.513 |
7位 | 中込 樹 | 桜鷹 | 日本 | 63.269 | 62.500 | 55.577 | 60.449 |
CCN*
順位 | 選手名 | 馬匹名 | 所属 | 馬場馬術 | 馬場順位 | クロスカントリー | 合計減点 | 順位 | 障害馬術 | 最終減点 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最終得点率 | 減点 | タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | ||||||||
出場 | Anna Bortnik | 桜彩 | 日本 | 72.17% | 27.8 | 2 | WD | WD | WD | WD | |||||||
出場 | 楠本 將斗 | 桜空 | 日本 | 70.58% | 29.4 | 5 | WD | WD | WD | WD | |||||||
出場 | 平山 直人 | 桜虎 | 日本 | 67.83% | 32.2 | 6 | WD | WD | WD | WD | |||||||
出場 | 瀬川 裕哉 | 桜燕 | 日本 | 66.88% | 33.1 | 7 | WD | WD | WD | WD | |||||||
出場 | 名倉 賢人 | 桜望 | 日本 | 64.64% | 35.4 | 9 | WD | WD | WD | WD | |||||||
出場 | 藤岡 彩美 | 桜恋 | 日本 | 63.84% | 36.2 | 10 | WD | WD | WD | WD | |||||||
出場 | 吉田 ことみ | 桜里 | 日本 | 56.67% | 43.3 | 29 | WD | WD | WD | WD |
EV100
順位 | 選手名 | 馬匹名 | 所属 | 馬場馬術 | 馬場順位 | クロスカントリー | 合計減点 | 順位 | 障害馬術 | 最終減点 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最終得点率 | 減点 | タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | ||||||||
出場 | 楠本 將斗 | 桜空 | 日本 | WD | WD | 5.36 | 31.2 | 0 | 31.2 | WD | 66.8 | 0 | 0 | 0 | WD | ||
出場 | 瀬川 裕哉 | 桜燕 | 日本 | WD | WD | 0 | WD | 64.4 | 0 | 8 | 8 | WD | |||||
出場 | 藤岡 彩美 | 桜恋 | 日本 | WD | WD | 5.40 | 32.8 | 0 | 32.8 | WD | 59.2 | 0 | 0 | 0 | WD | ||
出場 | 吉田 ことみ | 桜里 | 日本 | WD | WD | 5.51 | 37.2 | 0 | 37.2 | WD | 60.8 | 0 | 4 | 4 | WD |
EV90
順位 | 選手名 | 馬匹名 | 所属 | 馬場馬術 | 馬場順位 | クロスカントリー | 合計減点 | 順位 | 障害馬術 | 最終減点 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最終得点率 | 減点 | タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | ||||||||
4位 | 細川 由妃 | 桜苺 | 日本 | 62.11% | 37.9 | 10 | 4.35 | 3.2 | 0 | 3.2 | 41.1 | 62.2 | 0.4 | 4 | 4.4 | 45.5 | |
9位 | 有賀 翔 | 桜苺 | 日本 | 64.89% | 35.1 | 6 | 5.13 | 18.4 | 0 | 18.4 | 53.5 | 61.8 | 0 | 4 | 4 | 57.5 | |
出場 | 平山 直人 | 桜虎 | 日本 | WD | WD | R | WD | 59.9 | 0 | 0 | 0 | WD | |||||
出場 | Anna Bortnik | 桜彩 | 日本 | WD | WD | 4.36 | 3.6 | 0 | 3.6 | WD | 77.2 | 2.4 | 20 | 22.4 | WD |
EV80
順位 | 選手名 | 馬匹名 | 所属 | 馬場馬術 | 馬場順位 | クロスカントリー | 合計減点 | 順位 | 障害馬術 | 最終減点 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最終得点率 | 減点 | タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | ||||||||
3位 | 堤田 尚志 | 桜禅 | 日本 | 64.64% | 35.4 | 6 | 4.10 | 0 | 0 | 0 | 35.4 | 61.72 | 0 | 12 | 12 | 47.4 | |
4位 | 鷹見 優 | 桜禅 | 日本 | 65.6% | 34.4 | 5 | 4.37 | 8.8 | 0 | 8.8 | 43.2 | 61.73 | 0 | 8 | 8 | 51.2 |
試合・行事日程
- 1(FRI)
- 全日本学生馬術三大大会2024
- 2(SAT)
- 全日本学生馬術三大大会2024
- 3(SUN)
- 全日本学生馬術三大大会2024
- 4(MON)
- 全日本学生馬術三大大会2024
- 14(THU)
- 第54回全日本総合馬術大会2024
- 15(FRI)
- 第54回全日本総合馬術大会2024
- 15(FRI)
- 自馬大会
- 16(SAT)
- 第54回全日本総合馬術大会2024
- 16(SAT)
- 自馬大会
- 17(SUN)
- 第54回全日本総合馬術大会2024
- 17(SUN)
- 自馬大会
- 21(THU)
- 第76回全日本障害馬術大会2024 Part I
- 22(FRI)
- 第76回全日本障害馬術大会2024 Part I
- 23(SAT)
- 第76回全日本障害馬術大会2024 Part I
- 24(SUN)
- 第76回全日本障害馬術大会2024 Part I
- 29(FRI)
- RRCファイナル
- 30(SAT)
- RRCファイナル