日本大学馬術部

RESULT

試合結果

第90回関東学生馬術選手権大会 第62回関東学生馬術女子選手権大会

2018年5月11日(木)~13日(日)

第90回関東学生馬術選手権大会 第62回関東学生馬術女子選手権大会

選手権 一・二回戦合同結果

順位 選手名 大学名 一回戦順位 二回戦順位 合計順位
1位 高橋 駿人 慶應義塾 1 5 6
2位 近藤 直人 専修 6 2 8
3位 古野 博人 本学 7 3 10
4位 吉永 一篤 本学 3 8 11
5位 浜中 健人 明治 5 8 13
7位 磯野 太 本学 11 6 17
8位 名倉 賢人 本学 19 1 20
9位 有賀 翔 本学 16 4 20

女子選手権 一・二回戦合同結果

順位 選手名 大学名 一回戦順位 二回戦順位 合計順位
1位 近藤 舞宝 専修 1 1 2
2位 藤岡 彩美 本学 4 5 9
3位 横山 琴子 専修 6 12 18
4位 柿平 紗枝 本学 13 6 19
5位 松井 久実 本学 18 2 20
6位 広瀬 楓 本学 17 4 21
13位 霜島 果月 本学 22 6 28

選手権 3回戦

ブロック 馬名 選手名   大学名 C(月川) H(浅野) B(大貫) 平均得点率 通過
A 桜戦 村田 諒   日本獣医生命科学部 48.947 55.263 47.105 50.438  
名倉 賢人   本学 57.368 61.578 52.631 57.192
B 麻葵 山下 大輝   早稲田 58.421 61.842 53.157 57.807  
磯野 太   本学 62.368 68.157 61.315 63.947
C 法泉 古野 博人   本学 62.368 65.263 57.368 61.666
有賀 翔   本学 61.578 62.631 57.631 60.614  
D ダイナ 高橋 駿人   慶應義塾 64.21 65.789 58.684 62.894
鵜飼 勇希   東京農業 64.473 61.052 57.105 60.877  
E 東純 榮 拓樹   明治 57.105 59.21 55 57.105  
吉永 一篤   本学 59.736 66.052 58.157 61.315
F リアルモード 小山 達平   専修 57.631 58.947 51.052 55.877  
惣田 雄一   専修 58.157 58.421 54.473 57.017
G 慶喜 鈴木 康介   東海 58.947 57.631 50.263 55.614  
近藤 直人   専修 60.789 61.578 56.578 59.648
H グランダーマ 中西 由宇   専修 60.789 61.842 55 59.21
浜中 健人   明治 60.789 57.631 56.842 58.421  

女子選手権 3回戦

ブロック 馬名 選手名   大学名 C(河野) H(小川) B(恵澤) 平均得点率 通過
A 東鈴 近藤 舞宝   専修 61.842 62.894 63.421 62.719
衛藤 みのり   法政 56.578 60 59.473 58.684  
B ティンバーウルフ 津田 修子   慶應義塾 52.631 55 55 54.21  
安田 利実   学習院 53.947 55.789 56.052 55.263
C 海秦 広瀬 楓   本学 62.894 61.052 61.842 61.929
霜島 果月   本学 57.894 58.421 57.894 58.07  
D ヒーローブラッサム 柿平 紗枝   本学 65.526 64.473 62.368 64.122
福田 かおり   早稲田 58.157 58.684 58.157 58.333  
E ピペラ 石井 李佳   明治 51.842 55 52.368 53.07  
松井 久実   本学 60.789 58157 60.789 59.912
F 慶暁 藤岡 彩美   本学 61.315 58.157 61.315 60.263  
井佐 あかり   専修 60.526 60 61.052 60.526
G 暁桜 大川 空   法政 50.526 54.736 53.421 52.894  
松田 和佳   慶應義塾 58.947 58.947 60.263 59.385
H 飛瑛 外川 ひかる   麻布 61.578 58.736 57.631 59.649  
横山 琴子   専修 64.21 61.578 61.842 62.543

選手権 準々決勝

ブロック 選手名 大学名 馬場 障害 2種目総得点 通過
馬名 C(月川) H(浅野) B(大貫) 総得点 総得点率 馬名 タイム タイム減点 障害減点 総減点
A 高橋 駿人 慶應義塾 稲俊 119.5 112.5 105.5 337.5 59.21 明輝 59.64 1 5 6 331.5  
近藤 直人 専修 116.5 120 111.5 348 61.052 64.28 0 10 10 338
B 中西 由宇 専修 ドンシンプリー 109.5 110.5 105.5 325.5 57.105 麻駿 60.6 0.5 20 20.5 305  
古野 博人 本学 113.5 118 112 343.5 60.263 61.66 0 25 25 318.5
C 惣田 雄一 専修 暁桜 108 110 99 317 55.614 飛斬 64.28 0 0 0 317  
磯野 太 本学 116.5 123.5 112.5 352.5 61.842 82.1 17 15 32 320.5
D 吉永 一篤 本学 ティンバーウルフ 106 114 103.5 323.5 56.754 桜悦 58.25 1.5 10 11.5 312  
名倉 賢人 本学 113.5 116.5 111 341 59.824 63.96 0 20 20 321

女子選手権 準々決勝

ブロック 選手名 大学名 馬場 障害 2種目総得点 通過
馬名 C(河野) H(小川) B(恵澤) 総得点 総得点率 馬名 タイム タイム減点 障害減点 総減点
A 広瀬 楓 本学 ル・シェール 114.5 111 114.5 340 59.649 ポッドクイーン 55.59 3 15 18 322  
柿平 紗枝 本学 120 118.5 117 355.5 62.368 76.91 11 15 26 329.5
B 松井 久実 本学 アサクサマリンバ 120.5 113 121.5 355 62.29 薫桜 60.01 0.5 10 10.5 344.5
松田 和佳 慶應義塾 112.5 116 118 346.5 60.789 60.51 0.5 10 10.5 336  
C 横山 琴子 専修 法泉 109 105.5 111 325.5 57.105 ルークM 落馬 256 15 271 54.5  
井佐 あかり 専修 115.5 119.5 116 351 61.578 落馬 256 20 276 75
D 安田 利実 学習院 明柴 122 115 120 357 62.631 ランヘランバ 55.8 3 10 13 344  
近藤 舞宝 専修 125 120 122 367 65.789 60.75 0.5 10 10.5 356.5

選手権 準決勝

ブロック 選手名 大学名 馬場 障害 2種目総得点 通過
馬名 C(加藤) H(児玉) B(河野) 総得点 総得点率 馬名 タイム タイム減点 障害減点 総減点
A 磯野 太 本学 ヒーローブラッサム 122 120.5 127 369.5 64.825 桜千 77.5 12 10 22 347.5  
古野 博人 本学 125.5 12.7 133 385.5 67.632 69.88 4 10 14 371.5
B 名倉 賢人 本学 リアルモード 112 113 115.5 340.5 59.737 慶桜 62.78 0 10 10 330.5
近藤 直人 専修 108.5 113.5 111 333 58.421 69.54 4 10 14 319  

女子選手権 準決勝

ブロック 選手名 大学名 馬場 障害 2種目総得点 通過
馬名 C(大町) H(月川) B(浅野) 総得点 総得点率 馬名 タイム タイム減点 障害減点 総減点
A 柿平 紗枝 本学 飛斬 117.5 118.5 119.5 355.5 62.368 タニノマティーニ 60.48 0.5 0 0.5 355  
近藤 舞宝 専修 124.5 117.5 122 364 63.859 61.32 0 0 0 364
B 井佐 あかり 専修 稲彩 113 111.5 112 336.5 59.035 桜閃 50.83 5.5 0 5.5 331  
松井 久実 本学 117.5 114.5 114 346 60.701 61.29 0 0 0 346

選手権 決勝

選手名 大学名 馬名 馬場 障害 2種目総得点 通過
C(加藤) H(月川) B(河野) 総得点 総得点率 馬名 タイム タイム減点 障害減点 総減点
名倉 賢人 本学 桜笛 117 112.5 114 343.5 52.045 飛閃 2反E 66 220 286 257.5  
古野 博人 本学 123.5 125 124 372.5 56.439 2反E 66 65 131 241.5

女子選手権 決勝

選手名 大学名 馬名 馬場 障害 2種目総得点 通過
C(加藤) H(月川) B(河野) 総得点 総得点率 馬名 タイム タイム減点 障害減点 総減点
近藤 舞宝 専修 明柴 120 126 123 369 55.909 慶湊 64.11 0 0 0 369
松井 久実 本学 120 118.5 116 354.5 53.712 64.79 0 0 0 354.5  
試合結果をダウンロード
11 NOVEMBER

試合・行事日程

1(FRI)
全日本学生馬術三大大会2024
2(SAT)
全日本学生馬術三大大会2024
3(SUN)
全日本学生馬術三大大会2024
4(MON)
全日本学生馬術三大大会2024
14(THU)
第54回全日本総合馬術大会2024
15(FRI)
第54回全日本総合馬術大会2024
15(FRI)
自馬大会
16(SAT)
第54回全日本総合馬術大会2024
16(SAT)
自馬大会
17(SUN)
第54回全日本総合馬術大会2024
17(SUN)
自馬大会
21(THU)
第76回全日本障害馬術大会2024 Part I
22(FRI)
第76回全日本障害馬術大会2024 Part I
23(SAT)
第76回全日本障害馬術大会2024 Part I
24(SUN)
第76回全日本障害馬術大会2024 Part I
29(FRI)
RRCファイナル
30(SAT)
RRCファイナル

年間行事予定

  • 全日本学生馬術三大大会2023特設ページ
  • 部員の声
  • OB・OGインタビュー
TOP