RESULT
試合結果
第8回レースホースカップ
2016年4月10日(日)
第8回レースホースカップ
馬場馬術競技 個人
順位 | 選手 | 馬匹名 | 大学名 | タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 松本 譲 | 桜閃 | 本学 | 66.4 | 0 | 0 | 0 |
2位 | 市村 桂子 | ビリーブマイン | 麻布 | 68.24 | 0 | 0 | 0 |
3位 | 石山 晴茄 | タマノマティー二 | 早稲田大学 | 70.53 | 1 | 0 | 1 |
4位 | 松本 譲 | 桜昇 | 本学 | 68.2 | 0 | 0 | 0 |
5位 | 富園 真伍 | スーパーソニック | 東京農業大学 | 68.62 | 0 | 0 | 0 |
12位 | 渡邊 瑞生 | 桜里 | 本学 | 68.02 | 0 | 8 | 8 |
13位 | 逢坂 凌平 | 桜孫 | 本学 | 71.79 | 0 | 8 | 8 |
障害飛越競技 個人
JUMP OFF
順位 | 選手 | 馬名 | タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 松本 譲 | 桜閃 | 44.32 | 0 | 0 | 0 |
2位 | 市村 桂子 | ビリーブマイン | 48.38 | 0 | 0 | 0 |
3位 | 石山 晴茄 | タマノマティー二 | 52.59 | 1 | 8 | 9 |
4位 | 松本 譲 | 桜昇 | 68.2 | 18 | 8 | 26 |
試合・行事日程
- 1(SUN)
- RRCファイナル
- 6(FRI)
- ジャパンブリーディングホースショー
- 7(SAT)
- ジャパンブリーディングホースショー
- 7(SAT)
- 第96回全日本学生馬術選手権大会・第60回全日本学生馬術女子選手権大会
- 8(SUN)
- ジャパンブリーディングホースショー
- 8(SUN)
- 第96回全日本学生馬術選手権大会・第60回全日本学生馬術女子選手権大会