RESULT
試合結果
第47回関東学生馬術新人競技大会
2016年3月5日(土)~3月6日(日)
第47回関東学生馬術新人競技大会
新人戦競技
順位 | 選手名 | 馬匹名 | 所属 | 走行タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | JUMP OFF | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | ||||||||
優勝 | 加藤 勝 | 桜珀 | 本学 | 64.96 | 0 | 0 | 0 | 43.10 | 0 | 0 | 0 |
2位 | 大岩 桃子 | 桜恋 | 本学 | 73.71 | 0 | 0 | 0 | 44.46 | 0 | 0 | 0 |
3位 | 松井 久実 | 桜鎧 | 本学 | 71.44 | 0 | 0 | 0 | 45.18 | 0 | 0 | 0 |
5位 | 吉永 一篤 | 桜閃 | 本学 | 72.83 | 0 | 0 | 0 | 46.05 | 0 | 0 | 0 |
12位 | 逢坂 凌平 | 桜孫 | 本学 | 76.61 | 1 | 4 | 5 |
団体結果
順位 | 団体名 | 学年 | 選手名 | 馬匹名 | タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | 上位3名 | 総減点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 本学 | 1年 | 吉永 一篤 | 桜閃 | 72.83 | 0 | 0 | 0 | ○ | 0 |
1年 | 逢坂 凌平 | 桜孫 | 76.61 | 1 | 4 | 5 | ||||
1年 | 松井 久実 | 桜鎧 | 71.44 | 0 | 0 | 0 | ○ | |||
1年 | 大岩 桃子 | 桜恋 | 73.71 | 0 | 0 | 0 | ||||
1年 | 加藤 勝 | 桜珀 | 64.96 | 0 | 0 | 5 | ○ | |||
2位 | 専修大学 | 1年 | 惣田 雄一 | フェアリーカレ | 68.63 | 0 | 0 | 0 | ○ | 4 |
1年 | 松尾 慎太郎 | アイル | 2反E | – | – | 500 | ||||
1年 | 中西 由宇 | ソレイユドゥバン | 62.02 | 0 | 8 | 8 | ||||
1年 | 近藤 直人 | ボサノバ | 70.05 | 0 | 4 | 4 | ○ | |||
1年 | 永末 奈々 | ギャレストロ | 71.72 | 0 | 0 | 0 | ○ | |||
3位 | 中央大学 | 1年 | 田中 圭多 | 白翔 | 72.23 | 0 | 12 | 12 | ○ | 0 |
1年 | 村木 拓 | エヴァン | 73.80 | 0 | 8 | 8 | ○ | |||
1年 | 加藤 秀明 | 白驥 | 72.94 | 0 | 0 | 0 | ○ |
試合・行事日程
- 1(FRI)
- 全日本学生馬術三大大会2024
- 2(SAT)
- 全日本学生馬術三大大会2024
- 3(SUN)
- 全日本学生馬術三大大会2024
- 4(MON)
- 全日本学生馬術三大大会2024
- 14(THU)
- 第54回全日本総合馬術大会2024
- 15(FRI)
- 第54回全日本総合馬術大会2024
- 15(FRI)
- 自馬大会
- 16(SAT)
- 第54回全日本総合馬術大会2024
- 16(SAT)
- 自馬大会
- 17(SUN)
- 第54回全日本総合馬術大会2024
- 17(SUN)
- 自馬大会
- 21(THU)
- 第76回全日本障害馬術大会2024 Part I
- 22(FRI)
- 第76回全日本障害馬術大会2024 Part I
- 23(SAT)
- 第76回全日本障害馬術大会2024 Part I
- 24(SUN)
- 第76回全日本障害馬術大会2024 Part I
- 29(FRI)
- RRCファイナル
- 30(SAT)
- RRCファイナル