RESULT
試合結果
第42回 SHONAN HORSE SHOW
2016年12月20日(火)
第42回 SHONAN HORSE SHOW
第1競技 50㎝
順位 | 選手名 | 馬匹名 | 所属 | 走行タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 川島 彩貴 | マカロン | 藤沢乗馬クラブ | 52.70 | 0 | 0 | 0 |
2位 | 細谷 友美 | ミニー | 藤沢乗馬クラブ | 53.25 | 0 | 0 | 0 |
3位 | 中山 泉美 | ミニー | 藤沢乗馬クラブ | 53.87 | 0 | 0 | 0 |
4位 | 西木 成絢 | ミニー | 藤沢乗馬クラブ | 53.94 | 0 | 0 | 0 |
5位 | 新村 桃子 | ミニー | 藤沢乗馬クラブ | 47.90 | 0 | 0 | 0 |
6位 | 川島 彩貴 | シターン | 藤沢乗馬クラブ | 54.29 | 0 | 0 | 0 |
9位 | 森 彩香 | エリコ | 本学 | 58.64 | 1 | 0 | 1 |
第2競技 60㎝
順位 | 選手名 | 馬匹名 | 所属 | 走行タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 森 彩香 | キャラメルマキアート | 本学 | 53.72 | 0 | 0 | 0 |
2位 | 深澤 育希 | ミニー | 藤沢乗馬クラブ | 73.33 | 5 | 4 | 9 |
OP | 古市 英莉伽 | ミニー | 藤沢乗馬クラブ | 50.90 | 0 | 0 | 0 |
OP | 森 彩香 | キャラメルマキアート | 藤沢乗馬クラブ | 68.06 | 4 | 0 | 4 |
第3競技 70㎝
順位 | 選手名 | 馬匹名 | 所属 | 走行タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 山崎 精二 | エルモ | 藤沢乗馬クラブ | 45.63 | 0 | 0 | 0 |
2位 | 俵山 芳満 | エルモ | 藤沢乗馬クラブ | 45.52 | 0 | 0 | 0 |
3位 | 仲本 溪香 | キャラメルマキアート | 本学 | 59.32 | 1 | 0 | 0 |
4位 | 関田 忍 | エルモ | 藤沢乗馬クラブ | 49.20 | 0 | 4 | 0 |
5位 | 山崎 精二 | マカロン | 藤沢乗馬クラブ | 72.02 | 5 | 0 | 0 |
OP | 古市 英莉伽 | エルモ | 藤沢乗馬クラブ | 50.33 | 0 | 4 | 4 |
第4競技 80㎝
順位 | 選手名 | 馬匹名 | 所属 | 走行タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 清水 茉里香 | エルモ | 藤沢乗馬クラブ | 43.79 | 0 | 0 | 0 |
2位 | 萩原 麻里 | ディーノ | 藤沢乗馬クラブ | 43.81 | 0 | 0 | 0 |
3位 | 阿久津 さくら | タイフーン | 藤沢乗馬クラブ | 45.01 | 0 | 0 | 0 |
4位 | 関田 忍 | タイフーン | 藤沢乗馬クラブ | 50.91 | 0 | 0 | 0 |
5位 | 森 彩香 | キャラメルマキアート | 本学 | 54.15 | 0 | 0 | 0 |
6位 | 筒井 開士 | エルモ | 藤沢乗馬クラブ | 49.10 | 0 | 4 | 4 |
第6競技 100㎝
順位 | 選手名 | 馬匹名 | 所属 | 走行タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 大庫 敦子 | 虎徹 | 藤沢乗馬クラブ | 48.01 | 0 | 0 | 0 |
2位 | 和久田 達也 | 虎徹 | 藤沢乗馬クラブ | 47.84 | 0 | 4 | 0 |
3位 | 俵山 かのん | 虎徹 | 藤沢乗馬クラブ | 49.90 | 0 | 4 | 0 |
4位 | 慶本 桂一 | マナオラナ | 藤沢乗馬クラブ | 50.53 | 0 | 4 | 0 |
5位 | 阿曽 馨 | 虎徹 | 藤沢乗馬クラブ | 46.60 | 0 | 8 | 0 |
6位 | 和久田 達也 | マナオラナ | 藤沢乗馬クラブ | 51.65 | 0 | 8 | 0 |
EL | 吉岡 尭祐 | 桜千 | 本学 | EL | - | - | - |
OP | 吉岡 尭祐 | 桜千 | 本学 | 51.39 | 0 | 8 | 8 |
第7競技 110㎝
順位 | 選手名 | 馬匹名 | 所属 | 走行タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | ジャンプオフ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
走行タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | ||||||||
1位 | 藤倉 崇志 | ウィラーノ | 藤沢乗馬クラブ | 55.82 | 0 | 4 | 4 | 40.87 | 0 | 0 | 0 |
清水 茉里香 | クラール・ラ・ソート | 藤沢乗馬クラブ | 60.58 | 0 | 4 | 4 | 36.53 | 0 | 4 | 4 | |
副島 将太 | BUMリタイル | 藤沢乗馬クラブ | 62.04 | 1 | 4 | 5 | |||||
大岩 桃子 | 桜千 | 本学 | 69.78 | 3 | 16 | 19 |
第14競技 A2課目
順位 | 選手名 | 馬匹名 | 所属 | 得点率 | 最終得点率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
C | B | |||||
1位 | 福田 恵 | ディーノ | 藤沢乗馬クラブ | 63.823 | 62.058 | 62.94 |
2位 | 門倉 充代 | キャシー | 藤沢乗馬クラブ | 59.411 | 61.764 | 60.587 |
3位 | 中山 泉美 | キャシー | 藤沢乗馬クラブ | 58.529 | 59.705 | 59.117 |
4位 | 植田 晴子 | タイビート | 藤沢乗馬クラブ | 56.176 | 60.000 | 58.088 |
5位 | 川島 彩貴 | シターン | 藤沢乗馬クラブ | 57.647 | 57.941 | 57.794 |
6位 | 仲本 渓香 | 桜毅 | 本学 | 58.529 | 56.470 | 57.499 |