日本大学馬術部

RESULT

試合結果

第12回ジャパンブリーディングホースショー

2020年12月4日(金)~12月6日(日)

第12回ジャパンブリーディングホースショー

第2競技 100㎝クラス

順位 選手名 馬匹名 所属 走行タイム タイム減点 障害減点 総減点
1位 林 義昌 コルマー 北総乗馬クラブ 47.95 0 0 0
2位 栗山 恵里奈 ハッピースマイル 佐倉ライディングクラブ 51.95 0 0 0
3位 山本 真紀 ジェルベーズ・サラ しずくいしYu-Yuファーム 52.05 0 0 0
4位 菅原 優輔 ホワイトマーブル 岩手県馬術連盟 52.76 0 0 0
5位 発田 愛美 ジュリー ノーザンホースパーク 53.72 0 0 0
25位 松尾 ゆずか 桜 悦 本 学 60.49 0 4 4
27位 山崎 魁人 桜 豹 本 学 62.20 0 4 4

第3競技 110㎝クラス

順位 選手名 馬匹名 所属 走行タイム タイム減点 障害減点 総減点
1位 小牧 加矢太 エネアド 白井牧場不二ファーム 47.42 0 0 0
2位 品川 皇王 ハヤブサ カシオペアライディングパーク 49.26 0 0 0
3位 朴本 真侑 ラスベガスS 成田乗馬クラブ 49.51 0 0 0
4位 岩舘 正彦 ジャンヌ 乗馬クラブクレインオリンピックパーク 49.66 0 0 0
5位 芹澤 永治 ハヤテ・ペガサス ペガサス乗馬クラブ 52.31 0 0 0
14位 堤田 尚志 桜 千 本 学 64.65 0 0 0

第6競技 大浦牧場カップ

順位 選手名 馬匹名 所属 走行タイム タイム減点 障害減点 総減点
1位 小牧 加矢太 エネアド 北総乗馬クラブ 45.44 0 0 0
2位 上野 剛 エッケザックス 上野乗馬苑 47.78 0 0 0
3位 川野 剛 ルルヴェ 中島トニアシュタール 48.03 0 0 0
4位 発田 愛美 ジュリー ノーザンホースパーク 49.96 0 0 0
5位 伊瀬知 樹 サンライズジャック カシオペアライディングパーク 47.79 0 0 0
14位 山崎 魁人 桜 豹 本 学 58.15 0 0 0
15位 松尾 ゆずか 桜 悦 本 学 60.59 0 4 4

第7競技 ノーザンホースパークカップ

順位 選手名 馬匹名 所属 走行タイム タイム減点 障害減点 総減点
1位 中島 双汰 ダイワシュガー 中島トニアシュタール 52.31 0 0 0
2位 岩舘 正彦 ジャンヌ 乗馬クラブクレインオリンピックパーク 53.73 0 0 0
3位 杉本 葵生 エクセレンテ stable FEDERA 54.44 0 0 0
4位 品川 皇王 ハヤブサ カシオペアライディングパーク 51.88 0 0 0
5位 川口 雅美 ハーベスト ライディングクラブフジファーム 53.04 0 0 0
14位 鷹見 優 桜 千 本 学 74.19 0 8 8

第8競技 内国産乗用馬市場カップ

順位 選手名 馬匹名 所属 走行タイム タイム減点 障害減点 総減点
1位 中島 妃香留 もみじ 中島トニアシュタール 42.37 0 0 0
2位 中村 麻希 ノボリドリーム 笠松ライディングスクール 44.58 0 0 0
3位 衛藤 みのり 慈椰 明松寺馬事公苑 45.36 0 0 0
4位 中里 幹 カンタンテ ステーブルクリアラウンド 46.92 0 0 0
5位 福島 勇 セノーテ 佐倉ライディングクラブ 48.38 0 0 0
7位 細川 由妃 桜 悦 本 学 51.05 0 0 0

第11競技 Japan Racinng Cup

順位 選手名 馬匹名 所属 走行タイム タイム減点 障害減点 総減点 JUMP OFF
走行タイム タイム減点 障害減点 総減点
1位 増山 大治郎 スタークソックス 筑波スカイラインスティーブル 66.16 0 0 0 31.25 0 0 0
2位 芹澤 永治 星ノ介君 ステーブルクリアラウンド 69.14 0 0 0 31.35 0 0 0
3位 川野 剛 ルルヴェ 中島トニアシュタール 63.33 0 0 0 31.82 0 0 0
4位 吉田 篤史 カルヴァドス 福岡馬事公苑 65.13 0 0 0 31.82 0 0 0
5位 瀬口 竜也 オレニツイテコイ カシオペアライディングパーク 65.00 0 0 0 32.38 0 0 0
12位 鷹見 優 桜 千 本 学 68.63 0 0 0 38.07 0 4 4
試合結果をダウンロード
9 SEPTEMBER

試合・行事日程

1(SUN)
第45回全日本ジュニア総合馬術大会2024
7(SAT)
関東学生争覇戦
8(SUN)
関東学生争覇戦
15(SUN)
第45回キャロットステークス
16(MON)
第45回キャロットステークス
20(FRI)
第76回全日本障害馬術大会2024 Part II
21(SAT)
第76回全日本障害馬術大会2024 Part II
22(SUN)
第76回全日本障害馬術大会2024 Part II
28(SAT)
第41回全日本ジュニア馬場馬術大会2024
28(SAT)
MIKI イベンティングフェスティバル September 2024
29(SUN)
第41回全日本ジュニア馬場馬術大会2024
29(SUN)
MIKI イベンティングフェスティバル September 2024

年間行事予定

  • 全日本学生馬術三大大会2023特設ページ
  • 部員の声
  • OB・OGインタビュー
TOP