RESULT
試合結果

第66回三獣医大学馬術大会
第5課目A
順位 | 選手名 | 学年 | 所属大学 | 馬名 | E | C | M | 最終得点率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 砂川成弘 | 2 | 日本大学 | 桜龍 | 67.593 | 66.667 | 65.926 | 66.729 |
2 | 奥田記枝 | 3 | 日本大学 | 桜蝶 | 65.37 | 63.889 | 67.963 | 65.451 |
3 | 上田龍輝 | 3 | 日本大学 | 桜登 | 64.5 | 59.13 | 66.722 | 63.451 |
4 | 杉原花保 | 3 | 日本獣医生命科学大学 | ドン・シンプリー | 62.778 | 55.741 | 60.556 | 59.692 |
5 | 林虎太郎 | 1 | 日本大学 | 桜羽 | 58.889 | 55.926 | 58.333 | 57.716 |
OP | 薗畠一斗 | 1 | 日本大学 | 桜時 | 57.037 | 53.333 | 52.778 | 54.383 |
第3課目A
順位 | 選手名 | 学年 | 所属大学 | 馬名 | E | C | M | 最終得点率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 伊藤咲蕾 | 1 | 日本大学 | 桜迅 | 63.75 | 66.875 | 62.083 | 64.236 |
2 | 岡庭悠真 | 1 | 日本大学 | 桜羽 | 58.542 | 60.208 | 56.458 | 58.403 |
3 | 齋藤琴海 | 2 | 日本獣医生命科学大学 | 飛王 | 57.083 | 59.167 | 57.5 | 57.917 |
4 | 栗田翔心 | 2 | 日本獣医生命科学大学 | ラオコーン | 55.417 | 60.833 | 56.042 | 57.431 |
5 | 水口一博 | 3 | 日本獣医生命科学大学 | 飛瑛 | 55.417 | 57.292 | 55.625 | 56.111 |
第2課目B
順位 | 選手名 | 学年 | 所属大学 | 馬名 | C | M | 最終得点率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西田歩夢 | 1 | 日本大学 | 桜迅 | 70 | 69.231 | 69.616 |
2 | 井上明大 | 3 | 日本大学 | 桜豆 | 65.385 | 65 | 65.193 |
3 | 地村月乃 | 2 | 麻布大学 | 麻光 | 60.385 | 61.154 | 60.77 |
3 | 岡庭悠真 | 1 | 日本大学 | リヴァーレ | 60.385 | 61.154 | 60.77 |
OP | 田畑寿珠 | OP | 日本大学 | 桜迅 | 65.769 | 66.538 | 66.154 |
バーティカル飛越競技
順位 | 選手名 | 学年 | 馬匹 | 所属 | 走行タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 嘉成美侑 | 2 | ホウオウサーベル | 日本獣医生命科学大学 | 44.62 | 0 | 0 | 0 |
2 | 吉田要純 | 2 | 桜狼(ルヴォルグ) | 日本大学 | 48.12 | 0 | 0 | 0 |
3 | 岡庭悠真 | 1 | リヴァーレ | 日本大学 | 54.06 | 0 | 0 | 0 |
4 | 栗田翔心 | 2 | ラオコーン | 日本獣医生命科学大学 | 57.02 | 0 | 0 | 0 |
5 | 西尾羽遥 | 2 | ディエゴ | 麻布大学 | 57.16 | 0 | 0 | 0 |
6 | 井上明大 | 3 | 桜豆 | 日本大学 | 58.49 | 0 | 0 | 0 |
7 | 西悠太 | 3 | 桜戦(マテンロウマルス) | 日本大学 | 61.42 | 0 | 0 | 0 |
8 | 奥田記枝 | 3 | 桜柑(チグサスマイル) | 日本大学 | 50.99 | 0 | 4 | 4 |
OP | 菅原権太郎 | OP | 桜柑(チグサスマイル) | 日本大学 | 57.66 | 0 | 0 | 0 |
OP | 西田歩夢 | 1 | 桜豆 | 日本大学 | 49.92 | 0 | 0 | 0 |
OP | 田畑寿珠 | OP | 桜豆 | 日本大学 | 46.85 | 0 | 0 | 0 |
小障害飛越競技
順位 | 選手名 | 学年 | 馬匹 | 所属 | 走行タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 蘒原克貴 | 1 | 桜浩 | 日本大学 | 65.68 | 0 | 0 | 0 |
2 | 荻野哲 | 1 | 桜尊(ティップ・トップ・ワン) | 日本大学 | 68.46 | 0 | 0 | 0 |
標準障害飛越競技
順位 | 選手名 | 学年 | 馬匹 | 所属 | 走行タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 吉田要純 | 2 | 桜狼(ルヴォルグ) | 日本大学 | 65.66 | 0 | 0 | 0 |
2 | 奥田記枝 | 3 | 桜柑(チグサスマイル) | 日本大学 | 70.66 | 4 | 0 | 4 |
3 | 井上明大 | 3 | 桜豆 | 日本大学 | 73.69 | 7 | 0 | 7 |
4 | 岡庭悠真 | 1 | リヴァーレ | 日本大学 | 79.14 | 13 | 0 | 13 |
5 | 西悠太 | 3 | 桜戦(マテンロウマルス) | 日本大学 | 105.25 | 39 | 12 | 51 |
OP | 菅原権太郎 | OP | 桜柑(チグサスマイル) | 日本大学 | 77.86 | 11 | 0 | 11 |
OB障害飛越競技
順位 | 選手名 | 馬匹 | 所属 | 走行タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中山和人 | アドマイヤデライト | 麻布大学 | 61.91 | 0 | 0 | 0 |
2 | 井上智之 | 麻姫 | 麻布大学 | 70.21 | 0 | 0 | 0 |
3 | 山崎魁人 | リヴァーレ | 日本大学 | 61.71 | 0 | 4 | 4 |
4 | 宮本里沙 | 麻姫 | 麻布大学 | 79.13 | 9 | 0 | 9 |
FEI総合馬術競技1スター2024馬場馬術課目B
順位 | 選手名 | 学年 | 所属大学 | 馬名 | E | C | M | 最終得点率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 砂川成弘 | 2 | 日本大学 | 桜彩 | 76.3 | 71.95 | 77.6 | 75.28 |
2 | 奥田記枝 | 3 | 日本大学 | 桜恋 | 76.3 | 71.95 | 75 | 74.42 |
3 | 上田龍輝 | 3 | 日本大学 | 桜豹 | 70.21 | 69.56 | 72.6 | 70.79 |
4 | 蘒原克貴 | 1 | 日本大学 | 桜里 | 72.39 | 59.13 | 68.47 | 66.66 |
5 | 市村康青 | 2 | 麻布大学 | アドマイヤデライト | 58.47 | 56.52 | 60.65 | 58.55 |

2025TOKYOイベンティングフェスティバルMarch
第3競技 EV65競技(クロスのみ)
順位 | 走行タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 高沢光希 | ハイパーアクセラ | 専修大学馬術部 | 3.55 | 0 | 0 | 0 |
2 | 河内悠太 | 路風 | 東京農工大学 | 3.54 | 0 | 0 | 0 |
3 | 石井季佳 | オリンピッカーM | 明治大学馬術部 | 3.5 | 0 | 0 | 0 |
4 | 石井季佳 | ロジェスターM | 明治大学馬術部 | 3.45 | 0 | 0 | 0 |
5 | 石川侑真 | ハンターラッド | stable FEDERA | 3.44 | 0 | 0 | 0 |
16 | 大友和哉 | 桜福 | 日本大学馬術部 | 4.46 | 18.4 | 0 | 18.4 |
OP | 大友和哉 | 桜福 | 日本大学馬術部 | 3.43 | 0 | 0 | 0 |
第6競技 85㎝障害クラス飛越競技
順位 | 選手名 | 馬匹 | 所属 | 走行タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 瀧田優 | グッドルーカス | 那須トレーニングファーム | 49.15 | 0 | 0 | 0 |
2 | 芝橋リサ | ミッキースピリット | 乗馬クラブクレイン東京 | 51.75 | 0 | 0 | 0 |
3 | 橘田尚彦 | ルーク | 八王子乗馬倶楽部 | 64.63 | 0 | 0 | 0 |
4 | 髙田春来 | ダカール | SILVANO STABLES | 58.34 | 0 | 4 | 4 |
5 | 大友和哉 | 桜福 | 日本大学馬術部 | 60.38 | 0 | 4 | 4 |
第7競技 95㎝障害クラス飛越競技
順位 | 選手名 | 馬匹 | 所属 | 走行タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鈴木絢子 | メネス | 乗馬クラブクレイン東京 | 56.87 | 0 | 0 | 0 |
2 | 瀧田優 | アレックス・エ・ヴェルテュ | 那須トレーニングファーム | 59.5 | 0 | 0 | 0 |
3 | 砂川成弘 | 桜鐘 | 日本大学馬術部 | 59.79 | 0 | 0 | 0 |
4 | 中田仁菜 | ミッキースピリット | 乗馬クラブクレイン東京 | 52.89 | 0 | 8 | 8 |
5 | 高坂綾子 | クレール | 那須トレーニングファーム | 67.19 | 2 | 12 | 14 |

第56回関東学生馬術新人競技大会
新人戦中障害D飛越競技
順位 | 出番 | 選手名 | 学年 | 馬名 | 大学名 | 個人 | タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | ジャンプオフ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | |||||||||||
1 | 27 | 中山颯慈 | 1 | ジョルジオ・アルマーニ | 早稲田大学 | 66.68 | 0 | 0 | 0 | 37.63 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 25 | 池田誉 | 2 | 飛陽 | 日本獣医生命科学大学 | 〇 | 60.18 | 0 | 0 | 0 | 37.83 | 0 | 0 | 0 |
3 | 29 | 河内悠太 | 2 | 黒風 | 東京農工大学 | 〇 | 63.1 | 0 | 0 | 0 | 39.1 | 0 | 0 | 0 |
4 | 3 | 小川愛翔 | 1 | 白秋 | 中央大学 | 68.93 | 0 | 0 | 0 | 39.5 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 7 | 荻野哲 | 1 | 桜尊 | 日本大学 | 64.48 | 0 | 0 | 0 | 40.15 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 5 | 大久保蘭子 | 1 | 桜恋 | 日本大学 | 62.64 | 0 | 0 | 0 | 38.91 | 0 | 0 | 4 | |
10 | 23 | 蘒原克貴 | 1 | 桜浩 | 日本大学 | 59.14 | 0 | 4 | 4 | |||||
16 | 11 | 山本浬子 | 1 | 桜昂 | 日本大学 | 74.87 | 3 | 4 | 7 | |||||
出場 | 17 | 岡庭悠真 | 1 | 桜真 | 日本大学 |
令和6年度 新人戦 団体
大学 | 選手名 | 馬名 | タイム | 減点 | 上位3名 | 総減点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
日本大学 | 大久保蘭子 | 桜恋 | 62.64 | 0 | 〇 | 4 | 1 |
荻野哲 | 桜尊 | 64.48 | 0 | 〇 | |||
山本浬子 | 桜昂 | 74.87 | 7 | ||||
岡庭悠真 | 桜真 | 落馬E | 500 | ||||
蘒原克貴 | 桜浩 | 59.14 | 4 | 〇 | |||
専修大学 | 岡田将太郎 | コモンブレイク | 63.22 | 8 | 〇 | 8 | 2 |
鈴木悠生 | カワキタピリカ | 2反抗 | 500 | ||||
小島蒼空 | エリオント | 63.29 | 16 | ||||
成瀬美桜 | ホクソウアスセナ | 58.11 | 0 | 〇 | |||
武南友陽 | ジュネーブ | 68.66 | 0 | 〇 | |||
明治大学 | 小久保利巧 | アルファ・セントリーM | 64.57 | 4 | 〇 | 12 | 3 |
野尻翔麻 | ユキタカオーM | 73.66 | 6 | ||||
本間駿名 | カルロッタM | 56.74 | 4 | 〇 | |||
田嶋凛 | パトリシアM | 71.14 | 4 | 〇 | |||
中央大学 | 菅野允誉 | スエヒロフェスタ | 2反抗 | 500 | 23 | 4 | |
竹本里澄 | 白玉 | 84.58 | 17 | 〇 | |||
小川愛翔 | 白秋 | 68.93 | 0 | 〇 | |||
高橋駈 | ラスク | 73.18 | 6 | 〇 | |||
早稲田大学 | 植本裕尊 | デクスター | 64.7 | 12 | 〇 | 512 | 5 |
加藤凱也 | 稲嵐 | 落馬E | 500 | 〇 | |||
中山颯慈 | ジョルジオ・アルマーニ | 66.68 | 0 | 〇 |
令和6年度 関東学生馬術協会会長杯争奪戦
会長杯小障害A
順位 | 出番 | 選手名 | 学年 | 馬名 | 大学名 | タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 林虎太郎 | 1 | 桜千 | 日本大学 | 31.1 | 0 | 0 | 0 |
2 | 5 | 大塚渉平 | 3 | ヤマニンマンダリン | 法政大学 | 40.05 | 0 | 0 | 0 |
3 | 3 | 石原ほのか | 3 | ヴェロックス | 青山学院大学 | 33.13 | 0 | 8 | 8 |
4 | 2 | 市村康青 | 2 | ヴァイスハイト | 麻布大学 | 46.78 | 12 | 0 | 0 |
5 | 1 | 山下永聖 | 2 | 紅愛 | 拓殖大学 | 55.51 | 10 | 8 | 18 |
会長杯小障害B飛越競技
順位 | 出番 | 選手名 | 学年 | 馬名 | 大学名 | タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 渡辺菜々美 | 1 | 紅陵 | 拓殖大学 | 50.68 | 0 | 0 | 0 |
2 | 5 | 阿曽村里桜 | 3 | イリス | 早稲田大学 | 56.95 | 0 | 0 | 0 |
3 | 12 | 船田大翔 | 3 | 稲絹 | 早稲田大学 | 56.76 | 0 | 0 | 0 |
4 | 4 | 水口一博 | 3 | 飛陽 | 日本獣医生命科学大学 | 52.62 | 0 | 0 | 0 |
5 | 11 | 地村月乃 | 2 | アドマイヤデライト | 麻布大学 | 51.94 | 0 | 4 | 4 |
9 | 10 | 岸まりや | 1 | 桜福 | 日本大学 | 67.04 | 5 | 0 | 0 |
第47回 関東学生馬術 OB 競技大会
OB中障害D
順位 | 出番 | 選手名 | 個人 | 馬名 | 大学名 | タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | ジャンプオフ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
タイム | タイム減点 | 年齢補正 | 障害減点 | 所要タイム | ||||||||||
1 | 10 | 布施勝 | 鞠風 | 東京農工大学 | 70.7 | 0 | 0 | 0 | 50.5 | 0 | 7.5 | 3 | 46 | |
2 | 4 | 本間飛鳥 | 黒風 | 東京農工大学 | 62.49 | 0 | 0 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | 3 | 50.2 | |
3 | 1 | 今橋裕晃 | 東柊 | 日本大学 | 68.6 | 0 | 0 | 0 | E | |||||
4 | 13 | 今橋裕晃 | 〇 | 東颯 | 日本大学 | 64.92 | 0 | 4 | 4 | |||||
5 | 2 | 吉崎太郎 | 〇 | アドマイヤデライト | 麻布大学 | 63.4 | 0 | 8 | 8 | |||||
6 | 11 | 石井李佳 | 〇 | レイ・ミステリオ | 明治大学 | 64.77 | 0 | 8 | 8 | |||||
7 | 3 | 大友和哉 | 桜福 | 日本大学 | 67.05 | 0 | 8 | 8 | ||||||
8 | 14 | 吉崎太郎 | 〇 | ヴァイスハイト | 麻布大学 | 73.66 | 0 | 8 | 8 | |||||
9 | 12 | 大野周 | 〇 | シャインブライト | 東京農業大学 | 63.92 | 0 | 12 | 12 | |||||
10 | 7 | 山岸達彦 | 疾風 | 東京農工大学 | 99.68 | 26 | 8 | 34 | ||||||
11 | 15 | 大友和哉 | 〇 | 東藍 | 日本大学 | 98.54 | 25 | 20 | 45 | |||||
6 | 兼子信幸 | 〇 | ルパンJr. | 東京農業大学 | R | |||||||||
8 | 松尾ゆずか | 桜千 | 日本大学 | E | ||||||||||
5 | 北垣果林 | 〇 | ヴェロックス | 青山学院大学 | WD | |||||||||
9 | 中村航介 | 〇 | 東絆 | 東京大学 | WD |
令和6年度関東学生馬術争覇戦
Ⅰ部一回戦
大学 | 出番 | 選手 | タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | 勝ち点 | 馬名 | 勝ち点 | 総減点 | 障害減点 | タイム減点 | タイム | 選手 | 出番 | 大学 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
慶応義塾大学 | 1 | 藤川奈緒 | 86.97 | 34 | 4 | 38 | 0 | ラージヒル | 1 | 24 | 24 | 0 | 62.09 | 上田龍輝 | 7 | 日本大学A |
8 | 青井花音 | E | 200 | 0 | 桜千 | 1 | 4 | 4 | 0 | 54 | 瀬口達也 | 2 | ||||
3 | 岡村考真 | E | 400 | 0 | 慶楼 | 1 | 0 | 不戦勝 | 奥田記枝 | 9 | ||||||
10 | 須江理莉香 | E | 200 | 1 | 桜梓 | 0 | 400 | E | 吉田要純 | 4 | ||||||
5 | 小原敬太郎 | E | 400 | 0 | エイシンタオ | 1 | 200 | E | 門岡祐樹 | 11 | ||||||
12 | 小林美礼 | 54.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 桜里 | 0 | 4 | 4 | 0 | 59.98 | 萩原克貴 | 6 | ||
1238 | 2 | 4 | 632 |
Ⅰ部一回戦
大学 | 出番 | 選手 | タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | 勝ち点 | 馬名 | 勝ち点 | 総減点 | 障害減点 | タイム減点 | タイム | 選手 | 出番 | 大学 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京農業大学 | 13 | 朝野真由 | 58.43 | 0 | 4 | 4 | 1 | ドリームチャージ | 0 | 8 | 8 | 0 | 56.61 | 大久保蘭子 | 19 | 日本大学B |
20 | 川上真生 | 60.94 | 0 | 8 | 8 | 1 | 桜豹 | 0 | 10 | 4 | 6 | 74.19 | 荻野哲 | 14 | ||
15 | 中山樺 | 59.11 | 0 | 16 | 16 | 1 | フォスキーア | 0 | 23 | 16 | 7 | 71.64 | 鈴木美咲 | 21 | ||
22 | 日澤実花 | 59.92 | 0 | 20 | 20 | 0 | 桜悦 | 1 | 12 | 12 | 0 | 58.76 | 川野剛 | 16 | ||
17 | 末吉響 | 60.36 | 0 | 20 | 20 | 1 | オレオールカフェ | 0 | 24 | 24 | 0 | 66.29 | 西悠太 | 23 | ||
24 | WD | 200 | 0 | トランスポーター | 1 | 35 | 28 | 7 | 71.18 | 砂川成弘 | 18 | |||||
268 | 4 | 2 | 112 |
3-4位決定戦
大学 | 出番 | 選手 | タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | 勝ち点 | 馬名 | 勝ち点 | 総減点 | 障害減点 | タイム減点 | タイム | 選手 | 出番 | 大学 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本大学B | 1 | 瀬口竜也 | 57.83 | 0 | 20 | 20 | 0 | トランスポーター | 1 | 12 | 12 | 0 | 68.9 | 西悠太 | 7 | 日本大学A |
8 | 林虎太郎 | 55.47 | 0 | 8 | 8 | 1 | 桜梓 | 0 | 19 | 12 | 7 | 71.18 | 砂川成弘 | 2 | ||
3 | 岸まりや | 58.61 | 0 | 0 | 0 | 1 | 桜悦 | 0 | 8 | 8 | 0 | 53.99 | 冨田木乃香 | 9 | ||
10 | 岡庭悠真 | 84.4 | 16 | 4 | 20 | 1 | 桜千 | 0 | 400 | WD | 奥田記枝 | 4 | ||||
5 | 上田龍輝 | 61.49 | 0 | 4 | 4 | 0 | 桜豹 | 1 | 0 | 0 | 0 | 57.67 | 川野剛 | 11 | ||
12 | 荻野哲 | 49.02 | 0 | 0 | 0 | 1 | 桜里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.32 | 蘒原克貴 | 6 | ||
52 | 4 | 2 | 439 |
第3回関東学生バレンタインホースショー
ジムカーナ競技
順位 | 選手名 | 選手所属 | 馬名 | 馬匹所属 | 走行タイム |
---|---|---|---|---|---|
1 | 久保 知之 | 日本社会人団体馬術連盟チーム② | ファン・カルロス | JRA馬事公苑 | 47.77 |
2 | 二宮 和佳 | 鶴巻騎道スポーツ少年団Bチーム | タカラバレット | 成城大学 | 49.55 |
3 | 小塩 遥香 | 鶴巻騎道スポーツ少年団Aチーム | ゴーシュエナイト | 成蹊大学 | 50.34 |
4 | 西田 歩夢 | 日本大学 | ゴーシュエナイト | 成蹊大学 | 52.32 |
5 | 須藤 優真 | 山梨大学 | ハッピーチャンス | 東京農業大学 | 52.6 |
60cm障害馬術競技
順位 | 選手名 | 選手所属 | 馬名 | 馬匹所属 | 走行タイム | タイム差 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鞆永 楓 | 全日本高等学校馬術連盟Aチーム | 桜豆 | 日本大学 | 66 | 0 |
2 | 瀬野 紫織 | 成城大学 | ブルールシファー | 青山学院大学 | 88.64 | 0.54 |
3 | 福渡 澪 | 昭和大学 | アンジュ・ド・ボヌール | 日本大学 | 66.71 | 0.71 |
4 | 小林 梨乃 | 日本社会人団体馬術連盟チーム① | 東麗 | 東京大学 | 65.17 | 0.83 |
5 | 河内 悠太 | 東京農工大学 | レイ・ミステリオM | 明治大学 | 67.82 | 1.82 |
出場 | 西田 歩夢 | 日本大学 | マゼブルー | 青山学院大学 |
80cm障害馬術競技
順位 | 選手名 | 選手所属 | 馬名 | 馬匹所属 | 走行タイム | タイム差 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 長谷川 紀実果 | 鶴巻騎道スポーツ少年団Aチーム | キキエスポワール | JRA馬事公苑 | 61.46 | 0.46 |
2 | 加藤 凱也 | 早稲田大学 | レイホーロイス | JRA馬事公苑 | 62.15 | 1.15 |
3 | 小野寺 由紀子 | 日本社会人団体馬術連盟チーム① | 疾風 | 東京農工大学 | 62.57 | 1.57 |
4 | 有村 朋美 | 昭和大学 | ドリームチャージ | 東京農業大学 | 59.07 | 1.93 |
5 | 和田 祥彦 | 千葉大学 | ドリームチャージ | 東京農業大学 | 62.95 | 1.95 |
出場 | 井上 明大 | 日本大学 | カント | JRA馬事公苑 | 64.55 | 3.55 |
団体結果表
順位 | 団体名 | ポイント |
---|---|---|
1 | 日本社会人団体馬術連盟チーム① | 161 |
2 | 鶴巻騎道スポーツ少年団Aチーム | 147 |
3 | 全日本高等学校馬術連盟Aチーム | 137 |
4 | 昭和大学 | 121 |
5 | 成城大学 | 114 |
13 | 日本大学 | 87 |
第96回関東学生馬術男子競技大会/第62回関東学生馬術女子競技大会
女子馬場馬術競技 第3課目A
順位 | 選手名 | 馬名 | 大学名 | 得点率 | 最終得点率 | ポイント | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | C | B | ||||||
1 | 渡邊 麻夏 | ザリーノM | 明治大学 | 68.542 | 66.250 | 70.208 | 68.333 | 50 |
2 | 河内 美輪 | エヴィガーグランツM | 明治大学 | 66.875 | 66.042 | 69.583 | 67.500 | 45 |
3 | 冨田木乃香 | 桜蝶 | 日本大学 | 65.000 | 66.667 | 68.750 | 66.806 | 42.5 |
4 | 鈴木 美咲 | クアンド | 日本大学 | 66.042 | 63.542 | 65.625 | 65.070 | 40.5 |
5 | 伊藤 咲奮 | 桜迅 | 日本大学 | 61.458 | 62.292 | 67.292 | 63.681 | 39 |
11 | 大久保蘭子 | 桜羽 | 日本大学 | 61.667 | 60.000 | 57.708 | 59.792 | 31.5 |
女子自馬馬場馬術競技結果
団体 | 大学名 | 選手名 | 馬名 | 最終得点率 | 上位3名 | 団体総得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 明治大学 | 小泉瑛璃 | 明鳳 | 59.097 | 195.902 | |
オプセール 乃絵実 | レイ・ミステリオ | 60.069 | 〇 | |||
渡邊 麻夏 | ザリーノM | 68.333 | 〇 | |||
河内 美輪 | エヴィガーグランツM | 67.5 | 〇 | |||
2 | 日本大学 | 大久保蘭子 | 桜羽 | 59.792 | 195.557 | |
鈴木美咲 | クアンド | 65.07 | 〇 | |||
冨田木乃香 | 桜蝶 | 66.806 | 〇 | |||
伊藤咲蕾 | 桜迅 | 63.681 | 〇 | |||
3 | 日本獣医生命科学大学 | 高野陽菜 | ドン・シンプリー | 63.056 | 〇 | 171.528 |
大和田優衣 | ボンリーヴ | 55.972 | 〇 | |||
島田深紀 | 飛王 | 52.5 | 〇 | |||
高橋奈央 | 飛瑛 | 50.555 | ||||
4 | 学習院大学 | 望月 愛里紗 | 峰桜 | 51.389 | 〇 | 170.347 |
丸山くらら | 咲桜 | 55.694 | 〇 | |||
中野 萌華 | 秀桜 | 50.278 | ||||
諏訪愛乃 | アリーバ ・デ・ヘルマ | 63.264 | 〇 | |||
5 | 早稲田大学 | 笠井真結香 | 稲彩 | 56.25 | 〇 | 168.736 |
松谷理彩 | 稲炭 | 50.75 | 〇 | |||
阿曽村里桜 | 如月 | 61.736 | 〇 |
男子馬場馬術競技 第3課目A
順位 | 選手名 | 馬名 | 大学名 | 得点率 | 最終得点率 | ポイント | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | C | B | ||||||
1 | 船越琉生 | エヴィガーグランツM | 明治大学 | 69.792 | 70.000 | 71.042 | 70.278 | 50 |
2 | 薗畠一斗 | クアンド | 日本大学 | 71.042 | 10.208 | 67.500 | 69.583 | 45 |
3 | 小久保利巧 | ザリーノM | 明治大学 | 67.708 | 68.125 | 68.75 | 68.194 | 42.5 |
4 | 波戸諒星 | アリーバ・デ・ヘルマ | 学習院大学 | 66.667 | 65.208 | 67.708 | 66.528 | 40.5 |
5 | 野尻翔麻 | 明鳳 | 明治大学 | 64.792 | 63.333 | 66.25 | 64.792 | 39 |
6 | 瀬口達也 | 桜蝶 | 日本大学 | 64.292 | 63.667 | 65.542 | 64.500 | 37.5 |
9 | 蘒原克貴 | 桜迅 | 日本大学 | 63.542 | 62.500 | 61.250 | 62.431 | 33 |
13 | 林虎太郎 | 桜羽 | 日本大学 | 59.375 | 57.914 | 58.542 | 58.611 | 27 |
男子自馬馬場馬術競技結果
団体 | 大学名 | 選手名 | 馬名 | 最終得点率 | 上位3名 | 団体総得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 明治大学 | 野尻翔麻 | 明鳳 | 64.792 | 〇 | 203.264 |
小久保利巧 | ザリーノM | 68.194 | 〇 | |||
船越 琉生 | エヴィガーグランツM | 70.278 | 〇 | |||
2 | 日本大学 | 蘒原克貴 | 桜迅 | 62.431 | 〇 | 196.131 |
瀬口竜也 | 桜蝶 | 64.5 | 〇 | |||
林虎太郎 | 桜羽 | 58.611 | ||||
薗畠一斗 | クアンド | 69.2 | 〇 | |||
3 | 学習院大学 | 波 諒星 | アリーバ・デ・ヘルマ | 66.528 | 〇 | 181.945 |
田中 達德 | 霽桜 | 57.986 | 〇 | |||
鈴木 遥大 | 峰桜 | 57.431 | 〇 | |||
4 | 東京大学 | 原鷹 | 東鈴 | 63.889 | 〇 | 173.403 |
松前陽哉 | アマデウスT | 63.889 | 〇 | |||
坂口文吾 | 東純 | 56.458 | 〇 | |||
鈴木奏惟 | 東鼓 | 53.056 | ||||
5 | 日本獣医生命科学大学 | 水口一博 | 飛瑛 | 52.222 | 〇 | 172.291 |
栗田翔心 | ドン・シンプリー | 59.583 | 〇 | |||
生沼諒太郎 | ボンリーヴ | 60.486 | 〇 |
会長杯A班
順位 | 選手名 | 馬名 | 大学名 | 最終得点率 |
---|---|---|---|---|
1 | 高島ゆづき | メイブルーメイ | 青山学院大学 | 64.231 |
2 | 渡辺奈々美 | 紅陵 | 拓殖大学 | 64.039 |
3 | 小林昂嗣 | ブルーブレイヴ | 青山学院大学 | 63.847 |
4 | 長谷穗乃佳 | ヤマニンリンクス | 法政大学 | 59.424 |
5 | 中屋 珠緒 | ルークM | 明治大学 | 58.654 |
6 | 西田歩夢 | 桜豆 | 日本大学 | 49.231 |
会長杯 B班
順位 | 選手名 | 馬名 | 大学名 | 最終得点率 |
---|---|---|---|---|
1 | 渡邉大地郎 | ゴルゴンダ | 慶應義塾大学 | 65.577 |
2 | 井上 明大 | 桜豆 | 日本大学 | 62.5 |
3 | 鈴木みちる | 雪姫 | 東京医科大学 | 59.808 |
4 | 地村 月乃 | 麻光 | 麻布大学 | 59.038 |
5 | 鈴木 美羽 | 天桜 | 学習院大学 | 58.269 |
女子自馬障害馬術競技結果
順位 | 選手名 | 馬名 | 大学名 | 個人 | タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | タイム | タイム減点 | ジャンプオフ | ポイント | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
障害減点 | 総減点 | ||||||||||||
1 | 池田誉 | 飛陽 | 日本獣医生命科学大学 | 〇 | 70.47 | 0 | 0 | 0 | 52.85 | 1 | 0 | 1 | 50 |
2 | 髙橋駈 | ラスク | 中央大学 | 66.41 | 0 | 0 | 0 | 41.82 | 0 | 4 | 4 | 45 | |
3 | 岸まりや | 桜恋 | 日本大学 | 58.79 | 0 | 0 | 0 | 43.43 | 0 | 4 | 4 | 42.5 | |
